新疆高位次排名在4950的文科类考生能报考的大学名单有:海南师范大学、山西财经大学、河南工业大学、太原师范学院、吉林师范大学、咸阳师范学院、山东工商学院、渭南师范学院、内江师范学院、商丘工学院等,具体各大学录取位次如下:
1、中华女子学院2022年在新疆文科类录取位次排名在4323名左右;
2、厦门理工学院2022年在新疆文科类录取位次排名在4441名左右;
3、河南中医药大学2022年在新疆文科类录取位次排名在4714名左右;
4、云南财经大学2022年在新疆文科类录取位次排名在3960名左右;
5、兰州财经大学2022年在新疆文科类录取位次排名在4928名左右;
6、哈尔滨商业大学2022年在新疆文科类录取位次排名在3960名左右;
7、太原科技大学2022年在新疆文科类录取位次排名在4649名左右;
8、内江师范学院2022年在新疆文科类录取位次排名在4206名左右;
9、新疆工程学院2022年在新疆文科类录取位次排名在3877名左右;
10、新疆天山职业技术大学2022年在新疆文科类录取位次排名在4918名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 2 | 南京艺术学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 3 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 4 | 浙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 5 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 430 | 4376 |
| 6 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 |
| 7 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 436 | 4013 |
| 8 | 大连交通大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 |
| 9 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 10 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 11 | 河南科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 |
| 12 | 湖南农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4580 |
| 13 | 兰州理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 |
| 14 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 |
| 15 | 中华女子学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 |
| 16 | 武汉纺织大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 432 | 4270 |
| 17 | 吉林财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 |
| 18 | 西华师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 428 | 4506 |
| 19 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 |
| 20 | 河南中医药大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 21 | 云南财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 |
| 22 | 陕西理工大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 430 | 4376 |
| 23 | 安徽农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 |
| 24 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 |
| 25 | 云南民族大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 424 | 4786 |
| 26 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 |
| 27 | 湖州师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 |
| 28 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 434 | 4136 |
| 29 | 聊城大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 30 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 |
| 31 | 闽南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 |
| 32 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 33 | 太原师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 436 | 4013 |
| 34 | 河南农业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 431 | 4323 |
| 35 | 湖南理工学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 428 | 4506 |
| 36 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 |
| 37 | 临沂大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 38 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 39 | 渤海大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 423 | 4854 |
| 40 | 兰州财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 422 | 4928 |
| 41 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 |
| 42 | 衡阳师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 424 | 4786 |
| 43 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 435 | 4073 |
| 44 | 太原科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 |
| 45 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 428 | 4506 |
| 46 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 426 | 4649 |
| 47 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 48 | 河北科技大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 49 | 咸阳师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 424 | 4786 |
| 50 | 重庆科技学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 424 | 4786 |
| 51 | 重庆三峡学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 52 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 53 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 432 | 4270 |
| 54 | 青海师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4580 |
| 55 | 天津体育学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 |
| 56 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4580 |
| 57 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 |
| 58 | 长江师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 427 | 4580 |
| 59 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 422 | 4928 |
| 60 | 内江师范学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 433 | 4206 |
| 61 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 |
| 62 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 429 | 4441 |
| 63 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 422 | 4928 |
| 64 | 喀什大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 282 | 4334 |
| 65 | 新疆科技学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 275 | 4918 |
| 66 | 新疆理工学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 275 | 4918 |
| 67 | 新疆艺术学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 292 | 3877 |
| 68 | 新疆工程学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 292 | 3877 |
| 69 | 昌吉学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 281 | 4918 |
| 70 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 276 | 4918 |
| 71 | 商丘工学院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 289 | 4006 |
1、哈尔滨医科大学(大庆校区)录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2020 | 文科 | 新疆 | 462 | 4906 |
2、广东医科大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东医科大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 447 | 4937 |
3、陕西中医药大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西中医药大学 | 2019 | 文科 | 新疆 | 504 | 3851 |
4、河南师范大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南师范大学 | 2022 | 文科 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 2 | 河南师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 453 | 4584 |
| 3 | 河南师范大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 469 | 4436 |
| 4 | 河南师范大学 | 2019 | 文科 | 新疆 | 498 | 4207 |
5、沈阳航空航天大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳航空航天大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 464 | 4766 |
| 2 | 沈阳航空航天大学 | 2019 | 文科 | 新疆 | 498 | 4207 |
新疆高考排名在4950的文科
时间:2025-08-23 02:0:48新疆高考排名在7750的理科
时间:2025-08-22 19:0:48新疆高考排名在42050的理科
时间:2025-08-22 11:0:06新疆高考排名在3950的文科
时间:2025-08-22 08:0:09
新疆高考排名在7750的理科类考生能报什么大学(原创)2025-08-22 19:20:48
新疆高考排名在42050的理科类考生能报什么大学(原创)2025-08-22 11:00:06
吉林财经大学在上海录取分数线是多少?2025最低位次排名2025-08-23 02:21:41
湖北工业大学和琼台师范学院哪个好 2025分数线排名对比2025-08-23 02:20:26
东南大学成贤学院和吉林化工学院哪个好 2025分数线排名对比2025-08-23 02:19:17
闽南师范大学江苏录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-08-23 02:17:44
陕西工商职业学院贵州录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-08-23 02:16:17
广东高考排名在2550的物理类考生能报什么大学(原创)2025-08-23 02:14:42
华中师范大学福建录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-08-23 02:13:28
湖南农业大学在江西高考专业招生计划2025(人数+代码)2025-08-23 02:12:15
山东畜牧兽医职业学院湖南录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-08-23 02:11:00
广西科技师范学院和阜阳师范大学信息工程学院哪个好 2025分数线排名对比2025-08-23 02:09:38
广西中医药大学赛恩斯新医药学院在甘肃高考专业招生计划2025(人数+代码)2025-08-23 02:08:16 