很多上海的同学问李老师,今年高考586分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考上海高考综合586分能上的公办和民办大学名单和列表

根据上海高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道上海高考综合586分能上的大学名单具体有复旦大学、复旦大学医学院、中国科学技术大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、中国人民大学、南京大学、浙江大学、浙江大学医学院、北京航空航天大学、同济大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、四川大学、山东大学等。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 2 | 复旦大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 3 | 复旦大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 4 | 复旦大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 5 | 复旦大学医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 6 | 中国科学技术大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 586 | 1698 | 本科 |
| 7 | 上海交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 8 | 上海交通大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 9 | 上海交通大学医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 10 | 中国人民大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 585 | 1799 | 本科 |
| 11 | 中国人民大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 586 | 1698 | 本科 |
| 12 | 中国人民大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 587 | 1613 | 本科 |
| 13 | 南京大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 14 | 南京大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 15 | 南京大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 16 | 浙江大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 17 | 浙江大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 18 | 浙江大学医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 19 | 北京航空航天大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
| 20 | 北京航空航天大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 21 | 同济大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 22 | 武汉大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
| 23 | 武汉大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
| 24 | 哈尔滨工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 578 | 2579 | 本科 |
| 25 | 四川大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
| 26 | 四川大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 583 | 2024 | 本科 |
| 27 | 山东大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 576 | 2814 | 本科 |
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 2 | 复旦大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 3 | 复旦大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 4 | 复旦大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 5 | 复旦大学医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 6 | 中国科学技术大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 586 | 1698 | 本科 |
| 7 | 上海交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 8 | 上海交通大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 9 | 上海交通大学医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 10 | 中国人民大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 585 | 1799 | 本科 |
| 11 | 中国人民大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 586 | 1698 | 本科 |
| 12 | 中国人民大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 587 | 1613 | 本科 |
| 13 | 南京大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 14 | 南京大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 15 | 南京大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 16 | 浙江大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 17 | 浙江大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 18 | 浙江大学医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 19 | 北京航空航天大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
| 20 | 北京航空航天大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 21 | 同济大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 580 | 2335 | 本科 |
| 22 | 武汉大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
| 23 | 武汉大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
| 24 | 哈尔滨工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 578 | 2579 | 本科 |
| 25 | 四川大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 579 | 2461 | 本科 |
| 26 | 四川大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 583 | 2024 | 本科 |
| 27 | 山东大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 576 | 2814 | 本科 |
| 28 | 复旦大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 580 | 1529 | 本科 |
| 29 | 复旦大学(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 580 | 1529 | 本科 |
| 30 | 复旦大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 580 | 1529 | 本科 |
| 31 | 复旦大学医学院(物 和 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 580 | 1529 | 本科 |
| 32 | 中国科学技术大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 581 | 1453 | 本科 |
| 33 | 上海交通大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 580 | 1529 | 本科 |
| 34 | 上海交通大学医学院(物 和 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 580 | 1529 | 本科 |
| 35 | 中国人民大学(物 或 史) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 579 | 1619 | 本科 |
| 36 | 中国人民大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 579 | 1619 | 本科 |
| 37 | 中国人民大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 581 | 1453 | 本科 |
| 38 | 南京大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 576 | 1916 | 本科 |
| 39 | 南京大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 577 | 1812 | 本科 |
| 40 | 浙江大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 577 | 1812 | 本科 |
| 41 | 浙江大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 上海 | 578 | 1716 | 本科 |
| 42 | 复旦大学(01)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 | 本科 |
| 43 | 复旦大学(02)(物 或 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 | 本科 |
| 44 | 复旦大学(03)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 | 本科 |
| 45 | 复旦大学医学院(01)(物 和 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 578 | 1474 | 本科 |
| 46 | 中国科学技术大学(01)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 576 | 1637 | 本科 |
| 47 | 上海交通大学(01)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 | 本科 |
| 48 | 上海交通大学医学院(01)(物 和 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 | 本科 |
| 49 | 中国人民大学(03)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 577 | 1549 | 本科 |
| 50 | 中国人民大学(02)(史 或 物) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 578 | 1474 | 本科 |
| 51 | 中国人民大学(01)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 | 本科 |
| 52 | 南京大学(03)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 576 | 1637 | 本科 |
| 53 | 浙江大学(02)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 578 | 1474 | 本科 |
| 54 | 浙江大学(01)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 580 | 1293 | 本科 |
| 55 | 云南大学(03)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2020 | 综合 | 上海 | 591 | 560 | 本科 |
上海高考586分能上什么大学
时间:2025-09-20 18:0:07上海高考成绩543分可以上什
时间:2025-09-20 07:0:42宝鸡文理学院在上海录取分
时间:2025-09-20 06:0:092025上海高考230分能上的公
时间:2025-09-20 05:0:15
上海高考成绩543分可以上什么大学20252025-09-20 07:26:42
宝鸡文理学院在上海录取分数线是多少?2025最低位次排名2025-09-20 06:26:09
浙江海洋大学在山东高考专业招生计划2025(人数+代码)2025-09-20 18:09:47
昆明冶金高等专科学校在贵州预估录取分数线2025年多少分2025-09-20 18:08:27
内蒙古师范大学和成都东软学院哪个好 2025分数线排名对比2025-09-20 18:07:12
云南高考排名在15100的理科类考生能报什么大学(原创)2025-09-20 18:05:53
重庆高考排名在25400的历史类考生能报什么大学(原创)2025-09-20 18:04:17
广东科贸职业学院在贵州录取分数线是多少?2025最低位次排名2025-09-20 18:02:46
河北高考排名在284550的物理类考生能报什么大学(原创)2025-09-20 18:01:25
云南高考排名在130350的文科类考生能报什么大学(原创)2025-09-20 18:00:13
青海高考文科类455分能上什么大学2025(公办+民办)2025-09-20 17:58:42
沈阳职业技术学院的电子商务专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-09-20 17:57:36
梧州学院的汉语国际教育专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-09-20 17:56:23 