辽宁高考志愿填报后很多家长和学生关注自己报考的大学投档线是多少,院校投档线是指已投档考生中最后一名考生的成绩。投档并不等于被录取,当你的档案达到学校之后学校会对你的高考总分及相关科目成绩、专业志愿、身体状况等条件进行全面审核,如果你不符合录取条件,学校会将你的档案再退回到省招办。具体2020年的辽宁高考二本院校投档线会在高考志愿填报后的20天左右公布,即2020年8月份左右公布。下面小编带大家一起浏览辽宁部分二本大学的投档线数据,供2020级辽宁高考考生参考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 495 | 20956 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 477 | 21127 | ||
| 河北省 | 本一批 | 564 | 37097 | ||
| 山西省 | 本一批 | 510 | 30902 | ||
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 516 | 548 | 17193 | 4231 |
| 辽宁省 | 本科批 | 487 | 547 | 51013 | 10212 |
| 吉林省 | 本一批 | 534 | 16542 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 549 | 16274 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 543 | 37937 | ||
| 山东省 | 本科批 | 534 | 543 | 70108 | 23662 |
| 河南省 | 本一批 | 547 | 55105 | ||
| 广东省 | 本科批 | 482 | 91799 | ||
| 海南省 | 本一批 | 566 | 14116 | ||
| 四川省 | 本一批 | 560 | 65480 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 494 | 25521 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 472 | 513 | 35903 | 9039 |
| 陕西省 | 本二批 | 470 | 62226 | ||
| 云南省 | 本二批 | 518 | 544 | 41118 | 14086 |
| 贵州省 | 本二批 | 449 | 511 | 57767 | 18544 |
| 四川省 | 本二批 | 541 | 529 | 83706 | 23701 |
| 重庆市 | 本二批 | 508 | 525 | 48732 | 14732 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 478 | 51778 | ||
| 湖南省 | 本二批 | 499 | 58620 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 495 | 58938 | ||
| 河南省 | 本二批 | 511 | 533 | 95599 | 23814 |
| 江西省 | 本二批 | 517 | 43963 | ||
| 福建省 | 本二批 | 465 | 48447 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 498 | 548 | 75343 | 20373 |
| 江苏省 | 本二批 | 341 | 83444 | ||
| 黑龙江省 | 本二批 | 492 | 501 | 32391 | 7564 |
| 吉林省 | 本二批 | 514 | 520 | 20964 | 5486 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 385 | 526 | 48768 | 6558 |
| 山西省 | 本二批 | 470 | 530 | 56156 | 8339 |
| 河北省 | 本二批 | 510 | 549 | 80742 | 18829 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 492 | 506 | 19884 | 6034 |
| 河北省 | 本一批 | 573 | 38007 | ||
| 山西省 | 本一批 | 516 | 31344 | ||
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 520 | 543 | 16058 | 3030 |
| 辽宁省 | 本科批 | 490 | 534 | 50022 | 10105 |
| 吉林省 | 本一批 | 533 | 16701 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 544 | 16112 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 553 | 36413 | ||
| 山东省 | 本科批 | 542 | 548 | 66427 | 25110 |
| 河南省 | 本一批 | 547 | 51463 | ||
| 广东省 | 本科批 | 476 | 517 | 93626 | 36890 |
| 海南省 | 本一批 | 589 | 11054 | ||
| 四川省 | 本一批 | 568 | 53861 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 499 | 25737 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 470 | 16097 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 482 | 472 | 33534 | 13697 |
| 陕西省 | 本二批 | 472 | 501 | 54815 | 15348 |
| 云南省 | 本二批 | 511 | 550 | 40599 | 16155 |
| 贵州省 | 本二批 | 463 | 559 | 55048 | 13481 |
| 四川省 | 本二批 | 540 | 520 | 81171 | 43621 |
| 重庆市 | 本二批 | 501 | 450 | 48797 | 30596 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 470 | 506 | 52314 | 16304 |
| 湖南省 | 本二批 | 511 | 568 | 55342 | 13733 |
| 湖北省 | 本二批 | 501 | 540 | 57244 | 16809 |
| 河南省 | 本二批 | 501 | 540 | 98319 | 25209 |
| 江西省 | 本二批 | 517 | 559 | 44020 | 12455 |
| 福建省 | 本二批 | 455 | 515 | 48543 | 13629 |
| 安徽省 | 本二批 | 503 | 545 | 77404 | 20871 |
| 江苏省 | 本二批 | 328 | 329 | 82746 | 22011 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 488 | 483 | 30099 | 7920 |
| 吉林省 | 本二批 | 490 | 441 | 25791 | 13289 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 379 | 481 | 47662 | 9316 |
| 山西省 | 本二批 | 506 | 526 | 36546 | 9807 |
| 河北省 | 本二批 | 519 | 553 | 75236 | 19369 |
| 北京市 | 本二批 | 492 | 21968 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 本一批 | 534 | 40770 | ||
| 山西省 | 本一批 | 483 | 28137 | ||
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 495 | 499 | 15800 | 4068 |
| 辽宁省 | 本科批 | 504 | 30875 | ||
| 吉林省 | 本一批 | 502 | 16970 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 521 | 16032 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 518 | 41109 | ||
| 山东省 | 本科批 | 530 | 522 | 72937 | 26759 |
| 河南省 | 本一批 | 521 | 49710 | ||
| 海南省 | 本一批 | 589 | 629 | 10854 | 3776 |
| 四川省 | 本一批 | 528 | 56447 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 472 | 23591 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 429 | 16313 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 451 | 495 | 32816 | 7726 |
| 陕西省 | 本二批 | 443 | 490 | 55804 | 14285 |
| 云南省 | 本二批 | 478 | 540 | 42355 | 12288 |
| 贵州省 | 本二批 | 432 | 527 | 56319 | 15521 |
| 四川省 | 本二批 | 503 | 530 | 83115 | 21959 |
| 重庆市 | 本二批 | 474 | 517 | 45646 | 11087 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 418 | 473 | 55968 | 20263 |
| 广东省 | 专科批 | 454 | 481 | 96619 | 39988 |
| 湖南省 | 本二批 | 489 | 521 | 48247 | 16233 |
| 河南省 | 本二批 | 481 | 456 | 88395 | 51937 |
| 江西省 | 本二批 | 496 | 517 | 37244 | 11976 |
| 福建省 | 本二批 | 399 | 450 | 50335 | 13992 |
| 安徽省 | 本二批 | 482 | 508 | 73341 | 19547 |
| 江苏省 | 本二批 | 323 | 321 | 74213 | 24369 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 472 | 478 | 27642 | 7294 |
| 吉林省 | 本二批 | 382 | 478 | 44899 | 7148 |
| 辽宁省 | 专科批 | 447 | 500 | 52862 | 11700 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 450 | 457 | 25221 | 8717 |
| 山西省 | 本二批 | 464 | 494 | 38088 | 10546 |
| 河北省 | 本二批 | 490 | 518 | 69944 | 16186 |
| 天津市 | 本科B段 | 471 | 489 | 20305 | 5461 |
| 北京市 | 本二批 | 488 | 23094 |
辽宁高考一本院校投档线,2020年辽宁高考一本投档线公布时间
吉林铁道职业技术学院在辽
时间:2025-05-23 10:0:32辽宁高考物理类325分能上什
时间:2025-05-23 05:0:40辽宁高考物理类492分能上什
时间:2025-05-23 04:0:47辽宁高考物理类247分能上什
时间:2025-05-23 02:0:54
辽宁高考一本院校投档线,2020年辽宁高考一本投档线公布时间2023-09-14 19:17:24
大连理工大学(盘锦校区)最低投档分数线及录取位次2023-09-21 16:02:57
辽宁高考投档线汇总 辽宁高考各批次投档线查询系统2023-09-20 10:23:37
辽宁高考录取分数线最低的二本大学有哪些(附投档线)2023-09-17 23:59:12
2020年辽宁财贸学院历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-14 04:17:40
2020年辽宁中医药大学杏林学院历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-17 01:23:03
2020年辽宁石油化工大学顺华能源学院历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-18 10:45:04
2020年辽宁理工学院历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-13 05:33:02
2020年辽宁师范大学海华学院历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-16 00:50:52
2020年辽宁何氏医学院历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-16 13:10:40
辽宁高考投档线查询 历年辽宁高考投档线查询系统2023-09-15 15:10:28
2019年辽宁高考提前批招生院校名单 投档线及录取分数线统计2023-09-16 06:24:10
2020年辽宁警察学院历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-13 10:45:19
2020年辽宁科技学院历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-14 00:18:48
2020年辽宁对外经贸学院历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-14 05:12:07
2020年辽宁师范大学历年高考录取分数线统计表(投档线)2023-09-16 14:10:24
2020年辽宁中医药大学历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-13 19:39:11
2020年辽宁工业大学历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-16 06:24:11
2020年辽宁石油化工大学历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-17 01:05:47
2020年辽宁工程技术大学历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-20 04:17:39
2020年辽宁科技大学历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-17 13:18:29
福建理工大学在辽宁预估录取分数线多少分2025-05-23 11:46:59
西安交通大学城市学院在海南预估录取分数线多少分2025-05-23 11:45:35
安徽高考排名在82500的理科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 11:44:12
吉林工程技术师范学院和蚌埠工商学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 11:42:54
嘉兴学院广西录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:41:27
仰恩大学在重庆预估录取分数线多少分2025-05-23 11:40:15
辽宁现代服务职业技术学院贵州录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:38:50
太原学院在内蒙古高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-23 11:37:41
铜陵学院的人力资源管理专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 11:36:23
湖北工业大学在海南录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 11:34:55
南京师范大学黑龙江录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:33:45
天津城建大学和天津商业大学宝德学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 11:32:35
重庆高考二本院校投档线,2020年重庆高考二本投档线公布时间2023-09-19 01:48:34
福建高考二本院校投档线,2020年福建高考二本投档线公布时间2023-09-14 07:21:03 


