很多河北的同学问李老师,今年高考物理类593分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考河北高考物理593分能上的公办和民办大学名单和列表

根据河北高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道河北高考物理593分能上的大学名单具体有浙江大学医学院、西安交通大学、北京外国语大学、中国传媒大学、华东政法大学、华中师范大学、大连理工大学(盘锦校区)、上海大学、中国农业大学、西南财经大学、华北电力大学(北京)、中国海洋大学、天津医科大学、兰州大学、华南师范大学、武汉理工大学、西南交通大学、东华大学、北京化工大学、南京邮电大学等。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 593 | 12676 | 本科 |
| 2 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 3 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 4 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 5 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 6 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 7 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 8 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 9 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 10 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 11 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 12 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 13 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 14 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 15 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 583 | 17536 | 本科 |
| 16 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 17 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 18 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 19 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 20 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 21 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 598 | 10589 | 本科 |
| 22 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 23 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 24 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 25 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 594 | 12236 | 本科 |
| 26 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 27 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 586 | 15960 | 本科 |
| 28 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 591 | 13583 | 本科 |
| 29 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 30 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 31 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
| 32 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 33 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 34 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 35 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 36 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 584 | 17032 | 本科 |
| 37 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 592 | 13125 | 本科 |
| 38 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 39 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 40 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 584 | 17032 | 本科 |
| 41 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 42 | 空军军医大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
| 43 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 44 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 593 | 12676 | 本科 |
| 2 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 3 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 4 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 5 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 6 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 7 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 8 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 9 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 10 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 11 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 12 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 13 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 14 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 15 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 583 | 17536 | 本科 |
| 16 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 17 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 18 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 19 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 20 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 21 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 598 | 10589 | 本科 |
| 22 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 588 | 14950 | 本科 |
| 23 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 24 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 25 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 594 | 12236 | 本科 |
| 26 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 27 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 586 | 15960 | 本科 |
| 28 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 591 | 13583 | 本科 |
| 29 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 30 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 31 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
| 32 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 33 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 34 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 35 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 36 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 584 | 17032 | 本科 |
| 37 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 592 | 13125 | 本科 |
| 38 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 39 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 589 | 14462 | 本科 |
| 40 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 584 | 17032 | 本科 |
| 41 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 42 | 空军军医大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
| 43 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 44 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
| 45 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 596 | 15132 | 本科 |
| 46 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 591 | 17508 | 本科 |
| 47 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 593 | 16515 | 本科 |
| 48 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 49 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 50 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 586 | 20047 | 本科 |
| 51 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 589 | 18507 | 本科 |
| 52 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 53 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 54 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 600 | 13430 | 本科 |
| 55 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 589 | 18507 | 本科 |
| 56 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 602 | 12631 | 本科 |
| 57 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 58 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 587 | 19505 | 本科 |
| 59 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 585 | 20594 | 本科 |
| 60 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 591 | 17508 | 本科 |
| 61 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 593 | 16515 | 本科 |
| 62 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 591 | 17508 | 本科 |
| 63 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 593 | 16515 | 本科 |
| 64 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 598 | 14272 | 本科 |
| 65 | 海军军医大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 597 | 14703 | 本科 |
| 66 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 67 | 陕西师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 597 | 14703 | 本科 |
| 68 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 588 | 19006 | 本科 |
| 69 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 600 | 13430 | 本科 |
| 70 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 601 | 13049 | 本科 |
| 71 | 东华大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 72 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 600 | 13430 | 本科 |
| 73 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 74 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 584 | 21139 | 本科 |
| 75 | 空军军医大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 76 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 592 | 16998 | 本科 |
| 77 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 587 | 19505 | 本科 |
| 78 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 591 | 17508 | 本科 |
| 79 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 583 | 21718 | 本科 |
| 80 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 588 | 19006 | 本科 |
| 81 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 584 | 21139 | 本科 |
| 82 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 589 | 18507 | 本科 |
| 83 | 安徽医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 河北 | 586 | 20047 | 本科 |
河北高考物理类593分能上什
时间:2025-11-20 02:0:49上海外国语大学贤达经济人
时间:2025-11-19 12:0:20内蒙古电子信息职业技术学
时间:2025-11-19 11:0:36河北高考历史类513分能上什
时间:2025-11-19 01:0:58
上海外国语大学贤达经济人文学院在河北录取分数线是多少?2025最低位次2025-11-19 12:53:20
内蒙古电子信息职业技术学院在河北录取分数线是多少?2025最低位次排名2025-11-19 11:10:36
山西高考排名在80750的理科类考生能报什么大学(原创)2025-11-20 02:01:25
湖北高考排名在131800的物理类考生能报什么大学(原创)2025-11-20 02:00:17
2025海南高考313分能上的公办专科学校有哪些2025-11-20 01:58:51
沈阳工业大学在山西预估录取分数线2025年多少分2025-11-20 01:57:18
四川高考排名在74250的文科类考生能报什么大学(原创)2025-11-20 01:55:47
临沂大学云南录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-11-20 01:54:23
广州华立科技职业学院的工商企业管理专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-11-20 01:53:05
西南民族大学和仰恩大学哪个好 2025分数线排名对比2025-11-20 01:51:48
常熟理工学院在广西预估录取分数线2025年多少分2025-11-20 01:50:31
郑州大学重庆录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-11-20 01:49:03
黑龙江高考物理类248分能上什么大学2025(公办+民办)2025-11-20 01:47:32 