《广西高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年广西高考371可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。

广西高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年广西371分可以上的院校具体名单有中华女子学院、贵州商学院(中外合作)、桂林航天工业学院(中外合作)、郑州财经学院、南昌大学科学技术学院、西安培华学院、重庆工商大学派斯学院、武昌工学院、绵阳城市学院、荆州学院、广州华商学院、襄阳职业技术学院、鹤壁职业技术学院、北京电子科技职业学院、石家庄幼儿师范高等专科学校、武汉电力职业技术学院、周口职业技术学院、海南职业技术学院、四川水利职业技术学院、广西工商职业技术学院等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高學習动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 370 | 130377 |
| 2 | 沈阳师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 3 | 抚顺师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 370 | 92264 |
| 4 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 5 | 广州华商学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 372 | 128501 |
| 6 | 梧州职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 367 | 94093 |
| 7 | 广州商学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 8 | 江西农业工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 374 | 89837 |
| 9 | 南京信息职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 371 | 129449 |
| 10 | 四川工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 373 | 127572 |
| 11 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 12 | 武汉晴川学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 369 | 131306 |
| 13 | 武汉学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 14 | 浙江师范大学行知学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 373 | 127572 |
| 15 | 北京服装学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 16 | 南京财经大学红山学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 17 | 周口职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 369 | 92900 |
| 18 | 安徽审计职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 371 | 91639 |
| 19 | 广西农业职业技术大学(精准专项) | 公办/文科/专科 | 2023 | 376 | 88612 |
| 20 | 昆明城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 373 | 127572 |
| 21 | 吉林铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 370 | 92264 |
| 22 | 湖南生物机电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 366 | 94698 |
| 23 | 辽宁医药职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 370 | 92264 |
| 24 | 芜湖职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 368 | 132249 |
| 25 | 桂林医学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 372 | 128501 |
| 26 | 湘潭理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 375 | 125845 |
| 27 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 377 | 87961 |
| 28 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 365 | 134984 |
| 29 | 漯河医学高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 373 | 127572 |
| 30 | 浙江工业大学之江学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 31 | 江苏电子信息职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 371 | 91639 |
| 32 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 370 | 130377 |
| 33 | 绍兴职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 374 | 89837 |
| 34 | 吉林医药学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 373 | 127572 |
| 35 | 武汉设计工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 365 | 134984 |
| 36 | 重庆电力高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 368 | 132249 |
| 37 | 内蒙古大学创业学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 38 | 湖南邮电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 367 | 94093 |
| 39 | 南京旅游职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 376 | 88612 |
| 40 | 郑州商学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 41 | 武汉城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 365 | 134984 |
| 42 | 重庆外语外事学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 43 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 373 | 90464 |
| 44 | 贵州轻工职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 372 | 91014 |
| 45 | 北京城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 373 | 127572 |
| 46 | 郑州财经学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 372 | 128501 |
| 47 | 上海城建职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 368 | 93492 |
| 48 | 湖北铁道运输职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 371 | 91639 |
| 49 | 北京科技大学天津学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 368 | 132249 |
| 50 | 武昌工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 365 | 134984 |
| 51 | 中华女子学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 52 | 渤海大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 53 | 湖北交通职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 370 | 92264 |
| 54 | 江西现代职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 365 | 95283 |
| 55 | 武汉工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 365 | 95283 |
| 56 | 内蒙古科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 57 | 天津财经大学珠江学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 58 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 369 | 131306 |
| 59 | 哈尔滨金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 373 | 127572 |
| 60 | 西安培华学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 61 | 日照职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 374 | 89837 |
| 62 | 咸阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 368 | 132249 |
| 63 | 重庆电子工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 374 | 126705 |
| 64 | 咸阳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 375 | 89229 |
| 65 | 西北师范大学(民族班) | 公办/理科/本二 | 2023 | 369 | 131306 |
| 66 | 西安医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
| 67 | 广西交通职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 376 | 88612 |
| 68 | 广州民航职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 373 | 127572 |
| 69 | 桂林旅游学院(精准专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 370 | 130377 |
| 70 | 贵州黔南经济学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 71 | 河北金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 368 | 132249 |
| 72 | 上海财经大学浙江学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 73 | 贵州财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 74 | 随州职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 372 | 91014 |
| 75 | 柳州铁道职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 369 | 131306 |
| 76 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 369 | 92900 |
| 77 | 河南开封科技传媒学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 78 | 南昌应用技术师范学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 79 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 368 | 132249 |
| 80 | 襄阳职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 368 | 132249 |
| 81 | 荆州学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 370 | 130377 |
| 82 | 苏州科技大学天学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
| 83 | 南昌理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
| 84 | 海南职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 371 | 91639 |
| 85 | 天津传媒学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 86 | 台州科技职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 366 | 94698 |
| 87 | 重庆化工职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 371 | 91639 |
| 88 | 广西机电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 376 | 88612 |
| 89 | 天津轻工职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 377 | 87961 |
| 90 | 河南工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124175 |
| 91 | 广州理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 92 | 江西建设职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 365 | 95283 |
| 93 | 湖南城建职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 370 | 92264 |
| 94 | 云南大学滇池学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 95 | 常州工业职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 368 | 93492 |
| 96 | 烟台南山学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 97 | 成都航空职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 368 | 132249 |
| 98 | 贵州民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 369 | 131306 |
| 99 | 福建师范大学协和学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 373 | 127572 |
| 100 | 吕梁学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 369 | 131306 |
| 101 | 荆州理工职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 365 | 95283 |
| 102 | 山东政法学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 103 | 武昌理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 104 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 368 | 93492 |
| 105 | 鹤壁职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 373 | 90464 |
| 106 | 文华学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 107 | 广西工商职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 365 | 95283 |
| 108 | 福建生物工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 375 | 89229 |
| 109 | 贵阳信息科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 110 | 南昌师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 370 | 130377 |
| 111 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 112 | 绵阳城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 113 | 包头铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 377 | 87961 |
| 114 | 四川传媒学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 115 | 湖北国土资源职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 371 | 91639 |
| 116 | 恩施职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 370 | 92264 |
| 117 | 四川水利职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 376 | 88612 |
| 118 | 江苏商贸职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 377 | 87961 |
| 119 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 377 | 87961 |
| 120 | 常州工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 367 | 94093 |
| 121 | 南昌大学科学技术学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 368 | 132249 |
| 122 | 广西工业职业技术学院(精准专项) | 公办/文科/专科 | 2023 | 369 | 92900 |
| 123 | 武汉传媒学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 124 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 民办/文科/专科 | 2023 | 368 | 93492 |
| 125 | 武汉工商学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 126 | 商丘工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
| 127 | 湖南劳动人事职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 368 | 93492 |
| 128 | 华北理工大学轻工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 365 | 134984 |
| 129 | 重庆城市科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 372 | 128501 |
| 130 | 厦门工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 131 | 丽水职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 369 | 92900 |
| 132 | 成都东软学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 133 | 武汉华夏理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 134 | 荆门职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 376 | 88612 |
| 135 | 重庆工商职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 375 | 125845 |
| 136 | 武汉电力职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 368 | 132249 |
| 137 | 江西环境工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 373 | 90464 |
| 138 | 北京电子科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 372 | 128501 |
| 139 | 贵州商学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
| 140 | 曲靖师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 372 | 128501 |
下表是广西371分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用行志愿优势:在实行行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文华学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 2 | 西安培华学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 3 | 昆明城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 373 | 127572 |
| 4 | 咸阳职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 375 | 89229 |
| 5 | 浙江师范大学行知学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 373 | 127572 |
| 6 | 武汉工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 365 | 95283 |
| 7 | 吉林铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 370 | 92264 |
| 8 | 海南职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 371 | 91639 |
| 9 | 湖北国土资源职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 371 | 91639 |
| 10 | 江西环境工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 373 | 90464 |
| 11 | 内蒙古大学创业学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 12 | 襄阳职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 368 | 132249 |
| 13 | 湖北铁道运输职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 371 | 91639 |
| 14 | 湖北交通职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 370 | 92264 |
| 15 | 北京服装学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 16 | 恩施职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 370 | 92264 |
| 17 | 日照职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 374 | 89837 |
| 18 | 鹤壁职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 373 | 90464 |
| 19 | 武汉晴川学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 369 | 131306 |
| 20 | 成都航空职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 368 | 132249 |
| 21 | 安徽审计职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 371 | 91639 |
| 22 | 武汉学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 23 | 柳州铁道职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 369 | 131306 |
| 24 | 河南工程学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124175 |
| 25 | 江苏商贸职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 377 | 87961 |
| 26 | 武汉传媒学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 27 | 北京城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 373 | 127572 |
| 28 | 贵州商学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
| 29 | 南昌应用技术师范学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 30 | 南昌理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
| 31 | 重庆工商职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 375 | 125845 |
| 32 | 广西工商职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 365 | 95283 |
| 33 | 西北师范大学(民族班) | 公办/理科/本二 | 2023 | 369 | 131306 |
| 34 | 广州商学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 35 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 370 | 130377 |
| 36 | 荆门职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 376 | 88612 |
| 37 | 北京电子科技职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 372 | 128501 |
| 38 | 重庆外语外事学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 39 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 365 | 134984 |
| 40 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 368 | 93492 |
| 41 | 辽宁医药职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 370 | 92264 |
| 42 | 桂林医学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 372 | 128501 |
| 43 | 武汉城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 365 | 134984 |
| 44 | 四川水利职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 376 | 88612 |
| 45 | 江西农业工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 374 | 89837 |
| 46 | 郑州商学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 47 | 南京财经大学红山学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 48 | 内蒙古科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 49 | 南昌师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 370 | 130377 |
| 50 | 武汉电力职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 368 | 132249 |
| 51 | 武昌理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 52 | 漯河医学高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 373 | 127572 |
| 53 | 贵州民族大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 369 | 131306 |
| 54 | 周口职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 369 | 92900 |
| 55 | 重庆电力高等专科学校 | 公办/理科/专科 | 2023 | 368 | 132249 |
| 56 | 苏州科技大学天学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 377 | 124010 |
| 57 | 湖南邮电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 367 | 94093 |
| 58 | 江西现代职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 365 | 95283 |
| 59 | 贵州轻工职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 372 | 91014 |
| 60 | 江西建设职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 365 | 95283 |
| 61 | 哈尔滨金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 373 | 127572 |
| 62 | 贵州黔南经济学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 63 | 武昌工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 365 | 134984 |
| 64 | 福建师范大学协和学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 373 | 127572 |
| 65 | 江苏电子信息职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 371 | 91639 |
| 66 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 369 | 92900 |
| 67 | 包头铁道职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 377 | 87961 |
| 68 | 沈阳师范大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 69 | 烟台南山学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 70 | 曲靖师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 372 | 128501 |
| 71 | 广州华商学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 372 | 128501 |
| 72 | 四川工程职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 373 | 127572 |
| 73 | 湖南生物机电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 366 | 94698 |
| 74 | 芜湖职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 368 | 132249 |
| 75 | 武汉华夏理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 76 | 广州理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 77 | 台州科技职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 366 | 94698 |
| 78 | 武汉设计工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 365 | 134984 |
| 79 | 荆州理工职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 365 | 95283 |
| 80 | 云南大学滇池学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 81 | 常州工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 367 | 94093 |
| 82 | 绍兴职业技术学院 | 民办/文科/专科 | 2023 | 374 | 89837 |
| 83 | 北京科技大学天津学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 368 | 132249 |
| 84 | 浙江工业大学之江学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 85 | 重庆电子工程职业学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 374 | 126705 |
| 86 | 贵阳信息科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 87 | 湘潭理工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 375 | 125845 |
| 88 | 天津传媒学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 89 | 天津财经大学珠江学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 90 | 湖南劳动人事职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 368 | 93492 |
| 91 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 92 | 吉林医药学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 373 | 127572 |
| 93 | 广西交通职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 376 | 88612 |
| 94 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 368 | 132249 |
| 95 | 上海城建职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 368 | 93492 |
| 96 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 373 | 90464 |
| 97 | 郑州财经学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 372 | 128501 |
| 98 | 四川传媒学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 99 | 重庆化工职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 371 | 91639 |
| 100 | 重庆城市科技学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 372 | 128501 |
| 101 | 武汉工商学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 102 | 天津轻工职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 377 | 87961 |
| 103 | 上海财经大学浙江学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 104 | 福建生物工程职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 375 | 89229 |
| 105 | 河南开封科技传媒学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 106 | 华北理工大学轻工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 365 | 134984 |
| 107 | 渤海大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 108 | 广州民航职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 373 | 127572 |
| 109 | 厦门工学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 366 | 134058 |
| 110 | 成都东软学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 111 | 荆州学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 370 | 130377 |
| 112 | 广西工业职业技术学院(精准专项) | 公办/文科/专科 | 2023 | 369 | 92900 |
| 113 | 山东政法学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 374 | 126705 |
| 114 | 丽水职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 369 | 92900 |
| 115 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 370 | 130377 |
| 116 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 369 | 131306 |
| 117 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 377 | 87961 |
| 118 | 广西机电职业技术学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 376 | 88612 |
| 119 | 广西农业职业技术大学(精准专项) | 公办/文科/专科 | 2023 | 376 | 88612 |
| 120 | 贵州财经大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 367 | 133142 |
| 121 | 南京旅游职业学院 | 公办/文科/专科 | 2023 | 376 | 88612 |
| 122 | 桂林旅游学院(精准专项) | 公办/理科/本二 | 2023 | 370 | 130377 |
| 123 | 咸阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 368 | 132249 |
| 124 | 绵阳城市学院 | 民办/理科/本二 | 2023 | 371 | 129449 |
| 125 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2023 | 376 | 124919 |
| 126 | 南京信息职业技术学院 | 公办/理科/专科 | 2023 | 371 | 129449 |
