当前位置: 高考升学网 > 院校库 > 常州大学 更新时间  2024-02-06 02:25:44

常州大学江苏

本科 理工

进入官方网站>> 招生电话:0519-86334485,86330566

学校介绍
  • 1978

  • 公办

  • 理工

  • 省政府

  • 本科

  • 江苏

  • 32个

  • 2个

常州大学坐落于经济繁荣、人文荟萃的江南历史文化名城——江苏常州,是江苏省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司及中国海洋石油集团有限公司共建的省属全日制本科院校,江苏高水平大学建设高峰计划建设高校。 学校始建于1978年,前身为南京化工学院无锡分院、常州分院。1981年经国务院批准,学校定名为江苏化工学院;1984年实行江苏省人民政府和中国石油化工总公司联合办学机制;199 更多 >>
常州大学 - 专业分数线
2022年常州大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
天津 2022 综合 本科A 金融工程(语种:不限)(口试:否)(西太湖校区) 571 20233
天津 2022 综合 本科A 法学(语种:不限)(口试:否)(西太湖校区) 571 20233
天津 2022 综合 本科A 过程装备与控制工程(语种:不限)(口试:否)(科教城校区) 566 21262
天津 2022 综合 本科A 人力资源管理(语种:不限)(口试:否)(西太湖校区) 561 22290
天津 2022 综合 本科A 商务英语(语种:不限)(口试:否)(西太湖校区) 561 22290
天津 2022 综合 本科A 数据科学与大数据技术(语种:不限)(口试:否)(嵌入式培养;西太湖校区) 558 22886
天津 2022 综合 本科A 材料科学与工程(语种:不限)(口试:否)(科教城校区) 553 23967
天津 2022 综合 本科A 安全工程(语种:不限)(口试:否)(科教城校区) 551 24391
天津 2022 综合 本科A 材料成型及控制工程(语种:不限)(口试:否)(科教城校区) 549 24789
天津 2022 综合 本科A 化学工程与工艺(语种:不限)(口试:否)(科教城校区) 549 24789
天津 2022 综合 本科A 高分子材料与工程(语种:不限)(口试:否)(科教城校区) 548 25002
天津 2022 综合 本科A 油气储运工程(语种:不限)(口试:否)(科教城校区) 545 25618
天津 2022 综合 本科A 制药工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(科教城校区) 545 25618
天津 2022 综合 本科A 消防工程(语种:不限)(口试:否)(科教城校区) 543 26037
天津 2022 综合 本科A 应用化学(语种:不限)(口试:否)(科教城校区) 541 26482
天津 2022 综合 本科A 应急技术与管理(语种:不限)(口试:否)(科教城校区) 524 30010
河北 2022 物理 本科 智能制造工程 549 41073
河北 2022 物理 本科 车辆工程 547 42788
山西 2022 理科 本一B 土木工程(办学地点科教城校区) 504 32647
山西 2022 理科 本一B 油气储运工程(办学地点科教城校区) 501 34238
山西 2022 理科 本一B 材料科学与工程(办学地点科教城校区) 500 34780
山西 2022 理科 本一B 应急技术与管理(办学地点科教城校区) 500 34780
山西 2022 理科 本一B 消防工程(办学地点科教城校区) - -
山西 2022 文科 本一B 国际经济与贸易(办学地点西太湖校区) 522 5952
山西 2022 文科 本一B 公共事业管理(办学地点西太湖校区) 522 5952
山西 2022 文科 本一B 物流管理(办学地点西太湖校区) 521 6122
内蒙古 2022 理科 本一A 油气储运工程(科教城校区) 481 17288
内蒙古 2022 理科 本一A 化学工程与工艺(科教城校区) 478 17905
内蒙古 2022 理科 本一A 材料科学与工程(科教城校区) 474 18754
内蒙古 2022 理科 本一A 过程装备与控制工程(科教城校区) 472 19205
内蒙古 2022 理科 本一A 高分子材料与工程(科教城校区) 468 20100
内蒙古 2022 文科 本一A 物流管理(西太湖校区) 483 5143
内蒙古 2022 理科 本二A 能源化学工程(科教城校区) 430 29352
内蒙古 2022 理科 本二A 消防工程(科教城校区) 427 30146
内蒙古 2022 理科 本二A 应急技术与管理(科教城校区) 420 32001
内蒙古 2022 理科 本二A 建筑环境与能源应用工程(科教城校区) 419 32257
内蒙古 2022 理科 本二A 安全工程(科教城校区) 406 35808
内蒙古 2022 文科 本二A 市场营销(西太湖校区) 458 7713
辽宁 2022 物理 本科 智能制造工程 552 24411
辽宁 2022 物理 本科 油气储运工程 544 27101
辽宁 2022 物理 本科 建筑环境与能源应用工程 526 34366
辽宁 2022 物理 本科 社会工作 525 34779
辽宁 2022 历史 本科 日语 541 6711
吉林 2022 理科 本一A 计算机科学与技术 511 14339
吉林 2022 理科 本一A 轨道交通信号与控制 509 14816
吉林 2022 理科 本一A 能源与动力工程 505 15651
吉林 2022 理科 本一A 智能制造工程 502 16328
吉林 2022 理科 本一A 油气储运工程 502 16328
吉林 2022 理科 本一A 安全工程 496 17722
吉林 2022 理科 本一A 建筑环境与能源应用工程 495 17948
吉林 2022 理科 本一A 给排水科学与工程 495 17948
吉林 2022 理科 本一A 环境工程 - 18192
吉林 2022 文科 本一A 人力资源管理 514 3447
吉林 2022 文科 本一A 社会工作 512 3639
吉林 2022 文科 本一A 日语 511 3737
黑龙江 2022 理科 本一A 机械设计制造及其自动化 500 16084
黑龙江 2022 理科 本一A 自动化 498 16527
黑龙江 2022 文科 本一A 金融学 496 4280
黑龙江 2022 文科 本一A 国际经济与贸易 494 4441
黑龙江 2022 文科 本一A 物流管理 481 5728
黑龙江 2022 理科 本二A 过程装备与控制工程 431 37040
黑龙江 2022 理科 本二A 智能制造工程 429 37717
黑龙江 2022 理科 本二A 能源与动力工程 428 38094
黑龙江 2022 理科 本二A 材料化学 425 39227
黑龙江 2022 理科 本二A 建筑环境与能源应用工程 425 39227
黑龙江 2022 理科 本二A 化学工程与工艺 425 39227
黑龙江 2022 理科 本二A 给排水科学与工程 423 39943
黑龙江 2022 理科 本二A 石油工程 423 39943
黑龙江 2022 理科 本二A 油气储运工程 423 39943
黑龙江 2022 理科 本二A 安全工程 423 39943
上海 2022 综合 本科 市场营销(语种:不限) 463 25478
上海 2022 综合 本科 人力资源管理(语种:不限) 463 25478
上海 2022 综合 本科 高分子材料与工程(语种:不限) 461 25900
上海 2022 综合 本科 电气工程及其自动化(语种:不限) 448 28491
上海 2022 综合 本科 安全工程(语种:不限) 440 29955
江苏 2022 物理 本科 计算机科学与技术 545 60207
江苏 2022 物理 本科 软件工程(嵌入式培养) 543 62277
江苏 2022 物理 本科 电子信息工程 540 65402
江苏 2022 物理 本科 电气工程及其自动化 539 66465
江苏 2022 物理 本科 会计学 538 67489
江苏 2022 物理 本科 自动化 537 68486
江苏 2022 物理 本科 电子科学与技术(嵌入式培养) 537 68486
江苏 2022 物理 本科 人工智能(嵌入式培养) 537 68486
江苏 2022 物理 本科 物联网工程(嵌入式培养) 536 69575
江苏 2022 物理 本科 金融学 535 70647
江苏 2022 物理 本科 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) 535 70647
江苏 2022 物理 本科 智能制造工程 534 71643
江苏 2022 物理 本科 集成电路设计与集成系统 534 71643
江苏 2022 物理 本科 机械设计制造及其自动化 534 71643
江苏 2022 物理 本科 国际经济与贸易 533 72764
江苏 2022 物理 本科 汉语言文学 533 72764
江苏 2022 物理 本科 法学 533 72764
江苏 2022 物理 本科 车辆工程 533 72764
江苏 2022 物理 本科 过程装备与控制工程 533 72764
江苏 2022 物理 本科 油气储运工程 533 72764
江苏 2022 物理 本科 数学与应用数学 533 72764
江苏 2022 物理 本科 石油工程 533 72764
江苏 2022 物理 本科 轨道交通信号与控制 533 72764
江苏 2022 物理 本科 商务英语 532 73863
江苏 2022 物理 本科 园林 531 74987
江苏 2022 物理 本科 公共事业管理 530 76087
江苏 2022 物理 本科 人力资源管理 530 76087
江苏 2022 物理 本科 信息管理与信息系统 530 76087
江苏 2022 物理 本科 护理学 530 76087
江苏 2022 物理 本科 药学 530 76087
江苏 2022 物理 本科 食品质量与安全 530 76087
江苏 2022 物理 本科 日语 529 77129
江苏 2022 物理 本科 西班牙语 529 77129
江苏 2022 物理 本科 金融工程 528 78202
江苏 2022 物理 本科 物流管理 528 78202
江苏 2022 物理 本科 制药工程 527 79238
江苏 2022 物理 本科 生物工程 527 79238
江苏 2022 物理 本科 化学工程与工艺 526 80351
江苏 2022 物理 本科 应急技术与管理 525 81427
江苏 2022 物理 本科 计算机科学与技术(中外合作办学)(第四、五学年可赴加拿大圣西维尔大学学习,学费按加拿大标准收取) 524 82500
江苏 2022 物理 本科 安全工程 523 83501
江苏 2022 物理 本科 高分子材料与工程 522 84573
江苏 2022 物理 本科 电子信息工程(中外合作办学)(第四学年可赴爱尔兰梅努斯大学学习,学费按爱尔兰标准收取) 520 86706
江苏 2022 物理 本科 环境工程 520 86706
江苏 2022 物理 本科 材料科学与工程 520 86706
江苏 2022 物理 本科 土木工程 520 86706
江苏 2022 物理 本科 信息管理与信息系统(中外合作办学)(第四、五学年可赴加拿大圣西维尔大学学习,学费按加拿大标准收取) 519 87761
江苏 2022 物理 本科 电子科学与技术(与江苏信息职业技术学院联合培养项目,在江苏信息职业技术学院学习) 510 97329
江苏 2022 物理 本科 软件工程(嵌入式培养)(与常州信息职业技术学院联合培养项目,在常州信息职业技术学院学习) 505 102463
江苏 2022 物理 本科 制药工程(中外合作办学)(第四学年可赴爱尔兰梅努斯大学学习,学费按爱尔兰标准收取) 502 105510
江苏 2022 物理 本科 软件工程(与苏州健雄职业技术学院联合培养项目,在苏州健雄职业技术学院学习) 500 107619
江苏 2022 物理 本科 药学(与江苏农牧科技职业学院联合培养项目,在江苏农牧科技职业学院学习) 490 117207
江苏 2022 历史 本科 会计学 531 19545
江苏 2022 历史 本科 法学 530 20060
江苏 2022 历史 本科 汉语言文学 529 20593
江苏 2022 历史 本科 园林 528 21111
江苏 2022 历史 本科 金融学 528 21111
江苏 2022 历史 本科 国际经济与贸易 527 21579
江苏 2022 历史 本科 公共事业管理 527 21579
江苏 2022 历史 本科 护理学 527 21579
江苏 2022 历史 本科 商务英语 527 21579
江苏 2022 历史 本科 人力资源管理 526 22088
江苏 2022 历史 本科 西班牙语 526 22088
江苏 2022 历史 本科 日语 526 22088
江苏 2022 历史 本科 物流管理 526 22088
浙江 2022 综合 1段 金融学(西太湖校区) 600 48341
浙江 2022 综合 1段 社会工作(西太湖校区) 594 55179
浙江 2022 综合 1段 西班牙语(西太湖校区) 588 61877
浙江 2022 综合 1段 环境工程(科教城校区) 586 63548
浙江 2022 综合 1段 信息管理与信息系统(西太湖校区) 586 63359
浙江 2022 综合 1段 能源与动力工程(科教城校区) 585 64768
浙江 2022 综合 1段 轨道交通信号与控制(科教城校区) 581 69168
浙江 2022 综合 1段 材料成型及控制工程(科教城校区) 575 76510
浙江 2022 综合 1段 油气储运工程(科教城校区) 566 87620
浙江 2022 综合 2段 油气储运工程(科教城校区) 604 43637
安徽 2022 理科 本一 数据科学与大数据技术(嵌入式培养)(7800元/年) 564 29163
安徽 2022 理科 本一 物联网工程(嵌入式培养)(7800元/年) 557 33934
安徽 2022 理科 本一 能源化学工程(6380元/年) 555 35409
安徽 2022 理科 本一 电气工程及其自动化(5800元/年) 554 36055
安徽 2022 理科 本一 智能制造工程(5800元/年) 554 36055
安徽 2022 理科 本一 电子科学与技术(嵌入式培养)(7800元/年) 554 36055
安徽 2022 理科 本一 自动化(5800元/年) 553 36824
安徽 2022 理科 本一 电子信息工程(5800元/年) 553 36824
安徽 2022 理科 本一 集成电路设计与集成系统(5800元/年) 552 37573
安徽 2022 理科 本一 电子信息工程(中外合作办学)(26400元/年) 546 41882
安徽 2022 理科 本一 高分子材料与工程(5800元/年) 545 42974
安徽 2022 理科 本一 金属材料工程(5800元/年) 544 43799
安徽 2022 理科 本一 建筑环境与能源应用工程(5800元/年) 544 43799
安徽 2022 理科 本一 材料成型及控制工程(5800元/年) 543 44655
安徽 2022 理科 本一 能源与动力工程(5800元/年) 542 45463
安徽 2022 理科 本一 资源循环科学与工程(5800元/年) 540 47162
安徽 2022 理科 本一 金融工程(5200元/年) 540 47162
安徽 2022 理科 本一 消防工程(5800元/年) 536 50605
安徽 2022 理科 本一 给排水科学与工程(5800元/年) 536 50605
安徽 2022 理科 本一 应用化学(6050元/年) 535 51460
安徽 2022 理科 本一 化学工程与工艺(5800元/年) 535 51460
安徽 2022 理科 本一 食品质量与安全(5800元/年) 534 52394
安徽 2022 理科 本一 材料化学(5800元/年) 533 53289
安徽 2022 理科 本一 工程管理(5200元/年) 533 53289
安徽 2022 理科 本一 石油工程(5800元/年) 533 53289
安徽 2022 理科 本一 材料科学与工程(5800元/年) - -
安徽 2022 文科 本一 会计学(5200元/年) 557 6601
安徽 2022 文科 本一 国际经济与贸易(5200元/年) 549 8992
安徽 2022 文科 本一 商务英语(5200元/年) 547 9732
安徽 2022 文科 本一 市场营销(5200元/年) 546 10104
安徽 2022 文科 本一 物流管理(5200元/年) 545 10465
安徽 2022 文科 本一 日语(5200元/年) 545 10465
安徽 2022 文科 本一 西班牙语(5200元/年) 545 10465
福建 2022 物理 本科 电子信息工程 562 21350
福建 2022 物理 本科 计算机科学与技术 560 22192
福建 2022 物理 本科 软件工程(嵌入式培养) 555 24203
福建 2022 物理 本科 机械设计制造及其自动化 554 24617
福建 2022 物理 本科 数学与应用数学 553 25057
福建 2022 物理 本科 过程装备与控制工程 548 27262
福建 2022 物理 本科 车辆工程 548 27262
福建 2022 物理 本科 化学工程与工艺 533 34324
福建 2022 物理 本科 能源化学工程 531 35354
福建 2022 物理 本科 应用化学 526 37926
福建 2022 物理 本科 材料科学与工程 523 39492
福建 2022 物理 本科 高分子材料与工程 520 41181
福建 2022 物理 本科 工程管理 520 41181
福建 2022 物理 本科 给排水科学与工程 519 41703
福建 2022 物理 本科 材料化学 514 44324
福建 2022 物理 本科 应急技术与管理 511 45925
福建 2022 物理 本科 消防工程 507 48165
福建 2022 物理 本科 金属材料工程 479 64292
福建 2022 物理 本科 环境工程 447 83453
福建 2022 历史 本科 法学 551 6504
福建 2022 历史 本科 日语 546 7397
福建 2022 历史 本科 社会工作 543 7948
福建 2022 历史 本科 人力资源管理 541 8338
福建 2022 历史 本科 公共事业管理 541 8338
江西 2022 理科 本一 应用化学 539 29611
江西 2022 理科 本一 能源化学工程 536 31578
江西 2022 理科 本一 能源与动力工程 536 31578
江西 2022 理科 本一 安全工程 534 32964
江西 2022 理科 本一 消防工程 533 33699
江西 2022 理科 本一 资源循环科学与工程 530 35807
江西 2022 理科 本一 材料成型及控制工程 530 35807
江西 2022 理科 本一 金属材料工程 530 35807
江西 2022 理科 本一 材料化学 530 35807
江西 2022 理科 本一 应急技术与管理 530 35807
江西 2022 理科 本一 建筑环境与能源应用工程 529 36557
江西 2022 理科 本一 给排水科学与工程 529 36557
江西 2022 理科 本一 工程管理 529 36557
江西 2022 文科 本一 法学 554 6163
江西 2022 文科 本一 会计学 553 6398
江西 2022 文科 本一 商务英语 553 6398
江西 2022 文科 本一 国际经济与贸易 552 6647
江西 2022 文科 本一 社会工作 551 6912
江西 2022 文科 本一 物流管理 551 6912
山东 2022 综合 1段 法学 560 47561
山东 2022 综合 1段 会计学 557 50115
山东 2022 综合 1段 能源与动力工程 554 54798
山东 2022 综合 1段 社会工作 552 56757
山东 2022 综合 1段 化学工程与工艺 552 57041
山东 2022 综合 1段 国际经济与贸易 551 57771
山东 2022 综合 1段 材料化学 551 58101
山东 2022 综合 1段 过程装备与控制工程 548 62610
山东 2022 综合 1段 油气储运工程 548 62598
山东 2022 综合 1段 高分子材料与工程 548 62341
山东 2022 综合 1段 信息管理与信息系统 547 63260
山东 2022 综合 1段 石油工程 545 66124
山东 2022 综合 1段 材料科学与工程 543 69098
山东 2022 综合 1段 工程管理 542 69914
山东 2022 综合 1段 西班牙语 540 74291
山东 2022 综合 1段 金属材料工程 540 73017
山东 2022 综合 1段 资源循环科学与工程 539 75174
山东 2022 综合 1段 建筑环境与能源应用工程 539 74674
山东 2022 综合 1段 电子信息工程(中外合作办学) 538 76483
山东 2022 综合 1段 市场营销 536 79676
山东 2022 综合 1段 消防工程 522 104988
河南 2022 理科 本一 信息管理与信息系统(5200元/年;办学地点西太湖校区) 557 50915
河南 2022 理科 本一 电气工程及其自动化(5800元/年;办学地点科教城校区) 556 52020
河南 2022 理科 本一 材料科学与工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 553 55587
河南 2022 理科 本一 物联网工程(嵌入式培养)(7800元/年;办学地点西太湖校区) 553 55587
河南 2022 理科 本一 高分子材料与工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 549 60499
河南 2022 理科 本一 建筑环境与能源应用工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 548 61756
河南 2022 理科 本一 能源与动力工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 545 65632
河南 2022 理科 本一 电子科学与技术(嵌入式培养)(7800元/年;办学地点西太湖校区) 544 66918
河南 2022 理科 本一 油气储运工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 544 66918
河南 2022 理科 本一 安全工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 543 68292
河南 2022 理科 本一 石油工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 542 69619
河南 2022 理科 本一 集成电路设计与集成系统(5800元/年;办学地点西太湖校区) 539 73712
河南 2022 理科 本一 应急技术与管理(5800元/年;办学地点科教城校区) 539 73712
河南 2022 理科 本一 生物工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 538 75105
河南 2022 理科 本一 过程装备与控制工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 537 76524
河南 2022 理科 本一 给排水科学与工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 537 76524
河南 2022 理科 本一 能源化学工程(6380元/年;办学地点科教城校区) 537 76524
河南 2022 理科 本一 食品质量与安全(5800元/年;办学地点科教城校区) 537 76524
河南 2022 理科 本一 药学(6800元/年;办学地点科教城校区) 536 78004
河南 2022 理科 本一 应用化学(6050元/年;办学地点科教城校区) 533 82265
河南 2022 理科 本一 材料成型及控制工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 533 82265
河南 2022 理科 本一 材料化学(5800元/年;办学地点科教城校区) 533 82265
河南 2022 理科 本一 生物医学工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 533 82265
河南 2022 理科 本一 金属材料工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 532 83691
河南 2022 理科 本一 化学工程与工艺(5800元/年;办学地点科教城校区) 532 83691
河南 2022 理科 本一 资源循环科学与工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 532 83691
河南 2022 理科 本一 环境工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 532 83691
河南 2022 理科 本一 工程管理(5200元/年;办学地点科教城校区) 532 83691
河南 2022 理科 本一 消防工程(5800元/年;办学地点科教城校区) 531 85142
河南 2022 理科 本一 制药工程(中外合作办学)(26400元/年;办学地点科教城校区;合作方爱尔兰梅努斯大学;单列专业) 516 108302
河南 2022 文科 本一 物流管理(5200元/年;办学地点:西太湖校区) 557 9039
河南 2022 文科 本一 国际经济与贸易(5200元/年;办学地点:西太湖校区) 551 11198
河南 2022 文科 本一 市场营销(5200元/年;办学地点:西太湖校区) 549 12022
河南 2022 文科 本一 社会工作(5200元/年;办学地点:西太湖校区) 547 12892
河南 2022 文科 本一 日语(5200元/年;办学地点:西太湖校区) 547 12892
河南 2022 文科 本一 西班牙语(5200元/年;办学地点:西太湖校区) 546 13354
湖北 2022 物理 本科 软件工程(嵌入式培养;办学地点:西太湖校区) 528 43469
湖北 2022 物理 本科 过程装备与控制工程(办学地点:科教城校区) 525 45487
湖北 2022 物理 本科 电子信息工程(办学地点:西太湖校区) 525 45487
湖北 2022 物理 本科 社会工作(办学地点:西太湖校区) 514 53202
湖北 2022 物理 本科 消防工程(办学地点:科教城校区) 514 53202
湖北 2022 物理 本科 资源循环科学与工程(办学地点:科教城校区) 512 54612
湖北 2022 物理 本科 工程管理(办学地点:科教城校区) 512 54612
湖北 2022 物理 本科 应用化学(办学地点:科教城校区) 511 55333
湖北 2022 物理 本科 应急技术与管理(办学地点:科教城校区) 511 55333
湖北 2022 物理 本科 公共事业管理(办学地点:西太湖校区) - -
湖北 2022 历史 本科 公共事业管理(办学地点西太湖校区) 517 16599
湖北 2022 历史 本科 社会工作(办学地点西太湖校区) - -
湖南 2022 物理 本科 生物医学工程(办学地点:科教城校区) 539 38992
湖南 2022 物理 本科 人工智能(办学地点:西太湖校区)(嵌入式培养) 535 41896
湖南 2022 物理 本科 车辆工程(办学地点:科教城校区) 530 45673
湖南 2022 物理 本科 建筑环境与能源应用工程(办学地点:科教城校区) 528 47221
湖南 2022 物理 本科 油气储运工程(办学地点:科教城校区) 528 47221
湖南 2022 物理 本科 过程装备与控制工程(办学地点:科教城校区) 527 48022
湖南 2022 物理 本科 资源循环科学与工程(办学地点:科教城校区) 527 48022
湖南 2022 物理 本科 应急技术与管理(办学地点:科教城校区) 522 52061
湖南 2022 物理 本科 消防工程(办学地点:科教城校区) 513 59621
湖南 2022 历史 本科 市场营销(办学地点:西太湖校区) 542 9569
湖南 2022 历史 本科 社会工作(办学地点:西太湖校区) 541 9837
湖南 2022 历史 本科 公共事业管理(办学地点:西太湖校区) 536 11283
广东 2022 物理 本科 数学与应用数学住宿费:待定,办学地点:西太湖校区 550 70916
广东 2022 物理 本科 生物医学工程不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:科教城校区 546 75696
广东 2022 物理 本科 信息管理与信息系统住宿费:待定,办学地点:西太湖校区 545 76480
广东 2022 物理 本科 社会工作住宿费:待定,办学地点:西太湖校区 540 83174
广东 2022 物理 本科 金融工程住宿费:待定,办学地点:西太湖校区 540 83165
广东 2022 物理 本科 材料成型及控制工程住宿费:待定,办学地点:科教城校区 539 84307
广东 2022 物理 本科 应用化学不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:科教城校区 539 85352
广东 2022 物理 本科 资源循环科学与工程住宿费:待定,办学地点:科教城校区 537 88255
广东 2022 物理 本科 应急技术与管理不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:科教城校区 537 87853
广东 2022 物理 本科 油气储运工程不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:科教城校区 536 88619
广东 2022 物理 本科 信息管理与信息系统(中外合作办学)与加拿大圣西维尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:待定,办学地点:科教城校区 536 89001
广东 2022 物理 本科 消防工程住宿费:待定,办学地点:科教城校区 534 91298
广东 2022 物理 本科 金属材料工程住宿费:待定,办学地点:科教城校区 533 92502
广西 2022 理科 本一 高分子材料与工程(理工类,4年,5800元/年,在科教城校区办学) 501 33211
广西 2022 理科 本一 化学工程与工艺(理工类,4年,5800元/年,在科教城校区办学) 493 37069
广西 2022 理科 本二 应用化学(理工类,4年,6050元/年,在科教城校区办学) 471 48946
广西 2022 理科 本二 信息管理与信息系统(理工类,4年,5200元/年,在西太湖校区办学) 464 53147
广西 2022 理科 本二 药学(理工类,4年,6800元/年,在科教城校区办学) 461 54967
广西 2022 理科 本二 能源与动力工程(理工类,4年,5800元/年,在科教城校区办学) 454 59404
广西 2022 理科 本二 材料科学与工程(理工类,4年,5800元/年,在科教城校区办学) 441 67880
广西 2022 理科 本二 消防工程(理工类,4年,5800元/年,在科教城校区办学) 441 67880
广西 2022 理科 本二 给排水科学与工程(理工类,4年,5800元/年,在科教城校区办学) 432 74013
广西 2022 理科 本二 应急技术与管理(理工类,4年,5800元/年,在科教城校区办学) 432 74013
广西 2022 理科 本二 制药工程(理工类,4年,6380元/年,在科教城校区办学) 424 79550
广西 2022 理科 本二 油气储运工程(理工类,4年,5800元/年,在科教城校区办学) 418 83854
广西 2022 理科 本二 材料成型及控制工程(理工类,4年,5800元/年,在科教城校区办学) 412 88282
广西 2022 理科 本二 安全工程(理工类,4年,5800元/年,在科教城校区办学) 405 93622
广西 2022 理科 本二 能源化学工程(理工类,4年,6380元/年,在科教城校区办学) 383 111142
广西 2022 理科 本二 环境工程(理工类,4年,5800元/年,在科教城校区办学) 347 140866
广西 2022 理科 本二 材料化学(理工类,4年,5800元/年,在科教城校区办学) 343 144057
广西 2022 文科 本二 园林(文史类,4年,2500元/年,在西太湖校区办学) 516 14821
广西 2022 文科 本二 护理学(文史类,4年,6800元/年,在科教城校区办学) 511 16269
广西 2022 文科 本二 社会工作(文史类,4年,5200元/年,在西太湖校区办学) 497 20609
广西 2022 文科 本二 市场营销(文史类,4年,5200元/年,在西太湖校区办学) 496 20959
广西 2022 文科 本二 公共事业管理(文史类,4年,5200元/年,在西太湖校区办学) 478 27537
海南 2022 综合 本科 自动化 607 9383
海南 2022 综合 本科 商务英语 601 10299
海南 2022 综合 本科 会计学 601 10299
海南 2022 综合 本科 国际经济与贸易 600 10477
海南 2022 综合 本科 物流管理 600 10477
海南 2022 综合 本科 信息管理与信息系统 597 10947
海南 2022 综合 本科 制药工程 597 10947
海南 2022 综合 本科 机械设计制造及其自动化 595 11296
海南 2022 综合 本科 食品质量与安全 595 11296
海南 2022 综合 本科 安全工程 594 11478
海南 2022 综合 本科 化学工程与工艺 593 11608
海南 2022 综合 本科 过程装备与控制工程 589 12288
海南 2022 综合 本科 材料科学与工程 589 12288
海南 2022 综合 本科 土木工程 589 12288
海南 2022 综合 本科 数学与应用数学 587 12665
海南 2022 综合 本科 材料成型及控制工程 587 12665
海南 2022 综合 本科 金属材料工程 586 12840
海南 2022 综合 本科 油气储运工程 586 12840
海南 2022 综合 本科 应急技术与管理 574 15095
海南 2022 综合 本科 消防工程 564 17122
重庆 2022 物理 本科 机械设计制造及其自动化(办学地点科教城校区。) 527 29760
重庆 2022 物理 本科 制药工程(办学地点科教城校区。) 522 32073
重庆 2022 物理 本科 药学(办学地点科教城校区。) 519 33381
重庆 2022 物理 本科 化学工程与工艺(办学地点科教城校区。) 517 34347
重庆 2022 物理 本科 油气储运工程(办学地点科教城校区。) 517 34347
重庆 2022 物理 本科 商务英语(办学地点西太湖校区。) 516 34813
重庆 2022 物理 本科 金融工程(办学地点西太湖校区。) 515 35260
重庆 2022 物理 本科 材料科学与工程(办学地点科教城校区。) 514 35735
重庆 2022 物理 本科 土木工程(办学地点科教城校区。) 511 37128
重庆 2022 物理 本科 高分子材料与工程(办学地点科教城校区。) 509 38112
重庆 2022 物理 本科 过程装备与控制工程(办学地点科教城校区。) 505 40089
重庆 2022 物理 本科 应用化学(办学地点科教城校区。) 498 43615
重庆 2022 物理 本科 消防工程(办学地点科教城校区。) 498 43615
重庆 2022 物理 本科 应急技术与管理(办学地点科教城校区。) 496 44612
重庆 2022 历史 本科 国际经济与贸易 525 8412
重庆 2022 历史 本科 物流管理 520 9382
重庆 2022 历史 本科 商务英语 519 9563
重庆 2022 历史 本科 社会工作 511 11154
四川 2022 理科 本一 化学工程与工艺 534 64725
四川 2022 理科 本一 信息管理与信息系统(西太湖校区) 529 69325
四川 2022 理科 本一 资源循环科学与工程 527 71185
四川 2022 理科 本一 能源与动力工程 522 75982
四川 2022 理科 本一 油气储运工程 521 76921
四川 2022 理科 本一 高分子材料与工程 521 76921
四川 2022 理科 本一 材料科学与工程 520 77930
四川 2022 理科 本一 消防工程 520 77930
四川 2022 理科 本一 应用化学 519 78915
四川 2022 理科 本一 轨道交通信号与控制 519 78915
四川 2022 理科 本一 建筑环境与能源应用工程 519 78915
四川 2022 理科 本一 给排水科学与工程 519 78915
四川 2022 理科 本一 工程管理 519 78915
四川 2022 理科 本一 应急技术与管理 519 78915
四川 2022 理科 本一 生物医学工程 519 78915
四川 2022 理科 本一 能源化学工程 518 79938
四川 2022 理科 本一 材料成型及控制工程 518 79938
四川 2022 理科 本一 石油工程 518 79938
四川 2022 理科 本一 金属材料工程 518 79938
四川 2022 理科 本一 材料化学 518 79938
四川 2022 文科 本一 会计学(西太湖校区) 553 12183
四川 2022 文科 本一 商务英语(西太湖校区) 552 12582
四川 2022 文科 本一 公共事业管理(西太湖校区) 551 12992
四川 2022 文科 本一 国际经济与贸易(西太湖校区) 549 13800
四川 2022 文科 本一 物流管理(西太湖校区) 549 13800
四川 2022 文科 本一 市场营销(西太湖校区) 548 14213
四川 2022 文科 本一 社会工作(西太湖校区) 546 15113
四川 2022 文科 本一 护理学 545 15565
贵州 2022 理科 本一 自动化(西太湖校区)(语种:不限) 504 23124
贵州 2022 理科 本一 电子信息工程(西太湖校区)(语种:不限) 487 30504
贵州 2022 理科 本一 软件工程(嵌入式培养)(西太湖校区)(语种:不限) 487 30650
