当前位置: 高考升学网 > 院校库 > 湖南农业大学 更新时间  2024-02-06 07:51:27

湖南农业大学湖南

本科 农林

进入官方网站>> 招生电话:0731-84618084,84638406,84638407

学校介绍
  • 1903

  • 公办

  • 农林

  • 省政府

  • 本科

  • 湖南

  • 38个

  • 11个

湖南农业大学是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。“杂交水稻之父”袁隆平院士曾担任学校名誉校长。 学校的前身是1903年创办的修业学堂,周震鳞、黄兴、徐特立、毛泽东等先后在此执教。1951年3月由修业学堂发展而来的湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院,毛泽东主席亲笔题写校名。1994年3月更名为湖南农业大学。历经百廿风雨,学 更多 >>
湖南农业大学 - 专业分数线
2017年湖南农业大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
北京 2017 理科 本二 食品科学与工程长沙市芙蓉区 472 24821
北京 2017 文科 本二 电子商务长沙市芙蓉区 471 9101
北京 2017 文科 本二 工商管理长沙市芙蓉区 483 8471
天津 2017 理科 本一 动物科学 - -
天津 2017 理科 本一 水产养殖学 - -
天津 2017 理科 本一 食品质量与安全 523 12683
天津 2017 理科 本一 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学、生态学) 523 12683
天津 2017 理科 本一 生物工程 524 12557
天津 2017 理科 本一 动植物检疫 524 12557
天津 2017 理科 本一 园艺 525 12443
天津 2017 文科 本二 市场营销 471 6479
天津 2017 文科 本二 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) 474 6306
天津 2017 文科 本二 法学 475 6244
天津 2017 文科 本二 英语 475 6244
天津 2017 文科 本二 日语 476 6183
天津 2017 文科 本二 园林 485 5698
天津 2017 理科 本二 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) 440 24745
天津 2017 理科 本二 信息与计算科学 445 24062
天津 2017 理科 本二 水族科学与技术 447 23791
河北 2017 文科 本一 公共管理类含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 540 10715
河北 2017 文科 本一 金融学 557 7369
河北 2017 理科 本一 公共管理类(含公共事业管理;行政管理;劳动与社会保障;土地资源管理) 517 51489
河北 2017 理科 本一 机械设计制造及其自动化 522 48240
河北 2017 文科 本二 工程管理 517 16442
河北 2017 文科 本二 社会工作 517 16442
河北 2017 文科 本二 农村区域发展 518 16186
河北 2017 文科 本二 日语 518 16186
河北 2017 文科 本二 国际经济与贸易 520 15659
河北 2017 文科 本二 市场营销 520 15659
河北 2017 文科 本二 会计学 521 15386
河北 2017 文科 本二 法学 522 15125
河北 2017 文科 本二 经济学 523 14849
河北 2017 文科 本二 英语 524 14589
河北 2017 理科 本二 种子科学与工程 478 78426
河北 2017 理科 本二 动物科学 479 77755
河北 2017 理科 本二 动植物检疫 479 77755
河北 2017 理科 本二 车辆工程 479 77755
河北 2017 理科 本二 农学 479 77755
河北 2017 理科 本二 生物工程 479 77755
河北 2017 理科 本二 材料化学 479 77755
河北 2017 理科 本二 中药资源与开发 479 77755
河北 2017 理科 本二 统计学 480 77063
河北 2017 理科 本二 机械电子工程 481 76341
河北 2017 理科 本二 信息工程 481 76341
河北 2017 理科 本二 物联网工程 481 76341
河北 2017 理科 本二 植物保护 482 75663
河北 2017 理科 本二 信息与计算科学 482 75663
河北 2017 理科 本二 风景园林 482 75663
河北 2017 理科 本二 园艺 483 74964
河北 2017 理科 本二 日语 484 74282
河北 2017 理科 本二 电子商务 485 73581
河北 2017 理科 本二 英语 485 73581
河北 2017 理科 本二 动物医学 502 61644
山西 2017 文科 本一B 工商管理 518 5531
山西 2017 文科 本一B 公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) 518 5531
山西 2017 文科 本一B 经济学 519 5350
山西 2017 文科 本一B 工程管理 519 5350
山西 2017 理科 本一B 食品科学与工程 481 29079
山西 2017 理科 本一B 种子科学与工程 481 29079
山西 2017 理科 本一B 动物科学 481 29079
山西 2017 理科 本一B 园艺 482 28609
山西 2017 理科 本一B 农林经济管理 483 28137
山西 2017 理科 本一B 工商管理 484 27662
山西 2017 理科 本一B 金融学 485 27203
山西 2017 理科 本一B 动物医学 486 26734
山西 2017 理科 本一B 会计学 487 26242
山西 2017 文科 本二A 市场营销 504 8175
山西 2017 文科 本二A 电子商务 505 7951
山西 2017 理科 本二A 生物科学类含生物科学、生物技术、生物信息学、生态学 453 44652
山西 2017 理科 本二A 植物保护 453 44652
山西 2017 理科 本二A 茶学 454 44042
山西 2017 理科 本二A 应用化学 457 42232
山西 2017 理科 本二A 电子信息工程 457 42232
山西 2017 理科 本二A 信息工程 458 41611
山西 2017 理科 本二A 物联网工程 459 41026
山西 2017 理科 本二A 计算机科学与技术 462 39261
山西 2017 理科 本二A 机械设计制造及其自动化 464 38088
山西 2017 文科 本二B 农林经济管理(国际课程实验班) 479 14688
山西 2017 理科 本二B 食品科学与工程(国际课程实验班) 424 63466
山西 2017 理科 本二B 生物科学类(中外合作办学)(生物科学) 424 63466
山西 2017 理科 本二B 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境科学) 424 63466
山西 2017 理科 本二B 农林经济管理(国际课程实验班) 426 62137
内蒙古 2017 文科 本一A 金融学 490 4796
内蒙古 2017 理科 本一A 金融学 508 13401
内蒙古 2017 文科 本二A 公共管理类含:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 459 8299
内蒙古 2017 文科 本二A 市场营销 464 7689
内蒙古 2017 文科 本二A 国际经济与贸易 469 7106
内蒙古 2017 文科 本二A 工商管理 473 6648
内蒙古 2017 理科 本二A 动物科学(长沙市) 412 34351
内蒙古 2017 理科 本二A 草业科学(长沙市) 414 33841
内蒙古 2017 理科 本二A 植物保护(长沙市) 418 32816
内蒙古 2017 理科 本二A 电子商务(长沙市) 432 29431
内蒙古 2017 理科 本二A 园艺(长沙市) 438 28005
内蒙古 2017 理科 本二A 应用化学(长沙市) 441 27287
内蒙古 2017 理科 本二A 动植物检疫(长沙市) 443 26831
内蒙古 2017 理科 本二A 农业机械化及其自动化(长沙市) 443 26831
内蒙古 2017 理科 本二A 动物药学(长沙市) 445 26404
内蒙古 2017 理科 本二A 信息与计算科学(长沙市) 447 25948
内蒙古 2017 理科 本二A 车辆工程(长沙市) 449 25473
内蒙古 2017 理科 本二A 土木工程(长沙市) 449 25473
内蒙古 2017 理科 本二A 统计学(长沙市) 449 25473
内蒙古 2017 理科 本二A 公共管理类(长沙市) 449 25473
内蒙古 2017 理科 本二A 机械电子工程(长沙市) 450 25251
内蒙古 2017 理科 本二A 植物保护(第2次填报) 451 25030
内蒙古 2017 理科 本二A 物联网工程(长沙市) 458 23460
内蒙古 2017 理科 本二A 草业科学(第2次填报) 459 23223
内蒙古 2017 理科 本二A 风景园林(长沙市) 462 22594
内蒙古 2017 理科 本二A 动物医学(长沙市) 469 21169
辽宁 2017 文科 本一 经济学 534 6125
辽宁 2017 文科 本一 农林经济管理 538 5577
辽宁 2017 理科 本一 食品科学与工程 510 28807
辽宁 2017 理科 本一 农学 512 28151
辽宁 2017 理科 本一 环境工程 512 28151
辽宁 2017 理科 本一 生物科学类含生物科学、生物技术、生物信息学、生态学专业 512 28151
辽宁 2017 文科 本二 农村区域发展 502 11304
辽宁 2017 文科 本二 公共管理类含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业 504 10915
辽宁 2017 文科 本二 法学 505 10722
辽宁 2017 文科 本二 日语 507 10351
辽宁 2017 文科 本二 国际经济与贸易 513 9311
辽宁 2017 理科 本二 水产养殖学 441 55514
辽宁 2017 理科 本二 应用化学 441 55514
辽宁 2017 理科 本二 材料化学 441 55514
辽宁 2017 理科 本二 土木工程 442 55070
辽宁 2017 理科 本二 种子科学与工程 442 55070
辽宁 2017 理科 本二 农业资源与环境 443 54630
辽宁 2017 理科 本二 信息工程 443 54630
辽宁 2017 理科 本二 电子信息工程 443 54630
辽宁 2017 理科 本二 市场营销 443 54630
辽宁 2017 理科 本二 信息与计算科学 444 54169
辽宁 2017 理科 本二 统计学 446 53302
辽宁 2017 理科 本二 机械设计制造及其自动化 447 52862
辽宁 2017 理科 本二 中药资源与开发 448 52459
辽宁 2017 理科 本二 生物工程 449 52057
辽宁 2017 理科 本二 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) 449 52057
辽宁 2017 理科 本二 动植物检疫 459 47786
辽宁 2017 理科 本二 动物医学 464 45767
吉林 2017 理科 本一A 食品科学与工程芙蓉区 488 19593
吉林 2017 文科 本二A 社会工作芙蓉区 468 8074
吉林 2017 文科 本二A 国际经济与贸易芙蓉区 478 7148
吉林 2017 文科 本二A 金融学芙蓉区 483 6673
吉林 2017 文科 本二A 电子商务芙蓉区 484 6568
吉林 2017 理科 本二A 生物科学类生物科学、生物技术、生物信息学、生态学,芙蓉区 383 44640
吉林 2017 理科 本二A 种子科学与工程芙蓉区 410 37852
吉林 2017 理科 本二A 土木工程芙蓉区 412 37337
吉林 2017 理科 本二A 茶学芙蓉区 412 37337
吉林 2017 理科 本二A 动植物检疫芙蓉区 420 35311
吉林 2017 理科 本二A 动物药学芙蓉区 421 35077
吉林 2017 理科 本二A 农业资源与环境芙蓉区 425 34071
吉林 2017 理科 本二A 农学芙蓉区 429 33080
吉林 2017 理科 本二A 园林芙蓉区 430 32824
吉林 2017 理科 本二A 机械电子工程芙蓉区 431 32601
吉林 2017 理科 本二A 机械设计制造及其自动化芙蓉区 438 30846
吉林 2017 理科 本二A 风景园林芙蓉区 442 29851
吉林 2017 理科 本二A 车辆工程芙蓉区 447 28652
吉林 2017 理科 本二A 动物医学芙蓉区 453 27201
吉林 2017 理科 本二A 计算机科学与技术芙蓉区 473 22699
黑龙江 2017 文科 本一A 会计学 521 3284
黑龙江 2017 文科 本一A 金融学 523 3123
黑龙江 2017 理科 本一A 动植物检疫 505 19381
黑龙江 2017 理科 本一A 土木工程 506 19186
黑龙江 2017 理科 本一A 食品科学与工程 506 19186
黑龙江 2017 理科 本一A 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物信息学、生态学专业) 508 18779
黑龙江 2017 理科 本一A 园林 509 18586
黑龙江 2017 理科 本一A 会计学 511 18154
黑龙江 2017 理科 本一A 经济学 513 17728
黑龙江 2017 理科 本一A 机械设计制造及其自动化 513 17728
黑龙江 2017 理科 本一A 金融学 514 17518
黑龙江 2017 文科 本二A 工程管理 472 8033
黑龙江 2017 文科 本二A 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) 474 7777
黑龙江 2017 文科 本二A 应用心理学 493 5667
黑龙江 2017 理科 本二A 材料化学 441 36445
黑龙江 2017 理科 本二A 电子信息工程 442 36145
黑龙江 2017 理科 本二A 农业机械化及其自动化 442 36145
黑龙江 2017 理科 本二A 农业资源与环境 442 36145
黑龙江 2017 理科 本二A 统计学 443 35861
黑龙江 2017 理科 本二A 园艺 443 35861
黑龙江 2017 理科 本二A 植物保护 443 35861
黑龙江 2017 理科 本二A 车辆工程 444 35552
黑龙江 2017 理科 本二A 动物药学 444 35552
黑龙江 2017 理科 本二A 信息与计算科学 445 35255
黑龙江 2017 理科 本二A 茶学 445 35255
黑龙江 2017 理科 本二A 动物医学 464 29877
上海 2017 综合 本科 公共管理类含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业 439 28986
上海 2017 综合 本科 农林经济管理 441 28564
上海 2017 综合 本科 生物科学类含生物科学、生物技术、生物信息学、生态学专业 446 27465
江苏 2017 文科 本一 电子商务 335 13979
江苏 2017 文科 本一 国际经济与贸易 335 13979
江苏 2017 文科 本一 公共管理类 335 13979
江苏 2017 文科 本一 英语只招英语考生 336 13308
江苏 2017 文科 本一 风景园林 337 12691
江苏 2017 理科 本一 水产养殖学 336 49904
江苏 2017 理科 本一 动物医学 336 49904
江苏 2017 理科 本一 茶学 336 49904
江苏 2017 理科 本一 农村区域发展 336 49904
江苏 2017 理科 本一 农业资源与环境 336 49904
江苏 2017 理科 本一 安全工程 336 49904
江苏 2017 理科 本一 公共管理类 336 49904
江苏 2017 理科 本一 植物保护 337 48118
江苏 2017 理科 本一 农学 337 48118
江苏 2017 理科 本一 土木工程 338 46350
江苏 2017 理科 本一 应用化学 338 46350
江苏 2017 理科 本一 英语 338 46350
江苏 2017 理科 本一 水利水电工程 339 44544
江苏 2017 理科 本一 经济学 339 44544
江苏 2017 理科 本一 电子信息工程 340 42904
江苏 2017 理科 本一 环境工程 341 41283
江苏 2017 理科 本一 金融学 346 33474
浙江 2017 综合 1段 动物科学 - -
浙江 2017 综合 1段 生物工程 - -
浙江 2017 综合 1段 信息与计算科学 - -
浙江 2017 综合 1段 材料化学 - -
浙江 2017 综合 1段 计算机科学与技术 - -
浙江 2017 综合 1段 会计学 - -
浙江 2017 综合 1段 英语 - -
浙江 2017 综合 1段 人文地理与城乡规划 577 50629
浙江 2017 综合 1段 应用心理学 577 50298
浙江 2017 综合 1段 风景园林 578 49372
浙江 2017 综合 1段 金融学 578 49638
浙江 2017 综合 1段 动植物检疫 579 48615
浙江 2017 综合 1段 茶学 579 48945
浙江 2017 综合 1段 安全工程 580 47598
浙江 2017 综合 1段 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物信息学、生态学专业) 580 47948
浙江 2017 综合 1段 法学 583 45085
浙江 2017 综合 1段 工程管理 584 43836
浙江 2017 综合 1段 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) 584 43644
浙江 2017 综合 2段 动物科学 554 73839
浙江 2017 综合 2段 材料化学 554 74088
浙江 2017 综合 2段 安全工程 555 72578
浙江 2017 综合 2段 信息与计算科学 557 70781
浙江 2017 综合 2段 生物工程 558 69251
浙江 2017 综合 2段 动植物检疫 559 68678
浙江 2017 综合 2段 工程管理 560 67241
浙江 2017 综合 2段 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) 562 65846
浙江 2017 综合 2段 计算机科学与技术 564 63265
浙江 2017 综合 2段 人文地理与城乡规划 569 58764
浙江 2017 综合 2段 英语 569 58729
浙江 2017 综合 2段 法学 570 57279
浙江 2017 综合 2段 会计学 570 57262
浙江 2017 综合 2段 金融学 571 56408
浙江 2017 综合 2段 应用心理学 573 54022
浙江 2017 综合 2段 茶学 574 53464
安徽 2017 文科 本一 经济学类 541 8617
安徽 2017 文科 本一 园林 542 8379
安徽 2017 文科 本一 会计学 544 7887
安徽 2017 理科 本一 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学、生态学) 517 41862
安徽 2017 理科 本一 机械设计制造及其自动化 519 40378
安徽 2017 理科 本一 农学 521 38922
安徽 2017 理科 本一 环境工程 522 38213
安徽 2017 理科 本一 会计学 525 36052
安徽 2017 文科 本二 社会工作 511 18339
安徽 2017 文科 本二 农村区域发展 513 17495
安徽 2017 文科 本二 投资学 513 17495
安徽 2017 文科 本二 工程管理 516 16327
安徽 2017 理科 本二 动物药学 485 70226
安徽 2017 理科 本二 教育学 485 70226
安徽 2017 理科 本二 食品质量与安全 485 70226
安徽 2017 理科 本二 园艺 485 70226
安徽 2017 理科 本二 电子商务 486 69187
安徽 2017 理科 本二 电子信息工程 486 69187
安徽 2017 理科 本二 动物科学 486 69187
安徽 2017 理科 本二 农林经济管理 486 69187
安徽 2017 理科 本二 应用化学 486 69187
安徽 2017 理科 本二 植物保护 486 69187
安徽 2017 理科 本二 种子科学与工程 486 69187
安徽 2017 理科 本二 机械电子工程 487 68200
安徽 2017 理科 本二 统计学 487 68200
安徽 2017 理科 本二 水利水电工程 488 67201
安徽 2017 理科 本二 动物医学 489 66236
安徽 2017 理科 本二 计算机科学与技术 489 66236
安徽 2017 理科 本二 国际经济与贸易 490 65273
安徽 2017 理科 本二 土木工程 491 64309
福建 2017 文科 本一 投资学 498 6258
福建 2017 文科 本一 工程管理 498 6258
福建 2017 文科 本一 英语 499 6110
福建 2017 文科 本一 市场营销 499 6110
福建 2017 文科 本一 法学 500 5986
福建 2017 文科 本一 应用心理学 502 5744
福建 2017 文科 本一 工商管理 502 5744
福建 2017 理科 本一 水产养殖学 - -
福建 2017 理科 本一 动物药学 445 32486
福建 2017 理科 本一 茶学 450 30699
福建 2017 理科 本一 农学 451 30342
福建 2017 理科 本一 园艺 451 30342
福建 2017 理科 本一 植物保护 451 30342
福建 2017 理科 本一 种子科学与工程 451 30342
福建 2017 理科 本一 动物科学 451 30342
福建 2017 理科 本一 水族科学与技术 451 30342
福建 2017 理科 本一 中药资源与开发 451 30342
福建 2017 理科 本一 人文地理与城乡规划 452 30008
福建 2017 理科 本一 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学、生态学) 452 30008
福建 2017 理科 本一 汽车服务工程 452 30008
福建 2017 理科 本一 动植物检疫 452 30008
福建 2017 理科 本一 车辆工程 453 29664
福建 2017 理科 本一 材料化学 453 29664
福建 2017 理科 本一 物联网工程 453 29664
福建 2017 理科 本一 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) 453 29664
福建 2017 理科 本一 统计学 454 29298
福建 2017 理科 本一 农业资源与环境 454 29298
福建 2017 理科 本一 机械设计制造及其自动化 455 28958
福建 2017 理科 本一 信息工程 455 28958
福建 2017 理科 本一 水利水电工程 455 28958
福建 2017 理科 本一 食品科学与工程 455 28958
福建 2017 理科 本一 机械电子工程 457 28291
福建 2017 理科 本一 土木工程 459 27588
福建 2017 理科 本一 应用心理学 460 27257
福建 2017 理科 本一 电子信息工程 460 27257
福建 2017 理科 本一 计算机科学与技术 460 27257
江西 2017 文科 本一 农林经济管理 539 6951
江西 2017 文科 本一 风景园林 540 6807
江西 2017 理科 本一 生物工程 509 30316
江西 2017 理科 本一 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学、生态学) 509 30316
江西 2017 理科 本一 烟草 510 29829
江西 2017 理科 本一 农林经济管理 511 29304
江西 2017 理科 本一 动植物检疫 512 28853
江西 2017 理科 本一 园艺 513 28118
江西 2017 文科 本二 日语 530 8774
江西 2017 文科 本二 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) 530 8774
江西 2017 文科 本二 会计学 534 7937
江西 2017 文科 本二 英语 534 7937
江西 2017 理科 本二 农村区域发展 497 36686
江西 2017 理科 本二 食品质量与安全 499 35539
江西 2017 理科 本二 计算机科学与技术 500 35005
江西 2017 理科 本二 电子信息工程 500 35005
江西 2017 理科 本二 食品科学与工程 501 34486
山东 2017 文科 本科 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) 530 22721
山东 2017 文科 本科 农林经济管理 533 20688
山东 2017 文科 本科 英语 534 20097
山东 2017 文科 本科 应用心理学 539 17931
山东 2017 文科 本科 园林 541 17009
山东 2017 文科 本科 会计学 552 12231
山东 2017 理科 本科 农村区域发展 499 106763
山东 2017 理科 本科 农学 502 104381
山东 2017 理科 本科 水产养殖学 502 103486
山东 2017 理科 本科 中药资源与开发 504 101163
山东 2017 理科 本科 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) 506 99669
山东 2017 理科 本科 动植物检疫 507 98181
山东 2017 理科 本科 工商管理 507 98311
山东 2017 理科 本科 物联网工程 507 98645
山东 2017 理科 本科 人文地理与城乡规划 510 94682
山东 2017 理科 本科 电子信息工程 511 93564
山东 2017 理科 本科 电子商务 513 91586
山东 2017 理科 本科 应用化学 518 86017
山东 2017 理科 本科 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学、生态学) 523 80342
山东 2017 理科 本科 信息工程 535 67233
山东 2017 理科 本科 动物科学 542 60579
山东 2017 理科 本科 食品科学与工程 554 48648
河南 2017 文科 本一 公共管理类含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 535 12138
河南 2017 文科 本一 教育学 536 11818
河南 2017 文科 本一 农林经济管理 537 11522
河南 2017 文科 本一 市场营销 538 11236
河南 2017 文科 本一 英语 538 11236
河南 2017 文科 本一 法学 539 10963
河南 2017 文科 本一 工程管理 540 10686
河南 2017 文科 本一 农村区域发展 540 10686
河南 2017 理科 本一 农学 519 51363
河南 2017 理科 本一 烟草 519 51363
河南 2017 理科 本一 统计学 519 51363
河南 2017 理科 本一 茶学 519 51363
河南 2017 理科 本一 物联网工程 519 51363
河南 2017 理科 本一 农林经济管理 519 51363
河南 2017 理科 本一 投资学 519 51363
河南 2017 理科 本一 公共管理类 519 51363
河南 2017 理科 本一 工程管理 520 50536
河南 2017 理科 本一 车辆工程 520 50536
河南 2017 理科 本一 农村区域发展 520 50536
河南 2017 理科 本一 农业资源与环境 520 50536
河南 2017 理科 本一 食品质量与安全 520 50536
河南 2017 理科 本一 信息工程 520 50536
河南 2017 理科 本一 电子信息工程 520 50536
河南 2017 理科 本一 市场营销 520 50536
河南 2017 理科 本一 汽车服务工程 521 49710
河南 2017 理科 本一 动物医学 521 49710
河南 2017 理科 本一 法学 521 49710
河南 2017 理科 本一 土木工程 522 48911
河南 2017 理科 本一 机械电子工程 522 48911
河南 2017 理科 本一 环境工程 522 48911
河南 2017 理科 本一 生物科学类 522 48911
河南 2017 理科 本一 农业机械化及其自动化 523 48116
河南 2017 理科 本一 信息与计算科学 523 48116
河南 2017 理科 本一 应用化学 523 48116
河南 2017 理科 本一 工商管理 523 48116
河南 2017 理科 本一 国际经济与贸易 523 48116
河南 2017 理科 本一 机械设计制造及其自动化 524 47284
河南 2017 理科 本一 经济学 524 47284
河南 2017 理科 本一 动植物检疫 525 46474
河南 2017 理科 本一 水利水电工程 526 45681
湖北 2017 文科 本一 会计学 550 7194
湖北 2017 文科 本一 农林经济管理 550 7194
湖北 2017 理科 本一 动物科学 513 36877
湖北 2017 理科 本一 农学 513 36877
湖北 2017 理科 本一 生物科学类含生物科学、生物技术、生物信息学、生态学 513 36877
湖北 2017 理科 本一 食品科学与工程 513 36877
湖北 2017 理科 本一 动植物检疫 514 36415
湖北 2017 理科 本一 环境工程 515 35948
湖北 2017 文科 本二 农林经济管理(国际课程实验班)实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生 418 39911
湖北 2017 文科 本二 日语 523 12423
湖北 2017 文科 本二 英语 525 12002
湖北 2017 文科 本二 电子商务 530 10963
湖北 2017 理科 本二 环境科学与工程类(中外合作办学)含环境科学。实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生 423 81595
湖北 2017 理科 本二 农林经济管理(国际课程实验班)实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生 423 81595
湖北 2017 理科 本二 生物科学类(中外合作办学)含生物科学。实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生 423 81595
湖北 2017 理科 本二 食品科学与工程(国际课程实验班)实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生 423 81595
湖北 2017 理科 本二 公共管理类含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 473 56744
湖北 2017 理科 本二 国际经济与贸易 473 56744
湖北 2017 理科 本二 环境科学 473 56744
湖北 2017 理科 本二 水产养殖学 473 56744
湖北 2017 理科 本二 水族科学与技术 473 56744
湖北 2017 理科 本二 英语 473 56744
湖北 2017 理科 本二 植物保护 473 56744
湖北 2017 理科 本二 材料化学 474 56200
湖北 2017 理科 本二 日语 475 55702
湖北 2017 理科 本二 人文地理与城乡规划 476 55237
湖北 2017 理科 本二 信息工程 476 55237
湖北 2017 理科 本二 种子科学与工程 476 55237
湖北 2017 理科 本二 车辆工程 477 54733
湖北 2017 理科 本二 电子信息工程 477 54733
湖北 2017 理科 本二 农业资源与环境 477 54733
湖北 2017 理科 本二 园艺 478 54253
湖北 2017 理科 本二 计算机科学与技术 480 53299
湖北 2017 理科 本二 水利水电工程 480 53299
湖南 2017 文科 本一 社会工作 558 7290
湖南 2017 文科 本一 工程管理 558 7290
湖南 2017 文科 本一 市场营销 558 7290
湖南 2017 文科 本一 农林经济管理 558 7290
湖南 2017 文科 本一 农村区域发展 558 7290
湖南 2017 文科 本一 公共管理类含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 558 7290
湖南 2017 文科 本一 教育学 560 6928
湖南 2017 文科 本一 应用心理学 560 6928
湖南 2017 文科 本一 日语 561 6741
湖南 2017 文科 本一 投资学 561 6741
湖南 2017 文科 本一 法学 561 6741
湖南 2017 文科 本一 工商管理 561 6741
湖南 2017 文科 本一 电子商务 561 6741
湖南 2017 文科 本一 英语 562 6570
湖南 2017 文科 本一 国际经济与贸易 563 6407
湖南 2017 文科 本一 经济学 564 6233
湖南 2017 文科 本一 金融学 564 6233
湖南 2017 文科 本一 会计学 564 6233
湖南 2017 文科 本一 风景园林 564 6233
湖南 2017 文科 本一 园林 567 5770
湖南 2017 文科 本一 农林经济管理(国际课程实验班) 548 9250
湖南 2017 文科 本一 教育学 552 8387
湖南 2017 文科 本一 日语 552 8387
湖南 2017 文科 本一 英语 552 8387
湖南 2017 文科 本一 投资学 552 8387
湖南 2017 文科 本一 国际经济与贸易 552 8387
湖南 2017 文科 本一 工商管理 552 8387
湖南 2017 文科 本一 农村区域发展 552 8387
湖南 2017 文科 本一 公共管理类含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 552 8387
湖南 2017 理科 本一 安全工程 505 39051
湖南 2017 理科 本一 材料化学 505 39051
湖南 2017 理科 本一 茶学 505 39051
湖南 2017 理科 本一 动物科学 505 39051
湖南 2017 理科 本一 动物医学 505 39051
湖南 2017 理科 本一 动植物检疫 505 39051
湖南 2017 理科 本一 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) 505 39051
湖南 2017 理科 本一 农村区域发展 505 39051
湖南 2017 理科 本一 农学 505 39051
湖南 2017 理科 本一 农业资源与环境 505 39051
湖南 2017 理科 本一 生物工程 505 39051
湖南 2017 理科 本一 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物信息学、生态学专业) 505 39051
湖南 2017 理科 本一 食品质量与安全 505 39051
湖南 2017 理科 本一 水产养殖学 505 39051
湖南 2017 理科 本一 水族科学与技术 505 39051
湖南 2017 理科 本一 烟草 505 39051
湖南 2017 理科 本一 应用化学 505 39051
湖南 2017 理科 本一 植物保护 505 39051
湖南 2017 理科 本一 种子科学与工程 505 39051
湖南 2017 理科 本一 草业科学 506 38519
湖南 2017 理科 本一 动物药学 506 38519
湖南 2017 理科 本一 农林经济管理 506 38519
湖南 2017 理科 本一 汽车服务工程 506 38519
湖南 2017 理科 本一 人文地理与城乡规划 506 38519
湖南 2017 理科 本一 中药资源与开发 506 38519
湖南 2017 理科 本一 食品科学与工程 508 37475
湖南 2017 理科 本一 统计学 508 37475
湖南 2017 理科 本一 园艺 508 37475
湖南 2017 理科 本一 环境科学 509 36890
湖南 2017 理科 本一 水利水电工程 509 36890
湖南 2017 理科 本一 车辆工程 510 36357
湖南 2017 理科 本一 物联网工程 510 36357
湖南 2017 理科 本一 电子信息工程 511 35819
湖南 2017 理科 本一 机械电子工程 511 35819
湖南 2017 理科 本一 农业机械化及其自动化 511 35819
湖南 2017 理科 本一 社会工作 511 35819
湖南 2017 理科 本一 信息工程 511 35819
湖南 2017 理科 本一 信息与计算科学 511 35819
湖南 2017 理科 本一 工程管理 513 34806
湖南 2017 理科 本一 环境工程 513 34806
湖南 2017 理科 本一 机械设计制造及其自动化 513 34806
湖南 2017 理科 本一 日语 513 34806
湖南 2017 理科 本一 市场营销 513 34806
湖南 2017 理科 本一 电子商务 514 34299
湖南 2017 理科 本一 应用心理学 515 33759
湖南 2017 理科 本一 教育学 516 33257
湖南 2017 理科 本一 风景园林 518 32337
湖南 2017 理科 本一 计算机科学与技术 518 32337
湖南 2017 理科 本一 投资学 518 32337
湖南 2017 理科 本一 英语 518 32337
