当前位置: 高考升学网 > 院校库 > 北京邮电大学 更新时间  2024-05-20 16:33:14

北京邮电大学北京

本科 双一流 211 理工

进入官方网站>> 招生电话:010-62282045,62285045,62280945,62289945

学校介绍
  • 1955

  • 公办

  • 理工

  • 教育部

  • 本科

  • 北京

  • 36个

  • 12个

六十余载风雨砥砺,六十余载春华秋实。明光之北、蓟门之南,古老的城墙,见证了永不消逝的电波;鸿雁翱翔、银杏巍巍,坚实的土地,承载了信息黄埔的传奇。 北京邮电大学是新中国第一所邮电高等学府,是教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理交叉融合的研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。 学校创办于1955年,初名为北京邮电学院;1960年被确定为 更多 >>
北京邮电大学 - 专业分数线
2022年北京邮电大学在北京专业最低录取分数线多少分,附录取位次和录取人数
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
北京 2022 综合 本科 计算机类(元班)(5500元,含计算机科学与技术、网络空间安全。本硕博贯通培养实验班)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) 661 1797
北京 2022 综合 本科 电子信息类(元班)(5500元,含通信工程、电子科学与技术。本硕博贯通培养实验班)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) 659 1944
北京 2022 综合 本科 计算机类(5500元,含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) 652 2546
北京 2022 综合 本科 通信工程(大类招生)(5500元,含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) 648 2940
北京 2022 综合 本科 理科试验班(信息科学)(5500元,含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学)(办学地点沙河校区) 647 3036
北京 2022 综合 本科 软件工程(5500元,后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) 646 3136
北京 2022 综合 本科 网络空间安全(大类招生)(5500元,含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)(办学地点沙河校区) 645 3241
北京 2022 综合 本科 自动化类(智能机器人与智慧物流)(5500元,含邮政工程(智慧物流系统)、机械工程(机器人试验班))(办学地点沙河校区) 645 3241
北京 2022 综合 本科 智能交互设计(5500元)(办学地点沙河校区) 645 3241
北京 2022 综合 本科 电子信息类(5500元,含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) 645 3241
北京 2022 综合 本科 人工智能(大类招生)(5500元,含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) 645 3241
北京 2022 综合 本科 工商管理类(5000元,含工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学))(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) 639 3881
北京 2022 综合 本科 网络与新媒体(5000元)办学地点沙河校区 638 3984
北京 2022 综合 本科 法学(5000元)办学地点沙河校区 635 4288
北京 2022 综合 本科 英语(5500元,只招英语考生)办学地点沙河校区 634 4400
北京 2022 综合 本科 日语(5500元,只招英语考生)办学地点沙河校区 634 4400
北京 2022 综合 本科 金融科技(5000元)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) - -