青海高考文科479分能考上什么大学,本文高考升学网徐老师整理了往年高考文科479分录取的大学名单及具体录取分数,考生还应以自己的兴趣爱好、职业倾向、理想志向、实力水等的个人实际出发,选择适合自己的大学。

青海高考文科479分能上的大学名单有上海大学、中央民族大学(藏汉双语授课)、西南财经大学、苏州大学、合肥工业大学(宣城校区)、西北农林科技大学、杭州电子科技大学、辽宁大学、东北财经大学、浙江财经大学、中国戏曲学院、河南大学、宁夏大学、河北师范大学、三峡大学、陕西理工大学、阿坝师范学院(藏汉双语授课)、青海民族大学(藏汉双语授课)等。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 495 | 823 | 本一 |
| 2 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 486 | 1028 | 本一 |
| 3 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 | 本一 |
| 4 | 中央民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 484 | 1084 | 本一 |
| 5 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 | 本一 |
| 6 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 | 本一 |
| 7 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 | 本一 |
| 8 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 9 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 489 | 958 | 本一 |
| 10 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 | 本一 |
| 11 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 | 本一 |
| 12 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 | 本一 |
| 13 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 485 | 1056 | 本一 |
| 14 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 481 | 1161 | 本一 |
| 15 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 474 | 1362 | 本一 |
| 16 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
| 17 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 | 本一 |
| 18 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 19 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 494 | 845 | 本一 |
| 20 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 | 本一 |
| 21 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 | 本一 |
| 22 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 476 | 1296 | 本一 |
| 23 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 476 | 1296 | 本一 |
| 24 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1214 | 本一 |
| 25 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1240 | 本一 |
| 26 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 | 本一 |
| 27 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 | 本一 |
| 28 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 29 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 | 本一 |
| 30 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 490 | 937 | 本一 |
| 31 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 | 本一 |
| 32 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 470 | 1472 | 本一 |
| 33 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 本一 |
| 34 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 469 | 1502 | 本一 |
| 35 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
| 36 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 471 | 1439 | 本一 |
| 37 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 | 本一 |
| 38 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 | 本一 |
| 39 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 485 | 1056 | 本一 |
| 40 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 | 本一 |
| 41 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 484 | 1084 | 本一 |
| 42 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 | 本一 |
| 43 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 44 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 45 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 481 | 1161 | 本一 |
| 46 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 475 | 1323 | 本一 |
| 47 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 | 本一 |
| 48 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 470 | 1472 | 本一 |
| 49 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 468 | 1504 | 本一 |
| 50 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 475 | 1323 | 本一 |
| 51 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 | 本一 |
| 52 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 | 本一 |
| 53 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 | 本一 |
| 54 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 | 本一 |
| 55 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 484 | 1084 | 本一 |
| 56 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 | 本一 |
| 57 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
| 58 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
| 59 | 青海大学(预科班) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 60 | 青海大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 480 | 1189 | 本一 |
| 61 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 462 | 1745 | 本一 |
| 62 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 | 本一 |
| 63 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 | 本一 |
| 64 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 462 | 1745 | 本一 |
| 65 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 本一 |
| 66 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 67 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1240 | 本一 |
| 68 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 481 | 1161 | 本一 |
| 69 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 | 本一 |
| 70 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 | 本一 |
| 71 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 | 本一 |
| 72 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 461 | 1785 | 本一 |
| 73 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 74 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 468 | 1540 | 本一 |
| 75 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
| 76 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 | 本一 |
| 77 | 青海师范大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 471 | 1439 | 本一 |
| 78 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 79 | 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 | 本一 |
| 80 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 466 | 1583 | 本一 |
| 81 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 本一 |
| 82 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 495 | 823 | 本一 |
| 2 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 486 | 1028 | 本一 |
| 3 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 | 本一 |
| 4 | 中央民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 484 | 1084 | 本一 |
| 5 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 | 本一 |
| 6 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 | 本一 |
| 7 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 | 本一 |
| 8 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 9 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 489 | 958 | 本一 |
| 10 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 | 本一 |
| 11 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 | 本一 |
| 12 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 | 本一 |
| 13 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 485 | 1056 | 本一 |
| 14 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 481 | 1161 | 本一 |
| 15 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 474 | 1362 | 本一 |
| 16 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
| 17 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 | 本一 |
| 18 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 19 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 494 | 845 | 本一 |
| 20 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 | 本一 |
| 21 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 | 本一 |
| 22 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 476 | 1296 | 本一 |
| 23 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 476 | 1296 | 本一 |
| 24 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1214 | 本一 |
| 25 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1240 | 本一 |
| 26 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 | 本一 |
| 27 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 | 本一 |
| 28 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 29 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 | 本一 |
| 30 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 490 | 937 | 本一 |
| 31 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 | 本一 |
| 32 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 470 | 1472 | 本一 |
| 33 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 本一 |
| 34 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 469 | 1502 | 本一 |
| 35 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
| 36 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 471 | 1439 | 本一 |
| 37 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 | 本一 |
| 38 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 | 本一 |
| 39 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 485 | 1056 | 本一 |
| 40 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 | 本一 |
| 41 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 484 | 1084 | 本一 |
| 42 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 463 | 1699 | 本一 |
| 43 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 44 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 | 本一 |
| 45 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 481 | 1161 | 本一 |
| 46 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 475 | 1323 | 本一 |
| 47 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 | 本一 |
| 48 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 470 | 1472 | 本一 |
| 49 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 468 | 1504 | 本一 |
| 50 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 475 | 1323 | 本一 |
| 51 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 | 本一 |
| 52 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 | 本一 |
| 53 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 483 | 1121 | 本一 |
| 54 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 | 本一 |
| 55 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 484 | 1084 | 本一 |
| 56 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 | 本一 |
| 57 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
| 58 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
| 59 | 青海大学(预科班) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 60 | 青海大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 480 | 1189 | 本一 |
| 61 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 462 | 1745 | 本一 |
| 62 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 | 本一 |
| 63 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 473 | 1385 | 本一 |
| 64 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 462 | 1745 | 本一 |
| 65 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 本一 |
| 66 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 67 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 478 | 1240 | 本一 |
| 68 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 481 | 1161 | 本一 |
| 69 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 | 本一 |
| 70 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 465 | 1616 | 本一 |
| 71 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 | 本一 |
| 72 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 461 | 1785 | 本一 |
| 73 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 74 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 468 | 1540 | 本一 |
| 75 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
| 76 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 464 | 1660 | 本一 |
| 77 | 青海师范大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 471 | 1439 | 本一 |
| 78 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 460 | 1842 | 本一 |
| 79 | 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 472 | 1411 | 本一 |
| 80 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 466 | 1583 | 本一 |
| 81 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 459 | 1885 | 本一 |
| 82 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科 | 青海 | 477 | 1273 | 本一 |
| 83 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 489 | 1168 | 本一 |
| 84 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 493 | 1077 | 本一 |
| 85 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 494 | 1056 | 本一 |
| 86 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 491 | 1121 | 本一 |
| 87 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 499 | 949 | 本一 |
| 88 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 472 | 1616 | 本一 |
| 89 | 南京中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 489 | 1168 | 本一 |
| 90 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 459 | 2036 | 本一 |
| 91 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 497 | 990 | 本一 |
| 92 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 465 | 1832 | 本一 |
| 93 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 488 | 1187 | 本一 |
| 94 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 499 | 949 | 本一 |
| 95 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 490 | 1146 | 本一 |
| 96 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 490 | 1146 | 本一 |
| 97 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 486 | 1233 | 本一 |
| 98 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 480 | 1391 | 本一 |
| 99 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 471 | 1651 | 本一 |
| 100 | 江西财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 488 | 1187 | 本一 |
| 101 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 468 | 1741 | 本一 |
| 102 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 495 | 1038 | 本一 |
| 103 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 484 | 1285 | 本一 |
| 104 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 481 | 1362 | 本一 |
| 105 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 485 | 1255 | 本一 |
| 106 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 473 | 1591 | 本一 |
| 107 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 463 | 1891 | 本一 |
| 108 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 491 | 1121 | 本一 |
| 109 | 浙江工商大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 481 | 1362 | 本一 |
| 110 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 471 | 1651 | 本一 |
| 111 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 476 | 1503 | 本一 |
| 112 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 481 | 1362 | 本一 |
| 113 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 489 | 1168 | 本一 |
| 114 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 491 | 1121 | 本一 |
| 115 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 476 | 1503 | 本一 |
| 116 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 481 | 1362 | 本一 |
| 117 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 466 | 1799 | 本一 |
| 118 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 481 | 1362 | 本一 |
| 119 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 467 | 1764 | 本一 |
| 120 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 480 | 1391 | 本一 |
| 121 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 477 | 1469 | 本一 |
| 122 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 474 | 1560 | 本一 |
| 123 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 482 | 1333 | 本一 |
| 124 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 465 | 1832 | 本一 |
| 125 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
| 126 | 集美大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 493 | 1077 | 本一 |
| 127 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 464 | 1869 | 本一 |
| 128 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 465 | 1832 | 本一 |
| 129 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 473 | 1591 | 本一 |
| 130 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 492 | 1096 | 本一 |
| 131 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
| 132 | 广西师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 466 | 1799 | 本一 |
| 133 | 中北大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 477 | 1469 | 本一 |
| 134 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 481 | 1362 | 本一 |
| 135 | 温州大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 463 | 1891 | 本一 |
| 136 | 北京印刷学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 479 | 1415 | 本一 |
| 137 | 西南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 475 | 1530 | 本一 |
| 138 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 459 | 2036 | 本一 |
| 139 | 南华大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 486 | 1233 | 本一 |
| 140 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 491 | 1121 | 本一 |
| 141 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 462 | 1923 | 本一 |
| 142 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 475 | 1530 | 本一 |
| 143 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 479 | 1415 | 本一 |
| 144 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 465 | 1832 | 本一 |
| 145 | 北京联合大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 465 | 1832 | 本一 |
| 146 | 淮北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 461 | 1963 | 本一 |
| 147 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 466 | 1799 | 本一 |
| 148 | 烟台大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 475 | 1530 | 本一 |
| 149 | 河南中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 469 | 1709 | 本一 |
| 150 | 陕西理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 474 | 1560 | 本一 |
| 151 | 鲁东大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
| 152 | 云南警官学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 461 | 1963 | 本一 |
| 153 | 青海师范大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 469 | 1709 | 本一 |
| 154 | 长江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 465 | 1832 | 本一 |
| 155 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 461 | 1963 | 本一 |
| 156 | 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
| 157 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 460 | 2006 | 本一 |
| 158 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2021 | 文科 | 青海 | 468 | 1741 | 本一 |
| 159 | 南昌大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 480 | 1857 | 本一 |
| 160 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 478 | 1935 | 本一 |
| 161 | 中国矿业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 494 | 1367 | 本一 |
| 162 | 南京邮电大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 472 | 2156 | 本一 |
| 163 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 | 本一 |
| 164 | 上海师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 498 | 1264 | 本一 |
| 165 | 天津财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 | 本一 |
| 166 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 484 | 1697 | 本一 |
| 167 | 东北林业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 | 本一 |
| 168 | 西安外国语大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 | 本一 |
| 169 | 长沙理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 498 | 1264 | 本一 |
| 170 | 东北农业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 | 本一 |
| 171 | 浙江工商大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 | 本一 |
| 172 | 大连外国语大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 479 | 1893 | 本一 |
| 173 | 四川外国语大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 492 | 1426 | 本一 |
| 174 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 470 | 2248 | 本一 |
| 175 | 青海大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 482 | 1784 | 本一 |
| 176 | 安徽财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 476 | 2015 | 本一 |
| 177 | 新疆大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 | 本一 |
| 178 | 山东科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 460 | 2697 | 本一 |
| 179 | 山东财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 | 本一 |
| 180 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 484 | 1697 | 本一 |
| 181 | 西安工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 464 | 2505 | 本一 |
| 182 | 重庆工商大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 492 | 1426 | 本一 |
| 183 | 天津科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 | 本一 |
