1、齐鲁医药学院在河北的口腔医学专业招生人数为1人;
2、齐鲁医药学院在河北的药学专业招生人数为1人;
3、齐鲁医药学院在河北的医学检验技术专业招生人数为1人;
4、齐鲁医药学院在河北的医学影像技术专业招生人数为1人;
5、齐鲁医药学院在河北的医学影像技术专业招生人数为1人;
6、齐鲁医药学院在河北的健康服务与管理专业招生人数为1人;

1、2022齐鲁医药学院在河北的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 河北 | 2022 / 本科 | 10 | 4 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 医学影像学 | 河北 | 2022 / 本科 | 11 | 1 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 口腔医学 | 河北 | 2022 / 本科 | 12 | 1 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 预防医学 | 河北 | 2022 / 本科 | 13 | 1 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 药学 | 河北 | 2022 / 本科 | 14 | 1 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 中药学 | 河北 | 2022 / 本科 | 15 | 1 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 医学检验技术 | 河北 | 2022 / 本科 | 16 | 1 | 物理+化学 | 物理 |
| 医学影像技术 | 河北 | 2022 / 本科 | 17 | 1 | 物理+化学 | 物理 |
| 康复治疗学 | 河北 | 2022 / 本科 | 18 | 1 | 物理+化学 | 物理 |
| 护理学 | 河北 | 2022 / 本科 | 19 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 助产学 | 河北 | 2022 / 本科 | 20 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 预防医学 | 河北 | 2022 / 本科 | 01 | 1 | 历史+(化学或生物) | 历史 |
| 药物制剂 | 河北 | 2022 / 本科 | 02 | 1 | 历史+(化学或生物) | 历史 |
| 医学影像技术 | 河北 | 2022 / 本科 | 03 | 1 | 历史+化学 | 历史 |
| 康复治疗学 | 河北 | 2022 / 本科 | 04 | 1 | 历史+化学 | 历史 |
| 口腔医学技术 | 河北 | 2022 / 本科 | 05 | 1 | 历史+化学 | 历史 |
| 卫生检验与检疫 | 河北 | 2022 / 本科 | 06 | 3 | 历史+化学 | 历史 |
| 护理学 | 河北 | 2022 / 本科 | 07 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 助产学 | 河北 | 2022 / 本科 | 08 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 健康服务与管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 09 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
2、2021齐鲁医药学院在河北的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 河北 | 2021 / 本科 | 01 | 1 | 历史+(化学或生物) | 历史 |
| 药物制剂 | 河北 | 2021 / 本科 | 02 | 2 | 历史+(化学或生物) | 历史 |
| 化妆品科学与技术 | 河北 | 2021 / 本科 | 03 | 1 | 历史+(化学或生物) | 历史 |
| 医学检验技术 | 河北 | 2021 / 本科 | 04 | 1 | 历史+化学 | 历史 |
| 医学影像技术 | 河北 | 2021 / 本科 | 05 | 1 | 历史+化学 | 历史 |
| 康复治疗学 | 河北 | 2021 / 本科 | 06 | 1 | 历史+化学 | 历史 |
| 口腔医学技术 | 河北 | 2021 / 本科 | 07 | 1 | 历史+化学 | 历史 |
| 护理学 | 河北 | 2021 / 本科 | 08 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 助产学 | 河北 | 2021 / 本科 | 09 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 健康服务与管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 10 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
| 生物医学工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 11 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 生物制药 | 河北 | 2021 / 本科 | 12 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 临床医学 | 河北 | 2021 / 本科 | 13 | 2 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 医学影像学 | 河北 | 2021 / 本科 | 14 | 1 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 口腔医学 | 河北 | 2021 / 本科 | 15 | 2 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 预防医学 | 河北 | 2021 / 本科 | 16 | 1 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 药学 | 河北 | 2021 / 本科 | 17 | 1 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 药物制剂 | 河北 | 2021 / 本科 | 18 | 1 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 中药学 | 河北 | 2021 / 本科 | 19 | 1 | 物理+(化学或生物) | 物理 |
| 医学检验技术 | 河北 | 2021 / 本科 | 20 | 1 | 物理+化学 | 物理 |
| 医学影像技术 | 河北 | 2021 / 本科 | 21 | 1 | 物理+化学 | 物理 |
| 护理学 | 河北 | 2021 / 本科 | 22 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020齐鲁医药学院在河北的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 河北 | 2020 / 本科 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 医学影像学 | 河北 | 2020 / 本科 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 口腔医学 | 河北 | 2020 / 本科 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 预防医学 | 河北 | 2020 / 本科 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 药学 | 河北 | 2020 / 本科 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 药物制剂 | 河北 | 2020 / 本科 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 中药学 | 河北 | 2020 / 本科 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 医学检验技术 | 河北 | 2020 / 本科 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 医学影像技术 | 河北 | 2020 / 本科 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 护理学 | 河北 | 2020 / 本科 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 助产学 | 河北 | 2020 / 本科 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 临床医学 | 河北 | 2020 / 本科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 口腔医学 | 河北 | 2020 / 本科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 预防医学 | 河北 | 2020 / 本科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 康复治疗学 | 河北 | 2020 / 本科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 口腔医学技术 | 河北 | 2020 / 本科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 护理学 | 河北 | 2020 / 本科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 助产学 | 河北 | 2020 / 本科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 健康服务与管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 药品经营与管理 | 河北 | 2020 / 专科 | 26 | 1 | - | 理科 |
| 临床医学 | 河北 | 2020 / 专科 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 口腔医学 | 河北 | 2020 / 专科 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 针灸推拿 | 河北 | 2020 / 专科 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 护理 | 河北 | 2020 / 专科 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 药学 | 河北 | 2020 / 专科 | 31 | 1 | - | 理科 |
| 中药学 | 河北 | 2020 / 专科 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 医学检验技术 | 河北 | 2020 / 专科 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 医学影像技术 | 河北 | 2020 / 专科 | 34 | 1 | - | 理科 |
| 医学美容技术 | 河北 | 2020 / 专科 | 35 | 1 | - | 理科 |
| 药品经营与管理 | 河北 | 2020 / 专科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 临床医学 | 河北 | 2020 / 专科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 口腔医学 | 河北 | 2020 / 专科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 针灸推拿 | 河北 | 2020 / 专科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 护理 | 河北 | 2020 / 专科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 医学美容技术 | 河北 | 2020 / 专科 | 14 | 1 | - | 文科 |
齐鲁医药学院坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市,其前身为山东万杰医学院,是经教育部批准成立的全日制普通本科高校。现隶属于山东省政府直属的国有大型企业——山东省商业集团有限公司,属社会力量办学范畴中的“国企公有高校”。学校始建于1995年,1999年经教育部批准建立民办山东万杰医学高等专科学校,2008年升格为本科高校——山东万杰医学院,2015年更名为齐鲁医药学院。学校由周村校区和博山校区两个校区组成,校园总占地面积为2052亩,总建筑面积62万方米。现有全日制本、专科在校生18580人,其中本科10905人。有固定资产120830.14万元,教学、科研设备总值16608.43万元,建有基础医学、临床医学、药学等12个实验实训中心,共有324间实验室,建有300方米屏蔽级科研动物实验中心。2个院士工作站、1个国家重点人才工程专家工作站,生物医学工程技术实验室是山东省教育厅
河北高考排名在238750的物
时间:2025-05-22 17:0:48河北高考排名在36300的物理
时间:2025-05-22 17:0:25河北高考排名在4100的历史
时间:2025-05-22 16:0:00河北高考排名在69250的历史
时间:2025-05-22 12:0:02
河北高考排名在134350的物理类考生能报什么大学(原创)2025-01-29 15:54:10
河北高考排名在34900的历史类考生能报什么大学(原创)2025-01-29 14:52:38
内蒙古高考排名在19150的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-22 18:26:25
河南质量工程职业学院的数控技术专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-22 18:25:15
新疆维吾尔医学专科学校在宁夏高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-22 18:23:57
云南民族大学和郑州轻工业大学哪个好 分数线排名对比2025-05-22 18:22:36
安徽农业大学在陕西录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-22 18:21:06
河北工业职业技术大学的智能控制技术专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-22 18:19:55
广东高考排名在384000的物理类考生能报什么大学(原创)2025-05-22 18:18:39
南昌工程学院和淮阴工学院哪个好 分数线排名对比2025-05-22 18:17:12
天津财经大学珠江学院在贵州高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-22 18:16:01
华侨大学和天津理工大学哪个好 分数线排名对比2025-05-22 18:14:40
长春人文学院和武汉纺织大学外经贸学院哪个好 分数线排名对比2025-05-22 18:13:33
湖南交通职业技术学院在江西录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
黄河科技学院的医学检验技术专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-01-29 16:10:43
重庆高考排名在31700的历史类考生能报什么大学(原创)2025-01-29 16:09:27 


