很多人问李老师今年多少分可以上温州医科大学,我们当然知道一个学校最低分数线对于考生来说至关重要,它可以帮你判断自己是否有机会被这所学校录取,需要注意的是,温州医科大学录取分数线是根据当年的招生计划和报考人数来决定的,不过我们可以根据温州医科大学往年的数据来判断!

1、温州医科大学2023年浙江综合科目最低分需要636分、录取最低位次为21067名。
2、温州医科大学(国家专项)2023年江西理科科目最低分需要518分、录取最低位次为54155名。
3、温州医科大学2023年江西理科科目最低分需要552分、录取最低位次为29822名。
4、温州医科大学2023年湖北物理科目(物理+(化或生))最低分需要609分、录取最低位次为15469名。
5、温州医科大学2023年重庆物理科目最低分需要571分、录取最低位次为13548名。
6、温州医科大学2023年贵州理科科目最低分需要486分、录取最低位次为36332名。
7、温州医科大学2023年陕西理科科目最低分需要497分、录取最低位次为32331名。
1、温州医科大学2023年在全国各省录取分数线统计表
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 568 | 16600 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 594 | 11476 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 607 | 9032 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 610 | 10507 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 540 | 56917 |
| 2023 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 459 | 22507 |
| 2023 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 548 | 25772 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 562 | 5223 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 554 | 7161 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 541 | 9655 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 543 | 9179 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 558 | 6028 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 600 | 32621 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 621 | 18502 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 536 | 122271 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 573 | 81084 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 636 | 21067 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 514 | 70009 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物学) | 本科 | 554 | 27570 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 518 | 54155 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 552 | 29822 |
| 2023 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 550 | 73390 |
| 2023 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 612 | 17264 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 538 | 87738 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 609 | 15469 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 511 | 71675 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 526 | 59070 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 572 | 28195 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 586 | 21094 |
| 2023 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 587 | 37322 |
| 2023 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 564 | 12114 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 676 | 2843 |
| 2023 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 571 | 13548 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 611 | 17125 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 503 | 103118 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 486 | 36332 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 501 | 39166 |
| 2023 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 497 | 32331 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 508 | 11310 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 400 | 6322 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 492 | 5934 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 390 | 19255 |
2、温州医科大学2022年在全国各省录取分数线统计表
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 533 | 19644 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 585 | 10921 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 591 | 9990 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 626 | 9010 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 529 | 59504 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 484 | 16636 |
| 2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 571 | 17592 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 516 | 13284 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 516 | 12391 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 526 | 12030 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 533 | 10493 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 561 | 5036 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 583 | 24972 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 589 | 20681 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 543 | 115393 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 573 | 78779 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 595 | 53543 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 543 | 44213 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 本科 | 560 | 22192 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 533 | 33184 |
| 2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 529 | 91398 |
| 2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 583 | 25534 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 556 | 52020 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 573 | 17855 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 418 | 158208 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 532 | 44145 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 565 | 22773 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 568 | 21246 |
| 2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 589 | 30205 |
| 2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 591 | 28546 |
| 2022 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 554 | 13380 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 663 | 3422 |
| 2022 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 571 | 13150 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 557 | 45585 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 468 | 39895 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 569 | 16885 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 486 | 38887 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 447 | 31698 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 402 | 7849 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 396 | 18347 |
3、温州医科大学2021年在全国各省录取分数线统计表
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 521 | 20782 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 571 | 12454 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 578 | 11319 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 618 | 9411 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 480 | 17291 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 571 | 18138 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 475 | 19620 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 503 | 15879 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 497 | 16381 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 537 | 7895 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 544 | 6617 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 569 | 23578 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 571 | 22337 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 535 | 115309 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 570 | 75244 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 554 | 93513 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 600 | 42124 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 571 | 27442 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 本科 | 579 | 16670 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 577 | 16176 |
| 2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 579 | 30587 |
| 2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 586 | 24987 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 567 | 54949 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 592 | 19742 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 584 | 18807 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 583 | 36113 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 612 | 16209 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 615 | 14541 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 617 | 13393 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 641 | 4913 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 611 | 11296 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 498 | 106825 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 490 | 30418 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 543 | 26863 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 466 | 46033 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 498 | 14994 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 410 | 7421 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 424 | 15181 |
4、温州医科大学2020年在全国各省录取分数线统计表
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 577 | 13008 |
| 2020 | 北京 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 593 | 10340 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 636 | 7301 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 489 | 19234 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 576 | 15743 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 532 | 14788 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 493 | 27900 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 509 | 13496 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 366 | 42004 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 531 | 122753 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 578 | 71167 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | - | 3段 | 564 | 86011 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | - | 3段 | 576 | 73269 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 587 | 28782 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 566 | 18553 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 583 | 17532 |
| 2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 600 | 26710 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 591 | 53210 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 591 | 19411 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 575 | 27144 |
| 2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 590 | 25337 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 663 | 3072 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本一 | 592 | 9479 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 606 | 22798 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 561 | 13142 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 591 | 14047 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 524 | 24425 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 521 | 13122 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 444 | 4959 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 423 | 18408 |
温州医科大学是浙江省省属普通高等学校。学校可溯源至创办于1912年的浙江医学专门学校,1958年8月由浙江医学院从杭州分迁至温州建立,初名“浙江第二医学院”,后以校址所在地定名为“温州医学院”,2013年更名为“温州医科大学”,2015年成为浙江省政府、国家卫生健康委和教育部共建高校。2017年,成为浙江省重点建设高校。学校1958年开始招收五年制本科学生,1978年招收硕士研究生,是全国首批硕士学位授予单位,具有博士学位授予权。现有临床医学、基础医学、药学、生物医学工程一级学科博士点和临床医学、医学技术专业学位博士点,临床医学、护理学、中药学、生物学、生物医学工程、基础医学、中西医结合、药
多少分可以上温州医科大学2
时间:2025-11-07 11:0:15多少分可以上浙江工业大学
时间:2025-11-05 22:0:58多少分可以上台州学院2025
时间:2025-10-12 17:0:54浙江高考289分能上什么大学
时间:2025-10-12 13:0:27
多少分可以上浙江工业大学之江学院2025高考最低录取分数线2025-11-05 22:13:58
多少分可以上台州学院2025高考最低录取分数线2025-10-12 17:36:54
2025河北高考410分能上的公办专科学校有哪些2025-11-07 11:04:53
上海行健职业学院甘肃录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-11-07 11:03:20
宜宾学院和红河学院哪个好 2025分数线排名对比2025-11-07 11:02:02
广西高考排名在38300的文科类考生能报什么大学(原创)2025-11-07 11:00:30
广西高考排名在95650的文科类考生能报什么大学(原创)2025-11-07 10:58:52
承德应用技术职业学院在黑龙江录取分数线是多少?2025最低位次排名2025-11-07 10:57:44
烟台南山学院和长春光华学院哪个好 2025分数线排名对比2025-11-07 10:56:34
西安工程大学北京录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-11-07 10:55:24
福建水利电力职业技术学院在新疆录取分数线是多少?2025最低位次排名2025-11-07 10:53:57
重庆高考排名在81800的物理类考生能报什么大学(原创)2025-11-07 10:52:38
黑龙江护理高等专科学校在黑龙江录取分数线是多少?2025最低位次排名2025-11-07 10:51:20 