高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于重庆高考422分可以上什么大学数据,根据重庆教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 重庆高考成绩在422分能上的大学名单有沈阳城市学院、武汉警官职业学院、上海科学技术职业学院、福州外语外贸学院、江苏卫生健康职业学院、长春工业大学人文信息学院、天津电子信息职业技术学院、陕西交通职业技术学院、曲靖医学高等专科学校、西安欧亚学院、湖南信息职业技术学院、苏州卫生职业技术学院、南宁理工学院、沈阳工学院、吉林师范大学博达学院、兰州石化职业技术大学等。

当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。 下面的表格是重庆高考成绩在422分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
| 大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 423 | 99101 |
| 2 | 天津仁爱学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
| 3 | 四川电力职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 425 | 98261 |
| 4 | 武汉警官职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 420 | 100290 |
| 5 | 北京中医药大学东方学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 421 | 34343 |
| 6 | 长沙民政职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 422 | 34092 |
| 7 | 南通理工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 427 | 32756 |
| 8 | 湖南大众传媒职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 34918 |
| 9 | 上海师范大学天华学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 10 | 西安欧亚学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 11 | 北京培黎职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 418 | 101060 |
| 12 | 重庆城市管理职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 34918 |
| 13 | 湖南高速铁路职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 427 | 32756 |
| 14 | 烟台科技学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 15 | 桂林旅游学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 420 | 34638 |
| 16 | 天津仁爱学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 17 | 广州民航职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 419 | 100664 |
| 18 | 重庆电子科技职业大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 417 | 101405 |
| 19 | 福州外语外贸学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 20 | 湖南涉外经济学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 424 | 33514 |
| 21 | 兰州石化职业技术大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 419 | 100664 |
| 22 | 宁夏大学新华学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
| 23 | 海口经济学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 24 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 25 | 苏州卫生职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 26 | 沈阳城市学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 423 | 33796 |
| 27 | 丽江文化旅游学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 28 | 贵州交通职业大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 418 | 101060 |
| 29 | 湖南邮电职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 420 | 34638 |
| 30 | 南宁理工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
| 31 | 桂林信息科技学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 32 | 四川工程职业技术大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 416 | 101787 |
| 33 | 上海工艺美术职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 34 | 江苏卫生健康职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 425 | 98261 |
| 35 | 齐鲁理工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 36 | 赣州师范高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 416 | 101787 |
| 37 | 天津铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 417 | 101405 |
| 38 | 焦作大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 39 | 重庆移通学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 40 | 开封大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 41 | 长春工业大学人文信息学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
| 42 | 桂林旅游学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 43 | 广东培正学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 44 | 山东现代学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 45 | 厦门工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 46 | 浙江经济职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 421 | 34343 |
| 47 | 吉林师范大学博达学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 48 | 陕西交通职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 417 | 101405 |
| 49 | 安徽新华学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 50 | 长春大学旅游学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 423 | 33796 |
| 51 | 海口经济学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 52 | 重庆城市管理职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 420 | 100290 |
| 53 | 江西应用技术职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 34918 |
| 54 | 上海科学技术职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 55 | 陕西财经职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 56 | 济宁学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 426 | 97876 |
| 57 | 广东工贸职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 418 | 35176 |
| 58 | 新疆工程学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 418 | 101060 |
| 59 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 60 | 宁夏理工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 61 | 重庆外语外事学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 62 | 贵州健康职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 425 | 98261 |
| 63 | 山东英才学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 64 | 武汉电力职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 423 | 33796 |
| 65 | 青岛恒星科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 66 | 沈阳工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
| 67 | 新疆警察学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 421 | 99911 |
| 68 | 辽宁对外经贸学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 69 | 日照职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 417 | 101405 |
| 70 | 长春科技学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 71 | 浙江工贸职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 418 | 101060 |
| 72 | 湖北恩施学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
| 73 | 吉林电子信息职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 418 | 35176 |
| 74 | 湖南司法警官职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 416 | 35718 |
| 75 | 武汉职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 421 | 99911 |
| 76 | 齐齐哈尔工程学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
| 77 | 天津电子信息职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 421 | 99911 |
| 78 | 青岛黄海学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
| 79 | 上海中侨职业技术大学 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
| 80 | 天津医学高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 417 | 101405 |
| 81 | 广东工贸职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 82 | 吉利学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 83 | 西安铁路职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 425 | 98261 |
| 84 | 日照职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 416 | 35718 |
| 85 | 湖南信息职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 416 | 101787 |
| 86 | 长春建筑学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 87 | 桂林理工大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 426 | 97876 |
| 88 | 曲靖医学高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 417 | 101405 |
| 89 | 武汉软件工程职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 418 | 35176 |
| 90 | 山东畜牧兽医职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 427 | 32756 |
| 91 | 青岛城市学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 426 | 32995 |
| 92 | 石家庄铁路职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 93 | 西京学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 94 | 昆明理工大学津桥学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 95 | 天津轻工职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 423 | 99101 |
| 96 | 江西师范高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 418 | 35176 |
| 97 | 桂林理工大学 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 421 | 34343 |
| 98 | 陕西警察学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 34918 |
| 99 | 山东现代学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 427 | 32756 |
| 100 | 南宁理工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 101 | 遵义医药高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 34918 |
| 102 | 山东畜牧兽医职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 423 | 99101 |
| 103 | 河北司法警官职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 418 | 101060 |
| 104 | 广州商学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
| 105 | 福州外语外贸学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 106 | 湖南铁路科技职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 426 | 32995 |
| 107 | 湛江科技学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
同时为了方便大家参考最近几年的重庆高422分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的重庆高考成绩在422分的录取数据!
以下是重庆高考成绩在422分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
| 2 | 日照职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 417 | 101405 |
| 3 | 海口经济学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 4 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 5 | 新疆警察学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 421 | 99911 |
| 6 | 四川电力职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 425 | 98261 |
| 7 | 四川工程职业技术大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 416 | 101787 |
| 8 | 济宁学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 426 | 97876 |
| 9 | 陕西交通职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 417 | 101405 |
| 10 | 上海师范大学天华学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 11 | 湖南大众传媒职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 34918 |
| 12 | 湖南司法警官职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 416 | 35718 |
| 13 | 吉利学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 14 | 广东工贸职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 15 | 桂林旅游学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 16 | 贵州交通职业大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 418 | 101060 |
| 17 | 安徽新华学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 18 | 武汉警官职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 420 | 100290 |
| 19 | 新疆工程学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 418 | 101060 |
| 20 | 上海科学技术职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 21 | 遵义医药高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 34918 |
| 22 | 宁夏大学新华学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
| 23 | 重庆外语外事学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 24 | 长沙民政职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 422 | 34092 |
| 25 | 烟台科技学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 26 | 武汉电力职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 423 | 33796 |
| 27 | 福州外语外贸学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 28 | 吉林师范大学博达学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 29 | 重庆城市管理职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 420 | 100290 |
| 30 | 福州外语外贸学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 31 | 武汉软件工程职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 418 | 35176 |
| 32 | 西京学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 33 | 河北司法警官职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 418 | 101060 |
| 34 | 广州商学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
| 35 | 齐齐哈尔工程学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
| 36 | 山东现代学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 37 | 天津电子信息职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 421 | 99911 |
| 38 | 浙江工贸职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 418 | 101060 |
| 39 | 辽宁对外经贸学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 40 | 海口经济学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 41 | 吉林电子信息职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 418 | 35176 |
| 42 | 湖南铁路科技职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 426 | 32995 |
| 43 | 长春大学旅游学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 423 | 33796 |
| 44 | 北京培黎职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2024 | 418 | 101060 |
| 45 | 西安铁路职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 425 | 98261 |
| 46 | 长春建筑学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 47 | 上海工艺美术职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 48 | 成都大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 423 | 99101 |
| 49 | 昆明理工大学津桥学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 50 | 陕西财经职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 51 | 沈阳城市学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 423 | 33796 |
| 52 | 西安欧亚学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 53 | 桂林理工大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 426 | 97876 |
| 54 | 石家庄铁路职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 55 | 上海中侨职业技术大学 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
| 56 | 山东英才学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 57 | 南通理工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 427 | 32756 |
| 58 | 苏州卫生职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 59 | 重庆移通学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 60 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 61 | 焦作大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 62 | 日照职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 416 | 35718 |
| 63 | 湖南邮电职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 420 | 34638 |
| 64 | 天津轻工职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 423 | 99101 |
| 65 | 天津仁爱学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 66 | 长春科技学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 67 | 青岛城市学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 426 | 32995 |
| 68 | 齐鲁理工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 69 | 桂林信息科技学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 70 | 桂林旅游学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 420 | 34638 |
| 71 | 山东现代学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 427 | 32756 |
| 72 | 天津医学高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 417 | 101405 |
| 73 | 青岛黄海学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
| 74 | 浙江经济职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 421 | 34343 |
| 75 | 江苏卫生健康职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 425 | 98261 |
| 76 | 桂林理工大学 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 421 | 34343 |
| 77 | 湖北恩施学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
| 78 | 北京中医药大学东方学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 421 | 34343 |
| 79 | 广州民航职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 419 | 100664 |
| 80 | 重庆城市管理职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 34918 |
| 81 | 江西师范高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 418 | 35176 |
| 82 | 陕西警察学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 34918 |
| 83 | 重庆电子科技职业大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 417 | 101405 |
| 84 | 开封大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 422 | 99500 |
| 85 | 南宁理工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
| 86 | 赣州师范高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 416 | 101787 |
| 87 | 南宁理工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 88 | 长春工业大学人文信息学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
| 89 | 广东培正学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 90 | 厦门工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 91 | 宁夏理工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 92 | 天津仁爱学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
| 93 | 曲靖医学高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 417 | 101405 |
| 94 | 天津铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 417 | 101405 |
| 95 | 湖南涉外经济学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 424 | 33514 |
| 96 | 山东畜牧兽医职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 427 | 32756 |
| 97 | 武汉职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 421 | 99911 |
| 98 | 江西应用技术职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 419 | 34918 |
| 99 | 贵州健康职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 425 | 98261 |
| 100 | 青岛恒星科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
| 101 | 湖南信息职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 416 | 101787 |
| 102 | 湛江科技学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
| 103 | 广东工贸职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 418 | 35176 |
| 104 | 湖南高速铁路职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 427 | 32756 |
| 105 | 山东畜牧兽医职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 423 | 99101 |
| 106 | 丽江文化旅游学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
| 107 | 兰州石化职业技术大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 419 | 100664 |
| 108 | 齐齐哈尔工程学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 424 | 78867 |
| 109 | 西安信息职业大学 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 420 | 80737 |
| 110 | 哈尔滨师范大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 428 | 28607 |
| 111 | 大连东软信息学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 422 | 79800 |
| 112 | 上海建桥学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 418 | 81723 |
| 113 | 四川中医药高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 418 | 81723 |
| 114 | 厦门工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 420 | 30983 |
| 115 | 厦门大学嘉庚学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 425 | 78394 |
| 116 | 昆明文理学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 418 | 81723 |
| 117 | 合肥城市学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 425 | 78394 |
| 118 | 华北理工大学轻工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 424 | 78867 |
| 119 | 东北农业大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 416 | 82685 |
| 120 | 东北财经大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 427 | 28892 |
| 121 | 昆明理工大学津桥学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 417 | 31920 |
| 122 | 广东东软学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 416 | 82685 |
| 123 | 武汉纺织大学外经贸学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 424 | 29767 |
| 124 | 重庆对外经贸学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 421 | 80262 |
| 125 | 湖南工业大学 | (不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 420 | 30983 |
| 126 | 武汉工商学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 422 | 79800 |
| 127 | 长春财经学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 417 | 82194 |
| 128 | 沈阳工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 420 | 30983 |
| 129 | 成都银杏酒店管理学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 420 | 80737 |
| 130 | 重庆对外经贸学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 420 | 30983 |
| 131 | 南昌职业大学 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 420 | 30983 |
| 132 | 天津医科大学临床医学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 422 | 30436 |
| 133 | 景德镇艺术职业大学 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 425 | 78394 |
| 134 | 辽宁理工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 418 | 31607 |
| 135 | 青岛工学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 426 | 29191 |
| 136 | 天津财经大学珠江学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 416 | 32213 |
| 137 | 甘肃中医药大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 417 | 82194 |
| 138 | 西北民族大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 426 | 77906 |
| 139 | 湖南应用技术学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 427 | 77406 |
| 140 | 西安工商学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 427 | 28892 |
| 141 | 河北地质大学华信学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 422 | 30436 |
| 142 | 江西服装学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 419 | 81218 |
| 143 | 西安建筑科技大学华清学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 421 | 80262 |
| 144 | 广州城市理工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 424 | 78867 |
| 145 | 兰州博文科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 426 | 77906 |
| 146 | 沈阳建筑大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 417 | 82194 |
| 147 | 广州商学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 427 | 77406 |
| 148 | 云南经济管理学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 422 | 30436 |
| 149 | 潍坊科技学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 420 | 30983 |
| 150 | 昆明理工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 417 | 82194 |
| 151 | 山东工程职业技术大学 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 419 | 81218 |
| 152 | 河北东方学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 424 | 29767 |
| 153 | 仰恩大学 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 419 | 81218 |
| 154 | 青岛黄海学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 422 | 79800 |
| 155 | 南昌工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 417 | 82194 |
| 156 | 新疆天山职业技术大学 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 425 | 29461 |
| 157 | 广州华立学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 417 | 31920 |
| 158 | 延安大学西安创新学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 420 | 80737 |
| 159 | 广东培正学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 419 | 31291 |
| 160 | 青岛恒星科技学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 420 | 30983 |
| 161 | 成都银杏酒店管理学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 421 | 30701 |
| 162 | 江西应用科技学院 | (不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 428 | 28607 |
