很多山西的同学问李老师,今年高考文科类558分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考山西高考文科558分能上的公办和民办大学名单和列表

根据山西高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道山西高考文科558分能上的大学名单具体有上海财经大学、北京外国语大学(A1)、西安电子科技大学、华中师范大学、西南财经大学、南京理工大学、西南政法大学、东北大学、华北电力大学(北京)、河海大学、西南交通大学、东北师范大学、江南大学、西北大学、郑州大学、合肥工业大学(宣城校区)、西北农林科技大学、西南大学、辽宁大学、广州中医药大学等。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一A |
| 2 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 | 本一A |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 | 本一A |
| 4 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 | 本一A |
| 5 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 564 | 1292 | 本一A |
| 6 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 | 本一A |
| 7 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 | 本一A |
| 8 | 北京外国语大学(A1) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 553 | 2085 | 本一A1 |
| 9 | 山东大学威海分校(A1) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 559 | 1635 | 本一A1 |
| 10 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 559 | 1635 | 本一A |
| 11 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 565 | 1227 | 本一A |
| 12 | 中国传媒大学(A1) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 | 本一A1 |
| 13 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 566 | 1166 | 本一A |
| 14 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 | 本一A |
| 15 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 | 本一A |
| 16 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一A |
| 17 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 562 | 1410 | 本一A |
| 18 | 上海大学(A1) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A1 |
| 19 | 中国农业大学(A1) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A1 |
| 20 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 | 本一A |
| 21 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 | 本一A |
| 22 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 553 | 2085 | 本一A |
| 23 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 562 | 1410 | 本一A |
| 24 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 | 本一A |
| 25 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 566 | 1166 | 本一A |
| 26 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 | 本一A |
| 27 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 553 | 2085 | 本一A |
| 28 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 | 本一A |
| 29 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 | 本一A |
| 30 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 | 本一A |
| 31 | 中国海洋大学(A1) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 | 本一A1 |
| 32 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 560 | 1549 | 本一A |
| 33 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 | 本一A |
| 34 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 565 | 1227 | 本一A |
| 35 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 564 | 1292 | 本一A |
| 36 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 | 本一A |
| 37 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 | 本一A |
| 38 | 首都师范大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一B |
| 39 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一A |
| 40 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 559 | 1635 | 本一A |
| 41 | 西北政法大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一B |
| 42 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 554 | 2014 | 本一A |
| 43 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 | 本一A |
| 44 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 554 | 2014 | 本一A |
| 45 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1846 | 本一A |
| 46 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 560 | 1549 | 本一A |
| 47 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 560 | 1549 | 本一A |
| 48 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 | 本一A |
| 49 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 | 本一A |
| 50 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 | 本一A |
| 51 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A |
| 52 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一A |
| 53 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一A |
| 54 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 | 本一A |
| 55 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 | 本一A |
| 56 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A |
| 57 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 | 本一A |
| 58 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 553 | 2085 | 本一A |
| 59 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一A |
| 60 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 | 本一A |
| 61 | 中国矿业大学(徐州) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 | 本一A |
| 62 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 | 本一A |
| 63 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 548 | 2531 | 本一A |
| 64 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 | 本一A |
| 65 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 | 本一A |
| 66 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 564 | 1292 | 本一A |
| 67 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 | 本一A |
| 68 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 | 本一A |
| 69 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A |
| 70 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 553 | 2085 | 本一A |
| 71 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 | 本一A |
| 72 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 | 本一A |
| 73 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 559 | 1550 | 本一A |
| 74 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A |
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一A |
| 2 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 | 本一A |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 | 本一A |
| 4 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 | 本一A |
| 5 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 564 | 1292 | 本一A |
| 6 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 | 本一A |
| 7 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 | 本一A |
| 8 | 北京外国语大学(A1) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 553 | 2085 | 本一A1 |
| 9 | 山东大学威海分校(A1) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 559 | 1635 | 本一A1 |
| 10 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 559 | 1635 | 本一A |
| 11 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 565 | 1227 | 本一A |
| 12 | 中国传媒大学(A1) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 | 本一A1 |
| 13 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 566 | 1166 | 本一A |
| 14 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 | 本一A |
| 15 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 | 本一A |
| 16 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一A |
| 17 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 562 | 1410 | 本一A |
| 18 | 上海大学(A1) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A1 |
| 19 | 中国农业大学(A1) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A1 |
| 20 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 | 本一A |
| 21 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 567 | 1122 | 本一A |
| 22 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 553 | 2085 | 本一A |
| 23 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 562 | 1410 | 本一A |
| 24 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 | 本一A |
| 25 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 566 | 1166 | 本一A |
| 26 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 | 本一A |
| 27 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 553 | 2085 | 本一A |
| 28 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 | 本一A |
| 29 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 | 本一A |
| 30 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 | 本一A |
| 31 | 中国海洋大学(A1) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 | 本一A1 |
| 32 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 560 | 1549 | 本一A |
| 33 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 | 本一A |
| 34 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 565 | 1227 | 本一A |
| 35 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 564 | 1292 | 本一A |
| 36 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 | 本一A |
| 37 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 | 本一A |
| 38 | 首都师范大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一B |
| 39 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一A |
| 40 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 559 | 1635 | 本一A |
| 41 | 西北政法大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一B |
| 42 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 554 | 2014 | 本一A |
| 43 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 563 | 1349 | 本一A |
| 44 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 554 | 2014 | 本一A |
| 45 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1846 | 本一A |
| 46 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 560 | 1549 | 本一A |
| 47 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 560 | 1549 | 本一A |
| 48 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 | 本一A |
| 49 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 | 本一A |
| 50 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 | 本一A |
| 51 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A |
| 52 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一A |
| 53 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一A |
| 54 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 | 本一A |
| 55 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 | 本一A |
| 56 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A |
| 57 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 | 本一A |
| 58 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 553 | 2085 | 本一A |
| 59 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 556 | 1845 | 本一A |
| 60 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 | 本一A |
| 61 | 中国矿业大学(徐州) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 | 本一A |
| 62 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 | 本一A |
| 63 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 548 | 2531 | 本一A |
| 64 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 555 | 1931 | 本一A |
| 65 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 552 | 2157 | 本一A |
| 66 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 564 | 1292 | 本一A |
| 67 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 551 | 2249 | 本一A |
| 68 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 558 | 1704 | 本一A |
| 69 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A |
| 70 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 553 | 2085 | 本一A |
| 71 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 561 | 1478 | 本一A |
| 72 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 549 | 2440 | 本一A |
| 73 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 559 | 1550 | 本一A |
| 74 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 | 本一A |
| 75 | 中央戏剧学院(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 | 本一B |
| 76 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 | 本一A |
| 77 | 杭州电子科技大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 | 本一B |
| 78 | 南京邮电大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 568 | 3213 | 本一B |
| 79 | 南京信息工程大学(A1) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 567 | 3322 | 本一A1 |
| 80 | 广州中医药大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 553 | 4921 | 本一B |
| 81 | 上海理工大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 | 本一B |
| 82 | 东北财经大学(A1) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 561 | 3979 | 本一A1 |
| 83 | 浙江师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 566 | 3434 | 本一B |
| 84 | 上海师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 566 | 3434 | 本一B |
| 85 | 广州医科大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一B |
| 86 | 广州大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 561 | 3979 | 本一B |
| 87 | 海南大学(A1) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 556 | 4581 | 本一A1 |
| 88 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 | 本二A |
| 89 | 汕头大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 552 | 5038 | 本一B |
| 90 | 浙江理工大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 563 | 3748 | 本一B |
| 91 | 武汉科技大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 557 | 4455 | 本一B |
| 92 | 天津师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 563 | 3748 | 本一B |
| 93 | 扬州大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 567 | 3322 | 本一B |
| 94 | 浙江财经大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 | 本一B |
| 95 | 江西财经大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 562 | 3866 | 本一B |
| 96 | 上海海事大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 | 本一B |
| 97 | 河南大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一B |
| 98 | 西安外国语大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 557 | 4455 | 本一B |
| 99 | 北方工业大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 555 | 4682 | 本一B |
| 100 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 552 | 5038 | 本一A |
| 101 | 杭州师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 567 | 3322 | 本一B |
| 102 | 四川师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 559 | 4217 | 本一B |
| 103 | 广东工业大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 554 | 4783 | 本一B |
| 104 | 南京林业大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 567 | 3322 | 本一B |
| 105 | 长沙理工大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 554 | 4783 | 本一B |
| 106 | 北京工商大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 564 | 3637 | 本一B |
| 107 | 南京工业大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 560 | 4099 | 本一B |
| 108 | 山东师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 560 | 4099 | 本一B |
| 109 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 568 | 3213 | 本一A |
| 110 | 广东财经大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 555 | 4682 | 本一B |
| 111 | 湖北大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 559 | 4217 | 本一B |
| 112 | 成都理工大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 556 | 4581 | 本一B |
| 113 | 西南石油大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 554 | 4783 | 本一B |
| 114 | 江西师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 552 | 5038 | 本一B |
| 115 | 河北大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 553 | 4921 | 本一B |
| 116 | 大连外国语大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 550 | 5314 | 本一B |
| 117 | 青岛大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 562 | 3866 | 本一B |
| 118 | 四川外国语大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 563 | 3748 | 本一B |
| 119 | 西安邮电大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 553 | 4921 | 本一B |
| 120 | 西安建筑科技大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 561 | 3979 | 本一B |
| 121 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 548 | 5590 | 本二A |
| 122 | 中国计量大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 568 | 3213 | 本一B |
| 123 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 559 | 4217 | 本一A |
| 124 | 成都信息工程大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一B |
| 125 | 中国民航大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 559 | 4217 | 本一B |
| 126 | 天津外国语大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 558 | 4333 | 本一B |
| 127 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 554 | 4783 | 本一A |
| 128 | 华侨大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 552 | 5038 | 本一B |
| 129 | 安徽财经大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 552 | 5038 | 本一B |
| 130 | 河北师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 | 本一B |
| 131 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 | 本一A |
| 132 | 江苏科技大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 | 本一B |
| 133 | 福建师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 560 | 4099 | 本一B |
| 134 | 苏州科技大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 | 本一B |
| 135 | 湖北工业大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 | 本一B |
| 136 | 南通大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 563 | 3748 | 本一B |
| 137 | 山东科技大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 555 | 4682 | 本一B |
| 138 | 上海海关学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本二A |
| 139 | 济南大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 552 | 5038 | 本一B |
| 140 | 重庆工商大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 557 | 4455 | 本一B |
| 141 | 天津科技大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 558 | 4333 | 本一B |
| 142 | 陕西中医药大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 550 | 5314 | 本一B |
| 143 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 | 本一A1 |
| 144 | 中南民族大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 560 | 4099 | 本一B |
| 145 | 河南师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 553 | 4921 | 本一B |
| 146 | 集美大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 555 | 4682 | 本一B |
| 147 | 湖南科技大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 548 | 5590 | 本一B |
| 148 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 564 | 3637 | 本一A |
| 149 | 西南民族大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 556 | 4581 | 本一B |
| 150 | 河南财经政法大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一B |
| 151 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 | 本一A |
| 152 | 西华大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 555 | 4682 | 本一B |
| 153 | 西交利物浦大学(A1) | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 | 本一A1 |
| 154 | 西安石油大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 | 本一B |
| 155 | 黑龙江大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 548 | 5590 | 本一B |
| 156 | 中北大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一A |
| 157 | 曲阜师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 552 | 5038 | 本一B |
| 158 | 北京印刷学院(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 560 | 4099 | 本一B |
| 159 | 西南科技大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一B |
| 160 | 南华大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 550 | 5314 | 本一B |
| 161 | 中南林业科技大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一B |
| 162 | 常州大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 548 | 5590 | 本一B |
| 163 | 西北师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 553 | 4921 | 本一B |
| 164 | 江西中医药大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 548 | 5590 | 本一B |
| 165 | 青岛理工大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 | 本一B |
| 166 | 北京师范大学-(A1) | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 山西 | 548 | 5590 | 本一A1 |
| 167 | 山西财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 562 | 3866 | 本一A |
| 168 | 北京联合大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 560 | 4099 | 本一B |
| 169 | 天津商业大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 550 | 5314 | 本一B |
| 170 | 烟台大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 550 | 5314 | 本一B |
| 171 | 长春中医药大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 552 | 5038 | 本一B |
| 172 | 中华女子学院(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 552 | 5038 | 本一B |
| 173 | 山西师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一B |
| 174 | 吉林财经大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一B |
| 175 | 黑龙江中医药大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 549 | 5463 | 本一B |
| 176 | 福建农林大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 548 | 5590 | 本一B |
| 177 | 山西中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 | 本一A |
| 178 | 河南工业大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 551 | 5169 | 本一B |
| 179 | 山西农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 山西 | 548 | 5590 | 本一A |
| 180 | 上海大学(A1) | 公办 | 2020 | 文科 | 山西 | 568 | 2442 | 本一A1 |
| 181 | 中国农业大学(A1) | 公办 | 2020 | 文科 | 山西 | 564 | 2861 | 本一A1 |
| 182 | 北京电影学院(B) | 公办 | 2020 | 文科 | 山西 | 566 | 2627 | 本一B |
| 183 | 深圳大学(B) | 公办 | 2020 | 文科 | 山西 | 566 | 2627 | 本一B |
| 184 | 东北师范大学(A1) | 公办 | 2020 | 文科 | 山西 | 558 | 3584 | 本一A1 |
| 185 | 江南大学(A1) | 公办 | 2020 | 文科 | 山西 | 562 | 3067 | 本一A1 |
| 186 | 合肥工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 山西 | 568 | 2442 | 本一A |
