《内蒙古高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年内蒙古高考512可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。

内蒙古高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年内蒙古512分可以上的院校具体名单有中南大学(B)、武汉理工大学、西北政法大学、西北大学、北京中医药大学(B)、北京工业大学(中外合作)、北京工业大学、中国石油大学(北京)(B)、大连海事大学、华中农业大学、中国矿业大学、南京审计大学、南方医科大学、湘潭大学、江西财经大学、上海立信会计金融学院、天津科技大学(中外合作)、青岛科技大学、宁夏医科大学、河南科技大学等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高學習动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海理工大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11901 |
| 2 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 509 | 12069 |
| 3 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 509 | 12069 |
| 4 | 中南财经政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 |
| 5 | 青岛科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 2604 |
| 6 | 河南科技大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11901 |
| 7 | 华北电力大学(保定) | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 3251 |
| 8 | 中国地质大学(北京) | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2918 |
| 9 | 中国农业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 518 | 10600 |
| 10 | 西南政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 515 | 11103 |
| 11 | 江西师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2918 |
| 12 | 中国石油大学(北京)(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 516 | 10915 |
| 13 | 江西财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 515 | 2798 |
| 14 | 上海立信会计金融学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 516 | 2726 |
| 15 | 中国矿业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 11556 |
| 16 | 石家庄铁道大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 3251 |
| 17 | 南京审计大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 518 | 10600 |
| 18 | 华东理工大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 518 | 2604 |
| 19 | 福州大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 507 | 12440 |
| 20 | 北京中医药大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 507 | 12440 |
| 21 | 上海海洋大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 3251 |
| 22 | 北京工业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 |
| 23 | 大连海事大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 2604 |
| 24 | 哈尔滨工程大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 2604 |
| 25 | 长春中医药大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 517 | 2666 |
| 26 | 西北大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 518 | 10600 |
| 27 | 天津科技大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2023 | 506 | 3407 |
| 28 | 西南大学(荣昌校区) | 公办/理科/本一A | 2023 | 511 | 11735 |
| 29 | 安徽大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 515 | 2798 |
| 30 | 贵州大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 514 | 2857 |
| 31 | 成都中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 513 | 11404 |
| 32 | 北京工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 518 | 10600 |
| 33 | 江南大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 506 | 12614 |
| 34 | 江汉大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 515 | 11103 |
| 35 | 中国矿业大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 511 | 11735 |
| 36 | 天津医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 511 | 11735 |
| 37 | 西南交通大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11901 |
| 38 | 中国石油大学(华东)(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 507 | 12440 |
| 39 | 北京林业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 516 | 10915 |
| 40 | 东北林业大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 507 | 3321 |
| 41 | 宁夏医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 515 | 11103 |
| 42 | 上海海事大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2918 |
| 43 | 中南大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 508 | 12271 |
| 44 | 华中农业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 511 | 11735 |
| 45 | 长安大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 518 | 10600 |
| 46 | 江苏科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 2994 |
| 47 | 合肥工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 11556 |
| 48 | 浙江财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 515 | 2798 |
| 49 | 华中农业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 2604 |
| 50 | 南京信息工程大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 513 | 11404 |
| 51 | 南方医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 518 | 10600 |
| 52 | 东北农业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 516 | 2726 |
| 53 | 南京农业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 |
| 54 | 北京联合大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 509 | 3183 |
| 55 | 湘潭大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 511 | 3043 |
| 56 | 湖北工业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 2994 |
| 57 | 海南大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 509 | 3183 |
| 58 | 宁波大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 2994 |
| 59 | 东北师范大学(艺术类专业) | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 2604 |
| 60 | 南京信息工程大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 508 | 12271 |
| 61 | 杭州电子科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 511 | 11735 |
| 62 | 宁夏大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 509 | 3183 |
| 63 | 中国石油大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 511 | 11735 |
| 64 | 上海政法学院(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 507 | 3321 |
| 65 | 西北农林科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 |
| 66 | 北京林业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 510 | 11901 |
| 67 | 北京林业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 506 | 12614 |
| 68 | 广东医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 |
| 69 | 温州大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 2604 |
| 70 | 浙江理工大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 516 | 2726 |
| 71 | 中国戏曲学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2918 |
| 72 | 武汉理工大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 516 | 2726 |
| 73 | 西安邮电大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 11556 |
| 74 | 大连海事大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 |
| 75 | 西北政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 507 | 12440 |
| 76 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办/理科/本一A | 2023 | 507 | 12440 |
| 77 | 内蒙古医科大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 2994 |
| 78 | 东北师范大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 11556 |
| 79 | 延边大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2023 | 511 | 3043 |
| 80 | 山西大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 510 | 3112 |
| 81 | 上海外国语大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 517 | 10758 |
| 82 | 西北农林科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 518 | 10600 |
下表是内蒙古512分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用行志愿优势:在实行行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 11556 |
| 2 | 东北师范大学(艺术类专业) | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 2604 |
| 3 | 南京农业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 |
| 4 | 成都中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 513 | 11404 |
| 5 | 宁夏大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 509 | 3183 |
| 6 | 南京信息工程大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 508 | 12271 |
| 7 | 河南科技大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11901 |
| 8 | 北京林业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 506 | 12614 |
| 9 | 华东理工大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 518 | 2604 |
| 10 | 南京审计大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 518 | 10600 |
| 11 | 西南政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 515 | 11103 |
| 12 | 上海海事大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2918 |
| 13 | 中南大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 508 | 12271 |
| 14 | 江西财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 515 | 2798 |
| 15 | 中国石油大学(北京)(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 516 | 10915 |
| 16 | 中国矿业大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 511 | 11735 |
| 17 | 延边大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2023 | 511 | 3043 |
| 18 | 华中农业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 2604 |
| 19 | 南方医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 518 | 10600 |
| 20 | 西北农林科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 |
| 21 | 福州大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 507 | 12440 |
| 22 | 上海理工大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11901 |
| 23 | 江汉大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 515 | 11103 |
| 24 | 东北林业大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 507 | 3321 |
| 25 | 江南大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 506 | 12614 |
| 26 | 武汉理工大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 516 | 2726 |
| 27 | 中国矿业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 11556 |
| 28 | 上海政法学院(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 507 | 3321 |
| 29 | 南京信息工程大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 513 | 11404 |
| 30 | 广东医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 |
| 31 | 上海外国语大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 517 | 10758 |
| 32 | 中国戏曲学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2918 |
| 33 | 北京联合大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 509 | 3183 |
| 34 | 西南大学(荣昌校区) | 公办/理科/本一A | 2023 | 511 | 11735 |
| 35 | 浙江理工大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 516 | 2726 |
| 36 | 杭州电子科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 511 | 11735 |
| 37 | 东北农业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 516 | 2726 |
| 38 | 湖北工业大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 2994 |
| 39 | 安徽大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 515 | 2798 |
| 40 | 西安邮电大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 11556 |
| 41 | 海南大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 509 | 3183 |
| 42 | 大连海事大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 2604 |
| 43 | 天津科技大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2023 | 506 | 3407 |
| 44 | 江西师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2918 |
| 45 | 大连海事大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 |
| 46 | 华中农业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 511 | 11735 |
| 47 | 山西大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 510 | 3112 |
| 48 | 青岛科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 2604 |
| 49 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 509 | 12069 |
| 50 | 西北农林科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 518 | 10600 |
| 51 | 中国石油大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 511 | 11735 |
| 52 | 上海立信会计金融学院 | 公办/文科/本一A | 2023 | 516 | 2726 |
| 53 | 湘潭大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 511 | 3043 |
| 54 | 西南交通大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 510 | 11901 |
| 55 | 北京中医药大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 507 | 12440 |
| 56 | 内蒙古医科大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 2994 |
| 57 | 北京林业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 510 | 11901 |
| 58 | 天津医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 511 | 11735 |
| 59 | 东北师范大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 512 | 11556 |
| 60 | 西北大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 518 | 10600 |
| 61 | 中国农业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 518 | 10600 |
| 62 | 宁波大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 2994 |
| 63 | 江苏科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 512 | 2994 |
| 64 | 西北政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 507 | 12440 |
| 65 | 北京林业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 516 | 10915 |
| 66 | 浙江财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 515 | 2798 |
| 67 | 中国石油大学(华东)(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 507 | 12440 |
| 68 | 长春中医药大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 517 | 2666 |
| 69 | 上海海洋大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 3251 |
| 70 | 北京工业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 |
| 71 | 石家庄铁道大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 3251 |
| 72 | 长安大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 518 | 10600 |
| 73 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办/理科/本一A | 2023 | 507 | 12440 |
| 74 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 509 | 12069 |
| 75 | 宁夏医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 515 | 11103 |
| 76 | 中国地质大学(北京) | 公办/文科/本一A | 2023 | 513 | 2918 |
| 77 | 华北电力大学(保定) | 公办/文科/本一A | 2023 | 508 | 3251 |
| 78 | 北京工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 518 | 10600 |
| 79 | 哈尔滨工程大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 2604 |
| 80 | 温州大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 518 | 2604 |
| 81 | 中南财经政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 |
| 82 | 贵州大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 514 | 2857 |
| 83 | 江南大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 517 | 10250 |
| 84 | 辽宁大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 517 | 10250 |
| 85 | 上海立信会计金融学院(B) | 公办/文科/本一B | 2022 | 509 | 3106 |
| 86 | 西北农林科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 518 | 10085 |
| 87 | 中国地质大学(武汉) | 公办/理科/本一A | 2022 | 514 | 10733 |
| 88 | 宁波大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 515 | 2692 |
| 89 | 云南大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 507 | 3213 |
| 90 | 首都师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 510 | 11428 |
| 91 | 华北电力大学(保定) | 公办/文科/本一A | 2022 | 517 | 2540 |
| 92 | 哈尔滨工程大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 518 | 2477 |
| 93 | 浙江师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 509 | 11595 |
| 94 | 上海大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2022 | 518 | 2477 |
| 95 | 长安大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 518 | 10085 |
| 96 | 天津工业大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 507 | 3213 |
| 97 | 兰州大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 518 | 10085 |
| 98 | 上海立信会计金融学院 | 公办/文科/本一A | 2022 | 516 | 2619 |
| 99 | 中国矿业大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 514 | 10733 |
| 100 | 杭州电子科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 513 | 10908 |
| 101 | 东北师范大学(艺术类专业) | 公办/理科/本一A | 2022 | 518 | 10085 |
| 102 | 北京体育大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 518 | 10085 |
| 103 | 山西中医药大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 515 | 10576 |
| 104 | 西北农林科技大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 518 | 2477 |
| 105 | 上海政法学院 | 公办/文科/本一A | 2022 | 513 | 2834 |
| 106 | 重庆邮电大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 511 | 11254 |
| 107 | 西北农林科技大学(B) | 公办/文科/本一B | 2022 | 508 | 3168 |
| 108 | 江西财经大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 2965 |
| 109 | 华东政法大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 508 | 11805 |
| 110 | 上海政法学院(B) | 公办/文科/本一B | 2022 | 511 | 2965 |
| 111 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办/理科/本一A | 2022 | 515 | 10576 |
| 112 | 江南大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 518 | 2477 |
| 113 | 湖北工业大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 507 | 3213 |
| 114 | 哈尔滨工程大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 510 | 11428 |
| 115 | 北京工业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 518 | 10085 |
| 116 | 兰州大学(B) | 公办/文科/本一B | 2022 | 513 | 2834 |
| 117 | 郑州大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 2965 |
| 118 | 华北电力大学(保定)(B) | 公办/文科/本一B | 2022 | 514 | 2764 |
| 119 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2022 | 507 | 3213 |
| 120 | 中国矿业大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 509 | 11595 |
| 121 | 华北电力大学(保定) | 公办/理科/本一A | 2022 | 518 | 10085 |
| 122 | 浙江理工大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 511 | 2965 |
| 123 | 东北师范大学(B) | 公办/文科/本一B | 2022 | 513 | 2834 |
| 124 | 宁夏大学(B) | 公办/文科/本一B | 2022 | 509 | 3106 |
| 125 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳/文科/本一A | 2022 | 512 | 2902 |
| 126 | 江西师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 517 | 2540 |
| 127 | 长春中医药大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 516 | 2619 |
| 128 | 浙江传媒学院 | 公办/文科/本一A | 2022 | 518 | 2477 |
| 129 | 北京语言大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 515 | 10576 |
| 130 | 华中师范大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 517 | 10250 |
| 131 | 东北林业大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 513 | 2834 |
| 132 | 安徽大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 517 | 2540 |
| 133 | 海南大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 508 | 3168 |
| 134 | 首都师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 518 | 2477 |
| 135 | 广东财经大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 518 | 2477 |
| 136 | 中国戏曲学院 | 公办/文科/本一A | 2022 | 515 | 2692 |
| 137 | 中国矿业大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 518 | 2477 |
| 138 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办/文科/本一A | 2022 | 509 | 3106 |
| 139 | 南京审计大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 517 | 10250 |
| 140 | 湖南师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 516 | 10409 |
| 141 | 广州中医药大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 507 | 3213 |
| 142 | 南京师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 517 | 10250 |
| 143 | 上海电力大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 514 | 10733 |
| 144 | 北京中医药大学(B) | 公办/文科/本一B | 2022 | 515 | 2692 |
| 145 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一A | 2022 | 510 | 11428 |
| 146 | 西南政法大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 517 | 10250 |
| 147 | 西北农林科技大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 515 | 10576 |
| 148 | 北京科技大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 509 | 11595 |
| 149 | 贵州大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 508 | 3168 |
| 150 | 山东科技大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 516 | 2619 |
| 151 | 兰州大学(B) | 公办/理科/本一B | 2022 | 508 | 11805 |
福建师范大学在内蒙古录取
时间:2025-05-22 07:0:51武汉铁路职业技术学院在内
时间:2025-05-22 06:0:17内蒙古高考理科类604分能上
时间:2025-05-21 19:0:01枣庄学院在内蒙古录取分数
时间:2025-05-21 08:0:20
内蒙古高考257分能上什么大学?2025可以报考哪些学校2024-07-12 20:57:27
内蒙古高考成绩458分可以上什么大学20252024-07-12 18:52:55
三明学院和延安大学西安创新学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 12:12:01
燕山大学和武汉体育学院体育科技学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 12:10:37
广东高考排名在101300的历史类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 12:09:10
河南高考排名在308900的理科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 12:07:45
重庆高考排名在9400的历史类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 12:06:18
广东农工商职业技术学院山西录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定学院和华北科技学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 12:03:30
中国医科大学在四川高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 12:00:51
太原理工大学广东录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重庆高考排名在12500的物理类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 11:57:52
湖南理工学院南湖学院和武汉华夏理工学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 11:56:22
浙江高考599分:浙江高考599分能上什么大学20252024-07-12 21:31:08
山东高考471分能上什么大学?2025可以报考哪些学校2024-07-12 21:30:01 


