高考填志愿前很多考生想要了解辽宁工程技术大学当年的招生计划和招生人数,那么辽宁工程技术大学的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年辽宁工程技术大学招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、辽宁工程技术大学国际经济与贸易专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、辽宁工程技术大学市场营销专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、辽宁工程技术大学无机非金属材料工程专业在天津2021年高考综合招生计划人数为2人;
04、辽宁工程技术大学网络工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为8人;
05、辽宁工程技术大学地理信息科学专业在辽宁2021年高考物理类招生计划人数为15人;
06、辽宁工程技术大学矿物加工工程专业在辽宁2021年高考物理类招生计划人数为16人;
| 辽宁工程技术大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数学与应用数学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 2 | 信息与计算科学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 3 | 地理信息科学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 4 | 工程力学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
| 6 | 车辆工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 7 | 测控技术与仪器 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 8 | 金属材料工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 9 | 无机非金属材料工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 10 | 能源与动力工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 12 | 通信工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 14 | 软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年。) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 15 | 土木工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 16 | 测绘工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 17 | 地理空间信息工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 18 | 能源化学工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 19 | 地质工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 20 | 采矿工程(只招男生) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 21 | 采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 22 | 矿物加工工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 23 | 交通工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 24 | 环境工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 25 | 建筑学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 26 | 安全工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 27 | 应急技术与管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 28 | 生物工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 29 | 市场营销 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 30 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 31 | 法学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 32 | 国际经济与贸易 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 33 | 新能源材料与器件 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 34 | 新能源科学与工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 35 | 法学(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 36 | 数学与应用数学(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 37 | 地理信息科学(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 38 | 工程力学(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 39 | 机械设计制造及其自动化(5700元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 40 | 材料成型及控制工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 41 | 机械电子工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 42 | 工业设计(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 43 | 车辆工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 44 | 测控技术与仪器(5200元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 45 | 金属材料工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 46 | 无机非金属材料工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 47 | 能源与动力工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 48 | 电气工程及其自动化(5700元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 49 | 智能电网信息工程(5700元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 50 | 电气工程与智能控制(5700元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 51 | 电子信息工程(5200元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 52 | 电子科学与技术(5200元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 53 | 通信工程(5700元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 54 | 计算机科学与技术(5700元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 55 | 软件工程(4800元/年;第一、二学年4800元/年,第三、四学年13000元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 56 | 数字媒体技术(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 57 | 建筑环境与能源应用工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 58 | 给排水科学与工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 59 | 遥感科学与技术(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 60 | 能源化学工程(5200元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 61 | 地质工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 62 | 资源勘查工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 63 | 采矿工程(智能开采创新实验班)(5200元/年;只招男生;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 64 | 采矿工程(5200元/年;只招男生;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 65 | 矿物加工工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 66 | 交通工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 67 | 环境工程(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 68 | 建筑学(5年)(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 69 | 安全工程(5200元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 70 | 信息管理与信息系统(5700元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 71 | 工程管理(5200元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 72 | 市场营销(5200元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 73 | 行政管理(5200元/年;阜新校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 74 | 电子商务(5200元/年;葫芦岛校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 75 | 信息与计算科学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 76 | 工程力学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 77 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 78 | 材料成型及控制工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 79 | 机械电子工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 80 | 金属材料工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 81 | 能源与动力工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 82 | 通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 83 | 自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 84 | 计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 85 | 测绘工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 86 | 遥感科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 87 | 地质工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 88 | 采矿工程(只招男生) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 89 | 环境工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 90 | 生物工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 91 | 金融学(5200元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 92 | 国际经济与贸易(5200元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 93 | 数学与应用数学(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 94 | 地理信息科学(5200元/年;办学地点阜新校区玉龙校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 95 | 机械设计制造及其自动化(5700元/年;办学地点阜新校区玉龙校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
| 96 | 材料成型及控制工程(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 97 | 工业设计(5200元/年;办学地点阜新校区玉龙校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 98 | 测控技术与仪器(5200元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 99 | 金属材料工程(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 100 | 无机非金属材料工程(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 101 | 新能源材料与器件(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 102 | 能源与动力工程(5200元/年;办学地点阜新校区玉龙校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
| 103 | 新能源科学与工程(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 104 | 智能电网信息工程(5700元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 105 | 电子信息工程(5200元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 106 | 电子科学与技术(5200元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 107 | 通信工程(5700元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 108 | 人工智能(5200元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 109 | 机器人工程(5200元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 110 | 计算机科学与技术(5700元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
| 111 | 软件工程(4800元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园;大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 112 | 网络工程(4800元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园;大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 113 | 数字媒体技术(5200元/年;办学地点阜新校区玉龙校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 114 | 土木工程(5700元/年;办学地点阜新校区玉龙校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
| 115 | 建筑环境与能源应用工程(5200元/年;办学地点阜新校区玉龙校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 116 | 遥感科学与技术(5200元/年;办学地点阜新校区玉龙校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 117 | 能源化学工程(5200元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 118 | 地质工程(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 119 | 资源勘查工程(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 120 | 采矿工程(智能开采创新实验班)(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园;只招男生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 121 | 采矿工程(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园;只招男生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 122 | 环境工程(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 123 | 环境生态工程(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 124 | 建筑学(学制五年)(5200元/年;办学地点阜新校区玉龙校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 125 | 生物工程(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 126 | 信息管理与信息系统(5700元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 127 | 工程管理(5200元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 128 | 行政管理(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 129 | 劳动与社会保障(5200元/年;办学地点阜新校区中华路校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 130 | 电子商务(5200元/年;办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 131 | 理论与应用力学(理工类,4年,5200元/年,在阜新校区中华路校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 132 | 工程力学(理工类,4年,5200元/年,在阜新校区中华路校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 133 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,5700元/年,在阜新校区玉龙校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 134 | 材料成型及控制工程(理工类,4年,5200元/年,在阜新校区中华路校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 135 | 金属材料工程(理工类,4年,5200元/年,在阜新校区中华路校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 136 | 无机非金属材料工程(理工类,4年,5200元/年,在阜新校区中华路校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 137 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,5700元/年,在葫芦岛校区龙湾校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 138 | 计算机科学与技术(理工类,4年,5700元/年,在葫芦岛校区龙湾校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 139 | 土木工程(理工类,4年,5700元/年,在阜新校区玉龙校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 140 | 测绘工程(理工类,4年,5200元/年,在阜新校区玉龙校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 141 | 能源化学工程(理工类,4年,5200元/年,在葫芦岛校区龙湾校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 142 | 地质工程(理工类,4年,5200元/年,在阜新校区中华路校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 143 | 采矿工程(理工类,4年,5200元/年,在阜新校区中华路校园办学,只招男生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 144 | 交通工程(理工类,4年,5200元/年,在阜新校区玉龙校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 145 | 环境工程(理工类,4年,5200元/年,在阜新校区中华路校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 146 | 环境生态工程(理工类,4年,5200元/年,在阜新校区中华路校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 147 | 工商管理(理工类,4年,5200元/年,在葫芦岛校区龙湾校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 148 | 市场营销(理工类,4年,5200元/年,在葫芦岛校区龙湾校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 149 | 电子商务(理工类,4年,5200元/年,在葫芦岛校区龙湾校园办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 150 | 数学与应用数学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 151 | 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 152 | 材料成型及控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 153 | 机械电子工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 154 | 测控技术与仪器(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 155 | 无机非金属材料工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 156 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 157 | 电子科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 158 | 通信工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 159 | 自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 160 | 软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
| 161 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 162 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 163 | 建筑环境与能源应用工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 164 | 测绘工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 165 | 遥感科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 166 | 资源勘查工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 167 | 环境工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 168 | 应急技术与管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 169 | 生物工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 170 | 工商管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 171 | 市场营销(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 172 | 金融学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 173 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 174 | 智能建造(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 175 | 信息与计算科学(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 176 | 地理信息科学(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 177 | 理论与应用力学(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 178 | 材料成型及控制工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 179 | 机械电子工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
| 180 | 车辆工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
| 181 | 金属材料工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 182 | 无机非金属材料工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 183 | 新能源材料与器件(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 184 | 能源与动力工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 185 | 新能源科学与工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 186 | 电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
| 187 | 智能电网信息工程(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 188 | 电气工程与智能控制(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 189 | 电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 190 | 通信工程(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 191 | 人工智能(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 192 | 自动化(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 193 | 机器人工程(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 194 | 计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 195 | 软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年。)(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 196 | 土木工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 22 |
| 197 | 建筑环境与能源应用工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 198 | 给排水科学与工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 199 | 智能建造(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 200 | 遥感科学与技术(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
| 201 | 地理空间信息工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 202 | 地质工程(阜新校区中华路校园(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 203 | 资源勘查工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 204 | 采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生)(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 205 | 矿物加工工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 206 | 交通工程(阜新校区玉龙校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 207 | 环境工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 208 | 环境生态工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 209 | 生物工程(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 210 | 工程管理(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 211 | 市场营销(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 212 | 会计学(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 213 | 行政管理(阜新校区中华路校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 214 | 电子商务(葫芦岛校区龙湾校园)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 215 | 数学与应用数学(阜新校区中华路校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 216 | 信息与计算科学(阜新校区中华路校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 217 | 机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 218 | 材料成型及控制工程(阜新校区中华路校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 219 | 测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 220 | 金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 221 | 无机非金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 222 | 新能源材料与器件(阜新校区中华路校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 223 | 电子信息工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 224 | 通信工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 225 | 自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 226 | 计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 227 | 软件工程(大一、大二学年4800元/生年,大三、大四学年13000元/生年.葫芦岛校区龙湾校园) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
