2021年湖北科技学院在湖北招生计划如下:经济学专业招生人数为35人、教育学类专业招生人数为28人、中国语言文学类专业招生人数为60人、外国语言文学类专业招生人数为80人,具体完整招生专业见下表。
| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北科技学院 | 湖北 | 经济学 | 综合(不限) | 35 |
| 2 | 湖北科技学院 | 湖北 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 综合(不限) | 28 |
| 3 | 湖北科技学院 | 湖北 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 综合(不限) | 60 |
| 4 | 湖北科技学院 | 湖北 | 外国语言文学类(外语语种:不限;英语、翻译、商务英语) | 综合(不限) | 80 |
| 5 | 湖北科技学院 | 湖北 | 网络与新媒体 | 综合(不限) | 16 |
| 6 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史学(师范类) | 综合(不限) | 21 |
| 7 | 湖北科技学院 | 湖北 | 应用心理学 | 综合(不限) | 13 |
| 8 | 湖北科技学院 | 湖北 | 统计学 | 综合(不限) | 10 |
| 9 | 湖北科技学院 | 湖北 | 园林 | 综合(不限) | 14 |
| 10 | 湖北科技学院 | 湖北 | 护理学类(护理学、助产学) | 综合(不限) | 63 |
| 11 | 湖北科技学院 | 湖北 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 综合(不限) | 40 |
| 12 | 湖北科技学院 | 湖北 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 综合(不限) | 25 |
| 13 | 湖北科技学院 | 湖北 | 土地资源管理 | 综合(不限) | 20 |
| 14 | 湖北科技学院 | 湖北 | 电子商务 | 综合(不限) | 13 |
| 15 | 湖北科技学院 | 湖北 | 酒店管理 | 综合(不限) | 12 |
| 16 | 湖北科技学院 | 湖北 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 综合(不限) | 40 |
| 17 | 湖北科技学院 | 湖北 | 经济学 | 综合(不限) | 30 |
| 18 | 湖北科技学院 | 湖北 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 综合(不限) | 20 |
| 19 | 湖北科技学院 | 湖北 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 综合(不限) | 15 |
| 20 | 湖北科技学院 | 湖北 | 外国语言文学类(外语语种:不限;英语、翻译、商务英语) | 综合(不限) | 70 |
| 21 | 湖北科技学院 | 湖北 | 网络与新媒体 | 综合(不限) | 15 |
| 22 | 湖北科技学院 | 湖北 | 数学与应用数学 | 综合(不限) | 56 |
| 23 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理学 | 综合(不限) | 31 |
| 24 | 湖北科技学院 | 湖北 | 应用心理学 | 综合(不限) | 13 |
| 25 | 湖北科技学院 | 湖北 | 统计学 | 综合(不限) | 31 |
| 26 | 湖北科技学院 | 湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 综合(不限) | 30 |
| 27 | 湖北科技学院 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 综合(不限) | 35 |
| 28 | 湖北科技学院 | 湖北 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 综合(不限) | 84 |
| 29 | 湖北科技学院 | 湖北 | 医学信息工程 | 综合(不限) | 33 |
| 30 | 湖北科技学院 | 湖北 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 综合(不限) | 150 |
| 31 | 湖北科技学院 | 湖北 | 测绘工程 | 综合(不限) | 28 |
| 32 | 湖北科技学院 | 湖北 | 核工程与核技术 | 综合(不限) | 34 |
| 33 | 湖北科技学院 | 湖北 | 生物医学工程 | 综合(不限) | 97 |
| 34 | 湖北科技学院 | 湖北 | 园林 | 综合(不限) | 14 |
| 35 | 湖北科技学院 | 湖北 | 护理学类(护理学、助产学) | 综合(不限) | 40 |
| 36 | 湖北科技学院 | 湖北 | 工程管理 | 综合(不限) | 34 |
| 37 | 湖北科技学院 | 湖北 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 综合(不限) | 32 |
| 38 | 湖北科技学院 | 湖北 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 综合(不限) | 15 |
| 39 | 湖北科技学院 | 湖北 | 土地资源管理 | 综合(不限) | 9 |
| 40 | 湖北科技学院 | 湖北 | 电子商务 | 综合(不限) | 12 |
| 41 | 湖北科技学院 | 湖北 | 酒店管理 | 综合(不限) | 11 |
| 42 | 湖北科技学院 | 湖北 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合(不限) | 60 |
| 43 | 湖北科技学院 | 湖北 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 综合(不限) | 100 |
| 44 | 湖北科技学院 | 湖北 | 化学类(化学、应用化学) | 综合(不限) | 71 |
| 45 | 湖北科技学院 | 湖北 | 生物科学(师范类) | 综合(不限) | 25 |
| 46 | 湖北科技学院 | 湖北 | 医学影像学 | 综合(不限) | 70 |
| 47 | 湖北科技学院 | 湖北 | 眼视光医学 | 综合(不限) | 70 |
| 48 | 湖北科技学院 | 湖北 | 预防医学 | 综合(不限) | 30 |
| 49 | 湖北科技学院 | 湖北 | 药学类(药学、药物制剂、化妆品科学与技术) | 综合(不限) | 88 |
| 50 | 湖北科技学院 | 湖北 | 临床药学 | 综合(不限) | 50 |
| 51 | 湖北科技学院 | 湖北 | 口腔医学 | 综合(不限) | 51 |
| 52 | 湖北科技学院 | 湖北 | 临床医学 | 综合(不限) | 200 |
| 53 | 湖北科技学院 | 湖北 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 综合(不限) | 14 |
| 54 | 湖北科技学院 | 湖北 | 护理 | 综合(不限) | 40 |
| 55 | 湖北科技学院 | 湖北 | 护理 | 综合(不限) | 20 |
| 56 | 湖北科技学院 | 湖北 | 临床医学 | 综合(不限) | 60 |
| 57 | 湖北科技学院 | 湖北 | 眼视光技术 | 综合(不限) | 100 |
| 58 | 湖北科技学院 | 湖北 | 临床医学(咸宁市村医项目) | 综合(不限) | 180 |
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北科技学院 | 经济学 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 2 | 湖北科技学院 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 3 | 湖北科技学院 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 4 | 湖北科技学院 | 外国语言文学类(外语语种:不限;英语、翻译、商务英语) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 5 | 湖北科技学院 | 网络与新媒体 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 6 | 湖北科技学院 | 历史学(师范类) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 7 | 湖北科技学院 | 应用心理学 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 8 | 湖北科技学院 | 统计学 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 9 | 湖北科技学院 | 园林 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 10 | 湖北科技学院 | 护理学类(护理学、助产学) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 11 | 湖北科技学院 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 12 | 湖北科技学院 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 13 | 湖北科技学院 | 土地资源管理 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 14 | 湖北科技学院 | 电子商务 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 15 | 湖北科技学院 | 酒店管理 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 16 | 湖北科技学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 17 | 湖北科技学院 | 经济学 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 18 | 湖北科技学院 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 19 | 湖北科技学院 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 20 | 湖北科技学院 | 外国语言文学类(外语语种:不限;英语、翻译、商务英语) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 21 | 湖北科技学院 | 网络与新媒体 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 22 | 湖北科技学院 | 数学与应用数学 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 23 | 湖北科技学院 | 物理学 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 24 | 湖北科技学院 | 应用心理学 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 25 | 湖北科技学院 | 统计学 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 26 | 湖北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 27 | 湖北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 28 | 湖北科技学院 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 29 | 湖北科技学院 | 医学信息工程 | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 30 | 湖北科技学院 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 31 | 湖北科技学院 | 测绘工程 | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 32 | 湖北科技学院 | 核工程与核技术 | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 33 | 湖北科技学院 | 生物医学工程 | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 34 | 湖北科技学院 | 园林 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 35 | 湖北科技学院 | 护理学类(护理学、助产学) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 36 | 湖北科技学院 | 工程管理 | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 37 | 湖北科技学院 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 38 | 湖北科技学院 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 39 | 湖北科技学院 | 土地资源管理 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 40 | 湖北科技学院 | 电子商务 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 41 | 湖北科技学院 | 酒店管理 | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 42 | 湖北科技学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 湖北 | 18000元/年 | 4 |
| 43 | 湖北科技学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 湖北 | 20000元/年 | 4 |
| 44 | 湖北科技学院 | 化学类(化学、应用化学) | 湖北 | 4000元/年 | 4 |
| 45 | 湖北科技学院 | 生物科学(师范类) | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 46 | 湖北科技学院 | 医学影像学 | 湖北 | 5200元/年 | 5 |
| 47 | 湖北科技学院 | 眼视光医学 | 湖北 | 5200元/年 | 5 |
| 48 | 湖北科技学院 | 预防医学 | 湖北 | 5200元/年 | 5 |
| 49 | 湖北科技学院 | 药学类(药学、药物制剂、化妆品科学与技术) | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 50 | 湖北科技学院 | 临床药学 | 湖北 | 5200元/年 | 5 |
| 51 | 湖北科技学院 | 口腔医学 | 湖北 | 5200元/年 | 5 |
| 52 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 湖北 | 5200元/年 | 5 |
| 53 | 湖北科技学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
| 54 | 湖北科技学院 | 护理 | 湖北 | 4000元/年 | 3 |
| 55 | 湖北科技学院 | 护理 | 湖北 | 4000元/年 | 3 |
| 56 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 湖北 | 4000元/年 | 3 |
| 57 | 湖北科技学院 | 眼视光技术 | 湖北 | 4000元/年 | 3 |
| 58 | 湖北科技学院 | 临床医学(咸宁市村医项目) | 湖北 | 免费元/年 | 3 |
安徽新华学院招生人数和招
时间:2023-09-20 01:0:10池州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商学院招生人数和招
时间:2023-09-13 18:0:44亳州学院招生人数和招生计
时间:2023-09-16 10:0:19
湖北理工学院在湖北招生计划和招生人数一览表2023-09-14 14:10:01
黄淮学院在湖北招生计划和招生人数一览表2023-09-18 02:35:28
宁波大学在吉林高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-23 15:43:11
山东第一医科大学和华北理工大学冀唐学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 15:39:15
中国石油大学(华东)和东北电力大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 15:37:48
梧州学院在安徽录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工职业学院在云南预估录取分数线多少分2025-05-23 15:35:04
山东高考排名在25500的考生能报什么大学(原创)2025-05-23 15:33:53
福州软件职业技术学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业2025-05-23 15:32:27
陕西高考排名在19100的理科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 15:31:17
福建农林大学和武夷学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 15:29:53
成都大学和中南民族大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 15:28:36 


