1、江西农业大学南昌商学院在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批483分,最低录取位次为63611名、理科录取批次本二批429分,最低录取位次为215808名;
2、江西农业大学南昌商学院在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批508分,最低录取位次为49474名、理科录取批次本科批435分,最低录取位次为151434名;
3、江西农业大学南昌商学院在天津录取分数线如下:文科录取批次本科B段431分,最低录取位次为9819名、理科录取批次本科B段403分,最低录取位次为30394名;
4、江西农业大学南昌商学院在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批467分,最低录取位次为31665名、理科录取批次本二批416分,最低录取位次为100013名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 434 | 149588 | 493 | 44747 |
| 2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 429 | 215808 | 483 | 63611 |
| 3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 443 | 84124 | 497 | 33523 |
| 4 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 367 | 58072 | 393 | 20587 |
| 5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 392 | 106593 | 469 | 38213 |
| 6 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 371 | 72540 | 394 | 24433 |
| 7 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 442 | 79088 | 482 | 27882 |
| 8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 296 | 45500 |
| 9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 435 | 151434 | 508 | 49474 |
| 10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56334 | 443 | 18462 |
| 11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 474 | 152873 | 483 | 58325 |
| 12 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 403 | 30394 | 431 | 9819 |
| 13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 416 | 74067 | 486 | 23266 |
| 14 | 2019 | 广西 | 本二批 | - | - | 409 | 42799 |
| 15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 403 | 76377 | 453 | 25871 |
| 16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 410 | 108250 | 488 | 28612 |
| 17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 454 | 173493 | 513 | 46150 |
| 18 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 476 | 9331 |
| 19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 79190 | 513 | 17493 |
| 20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 416 | 100013 | 467 | 31665 |
| 21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 453 | 123817 | 519 | 41183 |
| 22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 456 | 93987 | 511 | 33809 |
| 23 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 529 | 19264 | 580 | 7438 |
| 24 | 2019 | 山西 | 二批C | - | - | 429 | 20175 |
| 25 | 2019 | 湖南 | 本三批 | - | - | 504 | 41449 |
1、江西农业大学南昌商学院2018年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批485分,最低录取位次为44291名、理科录取批次本二批391分,最低录取位次为114147名;
2、江西农业大学南昌商学院2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本三批395分,最低录取位次为49109名、理科录取批次本三批352分,最低录取位次为126208名;
3、江西农业大学南昌商学院2018年在天津录取分数线如下:文科录取批次本科B段401分,最低录取位次为11413名、理科录取批次本科B段383分,最低录取位次为32528名;
4、江西农业大学南昌商学院2018年在河北录取分数线如下:文科录取批次本二批475分,最低录取位次为46551名、理科录取批次本二批422分,最低录取位次为144360名;
5、江西农业大学南昌商学院2018年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批413分,最低录取位次为18490名、理科录取批次本二批367分,最低录取位次为50274名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 438 | 75168 | 450 | 30595 |
| 2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 391 | 114147 | 485 | 44291 |
| 3 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | 406 | 46786 |
| 4 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 352 | 126208 | 395 | 49109 |
| 5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 415 | 160240 | 495 | 52998 |
| 6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 411 | 81376 | 484 | 20541 |
| 7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 468 | 156802 | 495 | 65794 |
| 8 | 2018 | 海南 | 本二批 | 525 | - | 566 | - |
| 9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 408 | 222040 | 461 | 77745 |
| 10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 448 | 92945 | 502 | 36642 |
| 11 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 314 | 81838 | 356 | 27794 |
| 12 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 383 | 32528 | 401 | 11413 |
| 13 | 2018 | 湖南 | 本三批 | - | - | 502 | 40144 |
| 14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 130153 | 506 | 41907 |
| 15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 391 | 112219 | 495 | 28305 |
| 16 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 292 | 47468 |
| 17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 422 | 144360 | 475 | 46551 |
| 18 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 498 | 8922 |
| 19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 492 | 40585 |
| 20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 173535 | 505 | 52388 |
| 21 | 2018 | 山西 | 二批C | - | - | 383 | - |
| 22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 407 | 69749 | 470 | 23592 |
| 23 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 315 | 62980 | 344 | 22278 |
| 24 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 50274 | 413 | 18490 |
| 25 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 387 | 86387 | 438 | 23193 |
1、江西农业大学南昌商学院2017年在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批384分,最低录取位次为29295名、理科录取批次本二批333分,最低录取位次为79005名;
2、江西农业大学南昌商学院2017年在天津录取分数线如下:文科录取批次本三批347分,最低录取位次为12634名、理科录取批次本三批361分,最低录取位次为-名;
3、江西农业大学南昌商学院2017年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批486分,最低录取位次为54423名、理科录取批次本二批436分,最低录取位次为160852名;
3、江西农业大学南昌商学院2017年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批380分,最低录取位次为20201名、理科录取批次本二批333分,最低录取位次为55916名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 河南 | 本二批 | 345 | 257985 | 388 | 99716 |
| 2 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 340 | 98968 | 424 | 28075 |
| 3 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 270 | 139473 | 286 | 51118 |
| 4 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 280 | 63964 | 319 | 22355 |
| 5 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 400 | 76610 | 454 | 28227 |
| 6 | 2017 | 江西 | 本二批 | 422 | 90821 | 458 | 34287 |
| 7 | 2017 | 福建 | 本二批 | 333 | 79005 | 384 | 29295 |
| 8 | 2017 | 黑龙江 | 本三批 | 326 | 73647 | 313 | 37466 |
| 9 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 431 | 129723 | 459 | 43739 |
| 10 | 2017 | 北京 | 本二批 | - | - | 464 | 9488 |
| 11 | 2017 | 广东 | 本二批 | 360 | 203229 | 418 | 94946 |
| 12 | 2017 | 湖南 | 本三批 | - | - | 454 | 41416 |
| 13 | 2017 | 广西 | 本二批 | - | - | - | - |
| 14 | 2017 | 河北 | 本二批 | 367 | 149941 | 395 | 57220 |
| 15 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 345 | 120542 | 453 | 29714 |
| 16 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | - | - | 335 | - |
| 17 | 2017 | 山东 | 本科批 | 435 | 178499 | 495 | 44950 |
| 18 | 2017 | 天津 | 本三批 | 361 | - | 347 | 12634 |
| 19 | 2017 | 海南 | 本二批 | 496 | - | 493 | - |
| 20 | 2017 | 四川 | 本二批 | 436 | 160852 | 486 | 54423 |
| 21 | 2017 | 云南 | 本二批 | 417 | 81919 | 490 | 30739 |
| 22 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 352 | 92237 | 429 | 27344 |
| 23 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 55916 | 380 | 20201 |
| 24 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 363 | 115008 | 455 | 47773 |
| 25 | 2017 | 陕西 | 本三批 | 324 | 130025 | 364 | 55527 |
1、江西农业大学南昌商学院2016年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批483分,最低录取位次为32832名、理科录取批次本二批380分,最低录取位次为98036名;
2、江西农业大学南昌商学院2016年在海南录取分数线如下:文科录取批次本二批578分,最低录取位次为7117名、理科录取批次本二批545分,最低录取位次为17365名;
3、江西农业大学南昌商学院2016年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次第二批454分,最低录取位次为20385名、理科录取批次第二批418分,最低录取位次为74200名;
4、江西农业大学南昌商学院2016年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批410分,最低录取位次为16262名、理科录取批次本二批378分,最低录取位次为49149名;
5、江西农业大学南昌商学院2016年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本三批307分,最低录取位次为25905名、理科录取批次本三批324分,最低录取位次为64657名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 贵州 | 本二批 | 380 | 98036 | 483 | 32832 |
| 2 | 2016 | 海南 | 本二批 | 545 | 17365 | 578 | 7117 |
| 3 | 2016 | 上海 | 本科批 | 343 | - | 343 | - |
| 4 | 2016 | 甘肃 | 本三批 | 398 | 79412 | 435 | 25603 |
| 5 | 2016 | 安徽 | 本三批 | 464 | 125064 | 471 | 40415 |
| 6 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 483 | 44584 | 508 | 14284 |
| 7 | 2016 | 福建 | 本二批 | 401 | 59447 | 447 | 18753 |
| 8 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 438 | 87512 | 454 | 30500 |
| 9 | 2016 | 辽宁 | 第二批 | 418 | 74200 | 454 | 20385 |
| 10 | 2016 | 河南 | 本三批 | 440 | 171965 | 455 | 51593 |
| 11 | 2016 | 四川 | 本二批 | 472 | 136948 | 502 | 45659 |
| 12 | 2016 | 湖南 | 本三批 | - | - | 462 | 34380 |
| 13 | 2016 | 广西 | 本二批 | - | - | 443 | 31902 |
| 14 | 2016 | 云南 | 本三批 | 427 | 76402 | 487 | 31116 |
| 15 | 2016 | 山西 | 本科二批C类 | - | - | 448 | - |
| 16 | 2016 | 内蒙古 | 本二批 | 378 | 49149 | 410 | 16262 |
| 17 | 2016 | 江西 | 本二批 | 459 | 78962 | 465 | 28834 |
| 18 | 2016 | 陕西 | 本三批 | 411 | 91894 | 445 | 31063 |
| 19 | 2016 | 吉林 | 本三批 | 324 | 64657 | 307 | 25905 |
| 20 | 2016 | 山东 | 本二批 | 455 | 172221 | 481 | 48823 |
| 21 | 2016 | 广东 | 本二批 | 442 | 136935 | 462 | 53275 |
| 22 | 2016 | 黑龙江 | 本三批 | 374 | 68141 | 391 | 21836 |
| 23 | 2016 | 天津 | 本三批 | 339 | - | 337 | - |
| 24 | 2016 | 河北 | 本二批 | 443 | 125782 | 470 | 37810 |
| 25 | 2016 | 江苏 | 本三批 | 265 | - | 288 | - |
| 26 | 2016 | 重庆 | 本二批 | 455 | 66638 | 473 | 23614 |
2025年新高考233分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
时间:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
时间:2023-09-24 10:0:23
云南大学滇池学院历年分数线 云南大学滇池学院录取分数线2023-09-13 15:03:45
遵义医科大学医学与科技学院历年分数线 遵义医科大学医学与科技学院2023-09-17 15:54:49
江西农业大学南昌商学院最新排名 2025年全国排名多少2023-09-13 18:15:26
江西农业大学南昌商学院最低投档分数线及录取位次2023-09-17 16:52:23
江西农业大学南昌商学院历年高考录取分数线(含2017-2019年) 2023-09-20 17:57:46
江西农业大学南昌商学院专业排名 什么专业最好2023-09-20 23:40:40
江西农业大学南昌商学院2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放2023-09-17 21:16:12
江西农业大学南昌商学院教务处电话 附号码及其他联系方式2023-09-15 00:32:09
江西农业大学南昌商学院邮编 附地址和介绍2023-09-20 12:45:27
江西农业大学南昌商学院在哪里2023-09-17 03:52:24
江西农业大学南昌商学院是公办还是民办2023-09-21 16:05:32
2025年江西农业大学南昌商学院高考录取通知书什么时候发放-快递查询入口 2023-09-13 23:54:17
2025年江西农业大学南昌商学院新生开学报到时间及入学考试军训转专业指2023-09-16 20:30:15
江西农业大学南昌商学院宿舍条件,宿舍几人间环境好不好(图片) 2023-09-13 13:06:19
江西农业大学南昌商学院有哪些专业 附好的重点专业名单2023-09-13 07:19:53
江西农业大学南昌商学院是几本 师资评价怎么样2023-09-21 03:47:00
2025年江西农业大学南昌商学院录取结果查询什么时候出来,附查询时间网址2023-09-20 13:02:02
江西农业大学南昌商学院是几本 学生评价怎么样好不好(10条) 2023-09-21 02:10:02
2020年江西农业大学南昌商学院历年高考录取分数线统计表(投档线) 2023-09-14 11:02:07
江西农业大学南昌商学院2025年各省录取分数线预测 历年文理科分数线 2023-09-15 02:37:18
2025年江西农业大学南昌商学院学费标准,各专业学费每年多少钱2023-09-14 18:44:34
江西农业大学南昌商学院投档线及各省最低录取分数线统计表 2023-09-15 17:46:30
山东高考排名在264200的考生能报什么大学(原创)2025-05-23 14:59:30
哈尔滨金融学院在江苏录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山东高考排名在409200的考生能报什么大学(原创)2025-05-23 14:56:34
内蒙古大学的环境工程专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 14:55:10
河南科技大学和河北经贸大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能报什么大学(原创)2025-05-23 14:52:22
荆州学院在黑龙江录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中国地质大学(武汉)上海录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
郑州工业应用技术学院的资源循环科学与工程专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 14:48:20
大理大学的通信工程专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 14:46:52
石河子大学在云南预估录取分数线多少分2025-05-23 14:45:24
河南高考排名在18650的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 14:44:12 


