云南高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于云南高考519分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

云南高考519分理科可以上大学具体名单有云南大学(乡村振兴专项预科)、山东师范大学、济南大学、中南民族大学(预科)、青岛科技大学、沈阳药科大学、江汉大学、上海第二工业大学(预科)、西北师范大学、华北理工大学、长江大学、温州肯恩大学、安徽建筑大学、成都师范学院、重庆第二师范学院等,2023年云南高考519分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外国语大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 530 | 32628 |
| 2 | 云南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 |
| 3 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 |
| 4 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 532 | 31648 |
| 5 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 525 | 35127 |
| 6 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 522 | 36601 |
| 7 | 上海中医药大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 524 | 35609 |
| 8 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 520 | 37152 |
| 9 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 516 | 39719 |
| 10 | 上海师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 521 | 37151 |
| 11 | 海南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 521 | 37151 |
| 12 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 515 | 40213 |
| 13 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 523 | 36093 |
| 14 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 523 | 36093 |
| 15 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 522 | 36601 |
| 16 | 上海海事大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 511 | 42380 |
| 17 | 东北林业大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 525 | 35127 |
| 18 | 北方工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 |
| 19 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 515 | 40213 |
| 20 | 北京建筑大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 520 | 37688 |
| 21 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 |
| 22 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 528 | 33617 |
| 23 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 518 | 38729 |
| 24 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 528 | 33617 |
| 25 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 |
| 26 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 520 | 37688 |
| 27 | 上海立信会计金融学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 512 | 41861 |
| 28 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 516 | 39719 |
| 29 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 534 | 30665 |
| 30 | 河北师范大学(软件工程专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 533 | 31166 |
| 31 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 533 | 31166 |
| 32 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 524 | 35609 |
| 33 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 533 | 31166 |
| 34 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 534 | 30665 |
| 35 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 509 | 43506 |
| 36 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 532 | 31648 |
| 37 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 518 | 38729 |
| 38 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 |
| 39 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 514 | 40796 |
| 40 | 天津理工大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 509 | 43506 |
| 41 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 514 | 40796 |
| 42 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 |
| 43 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 504 | 45680 |
| 44 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 511 | 41862 |
| 45 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 514 | 40796 |
| 46 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 533 | 31166 |
| 47 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 516 | 39719 |
| 48 | 中南民族大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 528 | 33617 |
| 49 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 528 | 33617 |
| 50 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 |
| 51 | 集美大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 514 | 40796 |
| 52 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 516 | 39719 |
| 53 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 527 | 34079 |
| 54 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 519 | 38215 |
| 55 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 517 | 39191 |
| 56 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 |
| 57 | 西南民族大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 523 | 36093 |
| 58 | 西南民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 |
| 59 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 532 | 31648 |
| 60 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 522 | 36601 |
| 61 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 515 | 40213 |
| 62 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 532 | 31648 |
| 63 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 533 | 31166 |
| 64 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 507 | 44555 |
| 65 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 518 | 38729 |
| 66 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 513 | 41346 |
| 67 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 508 | 44020 |
| 68 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 511 | 42380 |
| 69 | 东北电力大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 532 | 31648 |
| 70 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 524 | 35609 |
| 71 | 昆明理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 515 | 40213 |
| 72 | 昆明理工大学(民族团结进步示范班) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 515 | 40213 |
| 73 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 527 | 34079 |
| 74 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 508 | 44020 |
| 75 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 517 | 39191 |
| 76 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 523 | 36093 |
| 77 | 沈阳药科大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 525 | 35127 |
| 78 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 531 | 32155 |
| 79 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 524 | 35609 |
| 80 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 534 | 30665 |
| 81 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 533 | 31166 |
| 82 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 520 | 37688 |
| 83 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 515 | 40213 |
| 84 | 北京印刷学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 516 | 39719 |
| 85 | 海南师范大学(高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 505 | 45679 |
| 86 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 532 | 31648 |
| 87 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 510 | 42943 |
| 88 | 陆军工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 520 | 37688 |
| 89 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 527 | 34079 |
| 90 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 523 | 36093 |
| 91 | 上海第二工业大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 508 | 44020 |
| 92 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 517 | 39191 |
| 93 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 |
| 94 | 云南师范大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 524 | 35609 |
| 95 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 527 | 34079 |
| 96 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 533 | 31166 |
| 97 | 湖南工业大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 520 | 37688 |
| 98 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 527 | 34079 |
| 99 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 534 | 30665 |
| 100 | 西北师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 505 | 45679 |
| 101 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 520 | 37688 |
| 102 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 |
| 103 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 531 | 32155 |
| 104 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 513 | 41346 |
| 105 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 509 | 43506 |
| 106 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 509 | 43506 |
| 107 | 北京师范大学- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 518 | 38729 |
| 108 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 506 | 45101 |
| 109 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 505 | 45679 |
| 110 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 525 | 35127 |
| 111 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 533 | 31166 |
| 112 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 |
| 113 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 517 | 39191 |
| 114 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 512 | 41861 |
| 115 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 534 | 30665 |
| 116 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 510 | 42943 |
| 117 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 |
| 118 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 512 | 41861 |
| 119 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 506 | 45101 |
| 120 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 |
| 121 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 |
| 122 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 515 | 40213 |
| 123 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 |
| 124 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 |
| 125 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 519 | 38215 |
| 126 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 511 | 42380 |
| 127 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 510 | 42943 |
| 128 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 534 | 30665 |
| 129 | 山西医科大学(汾阳学院) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 523 | 36093 |
| 130 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 521 | 37151 |
| 131 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 516 | 39719 |
| 132 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 |
| 133 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 508 | 44020 |
| 134 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 531 | 32155 |
| 135 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 514 | 40796 |
| 136 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 516 | 39719 |
| 137 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 534 | 30665 |
| 138 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 511 | 42380 |
| 139 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 516 | 39719 |
| 140 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 513 | 41346 |
| 141 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 512 | 41861 |
| 142 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 506 | 45101 |
| 143 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 506 | 45101 |
| 144 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 508 | 44020 |
| 145 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 |
| 146 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 532 | 31648 |
| 147 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 509 | 43506 |
| 148 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 511 | 42380 |
| 149 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 524 | 35609 |
| 150 | 杭州医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 525 | 35127 |
| 151 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 525 | 35127 |
| 152 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 510 | 42943 |
| 153 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 504 | 46243 |
| 154 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 521 | 37151 |
| 155 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 510 | 42943 |
| 156 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 504 | 46243 |
| 157 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 508 | 44020 |
| 158 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 505 | 45679 |
| 159 | 厦门理工学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 507 | 44555 |
| 160 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 508 | 44020 |
| 161 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 527 | 34079 |
| 162 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 524 | 35609 |
| 163 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 519 | 38215 |
| 164 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 513 | 41346 |
| 165 | 云南财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 515 | 40213 |
| 166 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 518 | 38729 |
| 167 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 505 | 45679 |
| 168 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 515 | 40213 |
| 169 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 513 | 41346 |
| 170 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 524 | 35609 |
| 171 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 510 | 42943 |
| 172 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 504 | 46243 |
| 173 | 首都体育学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 506 | 45101 |
| 174 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 516 | 39719 |
| 175 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 514 | 40796 |
| 176 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 511 | 42380 |
| 177 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 524 | 35609 |
| 178 | 四川警察学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 507 | 44555 |
| 179 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 523 | 36093 |
| 180 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 519 | 38215 |
| 181 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 509 | 43506 |
| 182 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 521 | 37151 |
| 183 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 521 | 37151 |
| 184 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 516 | 39719 |
| 185 | 大理大学(医学类预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 521 | 37151 |
| 186 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 528 | 33617 |
| 187 | 大理大学(医学类) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 506 | 45101 |
| 188 | 成都师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 519 | 38215 |
| 189 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 |
| 190 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 522 | 36601 |
| 191 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 518 | 38729 |
| 192 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 505 | 45679 |
| 193 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 524 | 35609 |
| 194 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 518 | 38729 |
| 195 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 513 | 41346 |
| 196 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 510 | 42943 |
| 197 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 508 | 44020 |
| 198 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 504 | 46243 |
| 199 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 509 | 43506 |
| 200 | 甘肃医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 515 | 40213 |
| 201 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 525 | 35127 |
| 202 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 518 | 38729 |
| 203 | 成都工业学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 514 | 40796 |
| 204 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 504 | 46243 |
| 205 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 504 | 46243 |
| 206 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 508 | 44020 |
| 207 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 509 | 43506 |
| 208 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 515 | 40213 |
| 209 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 515 | 40213 |
| 210 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 505 | 45679 |
| 211 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 505 | 45679 |
| 212 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 532 | 31648 |
| 213 | 昆明学院(医学类专业) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 527 | 34079 |
| 214 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 508 | 44020 |
| 215 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 512 | 41861 |
| 216 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 528 | 33617 |
| 217 | 湘南学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 510 | 42943 |
| 218 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 513 | 41346 |
| 219 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 516 | 39719 |
| 220 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 525 | 35127 |
| 221 | 红河学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 518 | 38729 |
| 学校名 | 性质 | 批次 | 2022分数 |
| 长治医学院 | 公立 | 本科二批 | 470 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 本科二批 | 470 |
| 浙江药科职业大学 | 公立 | 本科二批 | 467 |
| 山西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 465 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 464 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 本科二批 | 464 |
| 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 本科二批 | 461 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 本科二批 | 461 |
| 河北中医学院 | 公立 | 本科二批 | 457 |
| 锦州医科大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 456 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科二批 | 455 |
| 山东协和学院 | 民办 | 本科二批 | 455 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 本科二批 | 451 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科二批 | 426 |
| 黑龙江中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 426 |
| 赣南医学院 | 公立 | 本科二批 | 426 |
| 甘肃中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 426 |
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外国语大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 530 | 32628 | |
| 2 | 云南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 | |
| 3 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 529 | 33142 | |
| 4 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 532 | 31648 | |
| 5 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 525 | 35127 | |
| 6 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 522 | 36601 | |
| 7 | 上海中医药大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 524 | 35609 | |
| 8 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 520 | 37152 | |
| 9 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 516 | 39719 | |
| 10 | 上海师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 521 | 37151 | |
| 11 | 海南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 521 | 37151 | |
| 12 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 515 | 40213 | |
| 13 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 523 | 36093 | |
| 14 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 523 | 36093 | |
| 15 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 522 | 36601 | |
| 16 | 上海海事大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 511 | 42380 | |
| 17 | 东北林业大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 525 | 35127 | |
| 18 | 北方工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 | |
| 19 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 515 | 40213 | |
| 20 | 北京建筑大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 520 | 37688 | |
| 21 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 | |
| 22 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 528 | 33617 | |
| 23 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 518 | 38729 | |
| 24 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 528 | 33617 | |
| 25 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 526 | 34576 | |
| 26 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 520 | 37688 | |
| 27 | 上海立信会计金融学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 512 | 41861 | |
| 28 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 516 | 39719 | |
| 29 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 534 | 30665 | |
| 30 | 河北师范大学(软件工程专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 533 | 31166 | |
| 31 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 533 | 31166 | |
| 32 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 524 | 35609 | |
| 33 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 533 | 31166 | |
| 34 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 534 | 30665 | |
| 35 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 509 | 43506 | |
| 36 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 532 | 31648 | |
| 37 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 518 | 38729 | |
