青海高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于青海高考464分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

青海高考464分文科可以上的公办大学具体名单有天津财经大学、西安外国语大学、东北农业大学、江苏大学、华侨大学、江苏科技大学、集美大学、浙江农林大学、海南师范大学、甘肃政法大学、盐城师范学院、内江师范学院、阿坝师范学院(藏汉双语授课)、甘肃民族师范学院(藏汉双语授课)、青海民族大学(藏汉双语授课预科班)等,2023年青海高考464分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1411 |
| 2 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1660 |
| 3 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 474 | 1362 |
| 4 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 |
| 5 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 1296 |
| 6 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 1296 |
| 7 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1214 |
| 8 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1240 |
| 9 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 463 | 1662 |
| 10 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 470 | 1472 |
| 11 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 1885 |
| 12 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 469 | 1502 |
| 13 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 |
| 14 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 471 | 1439 |
| 15 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2099 |
| 16 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1385 |
| 17 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1660 |
| 18 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 463 | 1699 |
| 19 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 |
| 20 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1785 |
| 21 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1323 |
| 22 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1385 |
| 23 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 470 | 1472 |
| 24 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 468 | 1504 |
| 25 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1323 |
| 26 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1411 |
| 27 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 1980 |
| 28 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2189 |
| 29 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2331 |
| 30 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 2243 |
| 31 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 |
| 32 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 |
| 33 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 |
| 34 | 青海大学(预科班) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 |
| 35 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 462 | 1745 |
| 36 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1616 |
| 37 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 450 | 2285 |
| 38 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 |
| 39 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1385 |
| 40 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 462 | 1745 |
| 41 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 |
| 42 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 1885 |
| 43 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 |
| 44 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2189 |
| 45 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1240 |
| 46 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 1980 |
| 47 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 |
| 48 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 450 | 2285 |
| 49 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2099 |
| 50 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 1980 |
| 51 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1616 |
| 52 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1616 |
| 53 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 |
| 54 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2015 |
| 55 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1785 |
| 56 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 |
| 57 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 |
| 58 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2015 |
| 59 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 |
| 60 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 468 | 1540 |
| 61 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2099 |
| 62 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2331 |
| 63 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2189 |
| 64 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 |
| 65 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 |
| 66 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 |
| 67 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2331 |
| 68 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 |
| 69 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1660 |
| 70 | 青海师范大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 471 | 1439 |
| 71 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 2243 |
| 72 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 |
| 73 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 |
| 74 | 内江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 |
| 75 | 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1411 |
| 76 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 466 | 1583 |
| 77 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 1885 |
| 78 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 |
1、军校对考生双眼视力有专门要求,报考军队技术类院校,也称非指挥类院校,裸眼视力要达到4.6以上;报考军队指挥类院校裸眼视力要达到5.0以上。
2、每一眼裸眼远视力低于4.9(0.8),指挥、潜艇、水面潜艇、坦克、测绘、雷达专业学员不合格。每一眼裸眼远视力在4.8(0.6)以上;或一眼裸眼远视力在4.7(0.5)以上,另一眼裸眼远视力在4.9(0.8)以上;或每一眼裸眼远视力在4.6(0.4)以上,矫正视力每一眼在4.9(0.8)以上,技术专业学员合格。
裸眼视力任何一眼低于5.0者,不能录取的专业:飞行技术、航海技术、消防工程、刑事科学技术、侦察。专科专业:海洋船舶驾驶及以上专业相同或相专业(如民航空中交通管制)。
3、事实上,由于专业、院校的不同,一些对身体(视力)的要求都不尽相同,以下只是一个可以认为是最低的标准。所以如果您的视力比较差,就需要做手术。否则是不符合相关政策的。
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1411 | |
| 2 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1660 | |
| 3 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 474 | 1362 | |
| 4 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 | |
| 5 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 1296 | |
| 6 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 1296 | |
| 7 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1214 | |
| 8 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1240 | |
| 9 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 463 | 1662 | |
| 10 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 470 | 1472 | |
| 11 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 1885 | |
| 12 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 469 | 1502 | |
| 13 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 | |
| 14 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 471 | 1439 | |
| 15 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2099 | |
| 16 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1385 | |
| 17 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1660 | |
| 18 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 463 | 1699 | |
| 19 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 | |
| 20 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1785 | |
| 21 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1323 | |
| 22 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1385 | |
| 23 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 470 | 1472 | |
| 24 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 468 | 1504 | |
| 25 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1323 | |
| 26 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1411 | |
| 27 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 1980 | |
| 28 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2189 | |
| 29 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2331 | |
| 30 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 2243 | |
| 31 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 | |
| 32 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 | |
| 33 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 | |
| 34 | 青海大学(预科班) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 | |
| 35 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 462 | 1745 | |
| 36 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1616 | |
| 37 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 450 | 2285 | |
| 38 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 | |
| 39 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1385 | |
| 40 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 462 | 1745 | |
| 41 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 | |
| 42 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 1885 | |
| 43 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 | |
| 44 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2189 | |
| 45 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1240 | |
| 46 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 1980 | |
| 47 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 | |
| 48 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 450 | 2285 | |
| 49 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2099 | |
| 50 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 1980 | |
| 51 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1616 | |
| 52 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1616 | |
| 53 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 | |
| 54 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2015 | |
| 55 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1785 | |
| 56 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 1927 | |
| 57 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 | |
| 58 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2015 | |
| 59 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 | |
| 60 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 468 | 1540 | |
| 61 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2099 | |
| 62 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2331 | |
| 63 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2189 | |
| 64 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 | |
| 65 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 | |
| 66 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 | |
| 67 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2331 | |
| 68 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2143 | |
| 69 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1660 | |
| 70 | 青海师范大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 471 | 1439 | |
| 71 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 2243 | |
| 72 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 | |
| 73 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 1842 | |
| 74 | 内江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2061 | |
| 75 | 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1411 | |
| 76 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 466 | 1583 | |
| 77 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 1885 | |
| 78 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1273 | |
| 79 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 1616 | |
| 80 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 2036 | |
| 81 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1832 | |
| 82 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 471 | 1651 | |
| 83 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 468 | 1741 | |
| 84 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1591 | |
| 85 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 463 | 1891 | |
| 86 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 471 | 1651 | |
| 87 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 1503 | |
| 88 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2422 | |
| 89 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 2075 | |
| 90 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 1503 | |
| 91 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2264 | |
| 92 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 466 | 1799 | |
| 93 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2158 | |
| 94 | 湖北工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2264 | |
| 95 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 467 | 1764 | |
| 96 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1469 | |
| 97 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 474 | 1560 | |
| 98 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2158 | |
| 99 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1832 | |
| 100 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 2006 | |
| 101 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 1869 | |
| 102 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1832 | |
| 103 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 1591 | |
| 104 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2264 | |
| 105 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2295 | |
| 106 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 2006 | |
| 107 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 457 | 2113 | |
| 108 | 广西师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 466 | 1799 | |
| 109 | 中北大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1469 | |
| 110 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2158 | |
| 111 | 温州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 463 | 1891 | |
| 112 | 北京印刷学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 479 | 1415 | |
| 113 | 西南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1530 | |
| 114 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 459 | 2036 | |
| 115 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 458 | 2075 | |
| 116 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 462 | 1923 | |
| 117 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1530 | |
| 118 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 479 | 1415 | |
| 119 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1832 | |
| 120 | 北京联合大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1832 | |
| 121 | 东华理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2422 | |
| 122 | 淮北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1963 | |
| 123 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 466 | 1799 | |
| 124 | 烟台大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 1530 | |
| 125 | 上海电机学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2264 | |
| 126 | 西藏大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 456 | 2158 | |
| 127 | 湖北经济学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 2340 | |
| 128 | 吉首大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2422 | |
| 129 | 云南中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 2295 | |
| 130 | 河南中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 469 | 1709 | |
| 131 | 云南财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2206 | |
| 132 | 陕西理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 474 | 1560 | |
| 133 | 鲁东大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 2006 | |
| 134 | 云南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 2422 | |
| 135 | 云南警官学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1963 | |
| 136 | 闽江学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 450 | 2375 | |
| 137 | 武汉商学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2264 | |
| 138 | 延安大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2237 | |
| 139 | 广西民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2264 | |
| 140 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2206 | |
| 141 | 青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 455 | 2206 | |
| 142 | 青海师范大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 469 | 1709 | |
| 143 | 长江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 465 | 1832 | |
| 144 | 盐城师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 453 | 2264 | |
| 145 | 山西大同大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 2340 | |
| 146 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 461 | 1963 | |
| 147 | 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 2006 | |
| 148 | 甘肃民族师范学院(藏汉双语授课) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 2006 | |
| 149 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2237 | |
| 150 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 468 | 1741 | |
| 151 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 478 | 1935 | |
| 152 | 南京邮电大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 472 | 2156 | |
| 153 | 浙江师范大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2985 | |
| 154 | 大连外国语大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 479 | 1893 | |
| 155 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 3136 | |
| 156 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 470 | 2248 | |
| 157 | 安徽财经大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 2015 | |
| 158 | 江苏科技大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 451 | 3136 | |
| 159 | 湖北工业大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 3226 | |
| 160 | 山东科技大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 460 | 2697 | |
| 161 | 西安工业大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 2505 | |
| 162 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 469 | 2291 | |
| 163 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 2015 | |
| 164 | 成都医学院 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 449 | 3226 | |
| 165 | 重庆理工大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 474 | 2090 | |
| 166 | 温州大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 476 | 2015 | |
| 167 | 云南师范大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 464 | 2505 | |
| 168 | 长春理工大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2985 | |
| 169 | 东华理工大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 467 | 2371 | |
| 170 | 山西医科大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 462 | 2592 | |
| 171 | 上海电机学院 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 475 | 2050 | |
| 172 | 西藏大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1971 | |
| 173 | 湖南农业大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 466 | 2416 | |
| 174 | 湖北经济学院 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 2118 | |
| 175 | 西安医学院 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 454 | 2985 | |
| 176 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 467 | 2371 | |
| 177 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 473 | 2118 | |
| 178 | 厦门理工学院 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 477 | 1971 | |
| 179 | 云南中医药大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 470 | 2248 | |
| 180 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 452 | 3083 | |
