青海高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于青海高考515分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

青海高考515分文科可以上的公办大学具体名单有复旦大学医学院、中国政法大学、北京外国语大学、山东大学、山东大学威海分校、中南大学、华东政法大学、吉林大学、中央民族大学、兰州大学、首都师范大学、西南交通大学、东北师范大学、北京中医药大学、中国矿业大学等,2023年青海高考515分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 502 | 682 |
| 2 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 519 | 431 |
| 3 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 508 | 585 |
| 4 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 526 | 343 |
| 5 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 517 | 453 |
| 6 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 505 | 629 |
| 7 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 516 | 463 |
| 8 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 502 | 682 |
| 9 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 514 | 490 |
| 10 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 519 | 431 |
| 11 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 511 | 536 |
| 12 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 517 | 453 |
| 13 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 505 | 629 |
| 14 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 510 | 552 |
| 15 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 515 | 480 |
| 16 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 506 | 613 |
| 17 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 505 | 629 |
| 18 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 507 | 600 |
| 19 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 504 | 647 |
| 20 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 503 | 665 |
| 21 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 504 | 647 |
| 22 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 505 | 629 |
| 23 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 503 | 665 |
| 24 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 503 | 665 |
1、实事求是。
新高考地区的考生要根据高等学校的特点,结合自己的实际情况,对自己希望就读的高校和专业进行分析,全面考虑、统一安排。知己知彼是正确填报志愿的基础,志愿不要偏高,但也不要偏低,偏高容易脱离实际,难以实现自己愿望,偏低影响将来发展与成才。
2、拉开梯度。
新高考地区的考生在同一批次内选报院校志愿时,相邻两个顺序志愿之间应有一定的“差异”。即第一志愿院校选定后,新高考地区的考生在第二志愿、第三志愿、第四志愿栏内选报的院校一般应是连续几年内生源不是很充足的院校;这种差异不是指两所院校录取线的不同或两所院校知名度的差异。
新高考填报志愿拉开梯度有助于增加考生的录取机会,新高考地区的考生如果按照这种差异选报志愿,排在后面的院校顺序志愿发挥作用的几率会更大一些。
3、留有余地。
新高考地区的填报志愿要掌握好合理的梯度,在慎重填报第一志愿的前提下,填报第二志愿时不要集中于同一层次,应注意拉开档次。同时,做到有进有退,退是为了进,在专业上退是为了院校上的进,在院校上的退是为了专业上的进,要充分留有余地,以争取更多的录取机会。
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 502 | 682 | |
| 2 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 519 | 431 | |
| 3 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 508 | 585 | |
| 4 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 526 | 343 | |
| 5 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 517 | 453 | |
| 6 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 505 | 629 | |
| 7 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 516 | 463 | |
| 8 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 502 | 682 | |
| 9 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 514 | 490 | |
| 10 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 519 | 431 | |
| 11 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 511 | 536 | |
| 12 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 517 | 453 | |
| 13 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 505 | 629 | |
| 14 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 510 | 552 | |
| 15 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 515 | 480 | |
| 16 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 506 | 613 | |
| 17 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 505 | 629 | |
| 18 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 507 | 600 | |
| 19 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 504 | 647 | |
| 20 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 503 | 665 | |
| 21 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 504 | 647 | |
| 22 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 505 | 629 | |
| 23 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 503 | 665 | |
| 24 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 503 | 665 | |
| 25 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 530 | 473 | |
| 26 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 523 | 564 | |
| 27 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 526 | 518 | |
| 28 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 518 | 627 | |
| 29 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 516 | 662 | |
| 30 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 527 | 503 | |
| 31 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 522 | 582 | |
| 32 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 529 | 480 | |
| 33 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 519 | 618 | |
| 34 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 530 | 473 | |
| 35 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 512 | 732 | |
| 36 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 509 | 784 | |
| 37 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 515 | 683 | |
| 38 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 517 | 643 | |
| 39 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 506 | 835 | |
| 40 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 520 | 609 | |
| 41 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 509 | 784 | |
| 42 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 516 | 662 | |
| 43 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 510 | 769 | |
| 44 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 526 | 518 | |
| 45 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 517 | 643 | |
| 46 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 515 | 683 | |
| 47 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 520 | 609 | |
| 48 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 526 | 518 | |
| 49 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 513 | 711 | |
| 50 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 505 | 854 | |
| 51 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 507 | 819 | |
| 52 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 521 | 593 | |
| 53 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 504 | 869 | |
| 54 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 510 | 769 | |
| 55 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 507 | 819 | |
| 56 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 507 | 819 | |
| 57 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 519 | 618 | |
| 58 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 514 | 701 | |
| 59 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 510 | 769 | |
| 60 | 河北大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 503 | 886 | |
| 61 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 512 | 732 | |
| 62 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 青海 | 501 | 915 | |
| 63 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 512 | 925 | |
| 64 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 516 | 851 | |
| 65 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 518 | 813 | |
| 66 | 暨南大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 530 | 610 | |
| 67 | 武汉理工大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 524 | 715 | |
| 68 | 河海大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 526 | 673 | |
| 69 | 西南交通大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 528 | 638 | |
| 70 | 西北政法大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 524 | 715 | |
| 71 | 湖南师范大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 529 | 625 | |
| 72 | 郑州大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 524 | 715 | |
| 73 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 501 | 1174 | |
| 74 | 中国药科大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 522 | 734 | |
| 75 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 516 | 851 | |
| 76 | 西南大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 527 | 658 | |
| 77 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 519 | 800 | |
| 78 | 云南大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 518 | 813 | |
| 79 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 515 | 870 | |
| 80 | 长安大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 520 | 776 | |
| 81 | 南京审计大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 507 | 1029 | |
| 82 | 大连海事大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 518 | 813 | |
| 83 | 辽宁大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 510 | 965 | |
| 84 | 北京体育大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 512 | 925 | |
| 85 | 东北财经大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 505 | 1079 | |
| 86 | 广州医科大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 503 | 1129 | |
| 87 | 海南大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 526 | 673 | |
| 88 | 南京财经大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 519 | 800 | |
| 89 | 贵州大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 501 | 1174 | |
| 90 | 天津师范大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 523 | 726 | |
| 91 | 宁波大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 530 | 610 | |
| 92 | 湘潭大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 505 | 1079 | |
| 93 | 浙江财经大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 503 | 1129 | |
| 94 | 江西财经大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 512 | 925 | |
| 95 | 河南大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 506 | 1056 | |
| 96 | 四川师范大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 515 | 870 | |
| 97 | 山东师范大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 524 | 715 | |
| 98 | 江西师范大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 510 | 965 | |
| 99 | 河北大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 512 | 925 | |
| 100 | 青岛大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 523 | 726 | |
| 101 | 西安邮电大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 504 | 1100 | |
| 102 | 重庆师范大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 520 | 776 | |
| 103 | 延边大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 503 | 1129 | |
| 104 | 中国民航大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 500 | 1206 | |
| 105 | 天津外国语大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 517 | 833 | |
| 106 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 508 | 1008 | |
| 107 | 华侨大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 507 | 1029 | |
| 108 | 西安科技大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 510 | 965 | |
| 109 | 河北师范大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 508 | 1008 | |
| 110 | 济南大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 506 | 1056 | |
| 111 | 集美大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 511 | 946 | |
| 112 | 南华大学 | 公办 | 2020 | 文科/本一 | 青海 | 503 | 1129 |
志愿填报不要在这些专业上犯糊涂
第一类:望文生义
生物医学工程不是医学类专业
实际上,生物医学工程不归医学类专业管辖,而是不折不扣的工科专业。毕业生既可以在现代医疗仪器、电子技术、计算机及信息技术等高新技术产业从事研究、设计、制造与应用工作,也可以在各类医院从事临床工程技术服务方面的工作,或从事通用医疗器械设备的操作使用、维护维修和采购管理等工作。
至于工商管理类,毕业以后拿的学位是管理学学士,并不是经济学学士。
精算数学不属于数学类
事实上,精算数学是金融保险学科旗下的专业,精算师的前程无可限量,可以在商业银行、金融中介、投资、社会福利、政府咨询和监管等机构,从事评估承保风险、厘定保险费率、安排分保额、进行偿付测试等工作。
数学与应用数学不仅仅是算数
数学与应用数学专业是联系数学与自然科学、工程技术及信息、管理、经济、金融、社会和人文科学的一个重要桥梁。所以从这个专业毕业后,可以胜任科研机构、政府机关、企业的相关技术工作和管理工作,或在生产、经营及管理部门从事实际应用、开发研究工作。更有很多毕业生在大型软件公司从事编程工作,不止“数学老师”一条路可走。
信息资源管理与图书馆有关
信息资源管理可绝不是计算机类专业,而是一个正宗的管理学类专业。由于信息资源管理学是与社会需求较为接的新兴学科,因此,毕业生适应性较强,就业前景看好,大多在高校、企事业单位、信息服务机构等从事知识管理、信息分析、信息利用和知识服务等工作。
第二类:旧瓶装新酒
信息与计算科学离计算机很远
信息与计算科学专业实际上市属于数学学科,离计算机学科差着十万八千里。信息与计算科学是以信息领域为背景,将数学与信息、管理相结合的交叉学科。着眼于培养不仅数学功底扎实,而且掌握信息科学和计算科学的理论与方法的数学人才。
考古学不仅仅是找古迹
其实,考古学专业的毕业生可以到高等院校、博物馆及文物保护等单位从事考古发掘与研究、文物鉴定保护及历史类教学等工作。所以这么说起来,挖地的苦力活可不是咱们考古学专业毕业生的唯一出路。
哲学不仅仅是“老学究”
认为哲学专业是找不到工作的专业,那大家可就错了。哲学号称是一门“可以让人变得聪明的学问”,毕业生不仅可以去研究所或国家机关从事研究工作或考取公务员(课程),学校、研究机构和宣传、出版、新闻、文化部门等有关单位也是不错的选择。而且现在很多国家机关和国家职能部门也“看”上了哲学专业毕业生缜密的逻辑思维能力,这在工作中非常重要。可以说,哲学专业的就业口径非常宽。
地质学不仅仅是挖矿
如今地质学在解决能源、资源、生态环境、防止自然灾害和开发新型材料的工作中都起到重要作用,而不仅仅只是挖地找矿了。地质学专业的同学毕业后可以在能源、交通、矿业、冶金、建材等企事业单位寻找到合适的就业机会。
地理信息系统不仅是地理学科
地理信息系统可不是地理类的基础学科,它是一门“地理”加“计算机技术”的交叉学科。毕业后,可在国土管理、城市管理、规划管理、交通、农业、电力、电信、环保、国防、军事、公安等部门及有关科研单位从事信息系统的设计、开发建立、维护管理和信息处理分析工作。
第三类:专业非职业
环境科学≠治理污水
环境科学专业,要學習的可不止打扫卫生和净化污水那么简单,它调节的是整个人类生存环境的衡,做的可是大事业!毕业后,可从事环境科学研究及环境监测、评价、管理和规划等工作;从事环保产品的开发,从事环境工程和给水排水工程的规划、设计和管理;或者担任大中专院校相应课程的教师。这些都是不错的就业选择。
财政学≠财务工作者
财政学本身是一个宏观含义很浓重的专业,大学本科阶段学的是宏观财政学,所以早期的财政学专业毕业生大部分进了国家税务机关。
其实,该专业毕业生就业真正方向应该是税收,譬如从事税收规划、资产管理、审计等工作,就业前景还是相当不错的。
园林≠园丁
这个专业可不光是种植物,还要在城市建设、森林公园经营、房地产建设中进行风景园林规划与设计。毕业生可到城市规划、城市建设、园林、风景名胜区、旅游、林业、环境保护等部门以及厂矿企业、花木企业从事风景与园林的应用研究、科技开发、生产技术及管理工作。最的人才市场上,园林设计类人才可是“抢手货”。
心理学≠心理医生
没错,心理学士培养心理医生的摇篮,但实际上,心理学专业涉及的方面还多着呢,包括个科研部门、高等和中等学校、企事业单位,还有公安局、劳教所、监狱、边检站等都是可能的去处。
护理学≠当护士
除了当护士外,改专业毕业还可以从事临床各科专业护理师、社区健康教育者、保健产品经理或顾问,甚至是教师或健康报刊记者。
湖南有色金属职业技术学院
时间:2025-05-23 08:0:44阿克苏职业技术学院青海录
时间:2025-05-22 07:0:28甘肃农业大学青海录取分数
时间:2025-05-20 08:0:25武汉铁路桥梁职业学院青海
时间:2025-05-20 03:0:03
青海高考257分能上什么大专学校2025(文科)2023-09-29 22:57:59
青海高考455分能上什么公办大学2025(理科)2023-09-29 22:48:44
重庆移通学院在上海预估录取分数线多少分2025-05-23 19:57:14
山东第一医科大学在新疆预估录取分数线多少分2025-05-23 19:55:50
郑州工业应用技术学院和商丘学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 19:54:25
青海交通职业技术学院的计算机应用技术专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 19:53:10
安徽财经大学和北京理工大学珠海学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 19:51:55
北京交通大学的机械工程专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 19:50:48
多少分可以上湖北汽车工业学院高考最低录取分数线2025-05-23 19:49:23
四川水利职业技术学院在新疆录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00
镇江市高等专科学校在海南高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-23 19:46:33
安徽高考排名在44850的理科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 19:45:09
新星职业技术学院是本科还是专科,属于什么学历类型2025-05-23 19:43:50
洛阳理工学院和辽宁中医药大学杏林学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 19:42:19
天津高考508分能上什么公办大学20252023-09-29 22:58:59
湖南高考470分能上什么公办大学2025(物理)2023-09-29 22:58:52 


