新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的沈阳城市建设学院会计学专业录取分数线数据,包含三年沈阳城市建设学院会计学专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。

1、在天津省份2019年的沈阳城市建设学院会计学专业理科专业分数线是379分,对应的最低录取位次在32447名;
2、在辽宁省份2022年的沈阳城市建设学院会计学专业历史专业分数线是414分,对应的最低录取位次在30044名;
3、在辽宁省份2019年的沈阳城市建设学院会计学专业文科专业分数线是490分,对应的最低录取位次在22790名;
4、在浙江省份2020年的沈阳城市建设学院会计学专业综合专业分数线是527分,对应的最低录取位次在126611名;
5、在湖南省份2021年的沈阳城市建设学院会计学专业历史专业分数线是468分,对应的最低录取位次在51651名;
6、在陕西省份2019年的沈阳城市建设学院会计学专业理科专业分数线是371分,对应的最低录取位次在126375名;
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)(语种不限)会计学专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 451 | 43182 |
| 2 | 会计学专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 457 | 44012 |
| 3 | 会计学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 409 | 11183 |
| 4 | 会计学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 379 | 32447 |
| 5 | (语种:不限)(口试:否)(校本部)会计学专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
| 6 | 会计学专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 458 | 58683 |
| 7 | 会计学专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 465 | 59824 |
| 8 | 会计学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 474 | 53744 |
| 9 | 会计学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 451 | 159899 |
| 10 | 会计学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 488 | 47191 |
| 11 | 会计学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 414 | 166265 |
| 12 | 会计学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 390 | 17822 |
| 13 | 会计学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 342 | 38294 |
| 14 | 会计学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 413 | 18876 |
| 15 | 会计学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 403 | 34558 |
| 16 | 会计学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 417 | 24012 |
| 17 | 会计学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 388 | 39159 |
| 18 | 会计学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 19 | 会计学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 20 | (校本部)会计学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 381 | 17332 |
| 21 | (校本部)会计学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 338 | 54922 |
| 22 | (办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)会计学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 404 | 17989 |
| 23 | (办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)会计学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 306 | 56829 |
| 24 | (办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)会计学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 438 | 19096 |
| 25 | (办学地点校本部)(收费标准27500元/年)(学制四年)会计学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 334 | 56686 |
| 26 | (办学地点:校本部)会计学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 438 | 19391 |
| 27 | (办学地点:校本部)会计学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 353 | 56333 |
| 28 | 会计学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 415 | 84493 |
| 29 | 会计学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 414 | 30044 |
| 30 | 会计学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 464 | 29387 |
| 31 | 会计学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 382 | 84696 |
| 32 | (语种不限)会计学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 487 | 22743 |
| 33 | (语种不限)会计学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 407 | 83289 |
| 34 | 会计学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 490 | 22790 |
| 35 | 会计学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 416 | 81815 |
| 36 | 会计学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 388 | 17643 |
| 37 | 会计学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 323 | 54908 |
| 38 | 会计学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 409 | 19771 |
| 39 | 会计学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 350 | 59279 |
| 40 | 会计学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 381 | 21718 |
| 41 | 会计学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 360 | 59405 |
| 42 | 会计学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 408 | 17079 |
| 43 | 会计学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 360 | 55794 |
| 44 | 会计学专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 375 | 21969 |
| 45 | 会计学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 306 | 74449 |
| 46 | 会计学专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 394 | 22599 |
| 47 | 会计学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 357 | 73121 |
| 48 | 会计学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 400 | 23360 |
| 49 | 会计学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 370 | 72835 |
| 50 | 会计学专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
| 51 | 会计学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
| 52 | 会计学专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 476 | 55510 |
| 53 | 会计学专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 421 | 148966 |
| 54 | 会计学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 317 | 144787 |
| 55 | 会计学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 310 | 143861 |
| 56 | 会计学专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 57 | 会计学专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 58 | 会计学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 522 | 141285 |
| 59 | 会计学专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 517 | 136143 |
| 60 | 会计学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
| 61 | 会计学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 527 | 126611 |
| 62 | 会计学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
| 63 | 会计学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 517 | 137669 |
| 64 | (27500元/年)会计学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 65 | (27500元/年)会计学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 416 | 156378 |
| 66 | (27500元/年)会计学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 501 | 50475 |
| 67 | (27500元/年)会计学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 440 | 149906 |
| 68 | 会计学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 505 | 52857 |
| 69 | 会计学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 432 | 145383 |
| 70 | (27500元/年)会计学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 71 | (27500元/年)会计学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 72 | 会计学专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 454 | 33952 |
| 73 | 会计学专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
| 74 | 会计学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 507 | 41116 |
| 75 | 会计学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 76 | (27500元/年;办学地点校本部)会计学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 469 | 93316 |
| 77 | (27500元/年;办学地点校本部)会计学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 412 | 280640 |
| 78 | (27500元/年)会计学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 465 | 98090 |
| 79 | (27500元/年)会计学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 437 | 261238 |
| 80 | 会计学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 447 | 99577 |
| 81 | 会计学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 403 | 255219 |
| 82 | (27500元/年)会计学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 83 | (27500元/年)会计学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 84 | 会计学专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 466 | 53810 |
| 85 | 会计学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 428 | 44229 |
| 86 | 会计学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 446 | 43398 |
| 87 | 会计学专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 88 | 会计学专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 468 | 51651 |
| 89 | 会计学专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 90 | 会计学专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 91 | 会计学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 431 | 192116 |
| 92 | 会计学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
| 93 | 住宿费:2500~6500元/学年,办学地点:校本部会计学专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 94 | (文史类,4年,27500元/年)会计学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | - | - |
| 95 | (理工类,4年,27500元/年)会计学专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | - | - |
| 96 | (文史类,4年,27500元/年)会计学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | - | - |
| 97 | 会计学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | - | - |
| 98 | (理工类,4年,27500元/年)会计学专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
| 99 | (文史类,4年,27500元/年)会计学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
| 100 | 会计学专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 421 | 34760 |
| 101 | 会计学专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 460 | 38034 |
| 102 | 会计学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 414 | 81367 |
| 103 | 会计学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 440 | 79816 |
| 104 | 会计学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 505 | 41835 |
| 105 | 会计学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 434 | 172824 |
| 106 | 会计学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 459 | 66316 |
| 107 | 会计学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 444 | 170085 |
| 108 | 会计学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 476 | 64400 |
| 109 | 会计学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 462 | 164202 |
| 110 | 会计学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
| 111 | 会计学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 468 | 72913 |
| 112 | (全运五路501号)(语种:不限)会计学专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 482 | 41289 |
| 113 | (语种不限)会计学专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 463 | 47952 |
| 114 | (语种不限)会计学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 394 | 120024 |
| 115 | 会计学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 455 | 47043 |
| 116 | 会计学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 382 | 116522 |
| 117 | (语种:不限)会计学专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
| 118 | 会计学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 478 | 54043 |
| 119 | 会计学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 409 | 110037 |
| 120 | 会计学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 498 | 33257 |
| 121 | 会计学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 420 | 105208 |
| 122 | 会计学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 467 | 50798 |
| 123 | 会计学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 402 | 108785 |
| 124 | 会计学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 409 | 112086 |
| 125 | 会计学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 496 | 49702 |
| 126 | 会计学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 407 | 45033 |
| 127 | 会计学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 418 | 49511 |
| 128 | 会计学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 365 | 120752 |
| 129 | (教学地点:辽宁省沈阳市浑南区白塔街380号校本部)会计学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 404 | 52297 |
| 130 | (教学地点:辽宁省沈阳市浑南区白塔街380号校本部)会计学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 371 | 126375 |
| 131 | 会计学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 409 | 45671 |
| 132 | (语种不限)会计学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 374 | 22711 |
| 133 | 会计学专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 383 | 23077 |
| 134 | 会计学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 135 | 会计学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 136 | 会计学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 137 | 会计学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 317 | 36687 |
| 138 | 会计学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 468 | 6221 |
| 139 | 会计学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 335 | 36697 |
| 140 | 会计学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 290 | 38980 |
| 141 | 会计学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
沈阳城市建设学院,前身为沈阳建筑大学城市建设学院,成立于2000年7月,2013年经教育部批准转设为独立设置普通高校。学校是一所以培养应用型人才为主的全日制本科学校,现有在校本专科生13400余人。 学校位于美丽的历史文化名城沈阳市,坐落在浑南核心区由多所大学组成的大学城中,与沈阳科技学院、辽宁中医药大学杏林学院相拥为伴,与东北大学、沈阳体育学院、辽宁省图书馆、辽宁省科技馆、辽宁省博物馆为邻,处于沈阳新行政、文化区域的中心位置。这里交通便捷、设施完备,教育、文化氛围浓厚,给人以创新发展,充满生机与活力之感。 学校占地61.6万方米,建筑面积40余万方米,校园环境优美、教学设施先进、生活设施完备。这里有全部为多媒体教室的教学主楼业精楼,巍峨壮观;思成楼和科技楼,宽敞大气;留学生院和大学生活动中心遥相呼应;鲁班楼是学生开展实践教学的重要场地之一,国际学术交流中心可以满足校内外各类学术交流活动的需要。现代化弘德图书馆,临湖而建,现有藏书117.4万余册,电子书20余万册,中外文期刊144种,电子期刊21551册。国际标准塑胶操场和室内运动场,设施俱全,学生學習生活方便舒适。 学校现有专任教师700余人,其中自有专任教师中硕士以上学位教师占91.23%,具有高级职称教师占35.91%,“双师型”教师占20.04%,具有行业和工程实践经历的教师占46.35%。多人在国家、省、市等学术团体和评审机构担任职务,其中有辽宁省教学名师,行业知名专家。学校外聘行业实践经验丰富的知名工程技术人才到校任教,形成了一支专兼结合、师德高尚、素质优良、业务精湛的高水师资队伍,确保了教育教学质量和人才培养质量。 学校面向建筑、装备制造(智能制造)、信息技术等主要产业,以工为主,管理、艺术、文学、经济多学科协调发展,现有14个教学单位,以建筑类、土木类、机械类、管理类、人文类、艺术类、金融类、计算机与信息类专业为主,开设建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林、土木工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、安全工程、无机非金属材料工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、交通运输、物流工程、工程管理、工程造价、会计学、工商管理、人力资源管理、环境设计、视觉传达设计、机械电子工程、建筑电气与智能化、智能建造、网络与新媒体、智能制造工程、数据科学与大数据技术、互联网金融等31个本科专业,开设环境艺术设计、道路桥梁工程技术、建筑工程技术、数控技术、工程造价、建设工程监理、工商企业管理、新能源汽车运用与维修、物流工程技术、移动应用开发等10个高职专科专业,专业设置紧紧围绕区域经济社会发展和人才市场需求,具有鲜明的行业优势和。 学校牢固
辽宁科技学院的智能制造工
时间:2025-05-23 03:0:54沈阳航空航天大学的软件工
时间:2025-05-22 21:0:55辽宁经济职业技术学院的电
时间:2025-05-22 19:0:59大连枫叶职业技术学院的物
时间:2025-05-22 12:0:34
大连东软信息学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业2024-07-30 09:17:23
渤海船舶职业学院的机械设计与制造专业分数线(附2020-最低分排名怎2024-07-30 08:12:14
江西应用技术职业学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平)2025-05-23 13:28:33
湖北高考排名在50500的历史类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 13:27:16
山东传媒职业学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业2025-05-23 13:26:03
淮南联合大学的应用英语专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 13:24:34
吉林医药学院和江西科技学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:23:15
亳州学院和山西工商学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:21:58
张家口学院和新疆工程学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:20:38
长沙师范学院和陕西学前师范学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:19:26
安徽水利水电职业技术学院河北录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:17:55
铜仁幼儿师范高等专科学校在甘肃录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 13:16:44
上海电力大学河南录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:15:36
上海外国语大学贤达经济人文学院和宁夏理工学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:14:14
天津理工大学中环信息学院甘肃录取分数线及招生人数 附-2020最低位2024-07-30 10:50:23
中北大学和锦州医科大学医疗学院哪个好 2025分数线排名对比2024-07-30 10:49:11 


