新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的益阳医学高等专科学校临床医学专业录取分数线数据,包含三年益阳医学高等专科学校临床医学专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。

1、在内蒙古省份2022年的益阳医学高等专科学校临床医学专业理科专业分数线是320分,对应的最低录取位次在59326名;
2、在内蒙古省份2022年的益阳医学高等专科学校临床医学专业文科专业分数线是278分,对应的最低录取位次在26285名;
3、在内蒙古省份2019年的益阳医学高等专科学校临床医学专业文科专业分数线是422分,对应的最低录取位次在21922名;
4、在江西省份2021年的益阳医学高等专科学校临床医学专业理科专业分数线是429分,对应的最低录取位次在-名;
5、在河南省份2020年的益阳医学高等专科学校临床医学专业理科专业分数线是398分,对应的最低录取位次在308943名;
6、在新疆省份2020年的益阳医学高等专科学校临床医学专业理科专业分数线是322分,对应的最低录取位次在35903名;
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 364 | 23263 |
| 2 | 临床医学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 305 | 51303 |
| 3 | 临床医学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 378 | 28304 |
| 4 | 临床医学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 360 | 53834 |
| 5 | 临床医学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 396 | 30380 |
| 6 | 临床医学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 334 | 66669 |
| 7 | 临床医学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 8 | 临床医学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 9 | (校本部)临床医学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 320 | 59326 |
| 10 | (校本部)临床医学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 278 | 26285 |
| 11 | (办学地点校本部)(收费标准5460元/年)(学制三年)临床医学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 384 | 20482 |
| 12 | (办学地点校本部)(收费标准5460元/年)(学制三年)临床医学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 277 | 62395 |
| 13 | (办学地点校本部)(收费标准5460元/年)(学制三年)临床医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 394 | 26020 |
| 14 | (办学地点校本部)(收费标准5460元/年(学制三年))临床医学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 329 | 57826 |
| 15 | (办学地点:校本部)临床医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 422 | 21922 |
| 16 | (办学地点:校本部)临床医学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 343 | 58493 |
| 17 | 临床医学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 415 | 29936 |
| 18 | 临床医学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 409 | 87346 |
| 19 | 临床医学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 473 | 27329 |
| 20 | 临床医学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 377 | 85673 |
| 21 | (语种不限)临床医学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 481 | 24125 |
| 22 | (语种不限)临床医学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | - | - |
| 23 | 临床医学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 486 | 23816 |
| 24 | 临床医学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 402 | 87356 |
| 25 | (5460元/年)临床医学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 515 | 54807 |
| 26 | (5460元/年)临床医学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 352 | 194546 |
| 27 | (5460元/年)临床医学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 491 | 59099 |
| 28 | (5460元/年)临床医学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 354 | 195383 |
| 29 | 临床医学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 478 | 75192 |
| 30 | 临床医学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 346 | 201043 |
| 31 | (5460元/年)临床医学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 32 | (5460元/年)临床医学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 33 | 临床医学专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 431 | 41731 |
| 34 | 临床医学专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 362 | 107017 |
| 35 | 临床医学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 422 | 40268 |
| 36 | 临床医学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 364 | 102322 |
| 37 | 临床医学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 413 | 45783 |
| 38 | 临床医学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 358 | 102093 |
| 39 | 临床医学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 401 | 108252 |
| 40 | 临床医学专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 441 | 39839 |
| 41 | 临床医学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 408 | - |
| 42 | 临床医学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 429 | - |
| 43 | 临床医学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 400 | 20154 |
| 44 | 临床医学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 427 | - |
| 45 | 临床医学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 395 | - |
| 46 | 临床医学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 407 | - |
| 47 | 临床医学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 48 | 临床医学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 49 | 临床医学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 441 | 291567 |
| 50 | 临床医学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 452 | 259110 |
| 51 | 临床医学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 456 | 257887 |
| 52 | 临床医学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 455 | 90294 |
| 53 | 临床医学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 444 | 185480 |
| 54 | (5460元/年)临床医学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 444 | 116212 |
| 55 | (5460元/年)临床医学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 396 | 303678 |
| 56 | (5460元/年)临床医学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 452 | 111286 |
| 57 | (5460元/年)临床医学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 398 | 308943 |
| 58 | 临床医学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 427 | 119914 |
| 59 | 临床医学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 339 | 333108 |
| 60 | (5460元/年)临床医学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 61 | (5460元/年)临床医学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 62 | 临床医学专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 63 | 临床医学专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 64 | 临床医学专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 422 | 88491 |
| 65 | 临床医学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 389 | 158671 |
| 66 | 临床医学专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 375 | 109212 |
| 67 | 临床医学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 339 | 173714 |
| 68 | 临床医学专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 69 | 临床医学专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 70 | 临床医学专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 395 | 146680 |
| 71 | 临床医学专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 399 | 254062 |
| 72 | 临床医学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 241 | 238955 |
| 73 | 临床医学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 401 | 226401 |
| 74 | 临床医学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | - |
| 75 | 临床医学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
| 76 | 不招色盲,住宿费:待定,办学地点:校本部临床医学专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 77 | 不招色盲,住宿费:待定,办学地点:校本部临床医学专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 78 | (文史类,3年,5460元/年)临床医学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 401 | 56409 |
| 79 | (理工类,3年,5460元/年)临床医学专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 385 | 107059 |
| 80 | (文史类,3年,5460元/年)临床医学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 364 | 60078 |
| 81 | 临床医学专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 352 | 130517 |
| 82 | 临床医学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 355 | 66713 |
| 83 | 临床医学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 318 | 143436 |
| 84 | (理工类,3年,5460元/年)临床医学专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
| 85 | (文史类,3年,5460元/年)临床医学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
| 86 | 临床医学专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
| 87 | 临床医学专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
| 88 | 临床医学专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 89 | 临床医学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 90 | 临床医学专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
| 91 | 临床医学专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 394 | 90521 |
| 92 | 临床医学专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 390 | 43213 |
| 93 | 临床医学专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 444 | 43156 |
| 94 | 临床医学专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 408 | 87071 |
| 95 | 临床医学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 430 | 41570 |
| 96 | 临床医学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 371 | 95210 |
| 97 | 临床医学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 422 | 45875 |
| 98 | (办学地点:校本部)临床医学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 352 | 102687 |
| 99 | 临床医学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 452 | 85126 |
| 100 | 临床医学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 386 | 207830 |
| 101 | 临床医学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 437 | 85084 |
| 102 | 临床医学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 419 | 191193 |
| 103 | 临床医学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 442 | 92135 |
| 104 | 临床医学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 416 | 199038 |
| 105 | 临床医学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 393 | 216990 |
| 106 | 临床医学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 442 | 94228 |
| 107 | (语种:不限)临床医学专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 470 | 48769 |
| 108 | (语种:不限)临床医学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 363 | 132358 |
| 109 | (语种不限)临床医学专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 457 | 52631 |
| 110 | (语种不限)临床医学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 371 | 143424 |
| 111 | 临床医学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 427 | 65619 |
| 112 | 临床医学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 345 | 152250 |
| 113 | (语种:不限)临床医学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
| 114 | (语种:不限)临床医学专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
| 115 | 临床医学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 484 | 50428 |
| 116 | 临床医学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 419 | 103671 |
| 117 | 临床医学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 469 | 50868 |
| 118 | 临床医学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 429 | 99355 |
| 119 | 临床医学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 463 | 53290 |
| 120 | 临床医学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 417 | 100019 |
| 121 | 临床医学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 425 | 101031 |
| 122 | 临床医学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 496 | 49702 |
| 123 | 临床医学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 405 | 34938 |
| 124 | 临床医学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 284 | 101156 |
| 125 | 临床医学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 428 | 36386 |
| 126 | 临床医学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 327 | 102711 |
| 127 | 临床医学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 393 | 43461 |
| 128 | 临床医学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 303 | 117154 |
| 129 | 临床医学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
| 130 | 临床医学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
| 131 | 临床医学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 132 | 临床医学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 133 | 临床医学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 343 | 17043 |
| 134 | 临床医学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 322 | 35903 |
| 135 | 临床医学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 384 | 13995 |
| 136 | 临床医学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 390 | 27077 |
| 137 | 临床医学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 138 | 临床医学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
益阳医学高等专科学校始建于1950年,前身是益阳卫生学校,2007年经教育部批准升格为公办全日制普通高等专科学校。学校是国家助理全科医生规范化培训基地、国家口腔健康教育基地、教育部“1+x”职业技能等级证书优秀试点院校、湖南省防治血吸虫病培训基地、中南大学湘雅医院护理人才培养合作学校,先后获评湖南省文明高校、湖南省安高校、湖南省乡村医生优秀培养学校、省级园林式单位、湖南省最美高校等。学校占地面积501.6亩,建筑面积16.6万方米,固定资产3.4亿元,教学仪器设备总值5000万元,馆藏图书36万余册,拥有省内一流的生命科学馆、中药标本馆、环洞庭湖血吸虫与病原微生物感染控制技术重点实验室、武陵山中医药研究所等,建有护理(助产)实训中心、临床医学(血防)实训中心、口腔医学实训中心等6个现代化实验实训中心,现有1所直属综合型附属医院和1所直属附属口腔医院,4所非直属附属医院,11所教学医院和80余家校外实实训基地。学校现有全日制在校学生10000余人,教职员工900余人,具有高级职称的190人。开设了临床医学、口腔医学、药学、护理、助产、医学检验技术、康复治疗技术、中药、药品质量与安全、药品生产技术、眼视光技术、医学影像、健康管理等13个专业,其中护理专业为省级专业,口腔医学和药学专业为中央财政支持专业和湖南省“十三五”综合改革试点专业。构建了健康养老服务、基层卫生服务、药事管理与服务3大专业群,健康养老服务专业群入选湖南省高等职业教育一流专业群培育项目。学校人才培养质量优异,声誉显著。年来,我校学生参加执业资格考试通过率排名全省前列,多次在全国或省级高职院校技能竞赛取得优异成绩,800余名学生“专升本”考入湖南中医药大学、吉首大学和湘南学院等院校深造,毕业生就业率稳定在95%以上。学校秉持“明德弘医,博学致远”的校训精神,落实立德树人根本任务,坚持守正出新、融合发展,全面推进“活力校园、法治校园、科技校园、幸福校园”建设,全力打造高水医学职业院校,为促进区域经济社会发展和人民健康提供强有力的高素质人力资源支撑。(2021年7月7日更新)
湖南科技学院的生物技术专
时间:2025-05-23 03:0:17湖南软件职业技术大学的工
时间:2025-05-22 13:0:04衡阳师范学院的编辑出版学
时间:2025-05-22 11:0:28湖南大众传媒职业技术学院
时间:2025-05-22 11:0:12
长沙幼儿师范高等专科学校的学前教育专业分数线(附2020-最低分排名2025-03-20 21:30:17
湖南石油化工职业技术学院的智能焊接技术专业分数线(附2020-最低分2025-03-20 17:53:28
铜仁幼儿师范高等专科学校在甘肃录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 13:16:44
上海电力大学河南录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:15:36
上海外国语大学贤达经济人文学院和宁夏理工学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:14:14
西北师范大学和昆明学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:12:56
邯郸科技职业学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平)2025-05-23 13:11:43
江西高考排名在249900的理科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 13:10:11
吉首大学在吉林录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 13:08:57
山东高考排名在78350的考生能报什么大学(原创)2025-05-23 13:07:36
山东高考排名在139600的考生能报什么大学(原创)2025-05-23 13:06:25
黑龙江高考历史类247分能上什么大学(公办+民办)2025-05-23 13:05:13
甘肃政法大学和武汉城市学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 13:02:46
辽宁建筑职业学院在黑龙江预估录取分数线2025年多少分2025-03-20 22:03:14
河南高考理科类588分能上什么大学2025(公办+民办)2025-03-20 22:01:42 


