孙老师今日最新收到问题:黑龙江高考成绩文科在490分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附的同学们都非常关心黑龙江文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了黑龙江高考成绩文科在490分左右的大学名单,并附上三年黑龙江高考成绩文科在490分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
黑龙江高考文科490分左右录取的大学名单有:东北师范大学(B)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、西南大学(B)、辽宁大学(B)、燕山大学、江西师范大学、浙江传媒学院、温州大学、长江大学、哈尔滨商业大学(B)等。

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北师范大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 |
| 2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 3 | 西南大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 |
| 4 | 南昌大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 4016 |
| 5 | 辽宁大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 |
| 6 | 广州中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 |
| 7 | 南方医科大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 4016 |
| 8 | 海南大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 |
| 9 | 广东工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 |
| 10 | 东北农业大学(中俄合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 |
| 11 | 东北农业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 12 | 燕山大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 13 | 浙江工商大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 |
| 14 | 成都中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 |
| 15 | 江西师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 498 | 4093 |
| 16 | 天津中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 |
| 17 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 |
| 18 | 安徽师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 19 | 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 5817 |
| 20 | 华侨大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 |
| 21 | 安徽财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 4617 |
| 22 | 江苏科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 |
| 23 | 南通大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 24 | 山东科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 25 | 山东财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 |
| 26 | 浙江传媒学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 |
| 27 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 497 | 4187 |
| 28 | 重庆工商大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 |
| 29 | 河南师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 30 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 |
| 31 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 4617 |
| 32 | 西安石油大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 |
| 33 | 广西师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 34 | 中北大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 493 | 4532 |
| 35 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 |
| 36 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 37 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 500 | 3928 |
| 38 | 南华大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 |
| 39 | 中南林业科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 |
| 40 | 湖南工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 |
| 41 | 常州大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 4617 |
| 42 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 |
| 43 | 长江大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 44 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 |
| 45 | 江西理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 |
| 46 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 |
| 47 | 西华师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 |
| 48 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 |
| 49 | 江苏海洋大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 |
| 50 | 湖州师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 51 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 493 | 4532 |
| 52 | 哈尔滨商业大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北师范大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 |
| 2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 3 | 西南大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 |
| 4 | 南昌大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 4016 |
| 5 | 辽宁大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 |
| 6 | 广州中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 |
| 7 | 南方医科大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 4016 |
| 8 | 海南大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 |
| 9 | 广东工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 |
| 10 | 东北农业大学(中俄合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 |
| 11 | 东北农业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 12 | 燕山大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 13 | 浙江工商大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 |
| 14 | 成都中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 |
| 15 | 江西师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 498 | 4093 |
| 16 | 天津中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 |
| 17 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 |
| 18 | 安徽师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 19 | 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 5817 |
| 20 | 华侨大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 |
| 21 | 安徽财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 4617 |
| 22 | 江苏科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 |
| 23 | 南通大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 24 | 山东科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 25 | 山东财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 |
| 26 | 浙江传媒学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 |
| 27 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 497 | 4187 |
| 28 | 重庆工商大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 |
| 29 | 河南师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 30 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 |
| 31 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 4617 |
| 32 | 西安石油大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 |
| 33 | 广西师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 34 | 中北大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 493 | 4532 |
| 35 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 |
| 36 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 37 | 海南师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 500 | 3928 |
| 38 | 南华大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 |
| 39 | 中南林业科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 |
| 40 | 湖南工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 |
| 41 | 常州大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 4617 |
| 42 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 |
| 43 | 长江大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 44 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 |
| 45 | 江西理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 |
| 46 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 |
| 47 | 西华师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 |
| 48 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 4441 |
| 49 | 江苏海洋大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 |
| 50 | 湖州师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 51 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 493 | 4532 |
| 52 | 哈尔滨商业大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 |
| 53 | 中央民族大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 6150 |
| 54 | 中国海洋大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 6622 |
| 55 | 天津财经大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 7033 |
| 56 | 东北农业大学(中俄合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 488 | 6334 |
| 57 | 东北农业大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 6524 |
| 58 | 河北大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 5338 |
| 59 | 江苏科技大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 6725 |
| 60 | 山东财经大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 6524 |
| 61 | 济南大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 |
| 62 | 西安财经大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 6524 |
| 63 | 西南民族大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 6150 |
| 64 | 西交利物浦大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 498 | 5416 |
| 65 | 西安石油大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 5684 |
| 66 | 南京艺术学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 6824 |
| 67 | 广西师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 5763 |
| 68 | 湖南工商大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 |
| 69 | 成都大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 |
| 70 | 云南师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 |
| 71 | 西北师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 6424 |
| 72 | 长春理工大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 500 | 5244 |
| 73 | 华北理工大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 5338 |
| 74 | 南京工程学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 6824 |
| 75 | 天津商业大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 6824 |
| 76 | 温州肯恩大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 7138 |
| 77 | 湖北师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 |
| 78 | 赣南师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 7138 |
| 79 | 长春中医药大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 488 | 6334 |
| 80 | 辽宁工程技术大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 6725 |
| 81 | 山西师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 7138 |
| 82 | 西华师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 498 | 5416 |
| 83 | 黑龙江中医药大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 6236 |
| 84 | 哈尔滨师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 5940 |
| 85 | 江苏海洋大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 6236 |
| 86 | 鲁东大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 6236 |
| 87 | 安庆师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 |
| 88 | 聊城大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 6824 |
| 89 | 沈阳音乐学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 498 | 5416 |
| 90 | 郑州师范学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 7138 |
| 91 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 |
| 92 | 沈阳师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 6725 |
| 93 | 大连海洋大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 7033 |
| 94 | 北方民族大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 6150 |
| 95 | 海南大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 493 | 7204 |
| 96 | 河南大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 6596 |
| 97 | 哈尔滨医科大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 497 | 6797 |
| 98 | 东北农业大学(中俄合作) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 6596 |
| 99 | 东北农业大学(B)(预科) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 |
| 100 | 东北农业大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 |
| 101 | 成都理工大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 6596 |
| 102 | 河北大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 7091 |
| 103 | 延边大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 8425 |
| 104 | 延边大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 |
| 105 | 江苏科技大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 |
| 106 | 山东科技大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 6892 |
| 107 | 山东财经大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 6994 |
| 108 | 济南大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 500 | 6484 |
| 109 | 天津理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 7606 |
| 110 | 宁波诺丁汉大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 7091 |
| 111 | 西安财经大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 497 | 6797 |
| 112 | 西南民族大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 6994 |
| 113 | 石河子大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 |
| 114 | 西安石油大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 |
| 115 | 黑龙江大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 498 | 6686 |
| 116 | 黑龙江大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 |
| 117 | 广西师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 6994 |
| 118 | 江汉大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 488 | 7722 |
| 119 | 成都大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 500 | 6484 |
| 120 | 云南师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 6994 |
| 121 | 哈尔滨理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 |
| 122 | 常州大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 |
| 123 | 西北师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 500 | 6484 |
| 124 | 青岛理工大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 |
| 125 | 甘肃政法大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 |
| 126 | 山西财经大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 |
| 127 | 兰州交通大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 8572 |
| 128 | 大连交通大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 |
| 129 | 南京工程学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 6994 |
| 130 | 北京联合大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 6892 |
| 131 | 上海商学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 |
| 132 | 山东政法学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 7606 |
| 133 | 江西理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 7606 |
| 134 | 淮北师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 8425 |
| 135 | 湖北中医药大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 |
| 136 | 山东中医药大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 |
| 137 | 烟台大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 |
| 138 | 湖南第一师范学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 8075 |
| 139 | 广东金融学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 7091 |
| 140 | 温州肯恩大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 488 | 7722 |
| 141 | 湖北师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 7301 |
| 142 | 赣南师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 |
| 143 | 长春中医药大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 6596 |
| 144 | 湖北经济学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 7970 |
| 145 | 中国劳动关系学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 6994 |
| 146 | 辽宁工程技术大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 493 | 7204 |
| 147 | 东北石油大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 |
| 148 | 安徽建筑大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 8425 |
| 149 | 武汉纺织大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 |
| 150 | 山西师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 488 | 7722 |
| 151 | 吉林财经大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 8682 |
| 152 | 吉林财经大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 |
| 153 | 大连大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 |
| 154 | 黑龙江中医药大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 500 | 6484 |
| 155 | 厦门理工学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 7399 |
| 156 | 哈尔滨师范大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 |
| 157 | 云南财经大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 8075 |
| 158 | 湖南财政经济学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 8572 |
| 159 | 河北中医学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 8572 |
| 160 | 河北经贸大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 |
| 161 | 沈阳理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 8425 |
| 162 | 山东建筑大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 6994 |
| 163 | 江苏海洋大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 8682 |
| 164 | 鲁东大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 494 | 7091 |
| 165 | 云南民族大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 |
| 166 | 河南工业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 6994 |
| 167 | 湖州师范学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 8572 |
| 168 | 安庆师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 7399 |
| 169 | 大连民族大学(少数民族) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 |
| 170 | 大连民族大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 |
| 171 | 聊城大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 493 | 7204 |
| 172 | 沈阳音乐学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 493 | 7204 |
| 173 | 大连工业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 8075 |
| 174 | 金陵科技学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 8682 |
| 175 | 闽江学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 8572 |
| 176 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 |
| 177 | 太原师范学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 8682 |
| 178 | 郑州师范学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 |
| 179 | 吉林师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 8425 |
| 180 | 渤海大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 8425 |
| 181 | 哈尔滨商业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 499 | 6596 |
| 182 | 哈尔滨商业大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 |
| 183 | 嘉兴学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 |
| 184 | 沈阳大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 |
| 185 | 长春师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 8572 |
| 186 | 天津职业技术师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 8572 |
| 187 | 青岛农业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 7606 |
| 188 | 沈阳师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 |
| 189 | 大连海洋大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 6892 |
| 190 | 南京特殊教育师范学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 8425 |
| 191 | 辽宁工业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 8425 |
| 192 | 黑龙江科技大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 7399 |
| 193 | 齐齐哈尔大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 7301 |
| 194 | 齐齐哈尔大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 8075 |
| 195 | 牡丹江师范学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 6994 |
| 196 | 河北科技师范学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 |
多少分可以上齐齐哈尔大学2
时间:2025-05-20 01:0:34黑龙江高考历史326分能上什
时间:2025-05-18 23:0:01黑龙江高考物理256分能上什
时间:2025-05-14 09:0:56多少分可以上哈尔滨金融学
时间:2025-05-04 10:0:54
黑龙江高考物理426分能上什么大学2025 附理科426分左右的大学有哪些2024-05-14 18:30:36
黑龙江高考物理480分能上什么大学2025 附理科480分左右的大学有哪些2024-05-14 18:21:53
潍坊医学院和西安文理学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 17:15:50
长春师范大学和白城师范学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 17:14:33
皖南医学院在贵州录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
潍坊工程职业学院的工业机器人技术专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 17:10:16
陕西高考排名在33800的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的历史类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 17:07:14
东北大学秦皇岛分校和河北工业大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 17:06:03
江西中医药大学和淮阴工学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 17:04:53
天津外国语大学和山西财经大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 17:03:25
兰州交通大学在广东预估录取分数线多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大学和渤海大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 17:00:42
山西高考理科498分能上什么大学2025 附理科498分左右的大学有哪些2024-05-14 18:35:36
安徽高考物理646分能上什么大学2025 附理科646分左右的大学有哪些2024-05-14 18:34:31 


