郑州大学招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
高考志愿选择可以说在很大程度上影响着考生后半生的生活方向和轨迹,很多考生因为高考填志愿时没有足够重视,要么浪费了不少分数;要么学了不喜欢的专业,在大学里感觉“痛不欲生”。
俗话说“七分考,三分报”,正是说明志愿填报的重要性。那么如何填报志愿,填报志愿时选大学应主要考虑哪些指标?其中一个重要指标就是大学招生计划人数和招生专业。今日高考升学网将带你一起了解关于郑州大学招生计划和招生人数、郑州大学招生专业目录等相关知识。
注:郑州大学招生专业和招生计划人数截至发稿前官方暂未公布,所以小编先整理了2018年郑州大学的招生计划专业的信息。考生务必以官方发布的信息为准,本文只作参考!
2018年郑州大学招生计划人数和招生专业
在河南招生计划
| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
| 图书馆学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 德语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
| 历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 64 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 92 |
| 经济统计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
| 政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
| 广播电视学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
| 教育学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 59 |
| 世界史 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
| 护理学 ((护理学院)) | 非定向 | 本科 | 文史 | 150 |
| 广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 哲学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 86 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 网络与新媒体 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 金融学 ((国际化班)) | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 人文科学试验班 ((国学方向)) | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
| 档案学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 考古学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 麻醉学 ((学制5年)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 81 |
| 工业工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 预防医学 ((学制5年)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 包装工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 过程装备与控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 材料类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 159 |
| 电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
| 安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
| 环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 金融数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 193 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 电子信息类 ((含电子信息工程、通信工程)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 129 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
| 医学影像学 ((学制5年)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
| 水文与水资源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 材料类 ((材料科学与工程国际化班)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 电子信息类 ((通信工程国际化班)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 工业设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 冶金工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
| 生物技术 ((国际化班)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
| 基础医学 ((学制5年国际化班)(五年制)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 建筑类 ((学制5年)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 机械工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 196 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 104 |
| 康复治疗学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 轨道交通信号与控制 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
| 临床医学 ((学制5年)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 414 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 风景园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 93 |
| 预防医学 ((学制5年国际化班)(五年制)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 金融学 ((国际化班)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 生物信息学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 口腔医学 ((学制5年)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
| 能源与动力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 水利水电工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 61 |
| 测控技术与仪器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
| 药学类 ((含药学、药物制剂)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
| 化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 经济统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 城市地下空间工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 物理学类 ((含物理学、应用物理学)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
| 化学 ((国际化班)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
| 生物医学工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
| 统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 网络与新媒体 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 护理学 ((护理学院)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 410 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 工程力学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
上海电力大学河南录取分数
时间:2025-05-23 13:0:36河南师范大学是本科还是专
时间:2025-05-23 12:0:44嘉兴职业技术学院河南录取
时间:2025-05-23 05:0:19天津科技大学河南录取分数
时间:2025-05-23 05:0:16
2020年华北水利水电大学招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)2023-09-17 14:43:58
洛阳师范学院宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)2023-09-13 23:34:35
郑州大学宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)2023-09-15 12:27:35
郑州大学排名2025 河南排名第1全国排名第49 2023-09-21 03:58:00
郑州大学2020年校历及寒假放假时间安排 什么时候放寒假 2023-09-18 10:44:54
2025年郑州大学重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科) 2023-09-21 09:15:44
郑州大学各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)2023-09-14 02:58:30
郑州大学生买房政策,郑州大学生买房落户优惠政策2023-09-19 02:52:15
2025年郑州创业补贴政策标准,郑州大学生创业补贴申请条件政策2023-09-16 16:34:49
郑州大学怎么样 评价排名好不好(10条)2023-09-16 04:16:54
郑州大学学费标准多少,2025年郑州大学各专业学费标准设置2023-09-19 15:10:38
郑州大学学费标准多少,2025年郑州大学各专业学费标准设置2023-09-21 17:40:03
2020年郑州大学高考录取通知书EMS查询发放时间什么时候收到分享2023-09-15 12:45:13
2025年郑州大学录取通知书,开学时间,入学考试指南军训宿舍条件转专业政策2023-09-13 07:25:36
郑州大学2020开学报到时间入学指南考试及转专业军训时间说明2023-09-14 14:31:25
2020年郑州大学宿舍条件环境照片 宿舍空调相关配置介绍2023-09-21 14:01:10
郑州大学2019年自主招生测试内容考试真题答案及录取结果查询时间方式2023-09-16 14:06:40
2025年郑州大学录取通知书什么时候到,EMS快递查询及发放收到时间2023-09-19 01:57:47
2020年郑州大学大一新生开学报名时间安排及入学指南详解2023-09-18 02:40:27
2019郑州大学自主招生简章报名时间报名条件与注意事项2023-09-16 02:59:29
2020年郑州大学宿舍条件怎么样环境图片_宿舍有没有空调2023-09-15 04:02:38
郑州大学优势专业排名,2025年郑州大学最好的专业排名2023-09-13 17:45:49
中国矿业大学徐海学院的电气工程及其自动化专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 19:09:59
福州大学和天津工业大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 19:08:26
海南医学院和宁波财经学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 19:06:54
广西高考排名在38700的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 19:05:32
呼伦贝尔学院在重庆录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海对外经贸大学在云南预估录取分数线多少分2025-05-23 19:02:53
东营职业学院在甘肃高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理类558分能上什么大学(公办+民办)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 18:57:06
浙江水利水电学院和湖北文理学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 18:55:58
陕西科技大学在贵州高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-23 18:54:46
中南财经政法大学宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)2023-09-17 09:14:31 


