河南高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于河南高考235分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

河南高考235分理科可以上大学具体名单有郑州商学院(计算机较高收费)、山东外事职业大学、吉林建筑科技学院、辽宁理工学院、顶山工业职业技术学院(较高收费)、黑龙江农业工程职业学院、临汾职业技术学院、四川科技职业学院、广东环境保护工程职业学院、河南应用技术职业学院(较高收费)、焦作工贸职业学院、广东亚视演艺职业学院、嘉兴南洋职业技术学院、宣城职业技术学院、南昌影视传播职业学院等,2023年河南高考235分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 226 | 492581 |
| 2 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 239 | 487347 |
| 3 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 221 | 494367 |
| 4 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 227 | 492241 |
| 5 | 郑州商学院(计算机较高收费) | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 241 | 486492 |
| 6 | 黄河科技学院(中外合作) | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 234 | 489525 |
| 7 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 229 | 491511 |
| 8 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 238 | 487781 |
| 9 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 |
| 10 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 238 | 487781 |
| 11 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 242 | 486016 |
| 12 | 武汉设计工程学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 |
| 13 | 江西应用科技学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 241 | 486492 |
| 14 | 山东外事职业大学 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 230 | 491129 |
| 15 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 237 | 488192 |
| 16 | 泰山科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 223 | 493635 |
| 17 | 银川科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 242 | 486016 |
| 18 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 |
| 19 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 248 | 483209 |
| 20 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 |
| 21 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 240 | 486913 |
| 22 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 241 | 486492 |
| 23 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 245 | 484635 |
| 24 | 广西机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 235 | 489095 |
| 25 | 长春职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 250 | 482256 |
| 26 | 江西科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 224 | 493287 |
| 27 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 222 | 494016 |
| 28 | 三门峡职业技术学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 249 | 482713 |
| 29 | 中山职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 |
| 30 | 七台河职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 |
| 31 | 宁夏职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 235 | 489095 |
| 32 | 顶山工业职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 |
| 33 | 山西水利职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 240 | 486913 |
| 34 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 |
| 35 | 怀化职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 244 | 485106 |
| 36 | 新疆石河子职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 241 | 486492 |
| 37 | 宁夏工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 |
| 38 | 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 243 | 485560 |
| 39 | 广西现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 222 | 494016 |
| 40 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 |
| 41 | 河南女子职业学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 249 | 482713 |
| 42 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 250 | 482256 |
| 43 | 兰考三农职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 246 | 484159 |
| 44 | 伊春职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 225 | 492949 |
| 45 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 237 | 488192 |
| 46 | 海南工商职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 247 | 483690 |
| 47 | 辽阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 239 | 487347 |
| 48 | 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 241 | 486492 |
| 49 | 海南经贸职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 221 | 494367 |
| 50 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 228 | 491877 |
| 51 | 新疆现代职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 237 | 488192 |
| 52 | 新疆交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 |
| 53 | 包头钢铁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 237 | 488192 |
| 54 | 海南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 250 | 482256 |
| 55 | 晋城职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 237 | 488192 |
| 56 | 临汾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 243 | 485560 |
| 57 | 新疆农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 249 | 482713 |
| 58 | 抚顺职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 248 | 483209 |
| 59 | 四川科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 243 | 485560 |
| 60 | 漳州城市职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 229 | 491511 |
| 61 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 226 | 492581 |
| 62 | 四川城市职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 245 | 484635 |
| 63 | 广东女子职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 229 | 491511 |
| 64 | 黑龙江民族职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 244 | 485106 |
| 65 | 金肯职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 |
| 66 | 西藏职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 221 | 494367 |
| 67 | 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 249 | 482713 |
| 68 | 武昌职业学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 234 | 489525 |
| 69 | 郑州电子信息职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 234 | 489525 |
| 70 | 泉州工艺美术职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 228 | 491877 |
| 71 | 广东创新科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 232 | 490368 |
| 72 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 233 | 489933 |
| 73 | 新疆职业大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 239 | 487347 |
| 74 | 甘肃工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 233 | 489933 |
| 75 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 233 | 489933 |
| 76 | 新疆应用职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 233 | 489933 |
| 77 | 福建林业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 247 | 483690 |
| 78 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 224 | 493287 |
| 79 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 245 | 484635 |
| 80 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 228 | 491877 |
| 81 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 |
| 82 | 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 227 | 492241 |
| 83 | 河南应用技术职业学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 228 | 491877 |
| 84 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 234 | 489525 |
| 85 | 私立华联学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 230 | 491129 |
| 86 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 250 | 482256 |
| 87 | 福建生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 224 | 493287 |
| 88 | 辽源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 230 | 491129 |
| 89 | 广州东华职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 238 | 487781 |
| 90 | 大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 236 | 488647 |
| 91 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 |
| 92 | 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 240 | 486913 |
| 93 | 惠州经济职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 227 | 492241 |
| 94 | 广州松田职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 222 | 494016 |
| 95 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 227 | 492241 |
| 96 | 宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 230 | 491129 |
| 97 | 四川长江职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 222 | 494016 |
| 98 | 苏州百年职业学院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 239 | 487347 |
| 99 | 安徽冶金科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 222 | 494016 |
| 100 | 广州华商职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 238 | 487781 |
| 101 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 |
| 102 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 221 | 494367 |
| 103 | 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 223 | 493635 |
| 104 | 鹤壁能源化工职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 230 | 491129 |
| 105 | 厦门东海职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 250 | 482256 |
| 106 | 安徽绿海商务职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 244 | 485106 |
| 107 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 233 | 489933 |
| 108 | 合肥共达职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 239 | 487347 |
| 109 | 宣城职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 226 | 492581 |
| 110 | 金山职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 223 | 493635 |
| 111 | 郑州理工职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 221 | 494367 |
| 112 | 河南水利与环境职业学院(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 247 | 483690 |
| 113 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 |
| 114 | 南昌影视传播职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 250 | 482256 |
| 115 | 周口文理职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 247 | 483690 |
1.上海财经大学
上海财经大学是我国最好的财经大学,分数极高,超过了大多数985院校,虽然它只是211大学。而且上财位于上海,区位极佳,在全国的认可度和影响力都非常高。
2.中央财经大学
中央财经大学位于北京,也是顶级财经名校,与上财贸大合称“两财一贸”。
3.对外经济贸易大学
贸大在财经大学届和浙大在全国的地位差不多,前三的水和实力。
4.西南财经大学
西南财经大学坐落于锦官城,四川成都。西财在西南地区的影响力首屈一指,也是一所顶尖的财经大学。
5.中南财经政法大学
中南财大位于湖北武汉,与西财不分上下。
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 226 | 492581 | |
| 2 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 239 | 487347 | |
| 3 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 221 | 494367 | |
| 4 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 227 | 492241 | |
| 5 | 郑州商学院(计算机较高收费) | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 241 | 486492 | |
| 6 | 黄河科技学院(中外合作) | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 234 | 489525 | |
| 7 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 229 | 491511 | |
| 8 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 238 | 487781 | |
| 9 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 | |
| 10 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 238 | 487781 | |
| 11 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 242 | 486016 | |
| 12 | 武汉设计工程学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 | |
| 13 | 江西应用科技学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 241 | 486492 | |
| 14 | 山东外事职业大学 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 230 | 491129 | |
| 15 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 237 | 488192 | |
| 16 | 泰山科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 223 | 493635 | |
| 17 | 银川科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 242 | 486016 | |
| 18 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 | |
| 19 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 248 | 483209 | |
| 20 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 | |
| 21 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 240 | 486913 | |
| 22 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 241 | 486492 | |
| 23 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 245 | 484635 | |
| 24 | 广西机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 235 | 489095 | |
| 25 | 长春职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 250 | 482256 | |
| 26 | 江西科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 224 | 493287 | |
| 27 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 222 | 494016 | |
| 28 | 三门峡职业技术学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 249 | 482713 | |
| 29 | 中山职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 | |
| 30 | 七台河职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 | |
| 31 | 宁夏职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 235 | 489095 | |
| 32 | 顶山工业职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 | |
| 33 | 山西水利职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 240 | 486913 | |
| 34 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 | |
| 35 | 怀化职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 244 | 485106 | |
| 36 | 新疆石河子职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 241 | 486492 | |
| 37 | 宁夏工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 | |
| 38 | 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 243 | 485560 | |
| 39 | 广西现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 222 | 494016 | |
| 40 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 | |
| 41 | 河南女子职业学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 249 | 482713 | |
| 42 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 250 | 482256 | |
| 43 | 兰考三农职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 246 | 484159 | |
| 44 | 伊春职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 225 | 492949 | |
| 45 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 237 | 488192 | |
| 46 | 海南工商职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 247 | 483690 | |
| 47 | 辽阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 239 | 487347 | |
| 48 | 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 241 | 486492 | |
| 49 | 海南经贸职业技术学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 221 | 494367 | |
| 50 | 郑州电力职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 228 | 491877 | |
| 51 | 新疆现代职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 237 | 488192 | |
| 52 | 新疆交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 | |
| 53 | 包头钢铁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 237 | 488192 | |
| 54 | 海南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 250 | 482256 | |
| 55 | 晋城职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 237 | 488192 | |
| 56 | 临汾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 243 | 485560 | |
| 57 | 新疆农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 249 | 482713 | |
| 58 | 抚顺职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 248 | 483209 | |
| 59 | 四川科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 243 | 485560 | |
| 60 | 漳州城市职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 229 | 491511 | |
| 61 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 226 | 492581 | |
| 62 | 四川城市职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 245 | 484635 | |
| 63 | 广东女子职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 229 | 491511 | |
| 64 | 黑龙江民族职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 244 | 485106 | |
| 65 | 金肯职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 | |
| 66 | 西藏职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 221 | 494367 | |
| 67 | 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 249 | 482713 | |
| 68 | 武昌职业学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 234 | 489525 | |
| 69 | 郑州电子信息职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 234 | 489525 | |
| 70 | 泉州工艺美术职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 228 | 491877 | |
| 71 | 广东创新科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 232 | 490368 | |
| 72 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 233 | 489933 | |
| 73 | 新疆职业大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 239 | 487347 | |
| 74 | 甘肃工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 233 | 489933 | |
| 75 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 233 | 489933 | |
| 76 | 新疆应用职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 233 | 489933 | |
| 77 | 福建林业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 247 | 483690 | |
| 78 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 224 | 493287 | |
| 79 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 245 | 484635 | |
| 80 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 228 | 491877 | |
| 81 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 | |
| 82 | 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 227 | 492241 | |
| 83 | 河南应用技术职业学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 228 | 491877 | |
| 84 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 234 | 489525 | |
| 85 | 私立华联学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 230 | 491129 | |
| 86 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 250 | 482256 | |
| 87 | 福建生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 224 | 493287 | |
| 88 | 辽源职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 230 | 491129 | |
| 89 | 广州东华职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 238 | 487781 | |
| 90 | 大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 236 | 488647 | |
| 91 | 郑州城市职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 | |
| 92 | 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 240 | 486913 | |
| 93 | 惠州经济职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 227 | 492241 | |
| 94 | 广州松田职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 222 | 494016 | |
| 95 | 焦作工贸职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 227 | 492241 | |
| 96 | 宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 230 | 491129 | |
| 97 | 四川长江职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 222 | 494016 | |
| 98 | 苏州百年职业学院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 239 | 487347 | |
| 99 | 安徽冶金科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 222 | 494016 | |
| 100 | 广州华商职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 238 | 487781 | |
| 101 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 220 | 494708 | |
| 102 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 221 | 494367 | |
| 103 | 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 223 | 493635 | |
| 104 | 鹤壁能源化工职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 230 | 491129 | |
| 105 | 厦门东海职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 250 | 482256 | |
| 106 | 安徽绿海商务职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 244 | 485106 | |
| 107 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 233 | 489933 | |
| 108 | 合肥共达职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 239 | 487347 | |
| 109 | 宣城职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 226 | 492581 | |
| 110 | 金山职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 223 | 493635 | |
| 111 | 郑州理工职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 221 | 494367 | |
| 112 | 河南水利与环境职业学院(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 247 | 483690 | |
| 113 | 郑州黄河护理职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 490751 | |
| 114 | 南昌影视传播职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 250 | 482256 | |
| 115 | 周口文理职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科 | 河南 | 247 | 483690 | |
| 116 | 安阳师范学院(软件类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 239 | 445438 | |
| 117 | 河南工程学院(软件类单列专业) | 公办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 230 | 449315 | |
| 118 | 广西警察学院 | 公办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 248 | 441245 | |
| 119 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 227 | 450521 | |
| 120 | 许昌学院(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 246 | 442215 | |
| 121 | 四川电影电视学院 | 民办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 248 | 441245 | |
| 122 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 223 | 451974 | |
| 123 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 231 | 448918 | |
| 124 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 221 | 452677 | |
| 125 | 成都文理学院 | 民办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 235 | 447179 | |
| 126 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 245 | 442647 | |
| 127 | 武汉传媒学院 | 民办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 237 | 446311 | |
| 128 | 燕京理工学院 | 民办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 243 | 443595 | |
| 129 | 湖北恩施学院 | 民办 | 2021 | 理科/专科 | 河南 | 230 | 449315 | |
