2024年河南收分低的本科大学有河北外国语学院、河北美术学院、张家口学院、北京中医药大学东方学院、石家庄铁道大学四方学院、保定理工学院等。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北外国语学院 | 语言 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 河北美术学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 张家口学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 北京中医药大学东方学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 保定理工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 河北工程技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 河北东方学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 河北科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 70593 |
| 廊坊师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 431 | 69825 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 431 | 69825 |
| 河北工程大学科信学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 431 | 69825 |
| 邯郸学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 433 | 68395 |
| 华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 434 | 67682 |
| 燕京理工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 437 | 65530 |
| 华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 河北外国语学院 | 语言 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 河北美术学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 保定理工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 河北工程技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 河北科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
| 廊坊师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 182106 |
| 沧州交通学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 441 | 62828 |
| 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 179333 |
| 河北地质大学华信学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 442 | 62133 |
| 北京中医药大学东方学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 176529 |
| 河北东方学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 176529 |
| 河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 445 | 60099 |
| 燕京理工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 173637 |
| 河北传媒学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 447 | 58778 |
| 河北民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 450 | 167931 |
| 河北地质大学华信学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 451 | 166508 |
| 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 451 | 56141 |
| 沧州交通学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 453 | 163713 |
| 唐山师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 453 | 54848 |
| 河北传媒学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 159494 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 457 | 52312 |
| 河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
| 张家口学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
| 河北工程大学科信学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
| 河北师范大学汇华学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 460 | 50453 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 460 | 50453 |
| 河北工业职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 461 | 49841 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
| 河北工业职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
| 保定学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 463 | 48634 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 |
| 河北体育学院 | 体育 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 |
| 河北石油职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 |
| 华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 465 | 47422 |
| 河北民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 465 | 47422 |
| 河北石油职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 465 | 47422 |
| 河北环境工程学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 |
| 河北师范大学汇华学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 |
| 衡水学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 466 | 46835 |
| 河北北方学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 |
| 衡水学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 |
| 邯郸学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 |
| 唐山师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 |
| 河北体育学院 | 体育 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 468 | 45639 |
| 河北北方学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 468 | 45639 |
| 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 468 | 45639 |
| 河北环境工程学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 468 | 45639 |
| 沧州师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 469 | 45069 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 469 | 45069 |
| 河北水利电力学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 139707 |
| 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 470 | 44497 |
| 河北水利电力学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 470 | 44497 |
| 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 |
| 邢台学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 |
| 唐山学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 471 | 43901 |
| 邢台学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 471 | 43901 |
| 唐山学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 135582 |
| 沧州师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 135582 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 477 | 130222 |
| 华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 |
| 河北医科大学临床学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 480 | 38784 |
| 河北大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 481 | 38268 |
| 北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 482 | 37736 |
| 河北金融学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 122119 |
| 保定学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 120776 |
| 承德医学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 484 | 36662 |
| 石家庄学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 484 | 36662 |
| 燕山大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
| 石家庄学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
| 北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 |
| 河北医科大学临床学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 |
| 河北金融学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 489 | 34069 |
| 承德医学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 111822 |
| 河北中医药大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 492 | 32558 |
| 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 109174 |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 华北科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 495 | 31063 |
| 河北大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 496 | 30604 |
| 河北中医药大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 104049 |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 102809 |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 |
| 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 |
| 防灾科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 97924 |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 503 | 96663 |
| 华北科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 503 | 27387 |
| 华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 94257 |
| 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 505 | 26504 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 505 | 26504 |
| 河北地质大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 93102 |
| 河北地质大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 91868 |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 507 | 25626 |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 508 | 25173 |
| 华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 508 | 25173 |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 89507 |
| 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 89507 |
| 防灾科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 509 | 24758 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 510 | 88306 |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 510 | 24350 |
| 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 511 | 87137 |
| 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 511 | 23896 |
| 河北中医药大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 86019 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 512 | 23489 |
| 河北地质大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 513 | 23072 |
| 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 514 | 22642 |
| 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 515 | 22222 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 516 | 21888 |
| 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 80365 |
| 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 518 | 79198 |
| 河北大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 78078 |
| 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 519 | 78078 |
| 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 519 | 20750 |
| 河北中医药大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 519 | 20750 |
| 河北地质大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 521 | 19951 |
| 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 523 | 19237 |
| 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 72721 |
| 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 524 | 72721 |
| 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 71670 |
| 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 526 | 70625 |
| 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 526 | 18156 |
| 河北大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 69642 |
| 河北大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 66510 |
| 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 530 | 16886 |
| 燕山大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 532 | 16253 |
| 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 532 | 16253 |
| 中国人民警察大学 | 政法 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 60653 |
| 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 536 | 15041 |
| 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 58780 |
| 河北大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 538 | 14449 |
| 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 538 | 14449 |
| 燕山大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 543 | 12985 |
| 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 544 | 12729 |
| 燕山大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 52496 |
| 燕山大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 49919 |
| 燕山大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 555 | 9981 |
| 燕山大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 556 | 43165 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 588 | 4056 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 20607 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 596 | 3109 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 17039 |
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 华北水利水电大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 2 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 3 | 河南理工大学 | 河南 | 焦作 | 本科 | 公办 |
| 4 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 5 | 河南工业大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 6 | 河南科技大学 | 河南 | 洛阳 | 本科 | 公办 |
| 7 | 中原工学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 8 | 河南农业大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 9 | 河南科技学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 公办 |
| 10 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 11 | 河南中医药大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 12 | 新乡医学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 公办 |
| 13 | 河南大学 | 河南 | 开封 | 本科 | 公办 |
| 14 | 河南师范大学 | 河南 | 新乡 | 本科 | 公办 |
| 15 | 信阳师范大学 | 河南 | 信阳 | 本科 | 公办 |
| 16 | 周口师范学院 | 河南 | 周口 | 本科 | 公办 |
| 17 | 安阳师范学院 | 河南 | 安阳 | 本科 | 公办 |
| 18 | 许昌学院 | 河南 | 许昌 | 本科 | 公办 |
| 19 | 南阳师范学院 | 河南 | 南阳 | 本科 | 公办 |
| 20 | 洛阳师范学院 | 河南 | 洛阳 | 本科 | 公办 |
| 21 | 商丘师范学院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 公办 |
| 22 | 河南财经政法大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 23 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 24 | 黄淮学院 | 河南 | 驻马店 | 本科 | 公办 |
| 25 | 顶山学院 | 河南 | 顶山 | 本科 | 公办 |
| 26 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 27 | 洛阳理工学院 | 河南 | 洛阳 | 本科 | 公办 |
| 28 | 新乡学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 公办 |
| 29 | 信阳农林学院 | 河南 | 信阳 | 本科 | 公办 |
| 30 | 河南工学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 公办 |
| 31 | 安阳工学院 | 河南 | 安阳 | 本科 | 公办 |
| 32 | 河南工程学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 33 | 河南财政金融学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 34 | 南阳理工学院 | 河南 | 南阳 | 本科 | 公办 |
| 35 | 河南城建学院 | 河南 | 顶山 | 本科 | 公办 |
| 36 | 河南警察学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 37 | 郑州警察学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 38 | 郑州师范学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
| 39 | 黄河科技学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
| 40 | 郑州科技学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
| 41 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
| 42 | 郑州财经学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
| 43 | 黄河交通学院 | 河南 | 焦作 | 本科 | 民办 |
| 44 | 商丘工学院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 民办 |
| 45 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 开封 | 本科 | 民办 |
| 46 | 中原科技学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
| 47 | 信阳学院 | 河南 | 信阳 | 本科 | 民办 |
| 48 | 安阳学院 | 河南 | 安阳 | 本科 | 民办 |
| 49 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 民办 |
| 50 | 新乡工程学院 | 河南 | 新乡 | 本科 | 民办 |
| 51 | 郑州工商学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
| 52 | 郑州经贸学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
| 53 | 商丘学院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 民办 |
| 54 | 郑州商学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
| 55 | 河南科技职业大学 | 河南 | 周口 | 本科 | 民办 |
| 56 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
| 57 | 郑州西亚斯学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
| 58 | 郑州美术学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 民办 |
1、河南工程学院
学校是位于郑州市的一所理工类公办二本学校。根据最低录取分数线和最低录取位次,该学院在河南省内的排名中位于第五名。河南省最好的二本大学中,中原工学院和信阳师范学院都位居前三,而河南工程学院也是河南省内较好的二本学院之一。该学院拥有纺织服装及相关学科优势,是河南省学科群A类项目之一。河南工程学院非常适合低分考生报考
2、郑州师范学院
学校是一所位于郑州市的师范类二本大学。该大学是河南省最好的二本大学之一,综合排名位居河南省第二。学校设有20个教学部门,开设了63个本科专业。其中,纺织服装及相关学科是该校的国家级专业之一。郑州师范学院非常适合低分考生报考
多少分可以上商丘幼儿师范
时间:2025-05-13 12:0:13多少分可以上信阳农林学院2
时间:2025-05-12 09:0:20多少分可以上河南工业和信
时间:2025-05-10 07:0:13多少分可以上郑州经贸学院2
时间:2025-05-06 10:0:47
多少分可以上郑州铁路职业技术学院2025高考最低录取分数线2024-06-14 06:54:12
高考430分左右可以报考哪些大学2025年(河南)2024-06-13 15:59:16
河南高考403分左右的公办本科大学20252024-06-13 18:58:58
2025年河南有哪些本科大学招专科生,本专科共有的大学名单2024-06-13 10:51:53
2025年河南高考录取分数线多少分 附往年本科大学分数线表2024-06-13 10:09:43
河南高考588分左右的公办本科大学20252024-06-13 03:52:19
河南高考586分左右的公办本科大学20252024-06-13 02:30:03
2025河南高考432分可以的公办本科大学有哪些2024-06-12 23:39:24
2025河南高考422分可以的公办本科大学有哪些2024-06-12 23:21:14
今年河南最容易上的本科大学有哪些,附分数线排名2024-05-17 14:16:03
河南本科大学最新排名及分数线表(2025年位次排序表)2024-05-14 10:06:10
2025年河南有哪些公办大学附最新名单及排名(本科和专科大学)2024-05-13 14:29:49
杭州电子科技大学信息工程学院和河北环境工程学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 17:59:28
江苏海洋大学在天津预估录取分数线多少分2025-05-23 17:57:59
陕西高考311分能上的公办专科学校有哪些2025-05-23 17:56:33
中国药科大学和潍坊医学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上长春健康职业学院高考最低录取分数线2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 17:52:43
辽源职业技术学院在贵州录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技学院的金融工程专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 17:50:20
景德镇陶瓷大学和黑龙江八一农垦大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 17:49:01
山东工程职业技术大学在黑龙江预估录取分数线多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 17:46:08
武汉软件工程职业学院在湖北高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-23 17:44:38
哪些本科大学在贵州招生分数低 2025年贵州收分低的本科大学2024-06-14 09:24:35
哪些本科大学在河北招生分数低 2025年河北收分低的本科大学2024-06-14 09:23:17 


