河北高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于河北高考581分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

河北高考581分历史可以上的公办大学具体名单有山东大学、陕西师范大学、西北农林科技大学、西南大学、首都经济贸易大学、辽宁大学、广州大学、西安外国语大学、北方工业大学、杭州师范大学、宁夏大学、内蒙古大学、延边大学、西安财经大学、天津美术学院等,2023年河北高考581分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 583 | 4247 |
| 2 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 595 | 2697 |
| 3 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 595 | 2697 |
| 4 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 593 | 2910 |
| 5 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 2579 |
| 6 | 北京电影学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 2811 |
| 7 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 2579 |
| 8 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3309 |
| 9 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3426 |
| 10 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 573 | 5975 |
| 11 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 592 | 3025 |
| 12 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 2811 |
| 13 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 2811 |
| 14 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5062 |
| 15 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3155 |
| 16 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 592 | 3025 |
| 17 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 592 | 3025 |
| 18 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 595 | 2697 |
| 19 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 584 | 4108 |
| 20 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 2579 |
| 21 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 592 | 3025 |
| 22 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 585 | 3946 |
| 23 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 590 | 3308 |
| 24 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 2579 |
| 25 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 590 | 3308 |
| 26 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 583 | 4247 |
| 27 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3426 |
| 28 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3426 |
| 29 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 2811 |
| 30 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 590 | 3308 |
| 31 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 |
| 32 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 580 | 4747 |
| 33 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 592 | 3025 |
| 34 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 587 | 3672 |
| 35 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 580 | 4579 |
| 36 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3155 |
| 37 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 2446 |
| 38 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 4248 |
| 39 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 579 | 4903 |
| 40 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 592 | 3025 |
| 41 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 590 | 3308 |
| 42 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3155 |
| 43 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 2811 |
| 44 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3426 |
| 45 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3155 |
| 46 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 584 | 3947 |
| 47 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 579 | 4903 |
| 48 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 567 | 7214 |
| 49 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 570 | 6586 |
| 50 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 4398 |
| 51 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 587 | 3672 |
| 52 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 579 | 4903 |
| 53 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 585 | 3946 |
| 54 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 571 | 6371 |
| 55 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 588 | 3525 |
| 56 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 574 | 5782 |
| 57 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5062 |
| 58 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5062 |
| 59 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 586 | 3794 |
| 60 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 567 | 7214 |
| 61 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 573 | 5975 |
| 62 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 568 | 7018 |
| 63 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5062 |
| 64 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 585 | 3946 |
| 65 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 575 | 5601 |
| 66 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 573 | 5975 |
| 67 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 4398 |
| 68 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 4398 |
| 69 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 575 | 5601 |
| 70 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 |
| 71 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 581 | 4578 |
| 72 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 584 | 4108 |
| 73 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 584 | 4108 |
| 74 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5062 |
| 75 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 576 | 5405 |
| 76 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 587 | 3672 |
| 77 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 573 | 5975 |
| 78 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 588 | 3525 |
| 79 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3155 |
| 80 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 |
| 81 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 576 | 5405 |
| 82 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 574 | 5782 |
| 83 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 579 | 4903 |
| 84 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 573 | 5975 |
| 85 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 581 | 4578 |
| 86 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 579 | 4903 |
| 87 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 571 | 6371 |
| 88 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 577 | 5238 |
| 89 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 576 | 5405 |
| 90 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 575 | 5601 |
| 91 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 |
| 92 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 581 | 4578 |
| 93 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 570 | 6586 |
| 94 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 581 | 4578 |
| 95 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 576 | 5405 |
| 96 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 |
| 97 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5062 |
| 98 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 574 | 5782 |
| 99 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 568 | 7018 |
| 100 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 574 | 5782 |
| 101 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 574 | 5782 |
| 102 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 568 | 7018 |
| 103 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 |
| 104 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 576 | 5405 |
| 105 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 567 | 7211 |
| 106 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 4398 |
| 107 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 568 | 7018 |
| 108 | 天津美术学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 |
公费师范生是国家为了吸引优秀人才从教,培养大批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好教师。
进一步形成尊师重教的浓厚氛围,在北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学六所教育部直属师范大学面向师范专业本科生实行的,由中央财政承担其在校期间学费、住宿费并给予生活费补助的培养管理制度。
2007年5月,国务院决定在教育部直属师范大学实行师范生免费教育。从2007年秋季入学的新生起,在北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学六所部属师范大学实行师范生免费教育。
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 583 | 4247 | |
| 2 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 595 | 2697 | |
| 3 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 595 | 2697 | |
| 4 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 593 | 2910 | |
| 5 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 2579 | |
| 6 | 北京电影学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 2811 | |
| 7 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 2579 | |
| 8 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3309 | |
| 9 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3426 | |
| 10 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 573 | 5975 | |
| 11 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 592 | 3025 | |
| 12 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 2811 | |
| 13 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 2811 | |
| 14 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5062 | |
| 15 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3155 | |
| 16 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 592 | 3025 | |
| 17 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 592 | 3025 | |
| 18 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 595 | 2697 | |
| 19 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 584 | 4108 | |
| 20 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 2579 | |
| 21 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 592 | 3025 | |
| 22 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 585 | 3946 | |
| 23 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 590 | 3308 | |
| 24 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 2579 | |
| 25 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 590 | 3308 | |
| 26 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 583 | 4247 | |
| 27 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3426 | |
| 28 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3426 | |
| 29 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 2811 | |
| 30 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 590 | 3308 | |
| 31 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 | |
| 32 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 580 | 4747 | |
| 33 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 592 | 3025 | |
| 34 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 587 | 3672 | |
| 35 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 580 | 4579 | |
| 36 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3155 | |
| 37 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 2446 | |
| 38 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 4248 | |
| 39 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 579 | 4903 | |
| 40 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 592 | 3025 | |
| 41 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 590 | 3308 | |
| 42 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3155 | |
| 43 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 2811 | |
| 44 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3426 | |
| 45 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3155 | |
| 46 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 584 | 3947 | |
| 47 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 579 | 4903 | |
| 48 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 567 | 7214 | |
| 49 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 570 | 6586 | |
| 50 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 4398 | |
| 51 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 587 | 3672 | |
| 52 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 579 | 4903 | |
| 53 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 585 | 3946 | |
| 54 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 571 | 6371 | |
| 55 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 588 | 3525 | |
| 56 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 574 | 5782 | |
| 57 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5062 | |
| 58 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5062 | |
| 59 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 586 | 3794 | |
| 60 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 567 | 7214 | |
| 61 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 573 | 5975 | |
| 62 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 568 | 7018 | |
| 63 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5062 | |
| 64 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 585 | 3946 | |
| 65 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 575 | 5601 | |
| 66 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 573 | 5975 | |
| 67 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 4398 | |
| 68 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 4398 | |
| 69 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 575 | 5601 | |
| 70 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 | |
| 71 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 581 | 4578 | |
| 72 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 584 | 4108 | |
| 73 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 584 | 4108 | |
| 74 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5062 | |
| 75 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 576 | 5405 | |
| 76 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 587 | 3672 | |
| 77 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 573 | 5975 | |
| 78 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 588 | 3525 | |
| 79 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3155 | |
| 80 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 | |
| 81 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 576 | 5405 | |
| 82 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 574 | 5782 | |
| 83 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 579 | 4903 | |
| 84 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 573 | 5975 | |
| 85 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 581 | 4578 | |
| 86 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 579 | 4903 | |
| 87 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 571 | 6371 | |
| 88 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 577 | 5238 | |
| 89 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 576 | 5405 | |
| 90 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 575 | 5601 | |
| 91 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 | |
| 92 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 581 | 4578 | |
| 93 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 570 | 6586 | |
| 94 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 581 | 4578 | |
| 95 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 576 | 5405 | |
| 96 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 | |
| 97 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5062 | |
| 98 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 574 | 5782 | |
| 99 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 568 | 7018 | |
| 100 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 574 | 5782 | |
| 101 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 574 | 5782 | |
| 102 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 568 | 7018 | |
| 103 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 | |
| 104 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 576 | 5405 | |
| 105 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 567 | 7211 | |
| 106 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 4398 | |
| 107 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 568 | 7018 | |
| 108 | 天津美术学院 | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 河北 | 566 | 7438 | |
| 109 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 575 | 6371 | |
| 110 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 587 | 4236 | |
| 111 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 3253 | |
| 112 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 3253 | |
| 113 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 3035 | |
| 114 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 3253 | |
| 115 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3956 | |
| 116 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3956 | |
| 117 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 593 | 3394 | |
| 118 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 595 | 3142 | |
| 119 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 3253 | |
| 120 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3656 | |
| 121 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 593 | 3394 | |
| 122 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 583 | 4898 | |
| 123 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 577 | 5990 | |
| 124 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 3253 | |
| 125 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 584 | 4706 | |
| 126 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 3035 | |
| 127 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 593 | 3394 | |
| 128 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 596 | 3035 | |
| 129 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 590 | 3803 | |
| 130 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 568 | 7983 | |
| 131 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5780 | |
| 132 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 586 | 4382 | |
| 133 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 569 | 7740 | |
| 134 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 594 | 3253 | |
| 135 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3956 | |
| 136 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 595 | 3142 | |
| 137 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 576 | 6186 | |
| 138 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 593 | 3394 | |
| 139 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 581 | 5246 | |
| 140 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 584 | 4706 | |
| 141 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 579 | 5596 | |
| 142 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 583 | 4898 | |
| 143 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3656 | |
| 144 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 5061 | |
| 145 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 580 | 5407 | |
| 146 | 广州大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 5061 | |
| 147 | 汕头大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 578 | 5780 | |
| 148 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 588 | 4105 | |
| 149 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 580 | 5407 | |
| 150 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 583 | 4898 | |
| 151 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 567 | 8211 | |
| 152 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 573 | 6814 | |
| 153 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 586 | 4382 | |
| 154 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 585 | 4533 | |
| 155 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 571 | 7247 | |
| 156 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 581 | 5246 | |
| 157 | 江西财经大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 582 | 5061 | |
| 158 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 589 | 3956 | |
| 159 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 591 | 3656 | |
| 160 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 历史/本科 | 河北 | 588 | 4105 | |
