很多人问高考升学网高老师兰州理工大学是一本还是二本类院校,其实教育部并没有规定一本和二本,只是大家为了更好地区分大学,从而流传下来的说法,我们惯把第一批次招生的大学叫做一本大学,把第二批次招生的大学叫做二本大学,只有专科批次招生的为专科学校,本科和专科是有很大区别的。那么兰州理工大学属于哪一种呢,从最新兰州理工大学的招生计划我们可以知道它是属于是一本类批次招生的大学,也就是我们说的是一本大学,另外高老师也为大家整理了兰州理工大学的最新招生计划数据表。对这所院校感兴趣的可以参考下他的招生人数和报考选科条件!

| 专业 | 选科要求 | 招生人数 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代码 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | - | 31 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | BX | 理科 |
| 国际经济与贸易 | - | 14 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | BY | 理科 |
| 知识产权 | - | 5 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | BZ | 理科 |
| 汉语言文学 | - | 19 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | C1 | 理科 |
| 信息与计算科学 | - | 32 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | C2 | 理科 |
| 应用物理学 | - | 34 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | C3 | 理科 |
| 应用化学 | - | 28 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | C4 | 理科 |
| 工程力学 | - | 30 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | C5 | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | 94 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | C6 | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | - | 30 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | C7 | 理科 |
| 机械电子工程 | - | 29 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | C8 | 理科 |
| 工业设计 | - | 13 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | C9 | 理科 |
| 过程装备与控制工程 | - | 41 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CA | 理科 |
| 智能制造工程 | - | 35 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CB | 理科 |
| 测控技术与仪器 | - | 18 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CC | 理科 |
| 冶金工程 | - | 4 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CD | 理科 |
| 金属材料工程 | - | 4 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CE | 理科 |
| 无机非金属材料工程 | - | 22 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CF | 理科 |
| 高分子材料与工程 | - | 34 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CG | 理科 |
| 焊接技术与工程 | - | 37 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CH | 理科 |
| 功能材料 | - | 13 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CI | 理科 |
| 能源与动力工程 | - | 23 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CJ | 理科 |
| 新能源科学与工程 | - | 70 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CK | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | - | 48 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CL | 理科 |
| 通信工程 | - | 49 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CM | 理科 |
| 微电子科学与工程 | - | 38 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CN | 理科 |
| 电子信息科学与技术 | - | 74 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CO | 理科 |
| 自动化 | - | 54 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CP | 理科 |
| 机器人工程 | - | 16 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CQ | 理科 |
| 计算机科学与技术 | - | 38 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CR | 理科 |
| 软件工程 | - | 139 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CS | 理科 |
| 物联网工程 | - | 18 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CT | 理科 |
| 数据科学与大数据技术 | - | 33 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CU | 理科 |
| 网络空间安全 | - | 35 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CV | 理科 |
| 土木工程 | - | 103 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CW | 理科 |
| 建筑环境与能源应用工程 | - | 18 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CX | 理科 |
| 给排水科学与工程 | - | 11 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CY | 理科 |
| 道路桥梁与渡河工程 | - | 36 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | CZ | 理科 |
| 智能建造 | - | 12 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | D1 | 理科 |
| 水利水电工程 | - | 31 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | D2 | 理科 |
| 测绘工程 | - | 17 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | D3 | 理科 |
| 化学工程与工艺 | - | 8 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | D4 | 理科 |
| 制药工程 | - | 49 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | D5 | 理科 |
| 油气储运工程 | - | 17 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | D6 | 理科 |
| 环境工程 | - | 25 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | D7 | 理科 |
| 食品科学与工程 | - | 53 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | D8 | 理科 |
| 建筑学 | - | 19 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | D9 | 理科 |
| 城乡规划 | - | 5 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | DA | 理科 |
| 安全工程 | - | 10 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | DB | 理科 |
| 生物工程 | - | 13 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | DC | 理科 |
| 工程管理 | - | 26 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | DD | 理科 |
| 工程造价 | - | 18 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | DE | 理科 |
| 大数据管理与应用 | - | 29 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | DF | 理科 |
| 工商管理 | - | 16 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | DG | 理科 |
| 市场营销 | - | 16 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | DH | 理科 |
| 会计学 | - | 20 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | DI | 理科 |
| 财务管理 | - | 16 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | DJ | 理科 |
| 工业工程 | - | 3 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | DK | 理科 |
| 预科班 ((少数民族预科(散居),预科当年学费15000元每学年;转入本科后文史类40004300元每学年,理工类专业4700元每学年)) | - | 5 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | A2 | 理科 |
| 预科班 | - | 20 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | A3 | 理科 |
| 国际经济与贸易 | - | 16 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | BO | 文科 |
| 法学 | - | 16 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | BP | 文科 |
| 知识产权 | - | 14 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | BQ | 文科 |
| 汉语言文学 | - | 16 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | BR | 文科 |
| 英语 | - | 18 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | BS | 文科 |
| 俄语 | - | 11 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | BT | 文科 |
| 日语 | - | 6 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | BU | 文科 |
| 建筑学 | - | 10 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | BV | 文科 |
| 城乡规划 | - | 9 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | BW | 文科 |
| 预科班 ((少数民族预科(散居),预科当年学费15000元每学年;转入本科后文史类4000-4300元每学年,理工类专业4700元每学年)) | - | 3 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | A1 | 文科 |
| 预科班 ((少数民族预科(散居),预科当年学费15000元每学年;转入本科后文史类4000-4300元每学年,理工类专业4700元每学年)) | - | 12 | 甘肃 | 2023 | 本一批次 | A4 | 文科 |
兰州职业技术学院的广告艺
时间:2025-05-22 21:0:17兰州石化职业技术大学的理
时间:2025-05-22 10:0:06武威职业学院的光伏工程技
时间:2025-05-22 10:0:51兰州外语职业学院的口腔医
时间:2025-05-22 09:0:37
武威职业学院的电气自动化技术专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2024-06-04 07:31:00
甘肃农业职业技术学院的园林工程技术专业分数线(附2020-最低分排名2024-06-04 06:41:02
山东中医药大学和北华大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:47:31
海南医学院和三亚学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:46:11
河南应用技术职业学院的老年保健与管理专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 13:44:38
陕西交通职业技术学院的铁道工程技术专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 13:43:25
南京航空航天大学在江西预估录取分数线多少分2025-05-23 13:42:09
中国劳动关系学院有哪些专业?比较好的专业一览表2025-05-23 13:40:42
广西民族师范学院和湖北汽车工业学院科技学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:39:32
云南大学在宁夏录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 13:38:05
四川高考排名在96600的文科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 13:36:32
邢台学院和广东外语外贸大学南国商学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:35:16
湖南工学院和桂林学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:33:49
西安石油大学和沧州师范学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 13:32:26
黑龙江高考志愿录取顺序及规则2025年志愿冲稳保顺序图解2024-06-04 09:41:46
宁夏大学是一本还是二本,招生批次有哪些专业2024-06-04 09:41:10 


