甘肃高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于甘肃高考519分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

甘肃高考519分理科可以上大学具体名单有上海外国语大学、西安电子科技大学(材料类专业其它)、上海大学、华北电力大学(保定)、天津医科大学、河海大学、西南交通大学、东华大学、西北大学、哈尔滨工程大学、中国医科大学、西北农林科技大学、重庆邮电大学、沈阳药科大学(沈阳市)、西安医学院等,2023年甘肃高考519分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学(广州市)(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 533 | 6531 |
| 2 | 四川大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 511 | 10568 |
| 3 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 513 | 10146 |
| 4 | 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 517 | 9343 |
| 5 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 527 | 7495 |
| 6 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 512 | 10354 |
| 7 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 529 | 7161 |
| 8 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 510 | 10750 |
| 9 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 528 | 7323 |
| 10 | 上海大学(嘉定区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 528 | 7323 |
| 11 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 520 | 8775 |
| 12 | 中央民族大学(海淀区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 521 | 8584 |
| 13 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 524 | 8060 |
| 14 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 526 | 7688 |
| 15 | 东北大学(矿类专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 504 | 12210 |
| 16 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 529 | 7161 |
| 17 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 524 | 8060 |
| 18 | 华东理工大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 530 | 7012 |
| 19 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 531 | 6857 |
| 20 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 517 | 9343 |
| 21 | 天津医科大学(河西区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 521 | 8584 |
| 22 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 519 | 8969 |
| 23 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 524 | 8060 |
| 24 | 暨南大学(珠海市) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 527 | 7495 |
| 25 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 518 | 9165 |
| 26 | 兰州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 519 | 8969 |
| 27 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 519 | 8969 |
| 28 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 11719 |
| 29 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 525 | 7875 |
| 30 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 517 | 9343 |
| 31 | 河海大学(常州市) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 524 | 8060 |
| 32 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 528 | 7323 |
| 33 | 东华大学(长宁区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 513 | 10146 |
| 34 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 515 | 9741 |
| 35 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 11719 |
| 36 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 522 | 8398 |
| 37 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 523 | 8214 |
| 38 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 519 | 8969 |
| 39 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 531 | 6857 |
| 40 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 521 | 8584 |
| 41 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 509 | 10977 |
| 42 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 534 | 6381 |
| 43 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 510 | 10750 |
| 44 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 505 | 11958 |
| 45 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 528 | 7323 |
| 46 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 516 | 9540 |
| 47 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 522 | 8398 |
| 48 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 516 | 9540 |
| 49 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 514 | 9913 |
| 50 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 520 | 8775 |
| 51 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 505 | 11958 |
| 52 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 520 | 8775 |
| 53 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 513 | 10146 |
| 54 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 11238 |
| 55 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 11719 |
| 56 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 512 | 10354 |
| 57 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 519 | 8969 |
| 58 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 511 | 10568 |
| 59 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 518 | 9165 |
| 60 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 513 | 10146 |
| 61 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 511 | 10568 |
| 62 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 11238 |
| 63 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 509 | 10977 |
| 64 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 505 | 11958 |
| 65 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 510 | 10750 |
| 66 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 507 | 11489 |
| 67 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 515 | 9741 |
| 68 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 11238 |
| 69 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 507 | 11489 |
| 70 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 11238 |
| 71 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 516 | 9540 |
| 72 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 504 | 12210 |
| 73 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 11238 |
| 74 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 504 | 12210 |
| 75 | 北京建筑大学(西城区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 507 | 11489 |
| 76 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 514 | 9913 |
| 77 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 504 | 12210 |
| 78 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 509 | 10977 |
| 79 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 505 | 11958 |
| 80 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 511 | 10568 |
| 81 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 505 | 11958 |
| 82 | 遵义医科大学(珠海市) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 512 | 10354 |
| 83 | 沈阳药科大学(沈阳市) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 525 | 7875 |
| 84 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 534 | 6381 |
| 85 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 514 | 9913 |
1、同意专业服从调剂。考生的分数已经过了院校的提档线,但是不满足所报专业的分数,在还有其他专业有缺额的情况下,同意调剂则会被学校录取,不同意调剂就会被退档,档案被退回省招生办。这种情况下,学生只能参加征集志愿或者在下一批次填报。面对此种原因,解决方案只有一个就是每个院校志愿都要服从专业调剂。
2、在填写志愿之前仔细阅读院校的招生简章,里面有严格的要求。比如某些专业要求数学或者其他科目的成绩在105或者120分以上;部分院校尤其是民族院校对汉族和少数民族考生录取有限制,有院校注明只招收民族考生,这样汉族考生就要避免报考。
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学(广州市)(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 533 | 6531 | |
| 2 | 四川大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 511 | 10568 | |
| 3 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 513 | 10146 | |
| 4 | 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 517 | 9343 | |
| 5 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 527 | 7495 | |
| 6 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 512 | 10354 | |
| 7 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 529 | 7161 | |
| 8 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 510 | 10750 | |
| 9 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 528 | 7323 | |
| 10 | 上海大学(嘉定区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 528 | 7323 | |
| 11 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 520 | 8775 | |
| 12 | 中央民族大学(海淀区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 521 | 8584 | |
| 13 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 524 | 8060 | |
| 14 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 526 | 7688 | |
| 15 | 东北大学(矿类专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 504 | 12210 | |
| 16 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 529 | 7161 | |
| 17 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 524 | 8060 | |
| 18 | 华东理工大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 530 | 7012 | |
| 19 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 531 | 6857 | |
| 20 | 天津医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 517 | 9343 | |
| 21 | 天津医科大学(河西区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 521 | 8584 | |
| 22 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 519 | 8969 | |
| 23 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 524 | 8060 | |
| 24 | 暨南大学(珠海市) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 527 | 7495 | |
| 25 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 518 | 9165 | |
| 26 | 兰州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 519 | 8969 | |
| 27 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 519 | 8969 | |
| 28 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 11719 | |
| 29 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 525 | 7875 | |
| 30 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 517 | 9343 | |
| 31 | 河海大学(常州市) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 524 | 8060 | |
| 32 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 528 | 7323 | |
| 33 | 东华大学(长宁区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 513 | 10146 | |
| 34 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 515 | 9741 | |
| 35 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 11719 | |
| 36 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 522 | 8398 | |
| 37 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 523 | 8214 | |
| 38 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 519 | 8969 | |
| 39 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 531 | 6857 | |
| 40 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 521 | 8584 | |
| 41 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 509 | 10977 | |
| 42 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 534 | 6381 | |
| 43 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 510 | 10750 | |
| 44 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 505 | 11958 | |
| 45 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 528 | 7323 | |
| 46 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 516 | 9540 | |
| 47 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 522 | 8398 | |
| 48 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 516 | 9540 | |
| 49 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 514 | 9913 | |
| 50 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 520 | 8775 | |
| 51 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 505 | 11958 | |
| 52 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 520 | 8775 | |
| 53 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 513 | 10146 | |
| 54 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 11238 | |
| 55 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 11719 | |
| 56 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 512 | 10354 | |
| 57 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 519 | 8969 | |
| 58 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 511 | 10568 | |
| 59 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 518 | 9165 | |
| 60 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 513 | 10146 | |
| 61 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 511 | 10568 | |
| 62 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 11238 | |
| 63 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 509 | 10977 | |
| 64 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 505 | 11958 | |
| 65 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 510 | 10750 | |
| 66 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 507 | 11489 | |
| 67 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 515 | 9741 | |
| 68 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 11238 | |
| 69 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 507 | 11489 | |
| 70 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 11238 | |
| 71 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 516 | 9540 | |
| 72 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 504 | 12210 | |
| 73 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 11238 | |
| 74 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 504 | 12210 | |
| 75 | 北京建筑大学(西城区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 507 | 11489 | |
| 76 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 514 | 9913 | |
| 77 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 504 | 12210 | |
| 78 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 509 | 10977 | |
| 79 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 505 | 11958 | |
| 80 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 511 | 10568 | |
| 81 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 505 | 11958 | |
| 82 | 遵义医科大学(珠海市) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 512 | 10354 | |
| 83 | 沈阳药科大学(沈阳市) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 525 | 7875 | |
| 84 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 534 | 6381 | |
| 85 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 甘肃 | 514 | 9913 | |
| 86 | 上海交通大学医学院(医护类专业) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 518 | 10604 | |
| 87 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 520 | 10223 | |
| 88 | 中山大学(广州市)(少数民族) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 520 | 10223 | |
| 89 | 四川大学(医护类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 507 | 12850 | |
| 90 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 523 | 9646 | |
| 91 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 530 | 8435 | |
| 92 | 中央民族大学(少数民族) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 514 | 11355 | |
| 93 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 512 | 11747 | |
| 94 | 华东理工大学(少数民族) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 534 | 7775 | |
| 95 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 525 | 9296 | |
| 96 | 天津医科大学(河西区) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 525 | 9296 | |
| 97 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 534 | 7775 | |
| 98 | 兰州大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 525 | 9296 | |
| 99 | 兰州大学(少数民族) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 526 | 9123 | |
| 100 | 华南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 527 | 8937 | |
| 101 | 西南交通大学(成都市)(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 12639 | |
| 102 | 东华大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 522 | 9838 | |
| 103 | 东华大学(长宁区) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 534 | 7775 | |
| 104 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 531 | 8263 | |
| 105 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 509 | 12421 | |
| 106 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 522 | 9838 | |
| 107 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 527 | 8937 | |
| 108 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 534 | 7775 | |
| 109 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 533 | 7936 | |
| 110 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 523 | 9646 | |
| 111 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 518 | 10604 | |
| 112 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 532 | 8088 | |
| 113 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 513 | 11543 | |
| 114 | 中国医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 534 | 7775 | |
| 115 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 510 | 12185 | |
| 116 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 527 | 8937 | |
| 117 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 521 | 10035 | |
| 118 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 523 | 9646 | |
| 119 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 531 | 8263 | |
| 120 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 515 | 11156 | |
| 121 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 522 | 9838 | |
| 122 | 福州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 526 | 9123 | |
| 123 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 516 | 10947 | |
| 124 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 524 | 9461 | |
| 125 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 526 | 9123 | |
| 126 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 522 | 9838 | |
| 127 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 516 | 10947 | |
| 128 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 529 | 8601 | |
| 129 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 523 | 9646 | |
| 130 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 522 | 9838 | |
| 131 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 516 | 10947 | |
| 132 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 515 | 11156 | |
| 133 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 515 | 11156 | |
| 134 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 515 | 11156 | |
| 135 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 13063 | |
| 136 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 505 | 13332 | |
| 137 | 南京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 524 | 9461 | |
| 138 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 514 | 11355 | |
| 139 | 中国地质大学(北京)(少数民族) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 13063 | |
| 140 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 512 | 11747 | |
| 141 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 523 | 9646 | |
| 142 | 上海中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 523 | 9646 | |
| 143 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 516 | 10947 | |
| 144 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 511 | 11975 | |
| 145 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 520 | 10223 | |
| 146 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 522 | 9838 | |
| 147 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 515 | 11156 | |
| 148 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 515 | 11156 | |
| 149 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 510 | 12185 | |
| 150 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 12639 | |
| 151 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 512 | 11747 | |
| 152 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 508 | 12639 | |
| 153 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 13063 | |
| 154 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 515 | 11156 | |
| 155 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 505 | 13332 | |
| 156 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 13063 | |
| 157 | 四川农业大学(雅安市) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 13063 | |
| 158 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 504 | 13557 | |
| 159 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 13063 | |
| 160 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 511 | 11975 | |
| 161 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 504 | 13557 | |
| 162 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 526 | 9123 | |
| 163 | 北京建筑大学(西城区) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 511 | 11975 | |
| 164 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 511 | 11975 | |
| 165 | 西安理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 513 | 11543 | |
| 166 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 504 | 13557 | |
| 167 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 506 | 13063 | |
| 168 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 甘肃 | 518 | 10604 | |
