高考理科501分左右可以上哪些大学,本文高考升学网徐老师整理了往年高考理科501分录取的大学名单及具体录取分数,考生还应以自己的兴趣爱好、职业倾向、理想志向、实力水等的个人实际出发,选择适合自己的大学。

高考考501分理科可以上的大学名单有山西大学(软件工程)、哈尔滨理工大学、合肥工业大学、扬州大学、山东科技大学、山西财经大学、三峡大学、湖北中医药大学、太原师范学院、滁州学院、丽水学院、合肥师范学院等。
| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办/民办 | 本科/专科 | 院校类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆师范大学 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 公办 | 本二A | 综合 |
| 2 | 天津外国语大学(中外合作) | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 公办 | 本二A | 语言 |
| 3 | 山西大学(软件工程) | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 公办 | 本二A | 综合 |
| 4 | 南通大学 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 公办 | 本二A | 综合 |
| 5 | 哈尔滨理工大学 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 公办 | 本二A | 理工 |
| 6 | 上海体育学院 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 公办 | 本二A | 体育 |
| 7 | 南京工程学院 | 山西 | 2022 | 理科 | 山西 | 491 | 39962 | 公办 | 本二A | 理工 |
| 8 | 北京交通大学(B) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 491 | 15180 | 公办 | 本一B | 理工 |
| 9 | 成都中医药大学 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 491 | 15180 | 公办 | 本一A | 医药 |
| 10 | 江汉大学 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 491 | 15180 | 公办 | 本一A | 综合 |
| 11 | 深圳大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 491 | 18873 | 公办 | 本一A | 综合 |
| 12 | 西南交通大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 491 | 18873 | 公办 | 本一A | 理工 |
| 13 | 合肥工业大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 491 | 18873 | 公办 | 本一A | 理工 |
| 14 | 扬州大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 491 | 18873 | 公办 | 本一A | 综合 |
| 15 | 天津财经大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 491 | 18873 | 公办 | 本一A | 财经 |
| 16 | 燕山大学(中外合作) | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 491 | 18873 | 公办 | 本一A | 综合 |
| 17 | 山东科技大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 491 | 18873 | 公办 | 本一A | 理工 |
| 18 | 华东交通大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 491 | 18873 | 公办 | 本一A | 理工 |
| 19 | 南华大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 491 | 18873 | 公办 | 本一A | 综合 |
| 20 | 哈尔滨理工大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 491 | 18873 | 公办 | 本一A | 理工 |
| 21 | 山西财经大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 491 | 18873 | 公办 | 本一A | 财经 |
| 22 | 江西理工大学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 吉林 | 491 | 18873 | 公办 | 本一A | 理工 |
| 23 | 三峡大学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 491 | 18327 | 公办 | 本一A | 综合 |
| 24 | 新疆大学 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 96152 | 公办 | 本一 | 综合 |
| 25 | 湖北中医药大学 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 95661 | 公办 | 本二 | 医药 |
| 26 | 山东中医药大学 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 96497 | 公办 | 本二 | 医药 |
| 27 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 96517 | 公办 | 本一 | 理工 |
| 28 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 96558 | 公办 | 本一 | 医药 |
| 29 | 吉林财经大学(中外合作) | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 96414 | 公办 | 本二 | 财经 |
| 30 | 吉首大学 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 96023 | 公办 | 本二 | 综合 |
| 31 | 安庆师范大学(中外合作) | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 96460 | 公办 | 本一 | 师范 |
| 32 | 山东农业大学 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 95418 | 公办 | 本二 | 农林 |
| 33 | 太原师范学院 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 96452 | 公办 | 本二 | 师范 |
| 34 | 滁州学院 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 96510 | 公办 | 本一 | 综合 |
| 35 | 吉林师范大学 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 95442 | 公办 | 本二 | 师范 |
| 36 | 渤海大学 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 95801 | 公办 | 本二 | 综合 |
| 37 | 南昌师范学院 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 95448 | 公办 | 本二 | 师范 |
| 38 | 常州工学院 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 95558 | 公办 | 本二 | 理工 |
| 39 | 长春大学 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 95537 | 公办 | 本二 | 综合 |
| 40 | 丽水学院 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 95935 | 公办 | 本二 | 综合 |
| 41 | 合肥师范学院 | 安徽 | 2022 | 理科 | 安徽 | 491 | 96308 | 公办 | 本二 | 师范 |
| 42 | 上海第二工业大学 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 公办 | 本二A | 理工 |
| 43 | 江西理工大学 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 公办 | 本二A | 理工 |
| 44 | 河南科技大学 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 公办 | 本二A | 综合 |
| 45 | 兰州理工大学 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 公办 | 本二A | 理工 |
| 46 | 山东第一医科大学 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 公办 | 本二A | 医药 |
| 47 | 河北经贸大学 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 公办 | 本二A | 财经 |
| 48 | 鲁东大学 | 山西 | 2021 | 理科 | 山西 | 491 | 42180 | 公办 | 本二A | 综合 |
| 49 | 云南大学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 491 | 15292 | 公办 | 本一A | 综合 |
| 50 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 491 | 15292 | 公办 | 本一A | 财经 |
| 51 | 海南医学院 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 491 | 15292 | 公办 | 本一A | 医药 |
| 52 | 南京航空航天大学(B) | 吉林 | 2021 | 理科 | 吉林 | 491 | 16449 | 公办 | 本一B | 理工 |
| 53 | 中国矿业大学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 吉林 | 491 | 16449 | 公办 | 本一A | 综合 |
| 54 | 南京信息工程大学(中外合作) | 吉林 | 2021 | 理科 | 吉林 | 491 | 16449 | 公办 | 本一A | 理工 |
| 55 | 北方工业大学(中外合作) | 吉林 | 2021 | 理科 | 吉林 | 491 | 16449 | 公办 | 本一A | 理工 |
| 56 | 长沙理工大学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 吉林 | 491 | 16449 | 公办 | 本一A | 理工 |
| 57 | 东北农业大学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 吉林 | 491 | 16449 | 公办 | 本一A | 农林 |
| 58 | 江苏大学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 吉林 | 491 | 16449 | 公办 | 本一A | 综合 |
| 59 | 青海大学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 吉林 | 491 | 16449 | 公办 | 本一A | 综合 |
| 60 | 河南科技大学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 吉林 | 491 | 16449 | 公办 | 本一A | 综合 |
| 61 | 杭州电子科技大学(B) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 491 | 18390 | 公办 | 本一B | 理工 |
| 62 | 赣南师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 491 | 18390 | 公办 | 本一A | 师范 |
| 63 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 491 | 86919 | 公办 | 本一 | 农林 |
| 64 | 浙江外国语学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 491 | 86533 | 公办 | 本二 | 语言 |
| 65 | 长江大学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 491 | 87114 | 公办 | 本一 | 综合 |
| 66 | 北京联合大学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 491 | 86891 | 公办 | 本二 | 综合 |
| 67 | 湖北经济学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 491 | 87040 | 公办 | 本二 | 财经 |
| 68 | 安徽工程大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 491 | 87047 | 公办 | 本一 | 理工 |
| 69 | 浙江海洋大学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 491 | 86364 | 公办 | 本二 | 农林 |
| 70 | 南昌工程学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 491 | 86629 | 公办 | 本一 | 理工 |
| 71 | 辽宁农业职业技术学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 491 | 87114 | 公办 | 专科 | 农林 |
| 72 | 河源职业技术学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 安徽 | 491 | 87114 | 公办 | 专科 | 综合 |
| 73 | 浙江农林大学(中外合作) | 河北 | 2020 | 理科 | 河北 | 491 | 124953 | 公办 | 本科 | 农林 |
| 74 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 河北 | 491 | 124953 | 公办 | 本科 | 师范 |
| 75 | 邢台学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 河北 | 491 | 124953 | 公办 | 本科 | 综合 |
| 76 | 四川外国语大学成都学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 河北 | 491 | 124953 | 民办 | 本科 | 语言 |
| 77 | 南京财经大学红山学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 河北 | 491 | 124953 | 民办 | 本科 | 财经 |
| 78 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 河北 | 491 | 124953 | 民办 | 本科 | 综合 |
| 79 | 广西师范大学 | 山西 | 2020 | 理科 | 山西 | 491 | 61499 | 公办 | 本二A | 师范 |
| 80 | 西藏大学 | 山西 | 2020 | 理科 | 山西 | 491 | 61499 | 公办 | 本二A | 综合 |
| 81 | 山西中医药大学 | 山西 | 2020 | 理科 | 山西 | 491 | 61499 | 公办 | 本二A | 医药 |
| 82 | 太原师范学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 山西 | 491 | 61499 | 公办 | 本二A | 师范 |
| 83 | 黑龙江工程学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 山西 | 491 | 61499 | 公办 | 本二A | 理工 |
| 84 | 南京工业大学 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 491 | 18813 | 公办 | 本一A | 理工 |
| 85 | 浙江海洋大学(中外合作) | 辽宁 | 2020 | 理科 | 辽宁 | 491 | 46033 | 公办 | 本科 | 农林 |
| 86 | 兰州交通大学 | 吉林 | 2020 | 理科 | 吉林 | 491 | 23446 | 公办 | 本二A | 理工 |
| 87 | 湖北经济学院 | 吉林 | 2020 | 理科 | 吉林 | 491 | 23446 | 公办 | 本二A | 财经 |
| 88 | 渤海大学 | 吉林 | 2020 | 理科 | 吉林 | 491 | 23446 | 公办 | 本二A | 综合 |
| 89 | 天津职业技术师范大学 | 吉林 | 2020 | 理科 | 吉林 | 491 | 23446 | 公办 | 本二A | 师范 |
| 90 | 内蒙古医科大学 | 吉林 | 2020 | 理科 | 吉林 | 491 | 23446 | 公办 | 本二A | 医药 |
| 91 | 济南大学 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 491 | 28431 | 公办 | 本一A | 综合 |
| 92 | 辽宁师范大学(中外合作) | 安徽 | 2020 | 理科 | 安徽 | 491 | 104855 | 公办 | 本二 | 师范 |
| 93 | 武汉体育学院 | 安徽 | 2020 | 理科 | 安徽 | 491 | 104449 | 公办 | 本二 | 体育 |
| 94 | 岭南师范学院 | 安徽 | 2020 | 理科 | 安徽 | 491 | 104898 | 公办 | 本二 | 师范 |
| 95 | 河北环境工程学院 | 安徽 | 2020 | 理科 | 安徽 | 491 | 104057 | 公办 | 本二 | 理工 |
| 96 | 北部湾大学 | 安徽 | 2020 | 理科 | 安徽 | 491 | 104434 | 公办 | 本二 | 综合 |
| 97 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 2020 | 理科 | 安徽 | 491 | 104917 | 民办 | 本二 | 综合 |
| 98 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 安徽 | 2020 | 理科 | 安徽 | 491 | 104738 | 民办 | 本二 | 理工 |
| 99 | 南京工业大学浦江学院 | 安徽 | 2020 | 理科 | 安徽 | 491 | 104632 | 民办 | 本二 | 理工 |
| 100 | 广州大学华软软件学院 | 安徽 | 2020 | 理科 | 安徽 | 491 | 104688 | 民办 | 本二 | 理工 |
1、天津外国语大学(中外合作)简介:天津外国语大学(简称“天津外大”、“天外”)是一所主要外语语种齐全,文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、工学等多学科协调发展、鲜明的高等学校。学校全面落实党的教育方针,坚持立德树人根本任务,秉承“中外求索,德业竞进”的校训精神,为党育人、为国育才,着力培养高素质复合型国际化人才。历史沿革1964年,在周恩来总理关怀下,天津外国语大学应新中国外交事业之需而生,主体前身是1964年成立的秦皇岛外语专科学校,后更名为河北外国语专科学校、天津外国语专科学校。1974年,学校恢复并改名为天津外国语学院,同年招生的有英、日、法、俄、西班牙等语种。1977年恢复高考后,恢复招收全日制本科生。1979年学校开始招收英语和日语专业硕士研究生,1981年被国务院批准为首批硕士学位授予单位。2010年,经教育部批准更名为天津外国语大学。校区情况学校现有五大道和滨海两个校区,总占地面积
2、北京交通大学(B)简介:北京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,“211工程”“985工程优势学科创新台”项目建设高校。学校牵头的“2011计划”“轨道交通安全协同创新中心”是国家首批14个认定的协同创新中心之一。学校是国家首批“双一流”建设高校,首轮建设任务已顺利完成,“智慧交通”一流学科领域建设得到评审专家高度评价。北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的铁路管理传所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国代铁路管理、电信教育的发祥地。1917年改组为铁路管理学校和邮电学校,1921年与上海工业专门学校、唐山工业专门学校合并组建交通大学。1923年交通大学改组后,学校更名为北京交通大学。1950年学校定名北方交通大学,毛泽东主席题写校名,著名桥梁专家茅以升任校长。1952年,北方交
3、华东交通大学简介: 华东交通大学是一所以交通为、轨道、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。历史沿革:1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。学校原隶属铁道部,2000年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”。办学条件:学校坐落在“军旗升起的地方”江西南昌。学校临江怀湖、依山傍水,校内百鸟齐鸣、百花争艳、百树竞发,是一所宜学、宜教、宜研、宜居的山水学园。占地面积2816亩,各类建筑面积80万方米,教学科研仪器设备总值4.8亿元。图书馆收藏纸质图书239万册,电子文献233万册。师资队伍:学校现有教职工2000余人,其中专任教师12
4、新疆大学简介:『历史沿革』1924年,新疆大学的前身——新疆俄文法政专门学校创立,拉开了新疆高等教育的序幕。1935年,学校改建为新疆学院。抗日战争期间,共产党人俞秀松、林基路和爱国民主人士杜重远等先后到新疆学院主持工作,茅盾、张仲实、萨空了、赵丹等一批共产党人和进步人士来校任教或讲学,提出了“以民族为形式,以马列为内容”的教育,掀起了轰轰烈烈的抗日救国宣传活动,学校被誉为“抗大第二”。1950年,新疆省人民政府将原省语文学院并入新疆学院,并将新疆学院更名为新疆民族学院。1954年,将新疆民族学院复名为新疆学院。1955年,高等教育部部长杨秀峰到新疆学院视察工作时,指示以新疆学院为基础筹建新疆大学。1959年5月,高等教育部决定由北京大学、清华大学、西北大学等院校支援新疆大学的成立工作。1960年,新疆大学正式成立,学校跨入了新的发展时期。1978年,学校被国务院确定为全国第一批
5、丽水学院简介:丽水学院是丽水唯一的本科高校,是一所省管、市属的全日制普通本科高校,办学历史可追溯到1907年经学大师孙诒让先生指导创办的处州师范学堂,历经九次更名、六校合并、四易校址。2003年,时任浙江省委书记的在调研丽水时指示要“抓紧筹建丽水学院”。2004年,经教育部批准升格更名为丽水学院。学校先后通过教育部本科教学合格评估、本科教学工作审核评估,被列为浙江省应用型建设试点示范学校。2021年,获批硕士学位授予单位及教育、农业、护理硕士学位授权点。学校是全国精神文明建设工作先进单位、全国民族团结进步先进集体、全国民族体育先进集体、浙江省文明单位和“5A”级安校园。学校现有民族学院(华侨学院)、教师教育学院、生态学院、工学院、医学院、商学院、中国青瓷学院、职业技术学院、马克思主义学院、继续教育学院等10个教学机构,49个本科专业,全日制在校生13000多人,教职工1100多人,其中正高级
高考400多分报考什么大学
时间:2024-05-16 13:0:202025年高考221分左右可以上
时间:2023-09-14 22:0:352025年新高考242分左右可以
时间:2023-09-15 02:0:022025年高考210分左右可以上
时间:2023-09-21 19:0:52
2025年高考470分左右可以上哪些大学(文科)2023-09-19 01:55:10
2025年高考463分左右可以上哪些大学2023-09-13 17:35:12
中国传媒大学和山西晋中理工学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 18:51:52
江苏高考排名在24200的历史类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 18:50:22
安阳工学院和陕西科技大学镐京学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 18:49:15
中南民族大学在新疆录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山东理工职业学院有哪些专业?比较好的专业一览表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 18:45:06
河南应用技术职业学院的建筑工程技术专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 18:43:34
燕山大学和兰州博文科技学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 18:42:23
江西高考排名在5300的理科类考生能报什么大学(原创)2025-05-23 18:40:55
黑龙江交通职业技术学院在福建录取分数线是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
大连工业大学和西藏民族大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 18:38:32
辽宁财贸学院在黑龙江预估录取分数线多少分2025-05-23 18:36:57 


