重庆电子工程职业学院不是双一流大学,它是率属于市政府旗下高校,地址位于重庆沙坪坝区,是重庆公办专科理工类型大学,关于院校呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

重庆电子工程职业学院是由重庆市政府举办、重庆市教委主管的全日制普通高等院校,是国家布局在西部地区重点建设的高水高职学校。学校地处内陆开放高地、山清水秀美丽之地的重庆,占地2566.18亩,总资产24.7亿元,校舍77.3万方米,教学科研仪器设备值2.74亿元,全日制在校生23756人,馆藏图书257万册(含电子图书)。学校始建于1965年,在长期的办学历程中,学校坚持“人才强校、文化兴校、立校”的发展理念,秉承“厚德强能、求实创新”的校训,传承“龙翔马跃、博润致远”的人文精神,形成“智联六合、信安九州”的办学,主动服务国家战略、服务区域经济社会发展。学校是“高水,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的重庆电子工程职业学院的全国各省最低录取分数线一览表!
| 年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 专科 | - | - | 综合 |
| 2022 | 北京 | 专科 | 222 | 2265 | 综合 |
| 2021 | 北京 | 专科 | 199 | 1385 | 综合 |
| 2020 | 北京 | 专科 | 208 | 4629 | 综合 |
| 2023 | 天津 | 专科 | 255 | 5970 | 综合 |
| 2022 | 天津 | 专科 | 230 | 7516 | 综合 |
| 2021 | 天津 | 专科 | 235 | 6886 | 综合(不限) |
| 2020 | 天津 | 专科 | 144 | 9562 | 综合(不限) |
| 2023 | 河北 | 专科 | 413 | 83281 | 历史 |
| 2022 | 河北 | 专科 | 418 | 84480 | 历史 |
| 2021 | 河北 | 专科 | 443 | 75582 | 历史 |
| 2023 | 河北 | 专科 | 440 | 182106 | 物理 |
| 2022 | 河北 | 专科 | 428 | 179501 | 物理 |
| 2021 | 河北 | 专科 | 408 | 166215 | 物理 |
| 2020 | 河北 | 专科 | 433 | 174485 | 理科 |
| 2020 | 河北 | 专科 | 466 | 58189 | 文科 |
| 2023 | 山西 | 专科 | 355 | 29106 | 理科 |
| 2022 | 山西 | 专科 | 368 | 37675 | 理科 |
| 2021 | 山西 | 专科 | 329 | 43116 | 理科 |
| 2020 | 山西 | 专科 | 357 | 54983 | 理科 |
| 2023 | 山西 | 专科 | 349 | 21644 | 文科 |
| 2022 | 山西 | 专科 | 397 | 17988 | 文科 |
| 2021 | 山西 | 专科 | 375 | 20980 | 文科 |
| 2020 | 山西 | 专科 | 378 | 28304 | 文科 |
| 2023 | 辽宁 | 专科 | 396 | 31429 | 历史 |
| 2022 | 辽宁 | 专科 | 396 | 33346 | 历史 |
| 2021 | 辽宁 | 专科 | 450 | 32515 | 历史 |
| 2023 | 辽宁 | 专科 | 391 | 96576 | 物理 |
| 2022 | 辽宁 | 专科 | 415 | 84573 | 物理 |
| 2021 | 辽宁 | 专科 | 366 | 88161 | 物理 |
| 2020 | 辽宁 | 专科 | 380 | 94249 | 理科 |
| 2020 | 辽宁 | 专科 | 465 | 27880 | 文科 |
| 2023 | 黑龙江 | 专科 | 302 | 78941 | 理科 |
| 2022 | 黑龙江 | 专科 | 309 | 83911 | 理科 |
| 2023 | 黑龙江 | 专科 | 303 | 34712 | 文科 |
| 2022 | 黑龙江 | 专科 | 356 | 27877 | 文科 |
| 2023 | 江苏 | 专科 | 421 | 17655 | 历史(历史+不限) |
| 2022 | 江苏 | 专科 | 402 | 27070 | 历史(历史+不限) |
| 2023 | 江苏 | 专科 | 405 | 30914 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 江苏 | 专科 | 352 | 33089 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 浙江 | 1段 | 488 | 175424 | 综合 |
| 2023 | 浙江 | 2段 | 449 | 210650 | 综合 |
| 2022 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | 综合 |
| 2022 | 浙江 | 2段 | 443 | 217201 | 综合 |
| 2023 | 安徽 | 专科 | 419 | 176062 | 理科 |
| 2022 | 安徽 | 专科 | 419 | 182117 | 理科 |
| 2021 | 安徽 | 专科 | 363 | 189615 | 理科 |
| 2020 | 安徽 | 专科 | 345 | 198121 | 理科 |
| 2023 | 安徽 | 专科 | 385 | 80979 | 文科 |
| 2022 | 安徽 | 专科 | 395 | 106106 | 文科 |
| 2021 | 安徽 | 专科 | 502 | 63986 | 文科 |
| 2020 | 安徽 | 专科 | 464 | 80101 | 文科 |
| 2023 | 福建 | 专科 | - | - | 历史(历史+不限选考科目) |
| 2022 | 福建 | 专科 | 453 | 35520 | 历史(历史+不限选考科目) |
| 2021 | 福建 | 专科 | 442 | 38049 | 历史(历史+不限选考科目) |
| 2023 | 福建 | 专科 | - | - | 物理(物理+不限选考科目) |
| 2022 | 福建 | 专科 | 413 | 102437 | 物理(物理+不限选考科目) |
| 2021 | 福建 | 专科 | 384 | 101875 | 物理(物理+不限选考科目) |
| 2020 | 福建 | 专科 | 381 | 96261 | 理科 |
| 2020 | 福建 | 专科 | 421 | 40555 | 文科 |
| 2023 | 江西 | 专科 | 412 | 12970 | 理科 |
| 2022 | 江西 | 专科 | 400 | 17404 | 理科 |
| 2021 | 江西 | 专科 | 391 | 25167 | 理科 |
| 2020 | 江西 | 专科 | 392 | 20843 | 理科 |
| 2023 | 江西 | 专科 | 396 | 22100 | 文科 |
| 2022 | 江西 | 专科 | 399 | 16657 | 文科 |
| 2021 | 江西 | 专科 | 416 | 16242 | 文科 |
| 2020 | 江西 | 专科 | 404 | 18422 | 文科 |
| 2023 | 山东 | 2段 | 452 | 284928 | 综合 |
| 2022 | 山东 | 2段 | 442 | 288314 | 综合 |
| 2021 | 山东 | 2段 | 446 | 271374 | 综合 |
| 2020 | 山东 | 2段 | 434 | 299023 | 综合 |
| 2023 | 河南 | 专科 | - | - | 理科 |
| 2022 | 河南 | 专科 | 411 | 303736 | 理科 |
| 2021 | 河南 | 专科 | 394 | 306512 | 理科 |
| 2020 | 河南 | 专科 | 397 | 310060 | 理科 |
| 2023 | 河南 | 专科 | - | - | 文科 |
| 2022 | 河南 | 专科 | 432 | 115660 | 文科 |
| 2021 | 河南 | 专科 | 448 | 112491 | 文科 |
| 2020 | 河南 | 专科 | 434 | 129575 | 文科 |
| 2023 | 湖北 | 专科 | 414 | 54174 | 历史(历史+不限) |
| 2022 | 湖北 | 专科 | 402 | 66282 | 历史(历史+不限) |
| 2022 | 湖北 | 专科 | 420 | 57321 | 历史(历史+不限) |
| 2022 | 湖北 | 专科 | 422 | 56294 | 历史(历史+不限) |
| 2022 | 湖北 | 专科 | 428 | 53350 | 历史(历史+不限) |
| 2021 | 湖北 | 专科 | 451 | 61884 | 历史(历史+不限) |
| 2023 | 湖北 | 专科 | 410 | 139022 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 专科 | 385 | 143009 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 专科 | 389 | 140460 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 专科 | 393 | 137880 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 专科 | 400 | 133344 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 专科 | 403 | 131336 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖北 | 专科 | 405 | 130005 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 湖北 | 专科 | 371 | 121783 | 物理(物理+不限) |
| 2020 | 湖北 | 专科 | 367 | 133951 | 理科 |
| 2020 | 湖北 | 专科 | 407 | 51523 | 文科 |
| 2023 | 湖南 | 专科 | 418 | 63465 | 历史(历史+不限) |
| 2022 | 湖南 | 专科 | 445 | 62603 | 历史(历史+不限) |
| 2021 | 湖南 | 专科 | 453 | 60566 | 历史(历史+不限) |
| 2023 | 湖南 | 专科 | 419 | 164965 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 湖南 | 专科 | 414 | 162067 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 湖南 | 专科 | 420 | 148038 | 物理(物理+不限) |
| 2020 | 湖南 | 专科 | 417 | 143264 | 理科 |
| 2020 | 湖南 | 专科 | 489 | 52685 | 文科 |
| 2023 | 广东 | 专科 | 376 | 161002 | 历史(历史+不限) |
| 2022 | 广东 | 专科 | 429 | 108813 | 历史(历史+不限) |
| 2021 | 广东 | 专科 | 434 | 108013 | 历史(历史+不限) |
| 2023 | 广东 | 专科 | 435 | 240992 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 广东 | 专科 | 441 | 239057 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 广东 | 专科 | 426 | 227939 | 物理(物理+不限) |
| 2020 | 广东 | 专科 | 402 | 224888 | 理科 |
| 2020 | 广东 | 专科 | 335 | 184122 | 文科 |
| 2023 | 广西 | 专科 | 374 | 126705 | 理科 |
| 2022 | 广西 | 专科 | 349 | 139230 | 理科 |
| 2021 | 广西 | 专科 | 337 | 141899 | 理科 |
| 2020 | 广西 | 专科 | 335 | 142202 | 理科 |
| 2023 | 广西 | 专科 | 428 | 56040 | 文科 |
| 2022 | 广西 | 专科 | 412 | 59570 | 文科 |
| 2021 | 广西 | 专科 | 398 | 57901 | 文科 |
| 2020 | 广西 | 专科 | 361 | 61747 | 文科 |
| 2023 | 海南 | 专科 | 491 | 37650 | 综合(物) |
| 2023 | 海南 | 专科 | 500 | 35290 | 综合(不限) |
| 2022 | 海南 | 专科 | 468 | 39698 | 综合(物) |
| 2022 | 海南 | 专科 | 484 | 36124 | 综合(不限) |
| 2021 | 海南 | 专科 | 456 | 39611 | 综合(物) |
| 2021 | 海南 | 专科 | 465 | 37822 | 综合(化) |
| 2021 | 海南 | 专科 | 489 | 32753 | 综合(不限) |
| 2020 | 海南 | 专科 | 250 | 50750 | 综合(物) |
| 2020 | 海南 | 专科 | 426 | 42433 | 综合(化) |
| 2020 | 海南 | 专科 | 458 | 37477 | 综合(不限) |
| 2023 | 重庆 | 专科 | 386 | 41367 | 历史 |
| 2022 | 重庆 | 专科 | 387 | 44059 | 历史 |
| 2021 | 重庆 | 专科 | 428 | 48013 | 历史 |
| 2023 | 重庆 | 专科 | 385 | 96056 | 物理 |
| 2022 | 重庆 | 专科 | 390 | 91828 | 物理 |
| 2021 | 重庆 | 专科 | 315 | 96631 | 物理 |
| 2020 | 重庆 | 专科 | 240 | 112253 | 理科 |
| 2020 | 重庆 | 专科 | 374 | 94408 | 理科 |
| 2020 | 重庆 | 专科 | 375 | 57015 | 文科 |
| 2020 | 重庆 | 专科 | 432 | 40930 | 文科 |
| 2023 | 四川 | 专科 | 423 | 200854 | 理科 |
| 2022 | 四川 | 专科 | 405 | 206906 | 理科 |
| 2021 | 四川 | 专科 | 329 | 232916 | 理科 |
| 2021 | 四川 | 专科 | 377 | 212696 | 理科 |
| 2020 | 四川 | 专科 | 223 | 256342 | 理科 |
| 2020 | 四川 | 专科 | 374 | 218915 | 理科 |
| 2023 | 四川 | 专科 | 456 | 78765 | 文科 |
| 2022 | 四川 | 专科 | 450 | 87903 | 文科 |
| 2021 | 四川 | 专科 | 464 | 75813 | 文科 |
| 2020 | 四川 | 专科 | 442 | 81012 | 文科 |
| 2023 | 贵州 | 专科 | 378 | 127261 | 理科 |
| 2022 | 贵州 | 专科 | 358 | 133446 | 理科 |
| 2021 | 贵州 | 专科 | 362 | 132934 | 理科 |
| 2020 | 贵州 | 专科 | 373 | 141344 | 理科 |
| 2023 | 贵州 | 专科 | 474 | 43692 | 文科 |
| 2022 | 贵州 | 专科 | 466 | 47140 | 文科 |
| 2021 | 贵州 | 专科 | 471 | 48067 | 文科 |
| 2020 | 贵州 | 专科 | 455 | 53933 | 文科 |
| 2023 | 云南 | 专科 | 401 | 105504 | 理科 |
| 2022 | 云南 | 专科 | 420 | 104595 | 理科 |
| 2021 | 云南 | 专科 | 263 | 161477 | 理科 |
| 2020 | 云南 | 专科 | 421 | 104550 | 理科 |
| 2023 | 云南 | 专科 | 455 | 51847 | 文科 |
| 2022 | 云南 | 专科 | 496 | 49702 | 文科 |
| 2021 | 云南 | 专科 | 402 | 98164 | 文科 |
| 2020 | 云南 | 专科 | 462 | 55412 | 文科 |
| 2023 | 陕西 | 专科 | 364 | 116005 | 理科 |
| 2022 | 陕西 | 专科 | 361 | 121433 | 理科 |
| 2021 | 陕西 | 专科 | 335 | 126601 | 理科 |
| 2020 | 陕西 | 专科 | 353 | 127856 | 理科 |
| 2023 | 陕西 | 专科 | 404 | 48858 | 文科 |
| 2022 | 陕西 | 专科 | 405 | 47552 | 文科 |
| 2021 | 陕西 | 专科 | 400 | 47438 | 文科 |
| 2020 | 陕西 | 专科 | 417 | 49931 | 文科 |
| 2023 | 甘肃 | 专科 | 344 | 80778 | 理科 |
| 2022 | 甘肃 | 专科 | 323 | 92534 | 理科 |
| 2021 | 甘肃 | 专科 | 305 | 95826 | 理科 |
| 2020 | 甘肃 | 专科 | 306 | 109184 | 理科 |
| 2023 | 甘肃 | 专科 | 414 | 28054 | 文科 |
| 2022 | 甘肃 | 专科 | 404 | 33670 | 文科 |
| 2021 | 甘肃 | 专科 | 410 | 33491 | 文科 |
| 2020 | 甘肃 | 专科 | 429 | 36014 | 文科 |
| 2023 | 青海 | 专科 | 304 | 20487 | 理科 |
| 2022 | 青海 | 专科 | 303 | 21499 | 理科 |
| 2023 | 青海 | 专科 | 350 | 10018 | 文科 |
| 2022 | 青海 | 专科 | 373 | 7990 | 文科 |
| 2023 | 宁夏 | 专科 | 330 | 28258 | 理科 |
| 2022 | 宁夏 | 专科 | 322 | 30311 | 理科 |
| 2023 | 宁夏 | 专科 | 401 | 12451 | 文科 |
| 2022 | 宁夏 | 专科 | 318 | 20345 | 文科 |
| 2023 | 新疆 | 专科 | 285 | 39617 | 理科 |
| 2023 | 新疆 | 专科(单列类外语) | 253 | 26187 | 理科 |
| 2022 | 新疆 | 专科 | 289 | 39166 | 理科 |
| 2022 | 新疆 | 专科(单列类外语) | 237 | 24880 | 理科 |
| 2021 | 新疆 | 专科 | 292 | 36833 | 理科 |
| 2021 | 新疆 | 专科(单列类民族语文) | 259 | - | 理科 |
| 2020 | 新疆 | 专科 | 309 | 37976 | 理科 |
| 2023 | 新疆 | 专科 | 340 | 15345 | 文科 |
| 2023 | 新疆 | 专科(单列类外语) | 285 | 8953 | 文科 |
| 2022 | 新疆 | 专科 | 318 | 15675 | 文科 |
| 2021 | 新疆 | 专科 | 340 | 13993 | 文科 |
| 2020 | 新疆 | 专科 | 358 | 15207 | 文科 |
第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单
| 序号 | 学校 | 双一流建设学科 |
| 1 | 北京大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
| 2 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
| 3 | 清华大学 | (自主确定建设学科并自行公布) |
| 4 | 北京交通大学 | 系统科学 |
| 5 | 北京工业大学 | 土木工程 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 |
| 7 | 北京理工大学 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
| 8 | 北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
| 9 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 |
| 10 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
| 11 | 中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
| 12 | 北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
| 13 | 北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
| 14 | 北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
| 15 | 北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
| 16 | 首都师范大学 | 数学 |
| 17 | 北京外国语大学 | 外国语言文学 |
| 18 | 中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
| 19 | 中央财经大学 | 应用经济学 |
| 20 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学 |
| 21 | 外交学院 | 政治学 |
| 22 | 中国人民公安大学 | 公安学 |
| 23 | 北京体育大学 | 体育学 |
| 24 | 中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 25 | 中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 26 | 中央美术学院 | 美术学、设计学 |
| 27 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 |
| 28 | 中央民族大学 | 民族学 |
| 29 | 中国政法大学 | 法学 |
| 30 | 南开大学 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 31 | 天津大学 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
| 32 | 天津工业大学 | 纺织科学与工程 |
| 33 | 天津医科大学 | 临床医学 |
| 34 | 天津中医药大学 | 中药学 |
| 35 | 华北电力大学 | 电气工程 |
| 36 | 河北工业大学 | 电气工程 |
| 37 | 山西大学 | 哲学、物理学 |
| 38 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
| 39 | 内蒙古大学 | 生物学 |
| 40 | 辽宁大学 | 应用经济学 |
| 41 | 大连理工大学 | 力学、机械工程、化学工程与技术 |
| 42 | 东北大学 | 冶金工程、控制科学与工程 |
| 43 | 大连海事大学 | 交通运输工程 |
| 44 | 吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 |
| 45 | 延边大学 | 外国语言文学 |
| 46 | 东北师范大学 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 |
| 47 | 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 |
| 48 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 |
| 49 | 东北农业大学 | 畜牧学 |
| 50 | 东北林业大学 | 林业工程、林学 |
| 51 | 复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
| 52 | 同济大学 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 |
| 53 | 上海交通大学 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 |
| 54 | 华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
| 55 | 东华大学 | 材料科学与工程、纺织科学与工程 |
| 56 | 上海海洋大学 | 水产 |
| 57 | 上海中医药大学 | 中医学、中药学 |
| 58 | 华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
| 59 | 上海外国语大学 | 外国语言文学 |
| 60 | 上海财经大学 | 应用经济学 |
| 61 | 上海体育学院 | 体育学 |
| 62 | 上海音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 63 | 上海大学 | 机械工程 |
| 64 | 南京大学 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
| 65 | 苏州大学 | 材料科学与工程 |
| 66 | 东南大学 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
| 67 | 南京航空航天大学 | 力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 |
| 68 | 南京理工大学 | 兵器科学与技术 |
| 69 | 中国矿业大学 | 矿业工程、安全科学与工程 |
| 70 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 |
| 71 | 河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 |
| 72 | 江南大学 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
| 73 | 南京林业大学 | 林业工程 |
| 74 | 南京信息工程大学 | 大气科学 |
| 75 | 南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 |
| 76 | 南京医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
| 77 | 南京中医药大学 | 中药学 |
| 78 | 中国药科大学 | 中药学 |
| 79 | 南京师范大学 | 地理学 |
| 80 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
| 81 | 中国美术学院 | 美术学 |
| 82 | 安徽大学 | 材料科学与工程 |
| 83 | 中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
| 84 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
| 85 | 厦门大学 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
| 86 | 福州大学 | 化学 |
| 87 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
| 88 | 山东大学 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 |
| 89 | 中国海洋大学 | 海洋科学、水产 |
| 90 | 中国石油大学(华东) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
| 91 | 郑州大学 | 化学、材料科学与工程、临床医学 |
| 92 | 河南大学 | 生物学 |
| 93 | 武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 |
| 94 | 华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
| 95 | 中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 |
| 96 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
| 97 | 华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
| 98 | 华中师范大学 | 政治学、教育学、中国语言文学 |
| 99 | 中南财经政法大学 | 法学 |
| 100 | 湘潭大学 | 数学 |
| 101 | 湖南大学 | 化学、机械工程、电气工程 |
| 102 | 中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 |
| 103 | 湖南师范大学 | 外国语言文学 |
| 104 | 中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
| 105 | 暨南大学 | 药学 |
| 106 | 华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 |
| 107 | 华南农业大学 | 作物学 |
| 108 | 广州医科大学 | 临床医学 |
| 109 | 广州中医药大学 | 中医学 |
| 110 | 华南师范大学 | 物理学 |
| 111 | 海南大学 | 作物学 |
| 112 | 广西大学 | 土木工程 |
| 113 | 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
| 114 | 重庆大学 | 机械工程、电气工程、土木工程 |
| 115 | 西南交通大学 | 交通运输工程 |
| 116 | 电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
| 117 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
| 118 | 成都理工大学 | 地质资源与地质工程 |
| 119 | 四川农业大学 | 作物学 |
| 120 | 成都中医药大学 | 中药学 |
| 121 | 西南大学 | 教育学、生物学 |
| 122 | 西南财经大学 | 应用经济学 |
| 123 | 贵州大学 | 植物保护 |
| 124 | 云南大学 | 民族学、生态学 |
| 125 | 西藏大学 | 生态学 |
| 126 | 西北大学 | 考古学、地质学 |
| 127 | 西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 |
| 128 | 西北工业大学 | 机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 |
| 129 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
| 130 | 长安大学 | 交通运输工程 |
| 131 | 西北农林科技大学 | 植物保护、畜牧学 |
| 132 | 陕西师范大学 | 中国语言文学 |
| 133 | 兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
| 134 | 青海大学 | 生态学 |
| 135 | 宁夏大学 | 化学工程与技术 |
| 136 | 新疆大学 | 马克思主义理论、化学、计算机科学与技术 |
| 137 | 石河子大学 | 化学工程与技术 |
| 138 | 中国矿业大学(北京) | 矿业工程、安全科学与工程 |
| 139 | 中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程、石油与天然气工程 |
| 140 | 中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 |
| 141 | 宁波大学 | 力学 |
| 142 | 南方科技大学 | 数学 |
| 143 | 上海科技大学 | 材料科学与工程 |
| 144 | 中国科学院大学 | 化学、材料科学与工程 |
| 145 | 国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
| 146 | 海军军医大学 | 基础医学 |
| 147 | 空军军医大学 | 临床医学 |
给予公开警示(含撤销)的首轮建设学科名单
(按学校代码排序)
北京中医药大学:中药学
内蒙古大学:生物学
辽宁大学:应用经济学
东北师范大学:数学(予以撤销,根据学科建设情况调整为“教育学”)
延边大学:外国语言文学
上海财经大学:统计学(予以撤销,根据学科建设情况调整为“应用经济学”)
宁波大学:力学
安徽大学:材料科学与工程
华中师范大学:中国语言文学
中南财经政法大学:法学
广西大学:土木工程
西藏大学:生态学
宁夏大学:化学工程与技术
新疆大学:化学、计算机科学与技术
海军军医大学:基础医学
附第一轮双一流建设高校及建设学科名单
第一轮双一流建设高校共计140所,并全部入选了第二轮双一流建设高校。
| 序号 | 学校名称 | 双一流学科建设名单 |
| 1 | 北京大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
| 2 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
| 3 | 清华大学 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
| 4 | 北京交通大学 | 系统科学 |
| 5 | 北京工业大学 | 土木工程(自定) |
| 6 | 北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 |
| 7 | 北京理工大学 | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
| 8 | 北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
| 9 | 北京化工大学 | 化学工程与技术(自定) |
| 10 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
| 11 | 中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
| 12 | 北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
| 13 | 北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、药学 |
| 14 | 北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
| 15 | 北京师范大学 | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学 |
