
| 排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 批次 | 录取分 |
| 1 | 5001 | 重庆大学(985、211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 604 |
| 2 | 5006 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 592 |
| 3 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 584 |
| 4 | 5073 | 西南政法大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 579 |
| 5 | 5052 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 576 |
| 6 | 5028 | 西南大学(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 574 |
| 7 | 5012 | 西南政法大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 571 |
| 8 | 5002 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 562 |
| 9 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 560 |
| 10 | 5068 | 西南大学(荣昌校区)(211、双一流) | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 557 |
| 11 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 555 |
| 12 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 549 |
| 13 | 5092 | 四川外国语大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 548 |
| 14 | 5003 | 重庆交通大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 546 |
| 15 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 545 |
| 16 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 公办 | 本科一批 | 545 |
1、重庆大学在重庆历年录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 17 | 593 | 9262 |
| 重庆大学(民族班) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 17 | 597 | 8479 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1411 | 601 | 7752 |
| 重庆大学(中外合作) | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 14 | 599 | 10311 |
| 重庆大学(民族班) | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 17 | 603 | 9266 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1426 | 605 | 8770 |
| 重庆大学(中外合作) | 重庆 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 7 | 609 | 8749 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1364 | 617 | 7047 |
| 重庆大学(民族班) | 重庆 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 15 | 617 | 7047 |
| 重庆大学(中外合作) | 重庆 | 2017 | 本一 | 理科 | 9 | 581 | 8814 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2017 | 本一 | 理科 | 1349 | 591 | 6991 |
| 重庆大学(中外合作) | 重庆 | 2016 | 本一 | 理科 | 7 | 604 | 8629 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2016 | 本一 | 理科 | 1332 | 617 | 6231 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2015 | 本一 | 理科 | 1397 | 625 | 8376 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2014 | 本一 | 理科 | 1148 | 576 | 6427 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2013 | 本一 | 理科 | 1338 | 569 | 7977 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2012 | 本一 | 理科 | 1368 | 578 | 42546 |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 97 | 609 | 1261 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 84 | 604 | 1253 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 84 | 583 | 1217 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2017 | 本一 | 文科 | 87 | 593 | 1088 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2016 | 本一 | 文科 | 73 | 592 | 1049 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2015 | 本一 | 文科 | 74 | 632 | 1072 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2014 | 本一 | 文科 | 73 | 599 | 1411 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2013 | 本一 | 文科 | 73 | 606 | 1156 |
| 重庆大学 | 重庆 | 2012 | 本一 | 文科 | 79 | 601 | 42546 |
2、重庆医科大学在重庆历年录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆医科大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 35 | 574 | 13675 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 523 | 596 | 8678 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1066 | 506 | 39106 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 593 | 598 | 10572 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1058 | 520 | 42649 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 625 | 600 | 10947 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 965 | 521 | 39667 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2017 | 本一 | 理科 | 631 | 583 | 8414 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2017 | 本二 | 理科 | 1064 | 490 | 38637 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2016 | 本一 | 理科 | 644 | 605 | 8432 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2016 | 本二 | 理科 | 1057 | 527 | 33814 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2015 | 本一 | 理科 | 825 | 621 | 9762 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2015 | 本二 | 理科 | 1011 | 575 | 31883 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2014 | 本一 | 理科 | 548 | 577 | 6228 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2014 | 本二 | 理科 | 966 | 455 | 53950 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2014 | 专一 | 理科 | 150 | 218 | 117177 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2013 | 本一 | 理科 | 603 | 573 | 7132 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2013 | 本二 | 理科 | 857 | 501 | 32908 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2013 | 专一 | 理科 | 70 | 297 | 101055 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2012 | 本一 | 理科 | 803 | 565 | 42693 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2012 | 本二 | 理科 | 654 | 495 | - |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2012 | 专一 | 理科 | 60 | 447 | - |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆医科大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 5 | 567 | 5266 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 40 | 592 | 2461 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 395 | 533 | 11851 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 60 | 584 | 2803 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 370 | 535 | 11964 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 80 | 564 | 2689 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 360 | 513 | 12087 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2017 | 本一 | 文科 | 100 | 569 | 2709 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2017 | 本二 | 文科 | 370 | 496 | 16251 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2016 | 本一 | 文科 | 110 | 572 | 2338 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2016 | 本二 | 文科 | 395 | 516 | 11497 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2015 | 本一 | 文科 | 150 | 609 | 2884 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2015 | 本二 | 文科 | 530 | 560 | 11851 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2014 | 本一 | 文科 | 95 | 590 | 1982 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2014 | 本二 | 文科 | 340 | 531 | 10906 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2014 | 专一 | 文科 | 150 | 246 | 80804 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2013 | 本一 | 文科 | 150 | 588 | 2367 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2013 | 本二 | 文科 | 390 | 528 | 11386 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2013 | 专一 | 文科 | 70 | 294 | 66137 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2012 | 本一 | 文科 | 145 | 577 | 42693 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 2012 | 本二 | 文科 | 410 | 498 | - |
3、重庆邮电大学在重庆历年录取分数线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 60 | 523 | 31470 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1892 | 546 | 22379 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 35 | 495 | 44418 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 275 | 505 | 39600 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 70 | 552 | 27066 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1893 | 563 | 22404 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 35 | 521 | 42116 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 275 | 526 | 39477 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 70 | 545 | 29229 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1943 | 563 | 22364 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 35 | 514 | 42880 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 342 | 522 | 39193 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2017 | 本一 | 理科 | 30 | 506 | 32048 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2017 | 本一 | 理科 | 2252 | 526 | 24398 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2017 | 本二 | 理科 | 50 | 469 | 47782 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2017 | 本二 | 理科 | 381 | 485 | 40750 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2016 | 本一 | 理科 | 30 | 526 | 34229 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2016 | 本一 | 理科 | 2113 | 549 | 24766 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2016 | 本二 | 理科 | 50 | 483 | 54198 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2016 | 本二 | 理科 | 499 | 513 | 40125 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2015 | 本一 | 理科 | 25 | 573 | 33052 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2015 | 本一 | 理科 | 1906 | 585 | 26307 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2015 | 本二 | 理科 | 439 | 559 | 41109 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2014 | 本一 | 理科 | 25 | 514 | 25616 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2014 | 本一 | 理科 | 978 | 528 | 20019 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2014 | 本二 | 理科 | 58 | 481 | 40849 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 2014 | 本二 | 理科 | 195 | 496 | 33671 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2013 | 本一 | 理科 | 1002 | 533 | 19106 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2013 | 本二 | 理科 | 268 | 491 | 37660 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2012 | 本一 | 理科 | 1386 | 531 | 43708 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2012 | 本二 | 理科 | 336 | 462 | - |
| 重庆邮电大学(重庆电子工程职业学院教改教学区其它) | 重庆 | 2012 | 本二 | 理科 | 100 | 462 | - |
| 重庆邮电大学(重庆通信学院办学点其它) | 重庆 | 2012 | 本二 | 理科 | 1130 | 462 | - |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 14 | 566 | 5397 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 14 | 562 | 5939 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 32 | 536 | 6781 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2017 | 本一 | 文科 | 39 | 537 | 6946 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2016 | 本一 | 文科 | 45 | 536 | 7146 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2015 | 本一 | 文科 | 39 | 580 | 7241 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2014 | 本一 | 文科 | 15 | 562 | 4937 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2014 | 本二 | 文科 | 15 | 547 | 7494 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2013 | 本一 | 文科 | 15 | 566 | 4665 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2013 | 本二 | 文科 | 5 | 556 | 6169 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2012 | 本一 | 文科 | 84 | 554 | 43708 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 2012 | 本二 | 文科 | 15 | 537 | - |
重庆考生530分文科能上什么大学2021,重庆530分左右的文科大学
重庆师范大学涉外商贸学院有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
南京邮电大学重庆录取分数
时间:2025-05-23 16:0:52重庆海联职业技术学院属于
时间:2025-05-23 06:0:20哈尔滨北方航空职业技术学
时间:2025-05-23 04:0:27湖南城市学院重庆录取分数
时间:2025-05-22 18:0:12
重庆考生410分能上什么大学2025,重庆410分左右的大学2023-09-13 05:18:15
2025年重庆高考本科总共录取多少人,本科录取率录取人数2023-09-21 04:29:18
重庆考生530分文科能上什么大学2025,重庆530分左右的文科大学2023-09-21 18:58:05
2025年重庆文科类大专学校有哪些,重庆文科类大学名单2023-09-14 14:43:49
2025年重庆高考文科大学有哪些及文科大学分数线排名一览表2023-09-14 04:08:49
重庆文科大学排名,2025年重庆文科大学分数线排名2023-09-19 01:52:07
重庆文科二本大学有哪些,2025年重庆文科二本大学排名及分数线2023-09-19 06:41:22
重庆文科一本大学有哪些,2025年重庆文科一本大学排名及分数线2023-09-19 07:47:22
2025年重庆比较好的文科大学有哪些,重庆文科大学排名前十所2023-09-14 20:10:12
重庆人文科技学院是几本大学2023-09-18 08:42:12
重庆人文科技学院是几本大学2023-09-15 11:16:22
2025年重庆高考文科650分能上什么大学(200所) 2023-09-18 15:36:48
四川高考文科类504分能上什么大学(公办+民办)2025-05-23 21:35:28
阜阳师范大学和湖南工学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 21:34:18
陕西高考文科类389分能上什么大学(公办+民办)2025-05-23 21:32:48
重庆城市管理职业学院广东录取分数线及招生人数 附-2020最低位次排名2025-05-23 21:31:40
贵阳信息科技学院的旅游管理专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 21:30:15
浙江高考排名在199600的考生能报什么大学(原创)2025-05-23 21:28:44
贵州高考227分能上的公办专科学校有哪些2025-05-23 21:27:12
中国政法大学在上海高考专业招生计划(人数+代码)2025-05-23 21:25:52
中国科学技术大学和南开大学哪个好 分数线排名对比2025-05-23 21:24:35
湖南人文科技学院在海南预估录取分数线多少分2025-05-23 21:23:06
黑龙江商业职业学院的汽车技术服务与营销专业分数线(附2020-最低分排名怎么样)2025-05-23 21:21:35
哈尔滨金融学院和珠海科技学院哪个好 分数线排名对比2025-05-23 21:20:17
2025年福建文科大学分数线排行榜按照分数线排名2023-09-19 15:58:12
2025年湖南文科大学分数线排行榜按照分数线排名2023-09-19 22:28:49 


