当前位置:高考升学网 > 上海高考分数线 > 正文

上海高考535分能上什么大学 附535分左右的大学有哪些

更新:2023-12-11 05:23:29 高考升学网

孙老师今日最新收到问题:上海高考成绩综合在535分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心上海综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了上海高考成绩综合在535分左右的大学名单,并附上近三年上海高考成绩综合在535分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。

一、上海高考综合535分能上什么大学2023

上海高考综合535分左右录取的大学名单有:大连理工大学(盘锦校区)、上海大学、中央民族大学、中国人民公安大学、海军军医大学、上海戏剧学院、南京农业大学、南京信息工程大学、安徽医科大学、北京建筑大学等。

上海高考535分能上什么大学 附535分左右的大学有哪些

二、上海高考综合535分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学医学院 2022 综合 上海 537 9620
2 同济大学 2022 综合 上海 527 11799
3 华东政法大学 2022 综合 上海 530 11182
4 华东政法大学 2022 综合 上海 538 9409
5 南京航空航天大学 2022 综合 上海 544 8160
6 大连理工大学(盘锦校区) 2022 综合 上海 541 8780
7 上海大学 2022 综合 上海 535 10083
8 上海大学 2022 综合 上海 538 9409
9 上海大学 2022 综合 上海 543 8365
10 上海大学 2022 综合 上海 545 7977
11 北京科技大学 2022 综合 上海 545 7977
12 中央民族大学 2022 综合 上海 541 8780
13 中央民族大学 2022 综合 上海 542 8557
14 西南财经大学 2022 综合 上海 541 8780
15 中国人民公安大学 2022 综合 上海 539 9192
16 西南政法大学 2022 综合 上海 544 8160
17 北京电影学院 2022 综合 上海 541 8780
18 苏州大学 2022 综合 上海 538 9409
19 苏州大学 2022 综合 上海 541 8780
20 苏州大学 2022 综合 上海 543 8365
21 南京师范大学 2022 综合 上海 526 12030
22 南京师范大学 2022 综合 上海 545 7977
23 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 528 11593
24 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 537 9620
25 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 540 8999
26 华北电力大学(保定) 2022 综合 上海 536 9851
27 华北电力大学(北京) 2022 综合 上海 532 10720
28 华北电力大学(北京) 2022 综合 上海 537 9620
29 北京交通大学 2022 综合 上海 543 8365
30 海军军医大学 2022 综合 上海 543 8365
31 深圳大学 2022 综合 上海 539 9192
32 深圳大学 2022 综合 上海 540 8999
33 深圳大学 2022 综合 上海 540 8999
34 暨南大学 2022 综合 上海 536 9851
35 暨南大学 2022 综合 上海 537 9620
36 暨南大学 2022 综合 上海 539 9192
37 暨南大学 2022 综合 上海 540 8999
38 陕西师范大学 2022 综合 上海 525 12224
39 陕西师范大学 2022 综合 上海 530 11182
40 陕西师范大学 2022 综合 上海 532 10720
41 陕西师范大学 2022 综合 上海 537 9620
42 兰州大学 2022 综合 上海 532 10720
43 兰州大学 2022 综合 上海 539 9192
44 兰州大学 2022 综合 上海 541 8780
45 兰州大学 2022 综合 上海 542 8557
46 武汉理工大学 2022 综合 上海 533 10493
47 武汉理工大学 2022 综合 上海 539 9192
48 武汉理工大学 2022 综合 上海 540 8999
49 河海大学 2022 综合 上海 532 10720
50 河海大学 2022 综合 上海 537 9620
51 河海大学 2022 综合 上海 537 9620
52 西南交通大学 2022 综合 上海 532 10720
53 西南交通大学 2022 综合 上海 534 10296
54 西南交通大学 2022 综合 上海 537 9620
55 东华大学 2022 综合 上海 539 9192
56 东华大学 2022 综合 上海 539 9192
57 东华大学 2022 综合 上海 540 8999
58 东华大学 2022 综合 上海 541 8780
59 东华大学 2022 综合 上海 541 8780
60 西北政法大学 2022 综合 上海 530 11182
61 南京医科大学 2022 综合 上海 528 11593
62 江南大学 2022 综合 上海 531 10944
63 江南大学 2022 综合 上海 534 10296
64 西北大学 2022 综合 上海 525 12224
65 西北大学 2022 综合 上海 525 12224
66 湖南师范大学 2022 综合 上海 528 11593
67 哈尔滨工程大学 2022 综合 上海 538 9409
68 郑州大学 2022 综合 上海 526 12030
69 郑州大学 2022 综合 上海 527 11799
70 郑州大学 2022 综合 上海 531 10944
71 北京林业大学 2022 综合 上海 525 12224
72 北京林业大学 2022 综合 上海 526 12030
73 北京林业大学 2022 综合 上海 534 10296
74 北京林业大学 2022 综合 上海 536 9851
75 合肥工业大学 2022 综合 上海 527 11799
76 合肥工业大学 2022 综合 上海 535 10083
77 合肥工业大学 2022 综合 上海 535 10083
78 合肥工业大学 2022 综合 上海 537 9620
79 中国医科大学 2022 综合 上海 538 9409
80 中国药科大学 2022 综合 上海 541 8780
81 安徽大学 2022 综合 上海 535 10083
82 中国石油大学(北京) 2022 综合 上海 534 10296
83 中国石油大学(北京) 2022 综合 上海 534 10296
84 西南大学 2022 综合 上海 534 10296
85 西南大学 2022 综合 上海 536 9851
86 西南大学 2022 综合 上海 537 9620
87 西南大学 2022 综合 上海 537 9620
88 中国美术学院 2022 综合 上海 533 10493
89 中国美术学院 2022 综合 上海 533 10493
90 福州大学 2022 综合 上海 534 10296
91 上海戏剧学院 2022 综合 上海 533 10493
92 中国地质大学(武汉) 2022 综合 上海 528 11593
93 中国地质大学(武汉) 2022 综合 上海 530 11182
94 南昌大学 2022 综合 上海 526 12030
95 南昌大学 2022 综合 上海 526 12030
96 南昌大学 2022 综合 上海 529 11385
97 南昌大学 2022 综合 上海 530 11182
98 南昌大学 2022 综合 上海 535 10083
99 长安大学 2022 综合 上海 527 11799
100 中国矿业大学 2022 综合 上海 536 9851
101 南京邮电大学 2022 综合 上海 537 9620
102 中国石油大学(华东) 2022 综合 上海 532 10720
103 华中农业大学 2022 综合 上海 525 12224
104 南京农业大学 2022 综合 上海 526 12030
105 南京农业大学 2022 综合 上海 528 11593
106 南京信息工程大学 2022 综合 上海 533 10493
107 上海中医药大学 2022 综合 上海 526 12030
108 上海对外经贸大学 2022 综合 上海 527 11799
109 上海对外经贸大学 2022 综合 上海 538 9409
110 北京体育大学 2022 综合 上海 537 9620
111 上海政法学院 2022 综合 上海 529 11385
112 广州中医药大学 2022 综合 上海 541 8780
113 上海理工大学 2022 综合 上海 534 10296
114 重庆医科大学 2022 综合 上海 526 12030
115 上海师范大学 2022 综合 上海 531 10944
116 安徽医科大学 2022 综合 上海 525 12224
117 广州医科大学 2022 综合 上海 530 11182
118 海南大学 2022 综合 上海 531 10944
119 温州医科大学 2022 综合 上海 526 12030
120 温州医科大学 2022 综合 上海 533 10493
121 北京建筑大学 2022 综合 上海 530 11182
122 福建医科大学 2022 综合 上海 528 11593
123 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 530 11182
124 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 533 10493
125 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 537 9620
126 西交利物浦大学 2022 综合 上海 526 12030
127 西交利物浦大学 2022 综合 上海 527 11799
128 西交利物浦大学 2022 综合 上海 531 10944
129 西交利物浦大学 2022 综合 上海 532 10720
130 江西农业大学 2022 综合 上海 535 10083

三、近三年上海高考综合535分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 复旦大学医学院 2022 综合 上海 537 9620
2 同济大学 2022 综合 上海 527 11799
3 华东政法大学 2022 综合 上海 530 11182
4 华东政法大学 2022 综合 上海 538 9409
5 南京航空航天大学 2022 综合 上海 544 8160
6 大连理工大学(盘锦校区) 2022 综合 上海 541 8780
7 上海大学 2022 综合 上海 535 10083
8 上海大学 2022 综合 上海 538 9409
9 上海大学 2022 综合 上海 543 8365
10 上海大学 2022 综合 上海 545 7977
11 北京科技大学 2022 综合 上海 545 7977
12 中央民族大学 2022 综合 上海 541 8780
13 中央民族大学 2022 综合 上海 542 8557
14 西南财经大学 2022 综合 上海 541 8780
15 中国人民公安大学 2022 综合 上海 539 9192
16 西南政法大学 2022 综合 上海 544 8160
17 北京电影学院 2022 综合 上海 541 8780
18 苏州大学 2022 综合 上海 538 9409
19 苏州大学 2022 综合 上海 541 8780
20 苏州大学 2022 综合 上海 543 8365
21 南京师范大学 2022 综合 上海 526 12030
22 南京师范大学 2022 综合 上海 545 7977
23 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 528 11593
24 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 537 9620
25 东北大学秦皇岛分校 2022 综合 上海 540 8999
26 华北电力大学(保定) 2022 综合 上海 536 9851
27 华北电力大学(北京) 2022 综合 上海 532 10720
28 华北电力大学(北京) 2022 综合 上海 537 9620
29 北京交通大学 2022 综合 上海 543 8365
30 海军军医大学 2022 综合 上海 543 8365
31 深圳大学 2022 综合 上海 539 9192
32 深圳大学 2022 综合 上海 540 8999
33 深圳大学 2022 综合 上海 540 8999
34 暨南大学 2022 综合 上海 536 9851
35 暨南大学 2022 综合 上海 537 9620
36 暨南大学 2022 综合 上海 539 9192
37 暨南大学 2022 综合 上海 540 8999
38 陕西师范大学 2022 综合 上海 525 12224
39 陕西师范大学 2022 综合 上海 530 11182
40 陕西师范大学 2022 综合 上海 532 10720
41 陕西师范大学 2022 综合 上海 537 9620
42 兰州大学 2022 综合 上海 532 10720
43 兰州大学 2022 综合 上海 539 9192
44 兰州大学 2022 综合 上海 541 8780
45 兰州大学 2022 综合 上海 542 8557
46 武汉理工大学 2022 综合 上海 533 10493
47 武汉理工大学 2022 综合 上海 539 9192
48 武汉理工大学 2022 综合 上海 540 8999
49 河海大学 2022 综合 上海 532 10720
50 河海大学 2022 综合 上海 537 9620
51 河海大学 2022 综合 上海 537 9620
52 西南交通大学 2022 综合 上海 532 10720
53 西南交通大学 2022 综合 上海 534 10296
54 西南交通大学 2022 综合 上海 537 9620
55 东华大学 2022 综合 上海 539 9192
56 东华大学 2022 综合 上海 539 9192
57 东华大学 2022 综合 上海 540 8999
58 东华大学 2022 综合 上海 541 8780
59 东华大学 2022 综合 上海 541 8780
60 西北政法大学 2022 综合 上海 530 11182
61 南京医科大学 2022 综合 上海 528 11593
62 江南大学 2022 综合 上海 531 10944
63 江南大学 2022 综合 上海 534 10296
64 西北大学 2022 综合 上海 525 12224
65 西北大学 2022 综合 上海 525 12224
66 湖南师范大学 2022 综合 上海 528 11593
67 哈尔滨工程大学 2022 综合 上海 538 9409
68 郑州大学 2022 综合 上海 526 12030
69 郑州大学 2022 综合 上海 527 11799
70 郑州大学 2022 综合 上海 531 10944
71 北京林业大学 2022 综合 上海 525 12224
72 北京林业大学 2022 综合 上海 526 12030
73 北京林业大学 2022 综合 上海 534 10296
74 北京林业大学 2022 综合 上海 536 9851
75 合肥工业大学 2022 综合 上海 527 11799
76 合肥工业大学 2022 综合 上海 535 10083
77 合肥工业大学 2022 综合 上海 535 10083
78 合肥工业大学 2022 综合 上海 537 9620
79 中国医科大学 2022 综合 上海 538 9409
80 中国药科大学 2022 综合 上海 541 8780
81 安徽大学 2022 综合 上海 535 10083
82 中国石油大学(北京) 2022 综合 上海 534 10296
83 中国石油大学(北京) 2022 综合 上海 534 10296
84 西南大学 2022 综合 上海 534 10296
85 西南大学 2022 综合 上海 536 9851
86 西南大学 2022 综合 上海 537 9620
87 西南大学 2022 综合 上海 537 9620
88 中国美术学院 2022 综合 上海 533 10493
89 中国美术学院 2022 综合 上海 533 10493
90 福州大学 2022 综合 上海 534 10296
91 上海戏剧学院 2022 综合 上海 533 10493
92 中国地质大学(武汉) 2022 综合 上海 528 11593
93 中国地质大学(武汉) 2022 综合 上海 530 11182
94 南昌大学 2022 综合 上海 526 12030
95 南昌大学 2022 综合 上海 526 12030
96 南昌大学 2022 综合 上海 529 11385
97 南昌大学 2022 综合 上海 530 11182
98 南昌大学 2022 综合 上海 535 10083
99 长安大学 2022 综合 上海 527 11799
100 中国矿业大学 2022 综合 上海 536 9851
101 南京邮电大学 2022 综合 上海 537 9620
102 中国石油大学(华东) 2022 综合 上海 532 10720
103 华中农业大学 2022 综合 上海 525 12224
104 南京农业大学 2022 综合 上海 526 12030
105 南京农业大学 2022 综合 上海 528 11593
106 南京信息工程大学 2022 综合 上海 533 10493
107 上海中医药大学 2022 综合 上海 526 12030
108 上海对外经贸大学 2022 综合 上海 527 11799
109 上海对外经贸大学 2022 综合 上海 538 9409
110 北京体育大学 2022 综合 上海 537 9620
111 上海政法学院 2022 综合 上海 529 11385
112 广州中医药大学 2022 综合 上海 541 8780
113 上海理工大学 2022 综合 上海 534 10296
114 重庆医科大学 2022 综合 上海 526 12030
115 上海师范大学 2022 综合 上海 531 10944
116 安徽医科大学 2022 综合 上海 525 12224
117 广州医科大学 2022 综合 上海 530 11182
118 海南大学 2022 综合 上海 531 10944
119 温州医科大学 2022 综合 上海 526 12030
120 温州医科大学 2022 综合 上海 533 10493
121 北京建筑大学 2022 综合 上海 530 11182
122 福建医科大学 2022 综合 上海 528 11593
123 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 530 11182
124 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 533 10493
125 宁波诺丁汉大学 2022 综合 上海 537 9620
126 西交利物浦大学 2022 综合 上海 526 12030
127 西交利物浦大学 2022 综合 上海 527 11799
128 西交利物浦大学 2022 综合 上海 531 10944
129 西交利物浦大学 2022 综合 上海 532 10720
130 江西农业大学 2022 综合 上海 535 10083
131 同济大学 2021 综合 上海 540 7328
132 西北工业大学 2021 综合 上海 536 8082
133 西北工业大学 2021 综合 上海 541 7145
134 西北工业大学 2021 综合 上海 542 6985
135 西北工业大学 2021 综合 上海 544 6617
136 四川大学 2021 综合 上海 541 7145
137 山东大学威海分校 2021 综合 上海 539 7531
138 山东大学威海分校 2021 综合 上海 540 7328
139 华东政法大学 2021 综合 上海 526 10117
140 华东政法大学 2021 综合 上海 529 9496
141 华东政法大学 2021 综合 上海 539 7531
142 南京航空航天大学 2021 综合 上海 534 8481
143 南京航空航天大学 2021 综合 上海 537 7895
144 吉林大学 2021 综合 上海 542 6985
145 吉林大学 2021 综合 上海 542 6985
146 华中师范大学 2021 综合 上海 534 8481
147 华中师范大学 2021 综合 上海 534 8481
148 华中师范大学 2021 综合 上海 541 7145
149 大连理工大学(盘锦校区) 2021 综合 上海 531 9087
150 大连理工大学(盘锦校区) 2021 综合 上海 533 8678
151 上海大学 2021 综合 上海 528 9699
152 上海大学 2021 综合 上海 530 9287
153 上海大学 2021 综合 上海 537 7895
154 上海大学 2021 综合 上海 540 7328
155 上海大学 2021 综合 上海 541 7145
156 北京科技大学 2021 综合 上海 543 6800
157 北京科技大学 2021 综合 上海 543 6800
158 中央民族大学 2021 综合 上海 537 7895
159 中央民族大学 2021 综合 上海 538 7723
160 西南财经大学 2021 综合 上海 539 7531
161 西南财经大学 2021 综合 上海 544 6617
162 南京理工大学 2021 综合 上海 537 7895
163 西南政法大学 2021 综合 上海 537 7895
164 苏州大学 2021 综合 上海 528 9699
165 苏州大学 2021 综合 上海 536 8082
166 苏州大学 2021 综合 上海 536 8082
167 苏州大学 2021 综合 上海 539 7531
168 南京师范大学 2021 综合 上海 535 8283
169 南京师范大学 2021 综合 上海 543 6800
170 东北大学秦皇岛分校 2021 综合 上海 527 9895
171 东北大学秦皇岛分校 2021 综合 上海 528 9699
172 华北电力大学(保定) 2021 综合 上海 525 10342
173 华北电力大学(北京) 2021 综合 上海 528 9699
174 中国海洋大学 2021 综合 上海 535 8283
175 中国海洋大学 2021 综合 上海 538 7723
176 中国海洋大学 2021 综合 上海 543 6800
177 华东理工大学 2021 综合 上海 539 7531
178 华东理工大学 2021 综合 上海 540 7328
179 华东理工大学 2021 综合 上海 543 6800
180 北京交通大学 2021 综合 上海 545 6447
181 海军军医大学 2021 综合 上海 527 9895
182 海军军医大学 2021 综合 上海 545 6447
183 深圳大学 2021 综合 上海 528 9699
184 深圳大学 2021 综合 上海 530 9287
185 深圳大学 2021 综合 上海 533 8678
186 暨南大学 2021 综合 上海 526 10117
187 暨南大学 2021 综合 上海 528 9699
188 暨南大学 2021 综合 上海 534 8481
189 暨南大学 2021 综合 上海 540 7328
190 陕西师范大学 2021 综合 上海 526 10117
191 兰州大学 2021 综合 上海 530 9287
192 兰州大学 2021 综合 上海 532 8874
193 兰州大学 2021 综合 上海 535 8283
194 兰州大学 2021 综合 上海 537 7895
195 武汉理工大学 2021 综合 上海 527 9895
196 武汉理工大学 2021 综合 上海 529 9496
197 武汉理工大学 2021 综合 上海 531 9087
198 河海大学 2021 综合 上海 529 9496
199 河海大学 2021 综合 上海 534 8481
200 西南交通大学 2021 综合 上海 527 9895
201 西南交通大学 2021 综合 上海 530 9287
202 东华大学 2021 综合 上海 530 9287
203 东华大学 2021 综合 上海 531 9087
204 东华大学 2021 综合 上海 531 9087
205 东华大学 2021 综合 上海 535 8283
206 东华大学 2021 综合 上海 537 7895
207 江南大学 2021 综合 上海 525 10342
208 哈尔滨工程大学 2021 综合 上海 527 9895
209 郑州大学 2021 综合 上海 525 10342
210 北京林业大学 2021 综合 上海 527 9895
211 合肥工业大学 2021 综合 上海 525 10342
212 合肥工业大学 2021 综合 上海 527 9895
213 合肥工业大学 2021 综合 上海 529 9496
214 中国医科大学 2021 综合 上海 544 6617
215 中国药科大学 2021 综合 上海 530 9287
216 中国药科大学 2021 综合 上海 535 8283
217 西南大学 2021 综合 上海 525 10342
218 西南大学 2021 综合 上海 527 9895
219 西南大学 2021 综合 上海 529 9496
220 西南大学 2021 综合 上海 537 7895
221 云南大学 2021 综合 上海 536 8082
222 中国地质大学(武汉) 2021 综合 上海 526 10117
223 南昌大学 2021 综合 上海 525 10342
224 南京邮电大学 2021 综合 上海 528 9699
225 上海对外经贸大学 2021 综合 上海 530 9287
226 广州中医药大学 2021 综合 上海 531 9087
227 重庆医科大学 2021 综合 上海 529 9496
228 上海师范大学 2021 综合 上海 527 9895
229 温州医科大学 2021 综合 上海 537 7895
230 温州医科大学 2021 综合 上海 544 6617
231 北京建筑大学 2021 综合 上海 532 8874
232 宁波诺丁汉大学 2021 综合 上海 526 10117
233 西交利物浦大学 2021 综合 上海 525 10342
234 四川大学(05) 2020 综合 上海 539 7072
235 山东大学威海分校(01) 2020 综合 上海 533 8275
236 山东大学威海分校(02) 2020 综合 上海 533 8275
237 湖南大学(02) 2020 综合 上海 541 6709
238 湖南大学(03) 2020 综合 上海 541 6709
239 湖南大学(01) 2020 综合 上海 542 6488
240 重庆大学(01) 2020 综合 上海 544 6112
241 华东政法大学(02) 2020 综合 上海 528 9329
242 华东政法大学(04) 2020 综合 上海 528 9329
243 华东政法大学(03) 2020 综合 上海 539 7072
244 南京航空航天大学(03) 2020 综合 上海 530 8909
245 南京航空航天大学(02) 2020 综合 上海 533 8275
246 南京航空航天大学(01) 2020 综合 上海 537 7446
247 吉林大学(03) 2020 综合 上海 534 8045
248 吉林大学(05) 2020 综合 上海 534 8045
249 吉林大学(04) 2020 综合 上海 536 7637
250 吉林大学(02) 2020 综合 上海 539 7072
251 华中师范大学(03) 2020 综合 上海 530 8909
252 华中师范大学(04) 2020 综合 上海 532 8480
253 华中师范大学(01) 2020 综合 上海 533 8275
254 华中师范大学(02) 2020 综合 上海 534 8045
255 大连理工大学(02) 2020 综合 上海 542 6488
256 大连理工大学(01) 2020 综合 上海 545 5947
257 大连理工大学(盘锦校区)(02) 2020 综合 上海 525 9975
258 大连理工大学(盘锦校区)(03) 2020 综合 上海 525 9975
259 大连理工大学(盘锦校区)(04) 2020 综合 上海 526 9751
260 大连理工大学(盘锦校区)(01) 2020 综合 上海 531 8698
261 中南财经政法大学(01) 2020 综合 上海 545 5947
262 上海大学(02) 2020 综合 上海 528 9329
263 上海大学(03) 2020 综合 上海 530 8909
264 上海大学(04) 2020 综合 上海 535 7835
265 上海大学(05) 2020 综合 上海 538 7268
266 上海大学(01) 2020 综合 上海 540 6893
267 北京科技大学(02) 2020 综合 上海 537 7446
268 北京科技大学(01) 2020 综合 上海 539 7072
269 中央民族大学(02) 2020 综合 上海 535 7835
270 中央民族大学(01) 2020 综合 上海 537 7446
271 西南财经大学(04) 2020 综合 上海 528 9329
272 西南财经大学(03) 2020 综合 上海 530 8909
273 南京理工大学(01) 2020 综合 上海 532 8480
274 西南政法大学(01) 2020 综合 上海 533 8275
275 苏州大学(02) 2020 综合 上海 530 8909
276 苏州大学(04) 2020 综合 上海 533 8275
277 苏州大学(05) 2020 综合 上海 533 8275
278 苏州大学(01) 2020 综合 上海 538 7268
279 南京师范大学(03) 2020 综合 上海 527 9550
280 南京师范大学(01) 2020 综合 上海 533 8275
281 南京师范大学(04) 2020 综合 上海 539 7072
282 南京师范大学(02) 2020 综合 上海 540 6893
283 东北大学(01) 2020 综合 上海 535 7835
284 华北电力大学(北京)(01) 2020 综合 上海 526 9751
285 中国海洋大学(02) 2020 综合 上海 532 8480
286 中国海洋大学(01) 2020 综合 上海 533 8275
287 华东理工大学(03) 2020 综合 上海 540 6893
288 华东理工大学(04) 2020 综合 上海 541 6709
289 华东理工大学(01) 2020 综合 上海 544 6112
290 华东理工大学(02) 2020 综合 上海 545 5947
291 北京交通大学(02) 2020 综合 上海 542 6488
292 海军军医大学(01) 2020 综合 上海 534 8045
293 深圳大学(01) 2020 综合 上海 526 9751
294 深圳大学(02) 2020 综合 上海 530 8909
295 深圳大学(04) 2020 综合 上海 531 8698
296 暨南大学(02) 2020 综合 上海 526 9751
297 暨南大学(03) 2020 综合 上海 526 9751
298 暨南大学(01) 2020 综合 上海 531 8698
299 暨南大学(04) 2020 综合 上海 543 6293
300 陕西师范大学(01) 2020 综合 上海 525 9975
301 兰州大学(01) 2020 综合 上海 525 9975
302 兰州大学(02) 2020 综合 上海 526 9751
303 兰州大学(04) 2020 综合 上海 526 9751
304 兰州大学(05) 2020 综合 上海 529 9114
305 兰州大学(03) 2020 综合 上海 531 8698
306 武汉理工大学(02) 2020 综合 上海 525 9975
307 武汉理工大学(01) 2020 综合 上海 529 9114
308 河海大学(02) 2020 综合 上海 525 9975
309 河海大学(01) 2020 综合 上海 526 9751
310 河海大学(03) 2020 综合 上海 530 8909
311 西南交通大学(03) 2020 综合 上海 527 9550
312 西南交通大学(01) 2020 综合 上海 530 8909
313 东华大学(02) 2020 综合 上海 530 8909
314 东华大学(04) 2020 综合 上海 531 8698
315 东华大学(01) 2020 综合 上海 534 8045
316 东华大学(03) 2020 综合 上海 534 8045
317 东北师范大学(02) 2020 综合 上海 526 9751
318 东北师范大学(03) 2020 综合 上海 532 8480
319 南京医科大学(01) 2020 综合 上海 542 6488
320 江南大学(02) 2020 综合 上海 526 9751
321 北京林业大学(04) 2020 综合 上海 544 6112
322 合肥工业大学(04) 2020 综合 上海 528 9329
323 中国医科大学(01) 2020 综合 上海 538 7268
324 中国药科大学(02) 2020 综合 上海 530 8909
325 中国药科大学(01) 2020 综合 上海 535 7835
326 西南大学(03) 2020 综合 上海 525 9975
327 西南大学(02) 2020 综合 上海 526 9751
328 西南大学(01) 2020 综合 上海 527 9550
329 南京邮电大学(01) 2020 综合 上海 527 9550
330 上海对外经贸大学(01) 2020 综合 上海 531 8698
331 宁波诺丁汉大学(03) 2020 综合 上海 527 9550
332 西交利物浦大学(04) 2020 综合 上海 527 9550
上海城建职业学院在广东高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海高考成绩今天几点公布,2024年上海高考成绩查询具体时间
江西司法警官职业学院在上海高考专业招生计划2023(人数+代码)
2024年上海高考日程安排表查询
上海财经大学在山西高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海行健职业学院在安徽高考专业招生计划2023(人数+代码)
北京林业大学在上海高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海高考零志愿是什么意思 录取规则是什么
上海财经大学浙江学院在湖南高考专业招生计划2023(人数+代码)
上海高考597分能上什么大学2023(公办+民办)
上海高考224分能上什么大学2023 附224分左右的大学有哪些
上海外国语大学在河南高考专业招生计划2023(人数+代码)
相关文章

最新图文

上海高考561分能上什么大学

时间:2024-05-14 04:0:09

上海高考218分能上什么大学

时间:2024-05-14 03:0:43

上海高考302分能上什么大学

时间:2024-05-13 22:0:11

上海高考222分能上什么大学

时间:2024-05-13 20:0:55